1766
東建コーポレーション
期間:2025-04-04
〜
2026-04-04
/提出者:2件
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
リース建設事業を起点とする賃貸建物の企画提案・建築請負(アパート、賃貸マンション、ワンイヤーマンション、シニアマンション、貸店舗)、建設資材・住設機器の委託製造・調達・供給(ナスラック㈱の鉄骨・木製品・ステンレス製品の内部供給と外販)、不動産賃貸・サブリース・賃貸仲介(5つのメディア仲介システム)・賃貸管理、貸金・生損保代理業(東建リースファンド㈱の建設資金融資と保険販売)、ゴルフ場・ホテル運営等の事業構成、2026年4月期に有力市場への事業所出店と人員配備等の先行投資実施予定、特徴的リスクはリース建設事業依存とナスラックによる資材集中調達体制。
👥 大株主
2025/10/31現在
📊 業績推移
2025/07/25報告
連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線)
(左:百万円 / 右:百万円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER
(左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β)
2025/07/25報告
EPS:連結
配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
🏢 保有賃貸不動産の簿価と時価 (百万円) +
| 2024/4/30 | 2025/4/30 | ||
|---|---|---|---|
| 連結貸借対照表計上額 | |||
| — | 期首残高 | 22,328 | 21,604 |
| — | 期中増減額 | △724 | △575 |
| — | 期末残高 | 21,604 | 21,028 |
| — | 期末時価 | 18,884 | 19,873 |
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
光通信
最新:2026-03-11
(発生:2026-03-04)
/
保有率:21.17%
/
前回:20.17%
目的:
純投資
↗
増加
+1.00%
2026-03-11
(発生:2026-03-04)
変更
保有率
21.17%
/
増減
+1.00%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| R8/01/05 | 2100 | 0.02 | 取得 | 14,600 |
| R8/01/29 | 2000 | 0.01 | 取得 | 14,750 |
| R8/02/20 | 1400 | 0.01 | 取得 | 14,850 |
| R8/02/24 | 1400 | 0.01 | 取得 | 14,970 |
| R8/02/26 | 700 | 0.01 | 取得 | 14,990 |
| R8/03/03 | 700 | 0.01 | 取得 | 14,910 |
| R8/03/04 | 700 | 0.01 | 取得 | 14,640 |
2025-09-26
(発生:2025-09-19)
変更
保有率
20.17%
/
増減
+0.66%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| R7/09/19 | 859900 | 6.38 | 処分 | 現物出資 |
| R7/09/19 | 859900 | 6.38 | 取得 | 現物出資 |
2025-06-03
(発生:2025-05-27)
変更
保有率
19.51%
/
増減
+1.01%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| R7/03/31 | 1000 | 0.01 | 取得 | |
| R7/03/31 | 200 | 0.00 | 取得 | 12,909 |
| R7/04/01 | 8800 | 0.07 | 取得 | |
| R7/04/01 | 1000 | 0.01 | 取得 | 12,864 |
| R7/04/02 | 9300 | 0.07 | 取得 | |
| R7/04/02 | 100 | 0.00 | 取得 | 12,689 |
| R7/04/03 | 4500 | 0.03 | 取得 | |
| R7/04/04 | 13000 | 0.10 | 取得 | |
| R7/04/04 | 200 | 0.00 | 取得 | 12,464 |
| R7/04/07 | 4600 | 0.03 | 取得 | |
| R7/04/07 | 200 | 0.00 | 取得 | 12,284 |
| R7/04/08 | 6300 | 0.05 | 取得 | |
| R7/04/08 | 100 | 0.00 | 取得 | 12,789 |
| R7/04/09 | 5200 | 0.04 | 取得 | |
| R7/04/09 | 700 | 0.01 | 取得 | 12,537 |
| R7/04/10 | 7500 | 0.06 | 取得 | |
| R7/04/10 | 100 | 0.00 | 取得 | 12,949 |
| R7/04/11 | 6200 | 0.05 | 取得 | |
| R7/04/11 | 400 | 0.00 | 取得 | 12,782 |
| R7/04/14 | 3000 | 0.02 | 取得 | |
| R7/04/15 | 4400 | 0.03 | 取得 | |
| R7/04/15 | 400 | 0.00 | 取得 | 12,924 |
| R7/04/16 | 5800 | 0.04 | 取得 | |
| R7/04/16 | 500 | 0.00 | 取得 | 12,886 |
| R7/04/17 | 7700 | 0.06 | 取得 | |
| R7/04/17 | 200 | 0.00 | 取得 | 12,922 |
| R7/04/18 | 5200 | 0.04 | 取得 | |
| R7/04/21 | 1200 | 0.01 | 取得 | |
| R7/04/22 | 8200 | 0.06 | 取得 | |
| R7/04/23 | 1300 | 0.01 | 取得 | |
| R7/04/24 | 100 | 0.00 | 取得 | |
| R7/04/28 | 4400 | 0.03 | 取得 | |
| R7/04/30 | 1600 | 0.01 | 取得 | |
| R7/04/30 | 100 | 0.00 | 取得 | 13,379 |
| R7/05/02 | 1400 | 0.01 | 取得 | |
| R7/05/12 | 1300 | 0.01 | 取得 | |
| R7/05/12 | 100 | 0.00 | 取得 | 13,989 |
| R7/05/13 | 1400 | 0.01 | 取得 | |
| R7/05/13 | 100 | 0.00 | 取得 | 13,699 |
| R7/05/14 | 1400 | 0.01 | 取得 | |
| R7/05/14 | 100 | 0.00 | 取得 | 13,519 |
| R7/05/15 | 500 | 0.00 | 取得 | |
| R7/05/16 | 1500 | 0.01 | 取得 | |
| R7/05/27 | 1400 | 0.01 | 取得 | |
| R7/05/27 | 100 | 0.00 | 取得 | 13,389 |
東名商事
最新:2026-02-17
(発生:2026-02-10)
/
保有率:24.52%
/
前回:41.91%
目的:
代表取締役として、公開前より保有しており、安定株主として長期保有を目的とし...
↘
減少
-17.39%
2026-02-17
(発生:2026-02-10)
変更(短)
保有率
24.52%
/
増減
-17.39%
2026-01-26
(発生:2026-01-19)
変更
保有率
41.91%
/
増減
0.00%