🧭大量保有報告書Navi
1826 佐田建設
期間:2025-04-04 2026-04-04 /提出者:3
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
土木・建築工事の受注・施工およびアスファルト合材販売・建設資機材賃貸を主力とする建設事業を展開。2026年3月期連結業績予想は売上高38,745百万円(前年比20.1%増)、営業利益1,085百万円(同13.0%増)、親会社株主帰属当期純利益799百万円(同30.8%増)。中期経営計画(2025.4-2028.3)では中計最終年度の連結当期純利益12億円、連結ROE10%、DOE6%を目標。自己株式を発行済株式の24%取得予定。重点分野は土木造成・トンネル・道路・橋梁工事および工場・倉庫・教育・庁舎物件。DX推進と外注費削減を実施。
👥 大株主 2025/9/30現在
THE HON... 9.4% 佐田建設従業員持株会 8.2% 佐田建設伸佐会持株会 6.5% 群馬銀行(常任... 5.3% 斉丸千代 4.6% 齊丸興業 3.5% ヤマト 2.7% 東京石灰工業 2.2% その他 57.6%
📊 業績推移 2025/06/24報告 連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線) (左:百万円 / 右:百万円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER (左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β) 2025/06/24報告 EPS:連結 配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
スノーボールキャピタル
最新:2026-02-12 (発生:2026-02-04) / 保有率:7.26% / 前回:7.26%
目的: 純投資
変化なし 0.00%
2026-02-12 (発生:2026-02-04) 変更
保有率 7.26% / 増減 0.00%
重田 光時
最新:2025-11-06 (発生:2025-10-29) / 保有率:7.26% / 前回:7.26%
目的: 純投資
変化なし 0.00%
2025-11-06 (発生:2025-10-29) 変更
保有率 7.26% / 増減 0.00%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/09/01 1000 0.01 取得
2025/09/03 500 0.00 取得
2025/09/10 500 0.00 取得
2025/09/12 8300 0.05 取得
2025/09/16 2500 0.02 取得
2025/09/17 1200 0.01 取得
2025/09/18 1500 0.01 取得
2025/09/19 3500 0.02 取得
2025/10/29 1127500 7.26 処分 1114
2025-10-29 (発生:2025-10-22) 変更
保有率 7.26% / 増減 +0.21%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/25 500 0.00 取得
2025/08/26 7000 0.05 取得
2025/08/27 700 0.00 取得
2025/08/28 700 0.00 取得
2025/09/01 1000 0.01 取得
2025/09/03 500 0.00 取得
2025/09/10 500 0.00 取得
2025/09/12 8300 0.05 取得
2025/09/16 2500 0.02 取得
2025/09/17 1200 0.01 取得
2025/09/18 1500 0.01 取得
2025/09/19 3500 0.02 取得
2025-08-14 (発生:2025-08-06) 変更
保有率 7.05% / 増減 +1.00%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/06/09 6300 0.04 取得
2025/06/10 2400 0.02 取得
2025/06/11 5900 0.04 取得
2025/06/12 12200 0.08 取得
2025/06/13 10800 0.07 取得
2025/06/16 2100 0.01 取得
2025/06/17 13900 0.09 取得
2025/06/18 10900 0.07 取得
2025/06/19 15000 0.10 取得
2025/06/20 11900 0.08 取得
2025/06/23 3400 0.02 取得
2025/06/24 500 0.00 取得
2025/06/25 1500 0.01 取得
2025/06/26 7500 0.05 取得
2025/06/27 7000 0.05 取得
2025/06/30 700 0.00 取得
2025/07/03 1500 0.01 取得
2025/07/07 100 0.00 取得
2025/07/08 5200 0.03 取得
2025/07/09 4900 0.03 取得
2025/07/10 12000 0.08 取得
2025/07/11 1500 0.01 取得
2025/07/15 1300 0.01 取得
2025/07/16 1700 0.01 取得
2025/07/17 200 0.00 取得
2025/07/18 13100 0.08 取得
2025/07/22 100 0.00 取得
2025/07/24 2500 0.02 取得
2025/07/25 5500 0.04 取得
2025/07/28 3500 0.02 取得
2025/07/29 1800 0.01 取得
2025/07/30 200 0.00 取得
2025/08/01 1500 0.01 取得
2025/08/04 11300 0.07 取得
2025/08/05 800 0.01 取得
2025/08/06 1500 0.01 取得
2025-06-19 (発生:2025-06-12) 変更
保有率 6.05% / 増減 +1.01%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/04/14 4600 0.03 取得
2025/04/15 1400 0.01 取得
2025/04/16 9200 0.06 取得
2025/04/17 4200 0.03 取得
2025/04/22 1400 0.01 取得
2025/04/23 3000 0.02 取得
2025/05/01 1500 0.01 取得
2025/05/02 6100 0.04 取得
2025/05/08 7300 0.05 取得
2025/05/12 8200 0.05 取得
2025/05/13 9300 0.06 取得
2025/05/14 15000 0.10 取得
2025/05/15 3100 0.02 取得
2025/05/16 7100 0.05 取得
2025/05/19 1200 0.01 取得
2025/05/28 500 0.00 取得
2025/05/29 10300 0.07 取得
2025/05/30 7100 0.05 取得
2025/06/02 9600 0.06 取得
2025/06/03 14700 0.09 取得
2025/06/04 4000 0.03 取得
2025/06/05 15300 0.10 取得
2025/06/06 1100 0.01 取得
2025/06/09 6300 0.04 取得
2025/06/10 2400 0.02 取得
2025/06/11 5900 0.04 取得
2025/06/12 12200 0.08 取得
2025-04-23 (発生:2025-04-16) 大量保有
保有率 5.04% / 増減 +5.04%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/02/25 1700 0.01 取得
2025/02/26 2400 0.02 取得
2025/03/11 6600 0.04 取得
2025/03/12 700 0.00 取得
2025/03/13 5300 0.03 取得
2025/04/01 4500 0.03 取得
2025/04/02 8800 0.06 取得
2025/04/03 3000 0.02 取得
2025/04/04 4500 0.03 取得
2025/04/07 18200 0.12 取得
2025/04/08 5700 0.04 取得
2025/04/09 14500 0.09 取得
2025/04/11 8000 0.05 取得
2025/04/14 4600 0.03 取得
2025/04/15 1400 0.01 取得
2025/04/16 9200 0.06 取得
UGSアセットマネジメント
最新:2025-09-22 (発生:2025-09-12) / 保有率:1.11% / 前回:14.97%
目的: 純投資、重要提案行為等を行うこと
減少 -13.86%
2025-09-22 (発生:2025-09-12) 変更(短)
保有率 1.11% / 増減 -13.86%
2025-07-25 (発生:2025-07-17) 変更
保有率 14.97% / 増減 +1.08%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/07/01 15000 0.10 取得
2025/07/02 4200 0.03 取得
2025/07/04 9900 0.06 取得
2025/07/11 3800 0.02 取得
2025/07/14 9000 0.06 取得
2025/07/15 9000 0.06 取得
2025/07/16 44900 0.29 取得
2025/07/17 37200 0.24 取得