1878
大東建託
期間:2025-04-04
〜
2026-04-04
/提出者:3件
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
建設事業を中核に、賃貸住宅の企画・建築から仲介・管理まで一貫提供する総合不動産企業。主力は一括借上事業で、大東建託パートナーズが家主と一括借上契約、入居者と転貸借契約を締結。不動産開発では物流施設・ホテル・資産運用型マンションの開発販売を展開。金融事業では建築資金融資・不動産管理信託・家主向け保険を手掛ける。中期目標として2026年度に売上高2兆円、営業利益1,400億円、ROE20%以上を掲げ、ZEH賃貸住宅の拡販と買取再販事業の全国展開を推進。北米を起点とした海外不動産管理・販売にも注力。
👥 大株主
2025/9/30現在
📊 業績推移
2025/06/25報告
連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線)
(左:百万円 / 右:百万円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER
(左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β)
2025/06/25報告
EPS:連結
配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
🏢 保有賃貸不動産の簿価と時価 (百万円) +
| 2024/3/31 | 2025/3/31 | |||
|---|---|---|---|---|
| 賃貸等不動産 | 連結貸借対照表計上額 | 期首残高 | 26,027 | 26,136 |
| 期中増減額 | 109 | △19,904 | — | — |
| 期末残高 | 26,136 | 6,231 | — | — |
| 期末時価 | 23,361 | 6,279 | — | — |
| 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産 | 連結貸借対照表計上額 | 期首残高 | 51,351 | 50,873 |
| 期中増減額 | △477 | △515 | — | — |
| 期末残高 | 50,873 | 50,357 | — | — |
| 期末時価 | 133,566 | 136,568 | — | — |
| 2024/3/31 | 2025/3/31 | ||
|---|---|---|---|
| 賃貸等不動産 | 賃貸収益 | 1,098 | 1,250 |
| — | 賃貸費用 | 421 | 564 |
| — | 差額 | 676 | 685 |
| その他(売却損益等) | - | △2,322 | — |
| 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産 | 賃貸収益 | 5,931 | 5,419 |
| — | 賃貸費用 | 2,614 | 2,970 |
| — | 差額 | 3,317 | 2,448 |
| その他(売却損益等) | - | - | — |
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
シルチェスター・インターナショナル・インベ...
最新:2026-01-27
(発生:2026-01-26)
/
保有率:9.22%
/
前回:8.15%
目的:
提出者は、発行者に対して増配、自己株式の買入の頻度又は総量、金庫株消却その...
↗
増加
+1.07%
2026-01-27
(発生:2026-01-26)
変更
保有率
9.22%
/
増減
+1.07%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | 13000 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/11/28 | 2700 | 0.00 | 取得 | 2,964円 |
| 2025/12/01 | 216000 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/12/01 | 149000 | 0.04 | 取得 | 2,968円 |
| 2025/12/02 | 197900 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/12/02 | 167100 | 0.05 | 取得 | 2,929円 |
| 2025/12/03 | 263400 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/12/03 | 101600 | 0.03 | 取得 | 2,905円 |
| 2025/12/04 | 244400 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/12/04 | 120600 | 0.03 | 取得 | 2,901円 |
| 2025/12/05 | 249000 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/12/05 | 135200 | 0.04 | 取得 | 2,884円 |
| 2025/12/08 | 17500 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/12/08 | 8400 | 0.00 | 取得 | 2,905円 |
| 2025/12/09 | 227100 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/12/09 | 70000 | 0.02 | 取得 | 2,896円 |
| 2025/12/10 | 47300 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/12/10 | 14400 | 0.00 | 取得 | 2,922円 |
| 2025/12/11 | 218100 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/12/11 | 22800 | 0.01 | 取得 | 2,922円 |
| 2025/12/15 | 5300 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/12/15 | 6100 | 0.00 | 取得 | 2,948円 |
| 2025/12/16 | 36500 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/12/16 | 8500 | 0.00 | 取得 | 2,999円 |
| 2025/12/17 | 118400 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/12/17 | 68300 | 0.02 | 取得 | 2,991円 |
| 2025/12/19 | 177500 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/12/19 | 58200 | 0.02 | 取得 | 3,015円 |
| 2025/12/24 | 148000 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/12/24 | 83600 | 0.02 | 取得 | 2,987円 |
| 2025/12/29 | 7300 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/12/29 | 1400 | 0.00 | 取得 | 2,998円 |
| 2026/01/07 | 331600 | 0.10 | 取得 | |
| 2026/01/07 | 33400 | 0.01 | 取得 | 2,967円 |
| 2026/01/09 | 260700 | 0.08 | 取得 | |
| 2026/01/09 | 75000 | 0.02 | 取得 | 3,030円 |
| 2026/01/13 | 296200 | 0.09 | 取得 | |
| 2026/01/13 | 51600 | 0.01 | 取得 | 3,032円 |
| 2026/01/14 | 56300 | 0.02 | 取得 | |
| 2026/01/14 | 49900 | 0.01 | 取得 | 3,032円 |
| 2026/01/15 | 48500 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/01/15 | 10500 | 0.00 | 取得 | 3,047円 |
| 2026/01/16 | 272000 | 0.08 | 取得 | |
| 2026/01/16 | 65600 | 0.02 | 取得 | 3,065円 |
| 2026/01/19 | 7000 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/19 | 2900 | 0.00 | 取得 | 3,070円 |
| 2026/01/21 | 241900 | 0.07 | 取得 | |
| 2026/01/21 | 123100 | 0.04 | 取得 | 3,060円 |
| 2026/01/22 | 251500 | 0.07 | 取得 | |
| 2026/01/22 | 113500 | 0.03 | 取得 | 3,080円 |
| 2026/01/23 | 8800 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/23 | 7000 | 0.00 | 取得 | 3,100円 |
| 2026/01/26 | 224600 | 0.07 | 取得 | |
| 2026/01/26 | 140400 | 0.04 | 取得 | 3,103円 |
2025-12-10
(発生:2025-12-09)
変更
保有率
8.15%
/
増減
+1.04%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 287700 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/11/04 | 82300 | 0.02 | 取得 | 2,875円 |
| 2025/11/05 | 301900 | 0.09 | 取得 | |
| 2025/11/05 | 68100 | 0.02 | 取得 | 2,906円 |
| 2025/11/06 | 196000 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/11/06 | 137500 | 0.04 | 取得 | 2,893円 |
| 2025/11/07 | 63700 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/11/07 | 4500 | 0.00 | 取得 | 2,899円 |
| 2025/11/11 | 181600 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/11/11 | 88400 | 0.03 | 取得 | 2,958円 |
| 2025/11/12 | 195500 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/11/12 | 74500 | 0.02 | 取得 | 2,961円 |
| 2025/11/13 | 201100 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/11/13 | 68900 | 0.02 | 取得 | 2,919円 |
| 2025/11/14 | 10100 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/11/14 | 1400 | 0.00 | 取得 | 2,922円 |
| 2025/11/17 | 1400 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/11/17 | 600 | 0.00 | 取得 | 2,924円 |
| 2025/11/19 | 66600 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/11/19 | 2900 | 0.00 | 取得 | 2,925円 |
| 2025/11/20 | 243100 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/11/20 | 26900 | 0.01 | 取得 | 2,918円 |
| 2025/11/21 | 13000 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/11/27 | 189800 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/11/27 | 42500 | 0.01 | 取得 | 2,968円 |
| 2025/11/28 | 13000 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/11/28 | 2700 | 0.00 | 取得 | 2,964円 |
| 2025/12/01 | 216000 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/12/01 | 149000 | 0.04 | 取得 | 2,968円 |
| 2025/12/02 | 197900 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/12/02 | 167100 | 0.05 | 取得 | 2,929円 |
| 2025/12/03 | 263400 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/12/03 | 101600 | 0.03 | 取得 | 2,905円 |
| 2025/12/04 | 244400 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/12/04 | 120600 | 0.03 | 取得 | 2,901円 |
| 2025/12/05 | 249000 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/12/05 | 135200 | 0.04 | 取得 | 2,884円 |
| 2025/12/08 | 17500 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/12/08 | 8400 | 0.00 | 取得 | 2,905円 |
| 2025/12/09 | 227100 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/12/09 | 70000 | 0.02 | 取得 | 2,896円 |
2025-11-12
(発生:2025-11-07)
変更
保有率
7.11%
/
増減
+1.01%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/01 | 18689200 | 5.42 | 取得 | 株式分割 |
| 2025/11/04 | 287700 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/11/04 | 82300 | 0.02 | 取得 | 2,875円 |
| 2025/11/05 | 301900 | 0.09 | 取得 | |
| 2025/11/05 | 68100 | 0.02 | 取得 | 2,906円 |
| 2025/11/06 | 196000 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/11/06 | 137500 | 0.04 | 取得 | 2,893円 |
| 2025/11/07 | 63700 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/11/07 | 4500 | 0.00 | 取得 | 2,899円 |
2025-06-23
(発生:2025-06-20)
変更
保有率
6.10%
/
増減
+1.06%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 18300 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/04/22 | 9700 | 0.01 | 処分 | 15,561円 |
| 2025/04/23 | 6900 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/04/23 | 3100 | 0.00 | 処分 | 15,586円 |
| 2025/04/25 | 8100 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/04/25 | 1400 | 0.00 | 処分 | 15,554円 |
| 2025/04/28 | 8000 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/04/28 | 1500 | 0.00 | 処分 | 15,621円 |
| 2025/04/30 | 40000 | 0.06 | 処分 | |
| 2025/04/30 | 7000 | 0.01 | 処分 | 15,804円 |
| 2025/05/01 | 18800 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/05/01 | 200 | 0.00 | 処分 | 15,753円 |
| 2025/05/02 | 5800 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/05/02 | 700 | 0.00 | 処分 | 15,796円 |
| 2025/05/09 | 17700 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/05/09 | 2000 | 0.00 | 取得 | 16,213円 |
| 2025/05/12 | 44100 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/05/12 | 8900 | 0.01 | 取得 | 16,276円 |
| 2025/05/13 | 41300 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/05/13 | 11700 | 0.02 | 取得 | 16,291円 |
| 2025/05/14 | 55100 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/05/14 | 8900 | 0.01 | 取得 | 16,141円 |
| 2025/05/15 | 57400 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/05/15 | 6600 | 0.01 | 取得 | 16,122円 |
| 2025/05/16 | 45100 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/05/16 | 9900 | 0.01 | 取得 | 16,099円 |
| 2025/05/19 | 7300 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/05/19 | 600 | 0.00 | 取得 | 16,198円 |
| 2025/05/20 | 62500 | 0.09 | 取得 | |
| 2025/05/20 | 3400 | 0.00 | 取得 | 16,187円 |
| 2025/05/21 | 71000 | 0.10 | 取得 | |
| 2025/05/21 | 9900 | 0.01 | 取得 | 16,140円 |
| 2025/05/22 | 25600 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/05/22 | 7500 | 0.01 | 取得 | 16,132円 |
| 2025/05/23 | 1800 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/05/23 | 400 | 0.00 | 取得 | 16,146円 |
| 2025/05/30 | 27700 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/05/30 | 2300 | 0.00 | 取得 | 16,279円 |
| 2025/06/02 | 18800 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/06/02 | 11200 | 0.02 | 取得 | 16,443円 |
| 2025/06/03 | 18400 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/06/03 | 11600 | 0.02 | 取得 | 16,178円 |
| 2025/06/04 | 48900 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/06/04 | 17600 | 0.03 | 取得 | 15,720円 |
| 2025/06/05 | 43700 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/06/05 | 22800 | 0.03 | 取得 | 15,582円 |
| 2025/06/06 | 50600 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/06/06 | 19300 | 0.03 | 取得 | 15,587円 |
| 2025/06/09 | 49400 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/06/09 | 14600 | 0.02 | 取得 | 15,650円 |
| 2025/06/10 | 47900 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/06/10 | 6900 | 0.01 | 取得 | 15,688円 |
| 2025/06/11 | 60500 | 0.09 | 取得 | |
| 2025/06/11 | 13700 | 0.02 | 取得 | 15,727円 |
| 2025/06/12 | 3300 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/06/12 | 1300 | 0.00 | 取得 | 15,850円 |
| 2025/06/13 | 67300 | 0.10 | 取得 | |
| 2025/06/13 | 12700 | 0.02 | 取得 | 15,799円 |
| 2025/06/16 | 24200 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/06/16 | 400 | 0.00 | 取得 | 15,850円 |
| 2025/06/17 | 13300 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/06/17 | 3100 | 0.00 | 取得 | 15,846円 |
| 2025/06/18 | 22900 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/06/18 | 6800 | 0.01 | 取得 | 15,897円 |
| 2025/06/19 | 16400 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/06/19 | 4300 | 0.01 | 取得 | 15,933円 |
| 2025/06/20 | 61100 | 0.09 | 取得 | |
| 2025/06/20 | 2900 | 0.00 | 取得 | 15,946円 |
2025-05-23
(発生:2025-05-22)
大量保有
保有率
5.04%
/
増減
+5.04%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 18300 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/04/22 | 9700 | 0.01 | 処分 | 15,561円 |
| 2025/04/23 | 6900 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/04/23 | 3100 | 0.00 | 処分 | 15,586円 |
| 2025/04/25 | 8100 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/04/25 | 1400 | 0.00 | 処分 | 15,554円 |
| 2025/04/28 | 8000 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/04/28 | 1500 | 0.00 | 処分 | 15,621円 |
| 2025/04/30 | 40000 | 0.06 | 処分 | |
| 2025/04/30 | 7000 | 0.01 | 処分 | 15,804円 |
| 2025/05/01 | 18800 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/05/01 | 200 | 0.00 | 処分 | 15,753円 |
| 2025/05/02 | 5800 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/05/02 | 700 | 0.00 | 処分 | 15,796円 |
| 2025/05/09 | 17700 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/05/09 | 2000 | 0.00 | 取得 | 16,213円 |
| 2025/05/12 | 44100 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/05/12 | 8900 | 0.01 | 取得 | 16,276円 |
| 2025/05/13 | 41300 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/05/13 | 11700 | 0.02 | 取得 | 16,291円 |
| 2025/05/14 | 55100 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/05/14 | 8900 | 0.01 | 取得 | 16,141円 |
| 2025/05/15 | 57400 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/05/15 | 6600 | 0.01 | 取得 | 16,122円 |
| 2025/05/16 | 45100 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/05/16 | 9900 | 0.01 | 取得 | 16,099円 |
| 2025/05/19 | 7300 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/05/19 | 600 | 0.00 | 取得 | 16,198円 |
| 2025/05/20 | 62500 | 0.09 | 取得 | |
| 2025/05/20 | 3400 | 0.00 | 取得 | 16,187円 |
| 2025/05/21 | 71000 | 0.10 | 取得 | |
| 2025/05/21 | 9900 | 0.01 | 取得 | 16,140円 |
| 2025/05/22 | 25600 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/05/22 | 7500 | 0.01 | 取得 | 16,132円 |
野村證券
最新:2025-12-17
(発生:2025-12-15)
/
保有率:3.84%
/
前回:5.03%
目的:
証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
↘
減少
-1.19%
2025-12-17
(発生:2025-12-15)
変更(特)
保有率
3.84%
/
増減
-1.19%
ブラックロック・ジャパン
最新:2025-08-05
(発生:2025-07-31)
/
保有率:7.08%
/
前回:8.61%
目的:
純投資(投資一任契約に基づく顧客の資産運用および投資信託約款に基づく資産運...
↘
減少
-1.53%
2025-08-05
(発生:2025-07-31)
変更(特)
保有率
7.08%
/
増減
-1.53%
2025-06-04
(発生:2025-05-30)
変更(特)
保有率
8.61%
/
増減
+1.26%