🧭大量保有報告書Navi
2389 デジタルHD
期間:2025-04-04 2026-04-04 /提出者:6
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
デジタル広告・マーケティング支援とDX開発・販売を主力とする「Marketing事業」、広告費分割・後払いサービスの「Financial Services事業」、ベンチャー投資・ファンド運用の「Investment事業」を展開。2021-2023年度を「DSイノベーション2023」と位置付け、事業ポートフォリオ再整理を実施。Marketing事業ではDXソリューション開発と統合提案を加速、Financial Services事業では債権の小口分散化推進。ROE10%達成を目標に資本効率改善と株主還元を検討。自立人材育成のため研修制度と柔軟な働き方環境を整備。
👥 大株主 2025/6/30現在
鉢嶺 登 25.9% 日本マスタ-ト... 8.2% 野内 敦 7.4% 海老根 智仁 5.2% SILVERC... 4.9% マイナビ 4.3% INTERAC... 4.2% 平野 秀和 1.6% その他 38.3%
📊 業績推移 2025/03/31報告 連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線) (左:(単位不明) / 右:(単位不明))
利益率・自己資本比率・ROE・PER (左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β) 2025/03/31報告 EPS:連結 配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
ノムラ インターナショナル ピーエルシー(...
最新:2026-03-19 (発生:2026-03-13) / 保有率:5.38% / 前回:0.00%
目的: 証券業務に係わる商品在庫として保有している。
増加 +5.38%
2026-03-19 (発生:2026-03-13) 大量保有(特)
保有率 5.38% / 増減 +5.38%
博報堂DYHD
最新:2026-02-20 (発生:2026-02-13) / 保有率:59.89% / 前回:58.70%
目的: 提出者は、発行者を提出者の完全子会社とすることを目的とした重要提案行為等を...
増加 +1.19%
2026-02-20 (発生:2026-02-13) 変更
保有率 59.89% / 増減 +1.19%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/16 2000 0.01 取得
2025/12/17 4400 0.02 取得
2025/12/18 20200 0.11 取得
2025/12/19 19000 0.11 取得
2025/12/22 38000 0.21 取得
2025/12/24 13300 0.07 取得
2025/12/25 3000 0.02 処分 新株予約権の行使
2025/12/25 3000 0.02 取得 1,016円(新株予約権の行使による取得)
2025/12/25 32500 0.18 取得
2025/12/26 35800 0.19 取得
2025/12/29 10600 0.06 取得
2025/12/30 1500 0.01 取得
2026/01/05 6000 0.03 取得
2026/01/06 600 0.00 取得
2026/01/07 2500 0.01 取得
2026/01/08 1400 0.01 取得
2026/01/09 14500 0.08 取得
2026/01/13 6100 0.03 取得
2026/01/14 14500 0.08 取得
2026/01/15 4800 0.03 取得
2026/01/16 12000 0.06 取得
2026/01/19 7000 0.04 取得
2026/01/20 14900 0.08 取得
2026/01/22 16400 0.09 取得
2026/01/23 97600 0.52 取得
2026/01/26 37800 0.20 取得
2026/01/28 59100 0.32 取得
2026/01/29 14100 0.08 取得
2026/01/30 9900 0.05 取得
2026/02/03 7200 0.04 取得
2026/02/04 1400 0.01 取得
2026/02/05 1600 0.01 取得
2026/02/06 4700 0.03 取得
2026/02/09 11000 0.06 取得
2026/02/10 31900 0.17 取得
2026/02/12 6900 0.04 取得
2026/02/13 37300 0.20 取得
2026-01-30 (発生:2026-01-23) 変更
保有率 58.70% / 増減 +1.32%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/03 4628431 25.77 取得 2,015円
2025/12/03 3000 0.02 取得 新株予約権1個当たり99,900円
2025/12/04 38000 0.21 取得
2025/12/05 67800 0.38 取得
2025/12/08 443300 2.47 取得
2025/12/09 413300 2.30 取得
2025/12/10 4921000 27.40 取得 吸収分割
2025/12/11 47800 0.27 取得
2025/12/12 24100 0.13 取得
2025/12/15 300 0.00 取得
2025/12/16 2000 0.01 取得
2025/12/17 4400 0.02 取得
2025/12/18 20200 0.11 取得
2025/12/19 19000 0.11 取得
2025/12/22 38000 0.21 取得
2025/12/24 13300 0.07 取得
2025/12/25 3000 0.02 処分 新株予約権の行使
2025/12/25 3000 0.02 取得 1,016円(新株予約権の行使による取得)
2025/12/25 32500 0.18 取得
2025/12/26 35800 0.19 取得
2025/12/29 10600 0.06 取得
2025/12/30 1500 0.01 取得
2026/01/05 6000 0.03 取得
2026/01/06 600 0.00 取得
2026/01/07 2500 0.01 取得
2026/01/08 1400 0.01 取得
2026/01/09 14500 0.08 取得
2026/01/13 6100 0.03 取得
2026/01/14 14500 0.08 取得
2026/01/15 4800 0.03 取得
2026/01/16 12000 0.06 取得
2026/01/19 7000 0.04 取得
2026/01/20 14900 0.08 取得
2026/01/22 16400 0.09 取得
2026/01/23 97600 0.52 取得
2026-01-08 (発生:2025-12-25) 変更
保有率 57.38% / 増減 -1.15%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/03 4628431 25.77 取得 2,015円
2025/12/03 3000 0.02 取得 新株予約権1個当たり99,900円
2025/12/04 38000 0.21 取得
2025/12/05 67800 0.38 取得
2025/12/08 443300 2.47 取得
2025/12/09 413300 2.30 取得
2025/12/10 4921000 27.40 取得 吸収分割
2025/12/11 47800 0.27 取得
2025/12/12 24100 0.13 取得
2025/12/15 300 0.00 取得
2025/12/16 2000 0.01 取得
2025/12/17 4400 0.02 取得
2025/12/18 20200 0.11 取得
2025/12/19 19000 0.11 取得
2025/12/22 38000 0.21 取得
2025/12/24 13300 0.07 取得
2025/12/25 3000 0.02 処分 新株予約権の行使
2025/12/25 3000 0.02 取得 1,016円(新株予約権の行使による取得)
2025/12/25 32500 0.18 取得
2025-12-17 (発生:2025-12-10) 変更
保有率 58.53% / 増減 +27.39%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/03 4628431 25.77 取得 2,015円
2025/12/03 3000 0.02 取得 新株予約権1個当たり99,900円
2025/12/04 38000 0.21 取得
2025/12/05 67800 0.38 取得
2025/12/08 443300 2.47 取得
2025/12/09 413300 2.30 取得
2025-12-17 (発生:2025-12-10) 変更
保有率 58.53% / 増減 +27.39%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/03 4628431 25.77 取得 2,015円
2025/12/03 3000 0.02 取得 新株予約権1個当たり99,900円
2025/12/04 38000 0.21 取得
2025/12/05 67800 0.38 取得
2025/12/08 443300 2.47 取得
2025/12/09 413300 2.30 取得
2025/12/10 4921000 27.39 取得 吸収分割
2025-12-16 (発生:2025-12-09) 変更
保有率 31.14% / 増減 +2.30%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/03 4628431 25.77 取得 2,015円
2025/12/03 3000 0.02 取得 新株予約権1個当たり99,900円
2025/12/04 38000 0.21 取得
2025/12/05 67800 0.38 取得
2025/12/08 443300 2.47 取得
2025/12/09 413300 2.30 取得
2025-12-15 (発生:2025-12-08) 変更
保有率 28.84% / 増減 +3.06%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/03 4628431 25.77 取得 2,015円
2025/12/03 3000 0.02 取得 新株予約権1個当たり99,900円
2025/12/04 38000 0.21 取得
2025/12/05 67800 0.38 取得
2025/12/08 443300 2.47 取得
2025-12-10 (発生:2025-12-03) 大量保有
保有率 25.78% / 増減 +25.78%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/03 4628431 25.77 取得 2,015円
2025/12/03 3000 0.02 取得 新株予約権1個当たり99,900円
HIBC
最新:2025-12-25 (発生:2025-12-10) / 保有率:0.00% / 前回:25.17%
目的: 該当事項はありません。
減少 -25.17%
2025-12-25 (発生:2025-12-10) 変更(短)
保有率 0.00% / 増減 -25.17%
HIBC
最新:2025-12-15 (発生:2025-12-08) / 保有率:25.17% / 前回:25.17%
目的: 発行者の取締役である鉢嶺登氏が100%出資する会社であり、長期保有を目的と...
変化なし 0.00%
2025-12-15 (発生:2025-12-08) 変更
保有率 25.17% / 増減 0.00%
2025-12-10 (発生:2025-12-03) 変更
保有率 25.17% / 増減 -1.14%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/12/03 205000 1.14 処分 2,015
2025-10-14 (発生:2025-10-01) 変更
保有率 26.31% / 増減 -0.45%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/09/16 200000 1.11 処分 新株予約権の行使
R7/09/16 200000 1.11 取得 1,016(新株予約権の行使による取得)
2025-10-08 (発生:2025-09-16) 変更
保有率 26.76% / 増減 0.00%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/09/16 200000 1.13 処分 新株予約権の行使
R7/09/16 200000 1.13 取得 1,016(新株予約権の行使による取得)
2025-10-08 (発生:2025-09-11) 変更
保有率 26.76% / 増減 0.00%
2025-10-08 (発生:2024-11-06) 変更
保有率 26.76% / 増減 +6.96%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R6/11/06 200000 1.13 取得 1
野内 敦
最新:2025-12-10 (発生:2025-12-03) / 保有率:2.23% / 前回:8.93%
目的: 発行者の代表取締役会長であり、経営参加を目的とした安定株主として保有してお...
減少 -6.70%
2025-12-10 (発生:2025-12-03) 変更(短)
保有率 2.23% / 増減 -6.70%
2025-10-09 (発生:2025-09-16) 変更
保有率 8.93% / 増減 0.00%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/09/16 300000 1.69 処分 新株予約権の行使
R7/09/16 150000 0.84 取得 1,179(新株予約権の行使による取得)
R7/09/16 150000 0.84 取得 1,016(新株予約権の行使による取得)
2025-10-09 (発生:2025-09-11) 変更
保有率 8.93% / 増減 0.00%
2025-10-09 (発生:2024-11-06) 変更
保有率 8.93% / 増減 +3.53%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R6/11/06 150000 0.84 取得 1
2025-10-09 (発生:2021-02-15) 大量保有
保有率 5.40% / 増減 +5.40%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R3/02/15 10000 0.04 取得 2,053
SilverCape Investment...
最新:2025-10-01 (発生:2025-09-25) / 保有率:14.97% / 前回:13.83%
目的: 純投資又は場合により重要提案行為を行う可能性がある。
増加 +1.14%
2025-10-01 (発生:2025-09-25) 変更
保有率 14.97% / 増減 +1.14%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/07/28 9000 0.05 取得
2025/07/29 10000 0.06 取得
2025/07/30 900 0.01 取得
2025/08/01 19400 0.11 取得
2025/08/04 29300 0.17 取得
2025/08/05 25000 0.14 取得
2025/08/06 300 0.00 取得
2025/08/07 49700 0.28 取得
2025/08/08 65200 0.37 取得
2025/08/12 1800 0.01 取得
2025/08/13 14500 0.08 取得
2025/08/14 23800 0.14 取得
2025/08/15 40000 0.23 取得
2025/08/18 8400 0.05 取得
2025/08/19 3700 0.02 取得
2025/08/20 3100 0.02 取得
2025/09/17 150000 0.86 取得
2025/09/18 112600 0.64 取得
2025/09/19 44800 0.26 取得
2025/09/22 117300 0.67 取得
2025/09/24 131900 0.76 取得
2025/09/25 66500 0.38 取得
2025-09-30 (発生:2025-09-22) 変更
保有率 13.83% / 増減 +1.57%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/07/25 2700 0.02 取得
2025/07/28 9000 0.05 取得
2025/07/29 10000 0.06 取得
2025/07/30 900 0.01 取得
2025/08/01 19400 0.11 取得
2025/08/04 29300 0.17 取得
2025/08/05 25000 0.14 取得
2025/08/06 300 0.00 取得
2025/08/07 49700 0.28 取得
2025/08/08 65200 0.37 取得
2025/08/12 1800 0.01 取得
2025/08/13 14500 0.08 取得
2025/08/14 23800 0.14 取得
2025/08/15 40000 0.23 取得
2025/08/18 8400 0.05 取得
2025/08/19 3700 0.02 取得
2025/08/20 3100 0.02 取得
2025/09/17 150000 0.86 取得
2025/09/18 112600 0.64 取得
2025/09/19 44800 0.26 取得
2025/09/22 117300 0.67 取得
2025-09-25 (発生:2025-09-17) 変更
保有率 12.26% / 増減 +1.31%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/07/22 25000 0.14 取得
2025/07/23 12200 0.07 取得
2025/07/24 9300 0.05 取得
2025/07/25 2700 0.02 取得
2025/07/28 9000 0.05 取得
2025/07/29 10000 0.06 取得
2025/07/30 900 0.01 取得
2025/08/01 19400 0.11 取得
2025/08/04 29300 0.17 取得
2025/08/05 25000 0.14 取得
2025/08/06 300 0.00 取得
2025/08/07 49700 0.28 取得
2025/08/08 65200 0.37 取得
2025/08/12 1800 0.01 取得
2025/08/13 14500 0.08 取得
2025/08/14 23800 0.14 取得
2025/08/15 40000 0.23 取得
2025/08/18 8400 0.05 取得
2025/08/19 3700 0.02 取得
2025/08/20 3100 0.02 取得
2025/09/17 150000 0.86 取得
2025-08-20 (発生:2025-08-13) 変更
保有率 10.95% / 増減 +1.07%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/07/16 5200 0.03 取得
2025/07/17 25000 0.14 取得
2025/07/18 39700 0.23 取得
2025/07/22 25000 0.14 取得
2025/07/23 12200 0.07 取得
2025/07/24 9300 0.05 取得
2025/07/25 2700 0.02 取得
2025/07/28 9000 0.05 取得
2025/07/29 10000 0.06 取得
2025/07/30 900 0.01 取得
2025/08/01 19400 0.11 取得
2025/08/04 29300 0.17 取得
2025/08/05 25000 0.14 取得
2025/08/06 300 0.00 取得
2025/08/07 49700 0.28 取得
2025/08/08 65200 0.37 取得
2025/08/12 1800 0.01 取得
2025/08/13 14500 0.08 取得
2025-08-08 (発生:2025-08-01) 変更
保有率 9.88% / 増減 +1.10%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/07/16 5200 0.03 取得
2025/07/17 25000 0.14 取得
2025/07/18 39700 0.23 取得
2025/07/22 25000 0.14 取得
2025/07/23 12200 0.07 取得
2025/07/24 9300 0.05 取得
2025/07/25 2700 0.02 取得
2025/07/28 9000 0.05 取得
2025/07/29 10000 0.06 取得
2025/07/30 900 0.01 取得
2025/08/01 19400 0.11 取得