🧭大量保有報告書Navi
254A AIフュージョンキャピタル
期間:2025-04-04 2026-04-04 /提出者:3
📈保有報告の推移
👥 大株主 2025/9/30現在
DSG1 22.5% 上原 俊彦 15.3% 松井証券 1.8% モルガン・スタ... 1.6% 上田八木短資 1.4% 柿沼 佑一 1.2% 小林 励 1.2% 新川 雅春 0.7% その他 54.3%
📊 業績推移 2025/06/26報告 単体
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線) (左:千円 / 右:千円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER (左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β) 2025/06/26報告 EPS:単体 配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
DSG1
最新:2026-01-05 (発生:2025-12-23) / 保有率:39.64% / 前回:34.05%
目的: 安定株主として長期保有を目的としております
増加 +5.59%
2026-01-05 (発生:2025-12-23) 変更
保有率 39.64% / 増減 +5.59%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/23 1500000 12.27 取得 4.88
2025-04-21 (発生:2025-04-14) 変更
保有率 26.94% / 増減 +4.92%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/04/14 600000 6.31 取得 新株予約権1個当たり1,008円
2025-10-03 (発生:2025-04-14) 変更
保有率 34.05% / 増減 +3.99%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/04/14 600000 5.70 取得 新株予約権1個当たり1,008円
2025-04-28 (発生:2025-04-01) 変更
保有率 22.02% / 増減 0.00%
2025-10-03 (発生:2025-04-01) 変更
保有率 30.06% / 増減 0.00%
2025-10-03 (発生:2024-10-01) 大量保有
保有率 30.06% / 増減 +30.06%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2024/10/01 1960200 19.75 取得 株式移転による割当交付
Evo Fund
最新:2025-10-08 (発生:2025-10-01) / 保有率:7.76% / 前回:4.95%
目的: 純投資であり、状況に応じて、提出者は発行者の経営陣に対して経営の助言を行う...
増加 +2.81%
2025-10-08 (発生:2025-10-01) 変更
保有率 7.76% / 増減 +2.81%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/09/29 300000 2.94 処分 借株の返還
2025/10/01 300000 2.94 取得 借株
2025-10-06 (発生:2025-09-29) 変更
保有率 4.95% / 増減 -3.21%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/09/29 300000 2.94 処分 借株の返還
2025-05-29 (発生:2025-05-22) 変更
保有率 8.16% / 増減 -3.42%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/03/28 30000 0.29 取得 借株
2025/04/01 300000 2.94 取得 借株
2025/04/14 800000 7.84 取得 2.9
2025/04/14 300000 2.94 取得 0.01
2025/04/14 200000 1.96 取得 0.01
2025/04/15 15000 0.15 処分
2025/04/15 15000 0.15 処分 新株予約権の行使
2025/04/15 15000 0.15 取得 1,302(新株予約権の行使による取得)
2025/04/16 900 0.01 処分
2025/04/17 18600 0.18 処分
2025/04/17 100 0.00 処分 1,327.3
2025/04/17 20000 0.20 処分 新株予約権の行使
2025/04/17 20000 0.20 取得 1,295(新株予約権の行使による取得)
2025/04/18 20400 0.20 処分
2025/04/18 400 0.00 処分 1,341.85
2025/04/21 20000 0.20 処分 新株予約権の行使
2025/04/21 20000 0.20 取得 1,275(新株予約権の行使による取得)
2025/04/23 8600 0.08 処分
2025/04/23 1000 0.01 処分 1,230
2025/04/23 10000 0.10 処分 新株予約権の行使
2025/04/23 10000 0.10 取得 1,204(新株予約権の行使による取得)
2025/04/25 1400 0.01 処分
2025/04/25 2000 0.02 処分 新株予約権の行使
2025/04/25 2000 0.02 取得 1,165(新株予約権の行使による取得)
2025/04/28 11400 0.11 処分
2025/04/28 13000 0.13 処分 新株予約権の行使
2025/04/28 13000 0.13 取得 1,160(新株予約権の行使による取得)
2025/04/30 2200 0.02 処分
2025/05/02 5000 0.05 処分
2025/05/02 5000 0.05 処分 新株予約権の行使
2025/05/02 5000 0.05 取得 1,172(新株予約権の行使による取得)
2025/05/07 22800 0.22 処分
2025/05/07 400 0.00 処分 1,232.35
2025/05/07 25000 0.25 処分 新株予約権の行使
2025/05/07 25000 0.25 取得 1,187(新株予約権の行使による取得)
2025/05/08 1800 0.02 処分
2025/05/09 3000 0.03 処分
2025/05/09 3000 0.03 処分 新株予約権の行使
2025/05/09 3000 0.03 取得 1,196(新株予約権の行使による取得)
2025/05/14 500 0.00 処分
2025/05/15 87900 0.86 処分
2025/05/15 100 0.00 処分 1,225.5
2025/05/15 90000 0.88 処分 新株予約権の行使
2025/05/15 90000 0.88 取得 1,198(新株予約権の行使による取得)
2025/05/16 9400 0.09 処分
2025/05/16 7000 0.07 処分 新株予約権の行使
2025/05/16 7000 0.07 取得 1,185(新株予約権の行使による取得)
2025/05/19 79000 0.77 処分
2025/05/19 100 0.00 処分 1,214.5
2025/05/19 80000 0.78 処分 新株予約権の行使
2025/05/19 80000 0.78 取得 1,191(新株予約権の行使による取得)
2025/05/20 47000 0.46 処分
2025/05/20 47000 0.46 処分 新株予約権の行使
2025/05/20 47000 0.46 取得 1,208(新株予約権の行使による取得)
2025/05/21 59500 0.58 処分
2025/05/21 60000 0.59 処分 新株予約権の行使
2025/05/21 60000 0.59 取得 1,237(新株予約権の行使による取得)
2025/05/22 360500 3.53 処分
2025/05/22 403000 3.95 処分 新株予約権の行使
2025/05/22 403000 3.95 取得 1,239(新株予約権の行使による取得)
2025-05-27 (発生:2025-05-20) 変更
保有率 11.58% / 増減 -0.99%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/03/28 30000 0.29 取得 借株
2025/04/01 300000 2.94 取得 借株
2025/04/14 800000 7.84 取得 2.9
2025/04/14 300000 2.94 取得 0.01
2025/04/14 200000 1.96 取得 0.01
2025/04/15 15000 0.15 処分
2025/04/15 15000 0.15 処分 新株予約権の行使
2025/04/15 15000 0.15 取得 1,302(新株予約権の行使による取得)
2025/04/16 900 0.01 処分
2025/04/17 18600 0.18 処分
2025/04/17 100 0.00 処分 1,327.3
2025/04/17 20000 0.20 処分 新株予約権の行使
2025/04/17 20000 0.20 取得 1,295(新株予約権の行使による取得)
2025/04/18 20400 0.20 処分
2025/04/18 400 0.00 処分 1,341.85
2025/04/21 20000 0.20 処分 新株予約権の行使
2025/04/21 20000 0.20 取得 1,275(新株予約権の行使による取得)
2025/04/23 8600 0.08 処分
2025/04/23 1000 0.01 処分 1,230
2025/04/23 10000 0.10 処分 新株予約権の行使
2025/04/23 10000 0.10 取得 1,204(新株予約権の行使による取得)
2025/04/25 1400 0.01 処分
2025/04/25 2000 0.02 処分 新株予約権の行使
2025/04/25 2000 0.02 取得 1,165(新株予約権の行使による取得)
2025/04/28 11400 0.11 処分
2025/04/28 13000 0.13 処分 新株予約権の行使
2025/04/28 13000 0.13 取得 1,160(新株予約権の行使による取得)
2025/04/30 2200 0.02 処分
2025/05/02 5000 0.05 処分
2025/05/02 5000 0.05 処分 新株予約権の行使
2025/05/02 5000 0.05 取得 1,172(新株予約権の行使による取得)
2025/05/07 22800 0.22 処分
2025/05/07 400 0.00 処分 1,232.35
2025/05/07 25000 0.25 処分 新株予約権の行使
2025/05/07 25000 0.25 取得 1,187(新株予約権の行使による取得)
2025/05/08 1800 0.02 処分
2025/05/09 3000 0.03 処分
2025/05/09 3000 0.03 処分 新株予約権の行使
2025/05/09 3000 0.03 取得 1,196(新株予約権の行使による取得)
2025/05/14 500 0.00 処分
2025/05/15 87900 0.86 処分
2025/05/15 100 0.00 処分 1,225.5
2025/05/15 90000 0.88 処分 新株予約権の行使
2025/05/15 90000 0.88 取得 1,198(新株予約権の行使による取得)
2025/05/16 9400 0.09 処分
2025/05/16 7000 0.07 処分 新株予約権の行使
2025/05/16 7000 0.07 取得 1,185(新株予約権の行使による取得)
2025/05/19 79000 0.77 処分
2025/05/19 100 0.00 処分 1,214.5
2025/05/19 80000 0.78 処分 新株予約権の行使
2025/05/19 80000 0.78 取得 1,191(新株予約権の行使による取得)
2025/05/20 47000 0.46 処分
2025/05/20 47000 0.46 処分 新株予約権の行使
2025/05/20 47000 0.46 取得 1,208(新株予約権の行使による取得)
2025-05-23 (発生:2025-05-16) 変更
保有率 12.57% / 増減 -0.79%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/03/28 30000 0.29 取得 借株
2025/04/01 300000 2.94 取得 借株
2025/04/14 800000 7.84 取得 2.9
2025/04/14 300000 2.94 取得 0.01
2025/04/14 200000 1.96 取得 0.01
2025/04/15 15000 0.15 処分
2025/04/15 15000 0.15 処分 新株予約権の行使
2025/04/15 15000 0.15 取得 1,302(新株予約権の行使による取得)
2025/04/16 900 0.01 処分
2025/04/17 18600 0.18 処分
2025/04/17 100 0.00 処分 1,327.3
2025/04/17 20000 0.20 処分 新株予約権の行使
2025/04/17 20000 0.20 取得 1,295(新株予約権の行使による取得)
2025/04/18 20400 0.20 処分
2025/04/18 400 0.00 処分 1,341.85
2025/04/21 20000 0.20 処分 新株予約権の行使
2025/04/21 20000 0.20 取得 1,275(新株予約権の行使による取得)
2025/04/23 8600 0.08 処分
2025/04/23 1000 0.01 処分 1,230
2025/04/23 10000 0.10 処分 新株予約権の行使
2025/04/23 10000 0.10 取得 1,204(新株予約権の行使による取得)
2025/04/25 1400 0.01 処分
2025/04/25 2000 0.02 処分 新株予約権の行使
2025/04/25 2000 0.02 取得 1,165(新株予約権の行使による取得)
2025/04/28 11400 0.11 処分
2025/04/28 13000 0.13 処分 新株予約権の行使
2025/04/28 13000 0.13 取得 1,160(新株予約権の行使による取得)
2025/04/30 2200 0.02 処分
2025/05/02 5000 0.05 処分
2025/05/02 5000 0.05 処分 新株予約権の行使
2025/05/02 5000 0.05 取得 1,172(新株予約権の行使による取得)
2025/05/07 22800 0.22 処分
2025/05/07 400 0.00 処分 1,232.35
2025/05/07 25000 0.25 処分 新株予約権の行使
2025/05/07 25000 0.25 取得 1,187(新株予約権の行使による取得)
2025/05/08 1800 0.02 処分
2025/05/09 3000 0.03 処分
2025/05/09 3000 0.03 処分 新株予約権の行使
2025/05/09 3000 0.03 取得 1,196(新株予約権の行使による取得)
2025/05/14 500 0.00 処分
2025/05/15 87900 0.86 処分
2025/05/15 100 0.00 処分 1,225.5
2025/05/15 90000 0.88 処分 新株予約権の行使
2025/05/15 90000 0.88 取得 1,198(新株予約権の行使による取得)
2025/05/16 9400 0.09 処分
2025/05/16 7000 0.07 処分 新株予約権の行使
2025/05/16 7000 0.07 取得 1,185(新株予約権の行使による取得)
2025-05-14 (発生:2025-05-07) 変更
保有率 13.36% / 増減 -0.81%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/03/28 30000 0.29 取得 借株
2025/04/01 300000 2.94 取得 借株
2025/04/14 800000 7.84 取得 2.9
2025/04/14 300000 2.94 取得 0.01
2025/04/14 200000 1.96 取得 0.01
2025/04/15 15000 0.15 処分
2025/04/15 15000 0.15 処分 新株予約権の行使
2025/04/15 15000 0.15 取得 1,302(新株予約権の行使による取得)
2025/04/16 900 0.01 処分
2025/04/17 18600 0.18 処分
2025/04/17 100 0.00 処分 1,327.3
2025/04/17 20000 0.20 処分 新株予約権の行使
2025/04/17 20000 0.20 取得 1,295(新株予約権の行使による取得)
2025/04/18 20400 0.20 処分
2025/04/18 400 0.00 処分 1,341.85
2025/04/21 20000 0.20 処分 新株予約権の行使
2025/04/21 20000 0.20 取得 1,275(新株予約権の行使による取得)
2025/04/23 8600 0.08 処分
2025/04/23 1000 0.01 処分 1,230
2025/04/23 10000 0.10 処分 新株予約権の行使
2025/04/23 10000 0.10 取得 1,204(新株予約権の行使による取得)
2025/04/25 1400 0.01 処分
2025/04/25 2000 0.02 処分 新株予約権の行使
2025/04/25 2000 0.02 取得 1,165(新株予約権の行使による取得)
2025/04/28 11400 0.11 処分
2025/04/28 13000 0.13 処分 新株予約権の行使
2025/04/28 13000 0.13 取得 1,160(新株予約権の行使による取得)
2025/04/30 2200 0.02 処分
2025/05/02 5000 0.05 処分
2025/05/02 5000 0.05 処分 新株予約権の行使
2025/05/02 5000 0.05 取得 1,172(新株予約権の行使による取得)
2025/05/07 22800 0.22 処分
2025/05/07 400 0.00 処分 1,232.35
2025/05/07 25000 0.25 処分 新株予約権の行使
2025/05/07 25000 0.25 取得 1,187(新株予約権の行使による取得)
2025-04-21 (発生:2025-04-14) 大量保有
保有率 14.17% / 増減 +14.17%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/03/28 30000 0.29 取得 借株
2025/04/01 300000 2.94 取得 借株
2025/04/14 800000 7.84 取得 2.9
2025/04/14 300000 2.94 取得 0.01
2025/04/14 200000 1.96 取得 0.01
上原 俊彦
最新:2025-09-16 (発生:2025-09-10) / 保有率:16.88% / 前回:15.80%
目的: 純投資
増加 +1.08%
2025-09-16 (発生:2025-09-10) 変更
保有率 16.88% / 増減 +1.08%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/07/15 27800 0.29 取得 1327
2025/07/16 900 0.01 取得 1315
2025/07/16 10000 0.1 処分 1319
2025/07/18 11200 0.12 取得 1312
2025/07/22 12100 0.12 取得 1308
2025/07/23 10000 0.1 取得 1330
2025/07/23 10000 0.1 処分 1314
2025/07/24 10000 0.1 取得 1318
2025/07/29 10000 0.1 取得 1300
2025/08/01 8200 0.08 取得 1297
2025/08/04 10000 0.1 取得 1268
2025/08/05 900 0.01 取得 1265
2025/08/06 18400 0.19 取得 1253
2025/08/07 12500 0.13 取得 1230
2025/08/12 10300 0.11 取得 1213
2025/08/13 22700 0.23 取得 1205
2025/08/15 16600 0.17 取得 1132
2025/08/18 5400 0.06 取得 1180
2025/08/20 119300 1.23 処分 1200
2025/08/20 119300 1.23 取得 1200
2025/08/22 35500 0.37 処分 1200
2025/08/22 35500 0.37 取得 1200
2025/08/26 3000 0.03 取得 1208
2025/08/27 10000 0.10 取得 1180
2025/08/27 112400 1.16 処分 1200
2025/08/27 112400 1.16 取得 1200
2025/08/28 200 0.00 取得 1168
2025/09/01 2400 0.02 取得 1170
2025/09/02 10600 0.11 取得 1177
2025/09/03 18800 0.19 取得 1178
2025/09/09 28000 0.29 取得 1168
2025/09/10 10000 0.10 取得 1138
2025-08-19 (発生:2025-08-13) 変更
保有率 15.80% / 増減 +1.21%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/06/18 20000 0.21 取得 1404
2025/06/20 10000 0.10 取得 1450
2025/06/23 20000 0.21 取得 1386
2025/06/25 10000 0.10 取得 1318
2025/06/26 27900 0.29 取得 1302
2025/06/27 20000 0.21 取得 1284
2025/06/30 7100 0.07 取得 1313
2025/07/01 11000 0.11 取得 1287
2025/07/02 9600 0.10 取得 1226
2025/07/04 24400 0.25 取得 1227
2025/07/15 27800 0.29 取得 1327
2025/07/16 900 0.01 取得 1315
2025/07/16 10000 0.1 処分 1319
2025/07/18 11200 0.12 取得 1312
2025/07/22 12100 0.12 取得 1308
2025/07/23 10000 0.1 取得 1330
2025/07/23 10000 0.1 処分 1314
2025/07/24 10000 0.1 取得 1318
2025/07/29 10000 0.1 取得 1300
2025/08/01 8200 0.08 取得 1297
2025/08/04 10000 0.1 取得 1268
2025/08/05 900 0.01 取得 1265
2025/08/06 18400 0.19 取得 1253
2025/08/07 12500 0.13 取得 1230
2025/08/12 10300 0.11 取得 1213
2025/08/13 22700 0.23 取得 1205
2025-07-23 (発生:2025-07-15) 変更
保有率 14.59% / 増減 +1.03%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/05/21 33000 0.34 取得 1249
2025/05/23 61500 0.63 取得 1222
2025/05/26 2200 0.02 取得 1190
2025/05/28 45000 0.46 取得 1180
2025/05/29 50000 0.52 取得 1169
2025/05/30 22000 0.23 取得 1169
2025/06/02 8000 0.08 取得 1188
2025/06/04 32500 0.33 取得 1214
2025/06/06 8000 0.08 取得 1188
2025/06/09 10000 0.10 取得 1208
2025/06/11 10000 0.10 取得 1208
2025/06/18 20000 0.21 取得 1404
2025/06/20 10000 0.10 取得 1450
2025/06/23 20000 0.21 取得 1386
2025/06/25 10000 0.10 取得 1318
2025/06/26 27900 0.29 取得 1302
2025/06/27 20000 0.21 取得 1284
2025/06/30 7100 0.07 取得 1313
2025/07/01 11000 0.11 取得 1287
2025/07/02 9600 0.10 取得 1226
2025/07/04 24400 0.25 取得 1227
2025/07/15 27800 0.29 取得 1327
2025-07-01 (発生:2025-06-26) 変更
保有率 13.56% / 増減 +1.19%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/04/30 10000 0.10 取得 1158
2025/05/01 4500 0.05 取得 1159
2025/05/02 15000 0.15 取得 1177
2025/05/02 10000 0.10 処分 1160
2025/05/09 10500 0.11 取得 1188
2025/05/12 1800 0.02 取得 1178
2025/05/14 5200 0.05 取得 1180
2025/05/15 20000 0.21 取得 1188
2025/05/21 33000 0.34 取得 1249
2025/05/23 61500 0.63 取得 1222
2025/05/26 2200 0.02 取得 1190
2025/05/28 45000 0.46 取得 1180
2025/05/29 50000 0.52 取得 1169
2025/05/30 22000 0.23 取得 1169
2025/06/02 8000 0.08 取得 1188
2025/06/04 32500 0.33 取得 1214
2025/06/06 8000 0.08 取得 1188
2025/06/09 10000 0.10 取得 1208
2025/06/11 10000 0.10 取得 1208
2025/06/18 20000 0.21 取得 1404
2025/06/20 10000 0.10 取得 1450
2025/06/23 20000 0.21 取得 1386
2025/06/25 10000 0.10 取得 1318
2025/06/26 27900 0.29 取得 1302
2025-06-09 (発生:2025-06-04) 変更
保有率 12.37% / 増減 +1.16%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/04/07 32700 0.37 取得 1222
2025/04/09 30000 0.34 取得 1305
2025/04/10 10000 0.11 取得 1330
2025/04/11 15300 0.17 取得 1280
2025/04/18 15000 0.17 取得 1279
2025/04/21 30000 0.34 取得 1249
2025/04/24 10000 0.11 取得 1180
2025/04/25 20800 0.23 取得 1174
2025/04/30 10000 0.10 取得 1158
2025/05/01 4500 0.05 取得 1159
2025/05/02 15000 0.15 取得 1177
2025/05/02 10000 0.10 処分 1160
2025/05/09 10500 0.11 取得 1188
2025/05/12 1800 0.02 取得 1178
2025/05/14 5200 0.05 取得 1180
2025/05/15 20000 0.21 取得 1188
2025/05/21 33000 0.34 取得 1249
2025/05/23 61500 0.63 取得 1222
2025/05/26 2200 0.02 取得 1190
2025/05/28 45000 0.46 取得 1180
2025/05/29 50000 0.52 取得 1169
2025/05/30 22000 0.23 取得 1169
2025/06/02 8000 0.08 取得 1188
2025/06/04 32500 0.33 取得 1214
2025-06-02 (発生:2025-05-28) 変更
保有率 11.21% / 増減 +1.23%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/04/03 10000 0.11 取得 1400
2025/04/04 12300 0.14 取得 1372
2025/04/07 32700 0.37 取得 1222
2025/04/09 30000 0.34 取得 1305
2025/04/10 10000 0.11 取得 1330
2025/04/11 15300 0.17 取得 1280
2025/04/18 15000 0.17 取得 1279
2025/04/21 30000 0.34 取得 1249
2025/04/24 10000 0.11 取得 1180
2025/04/25 20800 0.23 取得 1174
2025/04/30 10000 0.10 取得 1158
2025/05/01 4500 0.05 取得 1159
2025/05/02 15000 0.15 取得 1177
2025/05/02 10000 0.10 処分 1160
2025/05/09 10500 0.11 取得 1188
2025/05/12 1800 0.02 取得 1178
2025/05/14 5200 0.05 取得 1180
2025/05/15 20000 0.21 取得 1188
2025/05/21 33000 0.34 取得 1249
2025/05/23 61500 0.63 取得 1222
2025/05/26 2200 0.02 取得 1190
2025/05/28 45000 0.46 取得 1180
2025/05/29 50000 0.52 取得 1169
2025-05-01 (発生:2025-04-25) 変更
保有率 9.98% / 増減 +1.13%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/02/25 3000 0.03 取得 1600
2025/02/25 15400 0.17 取得 1547
2025/02/26 82600 0.93 取得 1435
2025/02/27 23000 0.26 取得 1334
2025/02/28 27900 0.31 取得 1381
2025/03/03 7600 0.09 取得 1599
2025/03/04 23500 0.26 取得 1543
2025/03/05 30000 0.34 取得 1483
2025/03/06 59700 0.67 取得 1412
2025/03/07 45000 0.51 取得 1318
2025/03/07 5000 0.06 処分 1316
2025/03/10 20000 0.22 取得 1220
2025/03/12 10000 0.11 取得 1444
2025/03/14 5000 0.06 取得 1338
2025/03/17 10000 0.11 取得 1361
2025/03/18 25000 0.28 取得 1342
2025/03/19 15000 0.17 取得 1290
2025/03/21 10000 0.11 取得 1288
2025/03/24 5000 0.06 取得 1300
2025/03/26 20000 0.22 取得 1280
2025/03/27 45000 0.51 取得 1251
2025/03/28 20000 0.22 取得 1224
2025/04/03 10000 0.11 取得 1400
2025/04/04 12300 0.14 取得 1372
2025/04/07 32700 0.37 取得 1222
2025/04/09 30000 0.34 取得 1305
2025/04/10 10000 0.11 取得 1330
2025/04/11 15300 0.17 取得 1280
2025/04/18 15000 0.17 取得 1279
2025/04/21 30000 0.34 取得 1249
2025/04/24 10000 0.11 取得 1180
2025/04/25 20800 0.23 取得 1174
2025-04-10 (発生:2025-04-09) 変更
保有率 8.85% / 増減 +1.18%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/02/14 8000 0.09 取得 1594
2025/02/17 27000 0.3 取得 1703
2025/02/17 10000 0.11 処分 1773
2025/02/18 5000 0.06 取得 1620
2025/02/21 15000 0.17 取得 1660
2025/02/25 3000 0.03 取得 1600
2025/02/25 15400 0.17 取得 1547
2025/02/26 82600 0.93 取得 1435
2025/02/27 23000 0.26 取得 1334
2025/02/28 27900 0.31 取得 1381
2025/03/03 7600 0.09 取得 1599
2025/03/04 23500 0.26 取得 1543
2025/03/05 30000 0.34 取得 1483
2025/03/06 59700 0.67 取得 1412
2025/03/07 45000 0.51 取得 1318
2025/03/07 5000 0.06 処分 1316
2025/03/10 20000 0.22 取得 1220
2025/03/12 10000 0.11 取得 1444
2025/03/14 5000 0.06 取得 1338
2025/03/17 10000 0.11 取得 1361
2025/03/18 25000 0.28 取得 1342
2025/03/19 15000 0.17 取得 1290
2025/03/21 10000 0.11 取得 1288
2025/03/24 5000 0.06 取得 1300
2025/03/26 20000 0.22 取得 1280
2025/03/27 45000 0.51 取得 1251
2025/03/28 20000 0.22 取得 1224
2025/04/03 10000 0.11 取得 1400
2025/04/04 12300 0.14 取得 1372
2025/04/07 32700 0.37 取得 1222
2025/04/09 30000 0.34 取得 1305