🧭大量保有報告書Navi
281A インフォメティス
期間:2025-04-04 2026-04-04 /提出者:2
📈保有報告の推移
👥 大株主 2025/12/31現在
フォ-バル 12.9% TIS 5.7% 伊藤忠エネクス 5.2% 新井 友行 3.1% SBI証券 3.0% IEファスト&... 2.9% 建設技術研究所 2.6% 田所 昇 2.6% その他 62.0%
📊 業績推移 2026/03/26報告 単体
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線) (左:千円 / 右:千円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER (左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β) 2026/03/26報告 EPS:連結
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
東海東京証券
最新:2026-03-23 (発生:2026-03-16) / 保有率:4.40% / 前回:11.44%
目的: 証券業務に係る商品在庫として保有している。
減少 -7.04%
2026-03-23 (発生:2026-03-16) 変更(短)
保有率 4.40% / 増減 -7.04%
2026-03-19 (発生:2026-03-13) 変更
保有率 11.44% / 増減 -0.92%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2026/01/13 10000 0.17 取得 行使(352.5円)
2026/01/13 10000 0.17 処分 行使
2026/01/13 20800 0.35 処分
2026/01/14 12500 0.21 取得 行使(351.6円)
2026/01/14 12500 0.21 処分 行使
2026/01/14 11700 0.20 処分
2026/01/15 18000 0.30 取得 行使(345.1円)
2026/01/15 18000 0.30 処分 行使
2026/01/15 94000 1.57 処分
2026/01/16 93900 1.57 取得 行使(360.0円)
2026/01/16 93900 1.57 処分 行使
2026/01/16 17900 0.30 処分
2026/01/19 10000 0.17 取得 行使(351.6円)
2026/01/19 10000 0.17 処分 行使
2026/01/19 10100 0.17 処分
2026/01/20 4000 0.07 取得 行使(352.5円)
2026/01/20 4000 0.07 処分 行使
2026/01/20 3600 0.06 処分
2026/01/22 7700 0.13 処分
2026/01/23 26000 0.43 取得 行使(344.1円)
2026/01/23 26000 0.43 処分 行使
2026/01/23 19000 0.32 処分
2026/01/26 100 0.00 処分
2026/01/27 800 0.01 処分
2026/01/28 500 0.01 処分
2026/01/29 4300 0.07 取得 行使(333.0円)
2026/01/29 4300 0.07 処分 行使
2026/01/29 2500 0.04 処分
2026/01/30 4400 0.07 取得 行使(325.5円)
2026/01/30 4400 0.07 処分 行使
2026/01/30 4600 0.08 処分
2026/02/02 5000 0.08 取得 行使(320.9円)
2026/02/02 5000 0.08 処分 行使
2026/02/02 4900 0.08 処分
2026/02/03 1200 0.02 処分
2026/02/05 8900 0.15 取得 行使(316.2円)
2026/02/05 8900 0.15 処分 行使
2026/02/05 8100 0.14 処分
2026/02/09 18400 0.31 取得 行使(315.0円)
2026/02/09 18400 0.31 処分 行使
2026/02/09 17900 0.30 処分
2026/02/10 11600 0.19 取得 行使(315.0円)
2026/02/10 11600 0.19 処分 行使
2026/02/10 13600 0.23 処分
2026/02/12 23600 0.39 取得 行使(319.0円)
2026/02/12 23600 0.39 処分 行使
2026/02/12 21700 0.36 処分
2026/02/18 8300 0.14 取得 行使(315.0円)
2026/02/18 8300 0.14 処分 行使
2026/02/18 12000 0.20 処分
2026/02/19 19100 0.32 取得 行使(317.2円)
2026/02/19 19100 0.32 処分 行使
2026/02/19 16500 0.28 処分
2026/02/25 12600 0.21 取得 行使(315.0円)
2026/02/25 12600 0.21 処分 行使
2026/02/25 17500 0.29 処分
2026/02/26 16700 0.28 取得 行使(316.2円)
2026/02/26 16700 0.28 処分 行使
2026/02/26 10600 0.18 処分
2026/02/27 6300 0.11 取得 行使(315.0円)
2026/02/27 6300 0.11 処分 行使
2026/02/27 18500 0.31 処分
2026/03/02 12900 0.22 取得 行使(317.2円)
2026/03/02 12900 0.22 処分 行使
2026/03/02 700 0.01 処分
2026/03/03 6400 0.11 処分
2026/03/06 16300 0.27 取得 行使(315.0円)
2026/03/06 16300 0.27 処分 行使
2026/03/06 16300 0.27 処分
2026/03/09 6400 0.11 取得 行使(318.1円)
2026/03/09 6400 0.11 処分 行使
2026/03/10 4200 0.07 処分
2026/03/11 17000 0.28 取得 行使(315.3円)
2026/03/11 17000 0.28 処分 行使
2026/03/11 15300 0.26 処分
2026/03/12 5400 0.09 処分
2026/03/13 15000 0.25 取得 行使(315.0円)
2026/03/13 15000 0.25 処分 行使
2026/03/13 7100 0.12 処分
2026-03-05 (発生:2026-02-27) 変更
保有率 12.36% / 増減 -1.06%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/30 3300 0.06 処分
2026/01/05 2100 0.04 処分
2026/01/06 5300 0.09 処分
2026/01/07 20000 0.33 取得 行使(345.1円)
2026/01/07 20000 0.33 処分 行使
2026/01/07 10800 0.18 処分
2026/01/08 20000 0.33 取得 行使(344.1円)
2026/01/08 20000 0.33 処分 行使
2026/01/08 21800 0.36 処分
2026/01/09 50000 0.84 取得 行使(345.1円)
2026/01/09 50000 0.84 処分 行使
2026/01/09 40000 0.67 処分
2026/01/13 10000 0.17 取得 行使(352.5円)
2026/01/13 10000 0.17 処分 行使
2026/01/13 20800 0.35 処分
2026/01/14 12500 0.21 取得 行使(351.6円)
2026/01/14 12500 0.21 処分 行使
2026/01/14 11700 0.20 処分
2026/01/15 18000 0.30 取得 行使(345.1円)
2026/01/15 18000 0.30 処分 行使
2026/01/15 94000 1.57 処分
2026/01/16 93900 1.57 取得 行使(360.0円)
2026/01/16 93900 1.57 処分 行使
2026/01/16 17900 0.30 処分
2026/01/19 10000 0.17 取得 行使(351.6円)
2026/01/19 10000 0.17 処分 行使
2026/01/19 10100 0.17 処分
2026/01/20 4000 0.07 取得 行使(352.5円)
2026/01/20 4000 0.07 処分 行使
2026/01/20 3600 0.06 処分
2026/01/22 7700 0.13 処分
2026/01/23 26000 0.43 取得 行使(344.1円)
2026/01/23 26000 0.43 処分 行使
2026/01/23 19000 0.32 処分
2026/01/26 100 0.00 処分
2026/01/27 800 0.01 処分
2026/01/28 500 0.01 処分
2026/01/29 4300 0.07 取得 行使(333.0円)
2026/01/29 4300 0.07 処分 行使
2026/01/29 2500 0.04 処分
2026/01/30 4400 0.07 取得 行使(325.5円)
2026/01/30 4400 0.07 処分 行使
2026/01/30 4600 0.08 処分
2026/02/02 5000 0.08 取得 行使(320.9円)
2026/02/02 5000 0.08 処分 行使
2026/02/02 4900 0.08 処分
2026/02/03 1200 0.02 処分
2026/02/05 8900 0.15 取得 行使(316.2円)
2026/02/05 8900 0.15 処分 行使
2026/02/05 8100 0.14 処分
2026/02/09 18400 0.31 取得 行使(315.0円)
2026/02/09 18400 0.31 処分 行使
2026/02/09 17900 0.30 処分
2026/02/10 11600 0.19 取得 行使(315.0円)
2026/02/10 11600 0.19 処分 行使
2026/02/10 13600 0.23 処分
2026/02/12 23600 0.39 取得 行使(319.0円)
2026/02/12 23600 0.39 処分 行使
2026/02/12 21700 0.36 処分
2026/02/18 8300 0.14 取得 行使(315.0円)
2026/02/18 8300 0.14 処分 行使
2026/02/18 12000 0.20 処分
2026/02/19 19100 0.32 取得 行使(317.2円)
2026/02/19 19100 0.32 処分 行使
2026/02/19 16500 0.28 処分
2026/02/25 12600 0.21 取得 行使(315.0円)
2026/02/25 12600 0.21 処分 行使
2026/02/25 17500 0.29 処分
2026/02/26 16700 0.28 取得 行使(316.2円)
2026/02/26 16700 0.28 処分 行使
2026/02/26 10600 0.18 処分
2026/02/27 6300 0.11 取得 行使(315.0円)
2026/02/27 6300 0.11 処分 行使
2026/02/27 18500 0.31 処分
2026-02-25 (発生:2026-02-18) 変更
保有率 13.42% / 増減 -1.09%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/22 1100000 18.37 取得 第三者割当 (4.00円)
2025/12/23 20000 0.33 取得 行使(360円)
2025/12/23 20000 0.33 処分 行使
2025/12/23 6500 0.11 処分
2025/12/24 5200 0.09 処分
2025/12/25 4800 0.08 処分
2025/12/26 200 0.00 処分
2025/12/29 76000 1.27 取得 貸借
2025/12/30 3300 0.06 処分
2026/01/05 2100 0.04 処分
2026/01/06 5300 0.09 処分
2026/01/07 20000 0.33 取得 行使(345.1円)
2026/01/07 20000 0.33 処分 行使
2026/01/07 10800 0.18 処分
2026/01/08 20000 0.33 取得 行使(344.1円)
2026/01/08 20000 0.33 処分 行使
2026/01/08 21800 0.36 処分
2026/01/09 50000 0.84 取得 行使(345.1円)
2026/01/09 50000 0.84 処分 行使
2026/01/09 40000 0.67 処分
2026/01/13 10000 0.17 取得 行使(352.5円)
2026/01/13 10000 0.17 処分 行使
2026/01/13 20800 0.35 処分
2026/01/14 12500 0.21 取得 行使(351.6円)
2026/01/14 12500 0.21 処分 行使
2026/01/14 11700 0.20 処分
2026/01/15 18000 0.30 取得 行使(345.1円)
2026/01/15 18000 0.30 処分 行使
2026/01/15 94000 1.57 処分
2026/01/16 93900 1.57 取得 行使(360.0円)
2026/01/16 93900 1.57 処分 行使
2026/01/16 17900 0.30 処分
2026/01/19 10000 0.17 取得 行使(351.6円)
2026/01/19 10000 0.17 処分 行使
2026/01/19 10100 0.17 処分
2026/01/20 4000 0.07 取得 行使(352.5円)
2026/01/20 4000 0.07 処分 行使
2026/01/20 3600 0.06 処分
2026/01/22 7700 0.13 処分
2026/01/23 26000 0.43 取得 行使(344.1円)
2026/01/23 26000 0.43 処分 行使
2026/01/23 19000 0.32 処分
2026/01/26 100 0.00 処分
2026/01/27 800 0.01 処分
2026/01/28 500 0.01 処分
2026/01/29 4300 0.07 取得 行使(333.0円)
2026/01/29 4300 0.07 処分 行使
2026/01/29 2500 0.04 処分
2026/01/30 4400 0.07 取得 行使(325.5円)
2026/01/30 4400 0.07 処分 行使
2026/01/30 4600 0.08 処分
2026/02/02 5000 0.08 取得 行使(320.9円)
2026/02/02 5000 0.08 処分 行使
2026/02/02 4900 0.08 処分
2026/02/03 1200 0.02 処分
2026/02/05 8900 0.15 取得 行使(316.2円)
2026/02/05 8900 0.15 処分 行使
2026/02/05 8100 0.14 処分
2026/02/09 18400 0.31 取得 行使(315.0円)
2026/02/09 18400 0.31 処分 行使
2026/02/09 17900 0.30 処分
2026/02/10 11600 0.19 取得 行使(315.0円)
2026/02/10 11600 0.19 処分 行使
2026/02/10 13600 0.23 処分
2026/02/12 23600 0.39 取得 行使(319.0円)
2026/02/12 23600 0.39 処分 行使
2026/02/12 21700 0.36 処分
2026/02/18 8300 0.14 取得 行使(315.0円)
2026/02/18 8300 0.14 処分 行使
2026/02/18 12000 0.20 処分
2026-02-12 (発生:2026-02-05) 変更
保有率 14.51% / 増減 -1.05%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/22 1100000 18.37 取得 第三者割当 (4.00円)
2025/12/23 20000 0.33 取得 行使(360円)
2025/12/23 20000 0.33 処分 行使
2025/12/23 6500 0.11 処分
2025/12/24 5200 0.09 処分
2025/12/25 4800 0.08 処分
2025/12/26 200 0.00 処分
2025/12/29 76000 1.27 取得 貸借
2025/12/30 3300 0.06 処分
2026/01/05 2100 0.04 処分
2026/01/06 5300 0.09 処分
2026/01/07 20000 0.33 取得 行使(345.1円)
2026/01/07 20000 0.33 処分 行使
2026/01/07 10800 0.18 処分
2026/01/08 20000 0.33 取得 行使(344.1円)
2026/01/08 20000 0.33 処分 行使
2026/01/08 21800 0.36 処分
2026/01/09 50000 0.84 取得 行使(345.1円)
2026/01/09 50000 0.84 処分 行使
2026/01/09 40000 0.67 処分
2026/01/13 10000 0.17 取得 行使(352.5円)
2026/01/13 10000 0.17 処分 行使
2026/01/13 20800 0.35 処分
2026/01/14 12500 0.21 取得 行使(351.6円)
2026/01/14 12500 0.21 処分 行使
2026/01/14 11700 0.20 処分
2026/01/15 18000 0.30 取得 行使(345.1円)
2026/01/15 18000 0.30 処分 行使
2026/01/15 94000 1.57 処分
2026/01/16 93900 1.57 取得 行使(360.0円)
2026/01/16 93900 1.57 処分 行使
2026/01/16 17900 0.30 処分
2026/01/19 10000 0.17 取得 行使(351.6円)
2026/01/19 10000 0.17 処分 行使
2026/01/19 10000 0.17 処分
2026/01/20 4000 0.07 取得 行使(352.5円)
2026/01/20 4000 0.07 処分 行使
2026/01/20 3600 0.06 処分
2026/01/22 7700 0.13 処分
2026/01/23 26000 0.43 取得 行使(344.1円)
2026/01/23 26000 0.43 処分 行使
2026/01/23 19000 0.32 処分
2026/01/26 100 0.00 処分
2026/01/27 800 0.01 処分
2026/01/28 500 0.01 処分
2026/01/29 4300 0.07 取得 行使(333.0円)
2026/01/29 4300 0.07 処分 行使
2026/01/29 2500 0.04 処分
2026/01/30 4400 0.07 取得 行使(325.5円)
2026/01/30 4400 0.07 処分 行使
2026/01/30 4600 0.08 処分
2026/02/02 5000 0.08 取得 行使(320.9円)
2026/02/02 5000 0.08 処分 行使
2026/02/02 4900 0.08 処分
2026/02/03 1200 0.02 処分
2026/02/05 8900 0.15 取得 行使(316.2円)
2026/02/05 8900 0.15 処分 行使
2026/02/05 8100 0.14 処分
2026-01-22 (発生:2026-01-16) 変更
保有率 15.56% / 増減 -0.30%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/22 1100000 18.37 取得 第三者割当 (4.00円)
2025/12/23 20000 0.33 取得 行使(360円)
2025/12/23 20000 0.33 処分 行使
2025/12/23 6500 0.11 処分
2025/12/24 5200 0.09 処分
2025/12/25 4800 0.08 処分
2025/12/26 200 0.00 処分
2025/12/29 76000 1.27 取得 貸借
2025/12/30 3300 0.06 処分
2026/01/05 2100 0.04 処分
2026/01/06 5300 0.09 処分
2026/01/07 20000 0.33 取得 行使(345.1円)
2026/01/07 20000 0.33 処分 行使
2026/01/07 10800 0.18 処分
2026/01/08 20000 0.33 取得 行使(344.1円)
2026/01/08 20000 0.33 処分 行使
2026/01/08 21800 0.36 処分
2026/01/09 50000 0.84 取得 行使(345.1円)
2026/01/09 50000 0.84 処分 行使
2026/01/09 40000 0.67 処分
2026/01/13 10000 0.17 取得 行使(352.5円)
2026/01/13 10000 0.17 処分 行使
2026/01/13 20800 0.35 処分
2026/01/14 12500 0.21 取得 行使(351.6円)
2026/01/14 12500 0.21 処分 行使
2026/01/14 11700 0.20 処分
2026/01/15 18000 0.30 取得 行使(345.1円)
2026/01/15 18000 0.30 処分 行使
2026/01/15 94000 1.57 処分
2026/01/16 93900 1.57 取得 行使(360.0円)
2026/01/16 93900 1.57 処分 行使
2026/01/16 17900 0.30 処分
2026-01-21 (発生:2026-01-15) 変更
保有率 15.86% / 増減 -2.11%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/22 1100000 18.37 取得 第三者割当 (4.00円)
2025/12/23 20000 0.33 取得 行使(360円)
2025/12/23 20000 0.33 処分 行使
2025/12/23 6500 0.11 処分
2025/12/24 5200 0.09 処分
2025/12/25 4800 0.08 処分
2025/12/26 200 0.00 処分
2025/12/29 76000 1.27 取得 貸借
2025/12/30 3300 0.06 処分
2026/01/05 2100 0.04 処分
2026/01/06 5300 0.09 処分
2026/01/07 20000 0.33 取得 行使(345.1円)
2026/01/07 20000 0.33 処分 行使
2026/01/07 10800 0.18 処分
2026/01/08 20000 0.33 取得 行使(344.1円)
2026/01/08 20000 0.33 処分 行使
2026/01/08 21800 0.36 処分
2026/01/09 50000 0.84 取得 行使(345.1円)
2026/01/09 50000 0.84 処分 行使
2026/01/09 40000 0.67 処分
2026/01/13 10000 0.17 取得 行使(352.5円)
2026/01/13 10000 0.17 処分 行使
2026/01/13 20800 0.35 処分
2026/01/14 12500 0.21 取得 行使(351.6円)
2026/01/14 12500 0.21 処分 行使
2026/01/14 11700 0.20 処分
2026/01/15 18000 0.30 取得 行使(345.1円)
2026/01/15 18000 0.30 処分 行使
2026/01/15 94000 1.57 処分
2026-01-16 (発生:2026-01-09) 変更
保有率 17.97% / 増減 -1.39%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/22 1100000 18.37 取得 第三者割当 (4.00円)
2025/12/23 20000 0.33 取得 行使(360円)
2025/12/23 20000 0.33 処分 行使
2025/12/23 6500 0.11 処分
2025/12/24 5200 0.09 処分
2025/12/25 4800 0.08 処分
2025/12/26 200 0.00 処分
2025/12/29 76000 1.27 取得 貸借
2025/12/30 3300 0.06 処分
2026/01/05 2100 0.04 処分
2026/01/06 5300 0.09 処分
2026/01/07 20000 0.33 取得 行使(345.1円)
2026/01/07 20000 0.33 処分 行使
2026/01/07 10800 0.18 処分
2026/01/08 20000 0.33 取得 行使(344.1円)
2026/01/08 20000 0.33 処分 行使
2026/01/08 21800 0.36 処分
2026/01/09 50000 0.84 取得 行使(345.1円)
2026/01/09 50000 0.84 処分 行使
2026/01/09 40000 0.67 処分
2026-01-09 (発生:2025-12-29) 変更
保有率 19.36% / 増減 +0.99%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/22 1100000 18.37 取得 第三者割当 (4.00円)
2025/12/23 20000 0.33 取得 行使(360円)
2025/12/23 20000 0.33 処分 行使
2025/12/23 6500 0.11 処分
2025/12/24 5200 0.09 処分
2025/12/25 4800 0.08 処分
2025/12/26 200 0.00 処分
2025/12/29 76000 1.27 取得 貸借
2025-12-26 (発生:2025-12-22) 大量保有
保有率 18.37% / 増減 +18.37%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/22 1100000 18.37 取得 第三者割当 (4.00円)
SBI証券
最新:2025-11-07 (発生:2025-10-31) / 保有率:4.04% / 前回:5.35%
目的: 証券業務に係る商品在庫として保有している。
減少 -1.31%
2025-11-07 (発生:2025-10-31) 変更(特)
保有率 4.04% / 増減 -1.31%
2025-10-21 (発生:2025-10-15) 変更(特)
保有率 5.35% / 増減 +0.20%
2025-10-07 (発生:2025-09-30) 変更(特)
保有率 5.15% / 増減 +0.04%
2025-09-22 (発生:2025-09-12) 大量保有(特)
保有率 5.11% / 増減 +5.11%