3021
パシフィックネット
期間:2025-04-05
〜
2026-04-05
/提出者:1件
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
IT機器サブスクリプション事業を中核に、ITAD事業(使用済みIT機器の回収・データ消去・リユース)、観光向けイヤホンガイドⓇ製造販売を展開。Windows 10サポート終了に伴うPC更新需要を追い風に、2025年10月までにITサブスクリプションとITAD事業のクロスセル推進。経営指標として売上高、営業利益、経常利益、EBITDA、ROEを重点管理。
👥 大株主
2025/11/30現在
📊 業績推移
2025/08/27報告
連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線)
(左:千円 / 右:千円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER
(左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β)
2025/08/27報告
EPS:連結
配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
上田 満弘
最新:2025-12-03
(発生:2025-11-28)
/
保有率:51.05%
/
前回:52.06%
目的:
経営権支配のため。
↘
減少
-1.01%
2025-12-03
(発生:2025-11-28)
変更
保有率
51.05%
/
増減
-1.01%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/30 | 400 | 0.01 | 処分 | 1,312.00 |
| 2025/10/01 | 1300 | 0.02 | 処分 | 1,286.92 |
| 2025/10/02 | 1400 | 0.03 | 処分 | 1,271.94 |
| 2025/10/03 | 600 | 0.01 | 処分 | 1,269.35 |
| 2025/10/06 | 700 | 0.01 | 処分 | 1,282.19 |
| 2025/10/07 | 1100 | 0.02 | 処分 | 1,283.40 |
| 2025/10/08 | 700 | 0.01 | 処分 | 1,288.84 |
| 2025/10/09 | 1000 | 0.02 | 処分 | 1,294.82 |
| 2025/10/10 | 1300 | 0.02 | 処分 | 1,285.40 |
| 2025/10/14 | 1400 | 0.03 | 処分 | 1,281.48 |
| 2025/10/15 | 3900 | 0.07 | 処分 | 1,301.67 |
| 2025/10/16 | 14500 | 0.27 | 処分 | 1,381.74 |
| 2025/10/17 | 6800 | 0.13 | 処分 | 1,339.47 |
| 2025/10/20 | 2200 | 0.04 | 処分 | 1,373.31 |
| 2025/10/21 | 1300 | 0.02 | 処分 | 1,366.43 |
| 2025/10/22 | 700 | 0.01 | 処分 | 1,373.98 |
| 2025/10/23 | 700 | 0.01 | 処分 | 1,367.61 |
| 2025/10/24 | 1000 | 0.02 | 処分 | 1,365.80 |
| 2025/10/27 | 1500 | 0.03 | 処分 | 1,379.99 |
| 2025/10/28 | 800 | 0.01 | 処分 | 1,370.04 |
| 2025/10/29 | 1900 | 0.04 | 処分 | 1,333.17 |
| 2025/10/30 | 1200 | 0.02 | 処分 | 1,314.14 |
| 2025/10/31 | 700 | 0.01 | 処分 | 1,315.14 |
| 2025/11/04 | 700 | 0.01 | 処分 | 1,329.71 |
| 2025/11/05 | 1100 | 0.02 | 処分 | 1,328.49 |
| 2025/11/06 | 500 | 0.01 | 処分 | 1,340.06 |
| 2025/11/07 | 500 | 0.01 | 処分 | 1,344.22 |
| 2025/11/10 | 900 | 0.02 | 処分 | 1,350.03 |
| 2025/11/11 | 700 | 0.01 | 処分 | 1,361.96 |
| 2025/11/12 | 900 | 0.02 | 処分 | 1,381.60 |
| 2025/11/13 | 1400 | 0.03 | 処分 | 1,388.26 |
| 2025/11/14 | 600 | 0.01 | 処分 | 1,379.07 |
| 2025/11/17 | 1000 | 0.02 | 処分 | 1,373.92 |
| 2025/11/18 | 2900 | 0.05 | 処分 | 1,395.39 |
| 2025/11/19 | 1500 | 0.03 | 処分 | 1,373.66 |
| 2025/11/20 | 1200 | 0.02 | 処分 | 1,401.18 |
| 2025/11/21 | 2600 | 0.05 | 処分 | 1,433.25 |
| 2025/11/25 | 2600 | 0.05 | 処分 | 1,474.26 |
| 2025/11/26 | 500 | 0.01 | 処分 | 1,476.09 |
| 2025/11/27 | 400 | 0.01 | 処分 | 1,477.08 |
| 2025/11/28 | 800 | 0.01 | 処分 | 1,501.46 |
2025-10-22
(発生:2025-10-15)
変更
保有率
52.06%
/
増減
-1.04%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/18 | 1000 | 0.02 | 処分 | 1,289.97 |
| 2025/08/19 | 900 | 0.02 | 処分 | 1,280.18 |
| 2025/08/20 | 400 | 0.01 | 処分 | 1,289.72 |
| 2025/08/21 | 600 | 0.01 | 処分 | 1,285.02 |
| 2025/08/22 | 800 | 0.01 | 処分 | 1,290.84 |
| 2025/08/25 | 600 | 0.01 | 処分 | 1,291.62 |
| 2025/08/26 | 1000 | 0.02 | 処分 | 1,291.85 |
| 2025/08/27 | 1100 | 0.02 | 処分 | 1,295.01 |
| 2025/08/28 | 200 | 0.00 | 処分 | 1,298.88 |
| 2025/08/29 | 300 | 0.01 | 処分 | 1,294.92 |
| 2025/09/01 | 800 | 0.01 | 処分 | 1,295.04 |
| 2025/09/02 | 700 | 0.01 | 処分 | 1,285.87 |
| 2025/09/03 | 400 | 0.01 | 処分 | 1,283.04 |
| 2025/09/04 | 800 | 0.01 | 処分 | 1,272.77 |
| 2025/09/05 | 400 | 0.01 | 処分 | 1,277.10 |
| 2025/09/08 | 900 | 0.02 | 処分 | 1,295.14 |
| 2025/09/09 | 800 | 0.01 | 処分 | 1,293.56 |
| 2025/09/10 | 100 | 0.00 | 処分 | 1,292.94 |
| 2025/09/11 | 400 | 0.01 | 処分 | 1,300.61 |
| 2025/09/12 | 1200 | 0.02 | 処分 | 1,311.59 |
| 2025/09/16 | 1200 | 0.02 | 処分 | 1,305.15 |
| 2025/09/17 | 800 | 0.01 | 処分 | 1,309.65 |
| 2025/09/18 | 700 | 0.01 | 処分 | 1,312.32 |
| 2025/09/19 | 1200 | 0.02 | 処分 | 1,290.55 |
| 2025/09/22 | 500 | 0.01 | 処分 | 1,302.84 |
| 2025/09/24 | 500 | 0.01 | 処分 | 1,308.58 |
| 2025/09/25 | 1600 | 0.03 | 処分 | 1,325.92 |
| 2025/09/26 | 900 | 0.02 | 処分 | 1,322.75 |
| 2025/09/29 | 1800 | 0.03 | 処分 | 1,301.96 |
| 2025/09/30 | 400 | 0.01 | 処分 | 1,312.00 |
| 2025/10/01 | 1300 | 0.02 | 処分 | 1,286.92 |
| 2025/10/02 | 1400 | 0.03 | 処分 | 1,271.94 |
| 2025/10/03 | 600 | 0.01 | 処分 | 1,269.35 |
| 2025/10/06 | 700 | 0.01 | 処分 | 1,282.19 |
| 2025/10/07 | 1100 | 0.02 | 処分 | 1,283.40 |
| 2025/10/08 | 700 | 0.01 | 処分 | 1,288.84 |
| 2025/10/09 | 1000 | 0.02 | 処分 | 1,294.82 |
| 2025/10/10 | 1300 | 0.02 | 処分 | 1,285.40 |
| 2025/10/14 | 1400 | 0.03 | 処分 | 1,281.48 |
| 2025/10/15 | 3900 | 0.07 | 処分 | 1,301.67 |
2025-07-08
(発生:2024-08-29)
変更
保有率
53.10%
/
増減
-1.64%