3106
倉敷紡績
期間:2025-04-04
〜
2026-04-04
/提出者:1件
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
繊維事業は綿を中心とした糸・テキスタイル・縫製品の製造販売。化成品事業は軟質ウレタン・機能樹脂製品・住宅用建材を主力とし、高機能樹脂製品と機能フィルムを成長事業に位置付け。環境メカトロニクス事業は検査計測システム・プラント設計・バイオ関連製品を展開。食品・サービス事業はフリーズドライ食品とホテル運営が中心。中期計画「Accelerate'27」で2027年度売上高1,650億円・営業利益130億円・ROE10.0%を目標。繊維事業は安城工場閉鎖と海外移管による構造改革を実施。化成品事業は半導体向け高機能樹脂の拡販と熱可塑性炭素繊維複合シートの事業化を推進。環境メカトロニクス事業は医療・半導体向け検査機器の拡販に注力。
👥 大株主
2025/9/30現在
📊 業績推移
2025/06/24報告
連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線)
(左:百万円 / 右:百万円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER
(左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β)
2025/06/24報告
EPS:連結
配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
🏢 保有賃貸不動産の簿価と時価 (百万円) +
| 2024/3/31 | 2025/3/31 | ||
|---|---|---|---|
| 連結貸借対照表計上額 | |||
| — | 期首残高 | 8,810 | 8,486 |
| — | 期中増減額 | △323 | △65 |
| — | 期末残高 | 8,486 | 8,421 |
| — | 期末時価 | 55,218 | 57,425 |
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド
最新:2026-01-09
(発生:2025-12-29)
/
保有率:5.02%
/
前回:0.00%
目的:
純投資及び重要提案行為等を行うこと
↗
増加
+5.02%
2026-01-09
(発生:2025-12-29)
大量保有
保有率
5.02%
/
増減
+5.02%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/26 | 10100 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/11/27 | 6200 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/12/01 | 7000 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/12/01 | 2700 | 0.02 | 取得 | 7,638円 |
| 2025/12/02 | 4600 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/12/02 | 1600 | 0.01 | 取得 | 7,601円 |
| 2025/12/03 | 8000 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/12/03 | 18600 | 0.11 | 取得 | 7,620円 |
| 2025/12/04 | 3600 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/12/04 | 3300 | 0.02 | 取得 | 7,710円 |
| 2025/12/05 | 4400 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/12/05 | 2600 | 0.02 | 取得 | 7,683円 |
| 2025/12/08 | 8100 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/12/08 | 3200 | 0.02 | 取得 | 7,782円 |
| 2025/12/09 | 3400 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/12/09 | 2500 | 0.01 | 取得 | 7,754円 |
| 2025/12/10 | 12000 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/12/10 | 2200 | 0.01 | 取得 | 7,964円 |
| 2025/12/11 | 10600 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/12/11 | 4100 | 0.02 | 取得 | 8,276円 |
| 2025/12/12 | 7000 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/12/12 | 11600 | 0.07 | 取得 | 8,323円 |
| 2025/12/15 | 7100 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/12/15 | 12100 | 0.07 | 取得 | 8,389円 |
| 2025/12/16 | 6700 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/12/16 | 1900 | 0.01 | 取得 | 8,339円 |
| 2025/12/17 | 4300 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/12/17 | 1400 | 0.01 | 取得 | 8,290円 |
| 2025/12/18 | 5200 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/12/18 | 1500 | 0.01 | 取得 | 8,404円 |
| 2025/12/19 | 9600 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/12/19 | 14700 | 0.09 | 取得 | 8,336円 |
| 2025/12/22 | 12500 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/12/22 | 1300 | 0.01 | 取得 | 8,605円 |
| 2025/12/23 | 5600 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/12/23 | 1700 | 0.01 | 取得 | 8,664円 |
| 2025/12/24 | 4100 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/12/24 | 2000 | 0.01 | 取得 | 8,601円 |
| 2025/12/29 | 14600 | 0.09 | 取得 | |
| 2025/12/29 | 6200 | 0.04 | 取得 | 8,269円 |
2025-09-08
(発生:2025-09-01)
変更
保有率
4.00%
/
増減
-1.00%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07/04 | 6200 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/07/04 | 6000 | 0.03 | 処分 | 7,348円 |
| 2025/07/08 | 3400 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/07/08 | 2700 | 0.02 | 処分 | 7,314円 |
| 2025/07/09 | 1600 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/07/09 | 100 | 0.00 | 処分 | 7,310円 |
| 2025/07/15 | 7100 | 0.04 | 処分 | |
| 2025/07/15 | 5100 | 0.03 | 処分 | 7,314円 |
| 2025/07/16 | 20500 | 0.11 | 処分 | |
| 2025/07/16 | 12300 | 0.07 | 処分 | 7,443円 |
| 2025/07/24 | 13400 | 0.07 | 処分 | |
| 2025/07/24 | 15900 | 0.09 | 処分 | 7,393円 |
| 2025/08/04 | 2100 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/08/04 | 2600 | 0.01 | 処分 | 7,946円 |
| 2025/08/05 | 14700 | 0.08 | 処分 | |
| 2025/08/05 | 1200 | 0.01 | 処分 | 8,176円 |
| 2025/08/06 | 21400 | 0.12 | 処分 | |
| 2025/08/06 | 2400 | 0.01 | 処分 | 8,221円 |
| 2025/08/07 | 22600 | 0.13 | 処分 | |
| 2025/08/07 | 9700 | 0.05 | 処分 | 8,251円 |
| 2025/09/01 | 3900 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/09/01 | 100 | 0.00 | 処分 | 7,543円 |
2025-05-08
(発生:2025-04-28)
大量保有
保有率
5.00%
/
増減
+5.00%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/03/28 | 9900 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/03/28 | 1300 | 0.01 | 取得 | 5,936円 |
| 2025/03/31 | 6000 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/03/31 | 2100 | 0.01 | 取得 | 5,895円 |
| 2025/04/01 | 12800 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/04/01 | 1500 | 0.01 | 取得 | 5,983円 |
| 2025/04/02 | 11500 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/04/02 | 1000 | 0.01 | 取得 | 5,941円 |
| 2025/04/03 | 32800 | 0.18 | 取得 | |
| 2025/04/03 | 2700 | 0.02 | 取得 | 5,660円 |
| 2025/04/09 | 29700 | 0.17 | 取得 | |
| 2025/04/09 | 3500 | 0.02 | 取得 | 5,217円 |
| 2025/04/23 | 8500 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/04/23 | 300 | 0.00 | 取得 | 6,111円 |
| 2025/04/24 | 8300 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/04/24 | 300 | 0.00 | 取得 | 6,180円 |
| 2025/04/25 | 9800 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/04/25 | 600 | 0.00 | 取得 | 6,275円 |
| 2025/04/28 | 900 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/04/28 | 100 | 0.00 | 取得 | 6,386円 |