🧭大量保有報告書Navi
3174 ハピネス・アンド・ディ
期間:2025-04-05 2026-04-05 /提出者:5
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
宝飾品・時計・バッグ・小物等のインポートブランド品を中心に、全国71店舗の「ハピネス」「GINZA Happiness」ブランドショップをSC中心に展開。オリジナルブランド「h&d」を開発し、EC事業や買取り事業も実施。子会社のアベリは高級ジュエリーの製販一貫、新設のナンバードットは新ジュエリーブランド創出を推進。2025年8月期に向け、宝飾品売上構成比向上を目標にレイアウト変更を拡充。アベリの大阪進出、ナンバードットのPOPUP店舗展開を計画。M&Aによる収益基盤拡大と店舗DX推進を重点課題。
👥 大株主 2025/8/31現在
田 篤史 23.1% 田 泰夫 21.9% DEN 5.9% 野村 正治 4.2% 田 啓子 2.8% ハピネス・アン... 0.7% 長戸 悠一郎 0.7% 前原 聡 0.5% その他 40.2%
📊 業績推移 2025/11/26報告 連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線) (左:千円 / 右:千円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER (左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β) 2025/11/26報告 EPS:単体 配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
田 篤史
最新:2026-02-26 (発生:2026-02-19) / 保有率:18.60% / 前回:22.90%
目的: 発行会社の取締役であり、経営参加を目的とした安定株主として保有しております。
減少 -4.30%
2026-02-26 (発生:2026-02-19) 変更
保有率 18.60% / 増減 -4.30%
2025-10-22 (発生:2025-10-17) 変更
保有率 22.90% / 増減 +0.21%
Long Corridor Asset M...
最新:2026-02-24 (発生:2026-02-19) / 保有率:1.54% / 前回:5.08%
目的: 純投資(提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する)
減少 -3.54%
2026-02-24 (発生:2026-02-19) 変更(短)
保有率 1.54% / 増減 -3.54%
2026-02-18 (発生:2026-02-17) 変更(短)
保有率 5.08% / 増減 -1.19%
2026-02-06 (発生:2026-02-04) 変更
保有率 6.27% / 増減 -0.78%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/08 5000 0.16 処分
2025/12/09 10000 0.31 処分
2025/12/10 10000 0.31 処分
2025/12/12 34300 1.07 処分
2025/12/18 150000 4.70 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/18 150000 4.70 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり531.9円)
2025/12/19 5000 0.16 処分
2025/12/19 90000 2.82 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/19 90000 2.82 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり531.9円)
2025/12/22 5000 0.16 処分
2025/12/23 5000 0.16 処分
2025/12/24 5000 0.16 処分
2025/12/25 5000 0.16 処分
2025/12/26 5000 0.16 処分
2025/12/29 5000 0.16 処分
2025/12/30 5000 0.16 処分
2026/01/05 5000 0.16 処分
2026/01/06 5000 0.16 処分
2026/01/07 5000 0.16 処分
2026/01/08 5000 0.16 処分
2026/01/09 10000 0.31 処分
2026/01/13 5000 0.16 処分
2026/01/14 10000 0.31 処分 新株予約権証券権利行使
2026/01/14 10000 0.31 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり585円)
2026/01/14 5000 0.16 処分
2026/01/15 5000 0.16 処分
2026/01/16 5000 0.16 処分
2026/01/19 5000 0.16 処分
2026/01/20 5000 0.16 処分
2026/01/21 5000 0.16 処分
2026/01/22 15000 0.47 処分
2026/01/23 15000 0.47 処分
2026/01/26 15000 0.47 処分
2026/01/27 25000 0.78 処分
2026/01/28 25000 0.78 処分
2026/01/29 25000 0.78 処分
2026/01/30 25000 0.78 処分
2026/02/04 200000 6.27 処分 新株予約権証券権利行使
2026/02/04 200000 6.27 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり541.8円)
2026-01-30 (発生:2026-01-29) 変更(短)
保有率 7.05% / 増減 -1.57%
2026-01-28 (発生:2026-01-27) 変更
保有率 8.62% / 増減 -1.72%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/01 10000 0.31 処分
2025/12/02 5700 0.18 処分
2025/12/03 10000 0.31 処分
2025/12/04 5000 0.16 処分
2025/12/05 10000 0.31 処分
2025/12/08 5000 0.16 処分
2025/12/09 10000 0.31 処分
2025/12/10 10000 0.31 処分
2025/12/12 34300 1.07 処分
2025/12/18 150000 4.70 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/18 150000 4.70 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり531.9円)
2025/12/19 5000 0.16 処分
2025/12/19 90000 2.82 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/19 90000 2.82 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり531.9円)
2025/12/22 5000 0.16 処分
2025/12/23 5000 0.16 処分
2025/12/24 5000 0.16 処分
2025/12/25 5000 0.16 処分
2025/12/26 5000 0.16 処分
2025/12/29 5000 0.16 処分
2025/12/30 5000 0.16 処分
2026/01/05 5000 0.16 処分
2026/01/06 5000 0.16 処分
2026/01/07 5000 0.16 処分
2026/01/08 5000 0.16 処分
2026/01/09 10000 0.31 処分
2026/01/13 5000 0.16 処分
2026/01/14 10000 0.31 処分 新株予約権証券権利行使
2026/01/14 10000 0.31 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり585円)
2026/01/14 5000 0.16 処分
2026/01/15 5000 0.16 処分
2026/01/16 5000 0.16 処分
2026/01/19 5000 0.16 処分
2026/01/20 5000 0.16 処分
2026/01/21 5000 0.16 処分
2026/01/22 15000 0.47 処分
2026/01/23 15000 0.47 処分
2026/01/26 15000 0.47 処分
2026/01/27 25000 0.78 処分
2026-01-27 (発生:2026-01-22) 変更
保有率 10.34% / 増減 -1.41%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/25 5000 0.16 処分
2025/11/26 5000 0.16 処分
2025/11/27 5000 0.16 処分
2025/11/28 30000 0.94 処分
2025/12/01 10000 0.31 処分
2025/12/02 5700 0.18 処分
2025/12/03 10000 0.31 処分
2025/12/04 5000 0.16 処分
2025/12/05 10000 0.31 処分
2025/12/08 5000 0.16 処分
2025/12/09 10000 0.31 処分
2025/12/10 10000 0.31 処分
2025/12/12 34300 1.07 処分
2025/12/18 150000 4.70 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/18 150000 4.70 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり531.9円)
2025/12/19 5000 0.16 処分
2025/12/19 90000 2.82 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/19 90000 2.82 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり531.9円)
2025/12/22 5000 0.16 処分
2025/12/23 5000 0.16 処分
2025/12/24 5000 0.16 処分
2025/12/25 5000 0.16 処分
2025/12/26 5000 0.16 処分
2025/12/29 5000 0.16 処分
2025/12/30 5000 0.16 処分
2026/01/05 5000 0.16 処分
2026/01/06 5000 0.16 処分
2026/01/07 5000 0.16 処分
2026/01/08 5000 0.16 処分
2026/01/09 10000 0.31 処分
2026/01/13 5000 0.16 処分
2026/01/14 10000 0.31 処分 新株予約権証券権利行使
2026/01/14 10000 0.31 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり585円)
2026/01/14 5000 0.16 処分
2026/01/15 5000 0.16 処分
2026/01/16 5000 0.16 処分
2026/01/19 5000 0.16 処分
2026/01/20 5000 0.16 処分
2026/01/21 5000 0.16 処分
2026/01/22 15000 0.47 処分
2026-01-14 (発生:2026-01-13) 変更
保有率 11.75% / 増減 -1.10%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/17 5000 0.16 処分
2025/11/18 5000 0.16 処分
2025/11/19 47000 1.47 処分
2025/11/19 150000 4.70 処分 新株予約権証券権利行使
2025/11/19 150000 4.70 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり548.1円)
2025/11/21 5000 0.16 処分
2025/11/25 5000 0.16 処分
2025/11/26 5000 0.16 処分
2025/11/27 5000 0.16 処分
2025/11/28 30000 0.94 処分
2025/12/01 10000 0.31 処分
2025/12/02 5700 0.18 処分
2025/12/03 10000 0.31 処分
2025/12/04 5000 0.16 処分
2025/12/05 10000 0.31 処分
2025/12/08 5000 0.16 処分
2025/12/09 10000 0.31 処分
2025/12/10 10000 0.31 処分
2025/12/12 34300 1.07 処分
2025/12/18 150000 4.70 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/18 150000 4.70 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり531.9円)
2025/12/19 5000 0.16 処分
2025/12/19 90000 2.82 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/19 90000 2.82 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり531.9円)
2025/12/22 5000 0.16 処分
2025/12/23 5000 0.16 処分
2025/12/24 5000 0.16 処分
2025/12/25 5000 0.16 処分
2025/12/26 5000 0.16 処分
2025/12/29 5000 0.16 処分
2025/12/30 5000 0.16 処分
2026/01/05 5000 0.16 処分
2026/01/06 5000 0.16 処分
2026/01/07 5000 0.16 処分
2026/01/08 5000 0.16 処分
2026/01/09 10000 0.31 処分
2026/01/13 5000 0.16 処分
2026-01-05 (発生:2025-12-30) 変更
保有率 12.85% / 増減 -1.09%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/04 600000 18.80 取得 新株予約権1個当たり210円(第三者割当)
2025/11/04 4000 0.13 処分
2025/11/05 4000 0.13 処分
2025/11/06 4000 0.13 処分
2025/11/07 4000 0.13 処分
2025/11/10 4000 0.13 処分
2025/11/11 4000 0.13 処分
2025/11/12 4000 0.13 処分
2025/11/13 4000 0.13 処分
2025/11/14 4000 0.13 処分
2025/11/17 5000 0.16 処分
2025/11/18 5000 0.16 処分
2025/11/19 47000 1.47 処分
2025/11/19 150000 4.70 処分 新株予約権証券権利行使
2025/11/19 150000 4.70 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり548.1円)
2025/11/21 5000 0.16 処分
2025/11/25 5000 0.16 処分
2025/11/26 5000 0.16 処分
2025/11/27 5000 0.16 処分
2025/11/28 30000 0.94 処分
2025/12/01 10000 0.31 処分
2025/12/02 5700 0.18 処分
2025/12/03 10000 0.31 処分
2025/12/04 5000 0.16 処分
2025/12/05 10000 0.31 処分
2025/12/08 5000 0.16 処分
2025/12/09 10000 0.31 処分
2025/12/10 10000 0.31 処分
2025/12/12 34300 1.07 処分
2025/12/18 150000 4.70 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/18 150000 4.70 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり531.9円)
2025/12/19 5000 0.16 処分
2025/12/19 90000 2.82 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/19 90000 2.82 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり531.9円)
2025/12/22 5000 0.16 処分
2025/12/23 5000 0.16 処分
2025/12/24 5000 0.16 処分
2025/12/25 5000 0.16 処分
2025/12/26 5000 0.16 処分
2025/12/29 5000 0.16 処分
2025/12/30 5000 0.16 処分
2025-12-24 (発生:2025-12-19) 変更
保有率 13.94% / 増減 -0.16%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/04 600000 18.80 取得 新株予約権1個当たり210円(第三者割当)
2025/11/04 4000 0.13 処分
2025/11/05 4000 0.13 処分
2025/11/06 4000 0.13 処分
2025/11/07 4000 0.13 処分
2025/11/10 4000 0.13 処分
2025/11/11 4000 0.13 処分
2025/11/12 4000 0.13 処分
2025/11/13 4000 0.13 処分
2025/11/14 4000 0.13 処分
2025/11/17 5000 0.16 処分
2025/11/18 5000 0.16 処分
2025/11/19 47000 1.47 処分
2025/11/19 150000 4.70 処分 新株予約権証券権利行使
2025/11/19 150000 4.70 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり548.1円)
2025/11/21 5000 0.16 処分
2025/11/25 5000 0.16 処分
2025/11/26 5000 0.16 処分
2025/11/27 5000 0.16 処分
2025/11/28 30000 0.94 処分
2025/12/01 10000 0.31 処分
2025/12/02 5700 0.18 処分
2025/12/03 10000 0.31 処分
2025/12/04 5000 0.16 処分
2025/12/05 10000 0.31 処分
2025/12/08 5000 0.16 処分
2025/12/09 10000 0.31 処分
2025/12/10 10000 0.31 処分
2025/12/12 34300 1.07 処分
2025/12/18 150000 4.70 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/18 150000 4.70 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり531.9円)
2025/12/19 5000 0.16 処分
2025/12/19 90000 2.82 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/19 90000 2.82 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり531.9円)
2025-12-19 (発生:2025-12-18) 変更
保有率 14.10% / 増減 0.00%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/04 600000 18.80 取得 新株予約権1個当たり210円(第三者割当)
2025/11/04 4000 0.13 処分
2025/11/05 4000 0.13 処分
2025/11/06 4000 0.13 処分
2025/11/07 4000 0.13 処分
2025/11/10 4000 0.13 処分
2025/11/11 4000 0.13 処分
2025/11/12 4000 0.13 処分
2025/11/13 4000 0.13 処分
2025/11/14 4000 0.13 処分
2025/11/17 5000 0.16 処分
2025/11/18 5000 0.16 処分
2025/11/19 47000 1.47 処分
2025/11/19 150000 4.70 処分 新株予約権証券権利行使
2025/11/19 150000 4.70 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり548.1円)
2025/11/21 5000 0.16 処分
2025/11/25 5000 0.16 処分
2025/11/26 5000 0.16 処分
2025/11/27 5000 0.16 処分
2025/11/28 30000 0.94 処分
2025/12/01 10000 0.31 処分
2025/12/02 5700 0.18 処分
2025/12/03 10000 0.31 処分
2025/12/04 5000 0.16 処分
2025/12/05 10000 0.31 処分
2025/12/08 5000 0.16 処分
2025/12/09 10000 0.31 処分
2025/12/10 10000 0.31 処分
2025/12/12 34300 1.07 処分
2025/12/18 150000 4.70 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/18 150000 4.70 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり531.9円)
2025-12-15 (発生:2025-12-12) 変更
保有率 14.10% / 増減 -1.86%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/04 600000 18.80 取得 新株予約権1個当たり210円(第三者割当)
2025/11/04 4000 0.13 処分
2025/11/05 4000 0.13 処分
2025/11/06 4000 0.13 処分
2025/11/07 4000 0.13 処分
2025/11/10 4000 0.13 処分
2025/11/11 4000 0.13 処分
2025/11/12 4000 0.13 処分
2025/11/13 4000 0.13 処分
2025/11/14 4000 0.13 処分
2025/11/17 5000 0.16 処分
2025/11/18 5000 0.16 処分
2025/11/19 47000 1.47 処分
2025/11/19 150000 4.70 処分 新株予約権証券権利行使
2025/11/19 150000 4.70 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり548.1円)
2025/11/21 5000 0.16 処分
2025/11/25 5000 0.16 処分
2025/11/26 5000 0.16 処分
2025/11/27 5000 0.16 処分
2025/11/28 30000 0.94 処分
2025/12/01 10000 0.31 処分
2025/12/02 5700 0.18 処分
2025/12/03 10000 0.31 処分
2025/12/04 5000 0.16 処分
2025/12/05 10000 0.31 処分
2025/12/08 5000 0.16 処分
2025/12/09 10000 0.31 処分
2025/12/10 10000 0.31 処分
2025/12/12 34300 1.07 処分
2025-12-08 (発生:2025-12-05) 変更
保有率 15.96% / 増減 -1.27%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/04 600000 18.80 取得 新株予約権1個当たり210円(第三者割当)
2025/11/04 4000 0.13 処分
2025/11/05 4000 0.13 処分
2025/11/06 4000 0.13 処分
2025/11/07 4000 0.13 処分
2025/11/10 4000 0.13 処分
2025/11/11 4000 0.13 処分
2025/11/12 4000 0.13 処分
2025/11/13 4000 0.13 処分
2025/11/14 4000 0.13 処分
2025/11/17 5000 0.16 処分
2025/11/18 5000 0.16 処分
2025/11/19 47000 1.47 処分
2025/11/19 150000 4.70 処分 新株予約権証券権利行使
2025/11/19 150000 4.70 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり548.1円)
2025/11/21 5000 0.16 処分
2025/11/25 5000 0.16 処分
2025/11/26 5000 0.16 処分
2025/11/27 5000 0.16 処分
2025/11/28 30000 0.94 処分
2025/12/01 10000 0.31 処分
2025/12/02 5700 0.18 処分
2025/12/03 10000 0.31 処分
2025/12/04 5000 0.16 処分
2025/12/05 10000 0.31 処分
2025-12-01 (発生:2025-11-28) 変更
保有率 17.23% / 増減 -1.57%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/10/30 100000 3.13 取得 借株
2025/10/30 3000 0.09 処分
2025/10/31 4000 0.13 処分
2025/11/04 600000 18.80 取得 新株予約権1個当たり210円(第三者割当)
2025/11/04 4000 0.13 処分
2025/11/05 4000 0.13 処分
2025/11/06 4000 0.13 処分
2025/11/07 4000 0.13 処分
2025/11/10 4000 0.13 処分
2025/11/11 4000 0.13 処分
2025/11/12 4000 0.13 処分
2025/11/13 4000 0.13 処分
2025/11/14 4000 0.13 処分
2025/11/17 5000 0.16 処分
2025/11/18 5000 0.16 処分
2025/11/19 47000 1.47 処分
2025/11/19 150000 4.70 処分 新株予約権証券権利行使
2025/11/19 150000 4.70 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり548.1円)
2025/11/21 5000 0.16
2025/11/25 5000 0.16
2025/11/26 5000 0.16
2025/11/27 5000 0.16
2025/11/28 30000 0.94
2025-11-20 (発生:2025-11-19) 変更
保有率 18.80% / 増減 -1.79%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/10/30 100000 3.13 取得 借株
2025/10/30 3000 0.09 処分
2025/10/31 4000 0.13 処分
2025/11/04 600000 18.80 取得 新株予約権1個当たり210円(第三者割当)
2025/11/04 4000 0.13 処分
2025/11/05 4000 0.13 処分
2025/11/06 4000 0.13 処分
2025/11/07 4000 0.13 処分
2025/11/10 4000 0.13 処分
2025/11/11 4000 0.13 処分
2025/11/12 4000 0.13 処分
2025/11/13 4000 0.13 処分
2025/11/14 4000 0.13 処分
2025/11/17 5000 0.16 処分
2025/11/18 5000 0.16 処分
2025/11/19 47000 1.47 処分
2025/11/19 150000 4.70 処分 新株予約権証券権利行使
2025/11/19 150000 4.70 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり548.1円)
2025-11-19 (発生:2025-11-14) 変更
保有率 20.59% / 増減 -1.00%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/10/30 100000 3.13 取得 借株
2025/10/30 3000 0.09 処分
2025/10/31 4000 0.13 処分
2025/11/04 600000 18.80 取得 新株予約権1個当たり210円(第三者割当)
2025/11/04 4000 0.13 処分
2025/11/05 4000 0.13 処分
2025/11/06 4000 0.13 処分
2025/11/07 4000 0.13 処分
2025/11/10 4000 0.13 処分
2025/11/11 4000 0.13 処分
2025/11/12 4000 0.13 処分
2025/11/13 4000 0.13 処分
2025/11/14 4000 0.13 処分
2025-11-06 (発生:2025-11-04) 大量保有
保有率 21.59% / 増減 +21.59%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/10/30 100000 3.13 取得 借株
2025/10/30 3000 0.09 処分
2025/10/31 4000 0.13 処分
2025/11/04 600000 18.80 取得 新株予約権1個当たり210円(第三者割当)
2025/11/04 4000 0.13 処分
DEN
最新:2026-03-12 (発生:2026-01-21) / 保有率:4.51% / 前回:5.89%
目的: 発行会社の取締役が出資している会社であり、安定株主として保有しております。
減少 -1.38%
2026-03-12 (発生:2026-01-21) 変更
保有率 4.51% / 増減 -1.38%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R8/01/21 15000 0.50 処分 635
田 泰夫
最新:2026-03-12 (発生:2025-12-16) / 保有率:23.14% / 前回:25.93%
目的: 発行会社の代表取締役会長であり、経営参加を目的とした安定株主として保有して...
減少 -2.79%
2026-03-12 (発生:2025-12-16) 変更
保有率 23.14% / 増減 -2.79%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/12/16 35000 1.25 処分 贈与
三田証券
最新:2025-11-18 (発生:2025-11-11) / 保有率:0.00% / 前回:18.86%
目的: 純投資
減少 -18.86%
2025-11-18 (発生:2025-11-11) 変更(短)
保有率 0.00% / 増減 -18.86%