3242
アーバネットコーポレーション
期間:2025-04-04
〜
2026-04-04
/提出者:2件
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
東京23区駅徒歩10分圏内の投資用ワンルームマンション開発・1棟販売を基軸事業とし、分譲マンション・戸建住宅開発、アパート開発、不動産仲介・賃貸管理事業を展開。子会社ケーナインによる東京南西部・川崎・横浜エリアの戸建・テラスハウス分譲事業を加え、自社保有ホテル「ホテルアジール東京蒲田」48室を運営。設計事務所発のデザイン性と収益シミュレーションによる物件開発、少人数体制とアウトソーシング活用のビジネスモデル、賃貸用不動産の自己保有による財務体質強化を特徴。用地価格高騰と建設資材費上昇による利益率低下が課題。
👥 大株主
2025/12/31現在
📊 業績推移
2025/09/24報告
連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線)
(左:千円 / 右:千円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER
(左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β)
2025/09/24報告
EPS:連結
配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
🏢 保有賃貸不動産の簿価と時価 (千円) +
| 2024/6/30 | 2025/6/30 | ||
|---|---|---|---|
| 連結貸借対照表計上額 | 期首残高 | 4,436,039 | 4,355,346 |
| — | 期中増減額 | △80,692 | △256,236 |
| — | 期末残高 | 4,355,346 | 4,099,110 |
| — | 期末時価 | 5,192,665 | 4,044,167 |
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
服部 信治
最新:2026-01-07
(発生:2025-12-29)
/
保有率:16.01%
/
前回:15.22%
目的:
発行会社の代表取締役であり、安定株主として長期保有を目的としております。
↗
増加
+0.79%
2026-01-07
(発生:2025-12-29)
変更
保有率
16.01%
/
増減
+0.79%
2025-10-02
(発生:2025-09-29)
変更
保有率
15.22%
/
増減
-0.79%
2025-06-30
(発生:2025-06-27)
変更
保有率
16.01%
/
増減
-0.10%
マイルストーン・キャピタル・マネジメント
最新:2025-08-27
(発生:2025-08-22)
/
保有率:4.74%
/
前回:5.55%
目的:
純投資
↘
減少
-0.81%
2025-08-27
(発生:2025-08-22)
変更
保有率
4.74%
/
増減
-0.81%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| R7/06/24 | 26600 | 0.07 | 処分 | |
| R7/06/25 | 60000 | 0.16 | 処分 | |
| R7/06/26 | 121800 | 0.32 | 処分 | |
| R7/07/22 | 12000 | 0.03 | 処分 | |
| R7/07/25 | 200000 | 0.53 | 処分 | 権利行使 |
| R7/07/25 | 200000 | 0.53 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格448円) |
| R7/07/25 | 143000 | 0.38 | 処分 | |
| R7/07/28 | 18000 | 0.05 | 処分 | |
| R7/07/29 | 11700 | 0.03 | 処分 | |
| R7/08/01 | 9300 | 0.02 | 処分 | |
| R7/08/05 | 9000 | 0.02 | 処分 | |
| R7/08/06 | 27400 | 0.07 | 処分 | |
| R7/08/07 | 26000 | 0.07 | 処分 | |
| R7/08/08 | 200000 | 0.53 | 処分 | 権利行使 |
| R7/08/08 | 200000 | 0.53 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格448円) |
| R7/08/08 | 81000 | 0.22 | 処分 | |
| R7/08/12 | 109000 | 0.29 | 処分 | |
| R7/08/13 | 200000 | 0.53 | 処分 | 権利行使 |
| R7/08/13 | 200000 | 0.53 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格448円) |
| R7/08/13 | 69500 | 0.18 | 処分 | |
| R7/08/14 | 35100 | 0.09 | 処分 | |
| R7/08/15 | 30000 | 0.08 | 処分 | |
| R7/08/18 | 47000 | 0.13 | 処分 | |
| R7/08/19 | 200000 | 0.53 | 処分 | 権利行使 |
| R7/08/19 | 200000 | 0.53 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格448円) |
| R7/08/19 | 45900 | 0.12 | 処分 | |
| R7/08/20 | 100000 | 0.27 | 処分 | |
| R7/08/21 | 28900 | 0.08 | 処分 | |
| R7/08/22 | 200000 | 0.53 | 処分 | 権利行使 |
| R7/08/22 | 200000 | 0.53 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格448円) |
| R7/08/22 | 19700 | 0.05 | 処分 |
2025-08-18
(発生:2025-08-13)
変更
保有率
5.55%
/
増減
-0.96%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| R7/06/16 | 15000 | 0.04 | 処分 | |
| R7/06/17 | 19800 | 0.05 | 処分 | |
| R7/06/18 | 50600 | 0.13 | 処分 | |
| R7/06/19 | 41400 | 0.11 | 処分 | |
| R7/06/20 | 200000 | 0.53 | 処分 | 権利行使 |
| R7/06/20 | 200000 | 0.53 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/06/20 | 25000 | 0.07 | 処分 | |
| R7/06/23 | 200000 | 0.53 | 処分 | 権利行使 |
| R7/06/23 | 200000 | 0.53 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/06/23 | 11800 | 0.03 | 処分 | |
| R7/06/24 | 26600 | 0.07 | 処分 | |
| R7/06/25 | 60000 | 0.16 | 処分 | |
| R7/06/26 | 121800 | 0.32 | 処分 | |
| R7/07/22 | 12000 | 0.03 | 処分 | |
| R7/07/25 | 200000 | 0.53 | 処分 | 権利行使 |
| R7/07/25 | 200000 | 0.53 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格448円) |
| R7/07/25 | 143000 | 0.38 | 処分 | |
| R7/07/28 | 18000 | 0.05 | 処分 | |
| R7/07/29 | 11700 | 0.03 | 処分 | |
| R7/08/01 | 9300 | 0.02 | 処分 | |
| R7/08/05 | 9000 | 0.02 | 処分 | |
| R7/08/06 | 27400 | 0.07 | 処分 | |
| R7/08/07 | 26000 | 0.07 | 処分 | |
| R7/08/08 | 200000 | 0.53 | 処分 | 権利行使 |
| R7/08/08 | 200000 | 0.53 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格448円) |
| R7/08/08 | 81000 | 0.22 | 処分 | |
| R7/08/12 | 109000 | 0.29 | 処分 | |
| R7/08/13 | 200000 | 0.53 | 処分 | 権利行使 |
| R7/08/13 | 200000 | 0.53 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格448円) |
| R7/08/13 | 69500 | 0.18 | 処分 |
2025-07-30
(発生:2025-07-25)
変更
保有率
6.51%
/
増減
-1.00%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| R7/05/27 | 23000 | 0.06 | 処分 | |
| R7/05/28 | 26700 | 0.07 | 処分 | |
| R7/05/29 | 18000 | 0.05 | 処分 | |
| R7/05/30 | 21000 | 0.06 | 処分 | |
| R7/06/02 | 12000 | 0.03 | 処分 | |
| R7/06/03 | 9000 | 0.02 | 処分 | |
| R7/06/04 | 200000 | 0.53 | 処分 | 権利行使 |
| R7/06/04 | 200000 | 0.53 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/06/04 | 23000 | 0.06 | 処分 | |
| R7/06/05 | 25400 | 0.07 | 処分 | |
| R7/06/06 | 30900 | 0.08 | 処分 | |
| R7/06/09 | 40000 | 0.11 | 処分 | |
| R7/06/10 | 45100 | 0.12 | 処分 | |
| R7/06/11 | 57000 | 0.15 | 処分 | |
| R7/06/12 | 200000 | 0.53 | 処分 | 権利行使 |
| R7/06/12 | 200000 | 0.53 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/06/12 | 25000 | 0.07 | 処分 | |
| R7/06/13 | 2000 | 0.01 | 処分 | |
| R7/06/16 | 15000 | 0.04 | 処分 | |
| R7/06/17 | 19800 | 0.05 | 処分 | |
| R7/06/18 | 50600 | 0.13 | 処分 | |
| R7/06/19 | 41400 | 0.11 | 処分 | |
| R7/06/20 | 200000 | 0.53 | 処分 | 権利行使 |
| R7/06/20 | 200000 | 0.53 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/06/20 | 25000 | 0.07 | 処分 | |
| R7/06/23 | 200000 | 0.53 | 処分 | 権利行使 |
| R7/06/23 | 200000 | 0.53 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/06/23 | 11800 | 0.03 | 処分 | |
| R7/06/24 | 26600 | 0.07 | 処分 | |
| R7/06/25 | 60000 | 0.16 | 処分 | |
| R7/06/26 | 121800 | 0.32 | 処分 | |
| R7/07/22 | 12000 | 0.03 | 処分 | |
| R7/07/25 | 200000 | 0.53 | 処分 | 権利行使 |
| R7/07/25 | 200000 | 0.53 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格448円) |
| R7/07/25 | 143000 | 0.38 | 処分 |
2025-06-25
(発生:2025-06-20)
変更
保有率
7.51%
/
増減
-0.48%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| R7/04/14 | 150000 | 0.40 | 処分 | 権利行使 |
| R7/04/14 | 150000 | 0.40 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/04/14 | 34000 | 0.09 | 処分 | |
| R7/04/15 | 23000 | 0.06 | 処分 | |
| R7/04/16 | 8000 | 0.02 | 処分 | |
| R7/04/17 | 55100 | 0.15 | 処分 | |
| R7/04/18 | 29200 | 0.08 | 処分 | |
| R7/04/21 | 100000 | 0.27 | 処分 | 権利行使 |
| R7/04/21 | 100000 | 0.27 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/04/21 | 36600 | 0.10 | 処分 | |
| R7/04/22 | 28800 | 0.08 | 処分 | |
| R7/04/23 | 40000 | 0.11 | 処分 | |
| R7/04/24 | 100000 | 0.27 | 処分 | 権利行使 |
| R7/04/24 | 100000 | 0.27 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/04/24 | 8100 | 0.02 | 処分 | |
| R7/04/25 | 45000 | 0.12 | 処分 | |
| R7/04/28 | 6000 | 0.02 | 処分 | |
| R7/04/30 | 29900 | 0.08 | 処分 | |
| R7/05/01 | 100000 | 0.27 | 処分 | 権利行使 |
| R7/05/01 | 100000 | 0.27 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/05/01 | 65800 | 0.18 | 処分 | |
| R7/05/02 | 23000 | 0.06 | 処分 | |
| R7/05/07 | 200000 | 0.53 | 処分 | 権利行使 |
| R7/05/07 | 200000 | 0.53 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/05/07 | 51000 | 0.14 | 処分 | |
| R7/05/08 | 20700 | 0.06 | 処分 | |
| R7/05/09 | 78100 | 0.21 | 処分 | |
| R7/05/12 | 62300 | 0.17 | 処分 | |
| R7/05/13 | 60500 | 0.16 | 処分 | |
| R7/05/14 | 10500 | 0.03 | 処分 | |
| R7/05/15 | 200000 | 0.53 | 処分 | 権利行使 |
| R7/05/15 | 200000 | 0.53 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/05/15 | 27200 | 0.07 | 処分 | |
| R7/05/16 | 15000 | 0.04 | 処分 | |
| R7/05/19 | 37200 | 0.10 | 処分 | |
| R7/05/20 | 39400 | 0.10 | 処分 | |
| R7/05/21 | 13600 | 0.04 | 処分 | |
| R7/05/22 | 13500 | 0.04 | 処分 | |
| R7/05/23 | 100000 | 0.27 | 処分 | 権利行使 |
| R7/05/23 | 100000 | 0.27 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/05/23 | 15000 | 0.04 | 処分 | |
| R7/05/26 | 31000 | 0.08 | 処分 | |
| R7/05/27 | 23000 | 0.06 | 処分 | |
| R7/05/28 | 26700 | 0.07 | 処分 | |
| R7/05/29 | 18000 | 0.05 | 処分 | |
| R7/05/30 | 21000 | 0.06 | 処分 | |
| R7/06/02 | 12000 | 0.03 | 処分 | |
| R7/06/03 | 9000 | 0.02 | 処分 | |
| R7/06/04 | 200000 | 0.53 | 処分 | 権利行使 |
| R7/06/04 | 200000 | 0.53 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/06/04 | 23000 | 0.06 | 処分 | |
| R7/06/05 | 25400 | 0.07 | 処分 | |
| R7/06/06 | 30900 | 0.08 | 処分 | |
| R7/06/09 | 40000 | 0.11 | 処分 | |
| R7/06/10 | 45100 | 0.12 | 処分 | |
| R7/06/11 | 57000 | 0.15 | 処分 |
2025-06-16
(発生:2025-06-11)
変更
保有率
7.99%
/
増減
-1.00%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| R7/04/14 | 150000 | 0.40 | 処分 | 権利行使 |
| R7/04/14 | 150000 | 0.40 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/04/14 | 34000 | 0.09 | 処分 | |
| R7/04/15 | 23000 | 0.06 | 処分 | |
| R7/04/16 | 8000 | 0.02 | 処分 | |
| R7/04/17 | 55100 | 0.15 | 処分 | |
| R7/04/18 | 29200 | 0.08 | 処分 | |
| R7/04/21 | 100000 | 0.27 | 処分 | 権利行使 |
| R7/04/21 | 100000 | 0.27 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/04/21 | 36600 | 0.10 | 処分 | |
| R7/04/22 | 28800 | 0.08 | 処分 | |
| R7/04/23 | 40000 | 0.11 | 処分 | |
| R7/04/24 | 100000 | 0.27 | 処分 | 権利行使 |
| R7/04/24 | 100000 | 0.27 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/04/24 | 8100 | 0.02 | 処分 | |
| R7/04/25 | 45000 | 0.12 | 処分 | |
| R7/04/28 | 6000 | 0.02 | 処分 | |
| R7/04/30 | 29900 | 0.08 | 処分 | |
| R7/05/01 | 100000 | 0.27 | 処分 | 権利行使 |
| R7/05/01 | 100000 | 0.27 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/05/01 | 65800 | 0.18 | 処分 | |
| R7/05/02 | 23000 | 0.06 | 処分 | |
| R7/05/07 | 200000 | 0.53 | 処分 | 権利行使 |
| R7/05/07 | 200000 | 0.53 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/05/07 | 51000 | 0.14 | 処分 | |
| R7/05/08 | 20700 | 0.06 | 処分 | |
| R7/05/09 | 78100 | 0.21 | 処分 | |
| R7/05/12 | 62300 | 0.17 | 処分 | |
| R7/05/13 | 60500 | 0.16 | 処分 | |
| R7/05/14 | 10500 | 0.03 | 処分 | |
| R7/05/15 | 200000 | 0.53 | 処分 | 権利行使 |
| R7/05/15 | 200000 | 0.53 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/05/15 | 27200 | 0.07 | 処分 | |
| R7/05/16 | 15000 | 0.04 | 処分 | |
| R7/05/19 | 37200 | 0.10 | 処分 | |
| R7/05/20 | 39400 | 0.10 | 処分 | |
| R7/05/21 | 13600 | 0.04 | 処分 | |
| R7/05/22 | 13500 | 0.04 | 処分 | |
| R7/05/23 | 100000 | 0.27 | 処分 | 権利行使 |
| R7/05/23 | 100000 | 0.27 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/05/23 | 15000 | 0.04 | 処分 | |
| R7/05/26 | 31000 | 0.08 | 処分 | |
| R7/05/27 | 23000 | 0.06 | 処分 | |
| R7/05/28 | 26700 | 0.07 | 処分 | |
| R7/05/29 | 18000 | 0.05 | 処分 | |
| R7/05/30 | 21000 | 0.06 | 処分 | |
| R7/06/02 | 12000 | 0.03 | 処分 | |
| R7/06/03 | 9000 | 0.02 | 処分 | |
| R7/06/04 | 200000 | 0.53 | 処分 | 権利行使 |
| R7/06/04 | 200000 | 0.53 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/06/04 | 23000 | 0.06 | 処分 | |
| R7/06/05 | 25400 | 0.07 | 処分 | |
| R7/06/06 | 30900 | 0.08 | 処分 | |
| R7/06/09 | 40000 | 0.11 | 処分 | |
| R7/06/10 | 45100 | 0.12 | 処分 | |
| R7/06/11 | 57000 | 0.15 | 処分 |
2025-05-27
(発生:2025-05-22)
変更
保有率
8.99%
/
増減
-1.01%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| R7/03/24 | 9200 | 0.02 | 処分 | |
| R7/03/25 | 23900 | 0.06 | 処分 | |
| R7/03/26 | 36500 | 0.10 | 処分 | |
| R7/03/27 | 21000 | 0.06 | 処分 | |
| R7/03/28 | 60400 | 0.16 | 処分 | |
| R7/03/31 | 200000 | 0.53 | 処分 | 権利行使 |
| R7/03/31 | 200000 | 0.53 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/03/31 | 46600 | 0.12 | 処分 | |
| R7/04/01 | 38500 | 0.10 | 処分 | |
| R7/04/02 | 29700 | 0.08 | 処分 | |
| R7/04/03 | 4800 | 0.01 | 処分 | |
| R7/04/10 | 27700 | 0.07 | 処分 | |
| R7/04/11 | 12200 | 0.03 | 処分 | |
| R7/04/14 | 150000 | 0.40 | 処分 | 権利行使 |
| R7/04/14 | 150000 | 0.40 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/04/14 | 34000 | 0.09 | 処分 | |
| R7/04/15 | 23000 | 0.06 | 処分 | |
| R7/04/16 | 8000 | 0.02 | 処分 | |
| R7/04/17 | 55100 | 0.15 | 処分 | |
| R7/04/18 | 29200 | 0.08 | 処分 | |
| R7/04/21 | 100000 | 0.27 | 処分 | 権利行使 |
| R7/04/21 | 100000 | 0.27 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/04/21 | 36600 | 0.10 | 処分 | |
| R7/04/22 | 28800 | 0.08 | 処分 | |
| R7/04/23 | 40000 | 0.11 | 処分 | |
| R7/04/24 | 100000 | 0.27 | 処分 | 権利行使 |
| R7/04/24 | 100000 | 0.27 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/04/24 | 8100 | 0.02 | 処分 | |
| R7/04/25 | 45000 | 0.12 | 処分 | |
| R7/04/28 | 6000 | 0.02 | 処分 | |
| R7/04/30 | 29900 | 0.08 | 処分 | |
| R7/05/01 | 100000 | 0.27 | 処分 | 権利行使 |
| R7/05/01 | 100000 | 0.27 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/05/01 | 65800 | 0.18 | 処分 | |
| R7/05/02 | 23000 | 0.06 | 処分 | |
| R7/05/07 | 200000 | 0.53 | 処分 | 権利行使 |
| R7/05/07 | 200000 | 0.53 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/05/07 | 51000 | 0.14 | 処分 | |
| R7/05/08 | 20700 | 0.06 | 処分 | |
| R7/05/09 | 78100 | 0.21 | 処分 | |
| R7/05/12 | 62300 | 0.17 | 処分 | |
| R7/05/13 | 60500 | 0.16 | 処分 | |
| R7/05/14 | 10500 | 0.03 | 処分 | |
| R7/05/15 | 200000 | 0.53 | 処分 | 権利行使 |
| R7/05/15 | 200000 | 0.53 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/05/15 | 27200 | 0.07 | 処分 | |
| R7/05/16 | 15000 | 0.04 | 処分 | |
| R7/05/19 | 37200 | 0.10 | 処分 | |
| R7/05/20 | 39400 | 0.10 | 処分 | |
| R7/05/21 | 13600 | 0.04 | 処分 | |
| R7/05/22 | 13500 | 0.04 | 処分 |
2025-05-12
(発生:2025-05-07)
変更
保有率
10.00%
/
増減
-0.89%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| R7/03/24 | 9200 | 0.02 | 処分 | |
| R7/03/25 | 23900 | 0.06 | 処分 | |
| R7/03/26 | 36500 | 0.10 | 処分 | |
| R7/03/27 | 21000 | 0.06 | 処分 | |
| R7/03/28 | 60400 | 0.16 | 処分 | |
| R7/03/31 | 200000 | 0.53 | 処分 | 権利行使 |
| R7/03/31 | 200000 | 0.53 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/03/31 | 46600 | 0.12 | 処分 | |
| R7/04/01 | 38500 | 0.10 | 処分 | |
| R7/04/02 | 29700 | 0.08 | 処分 | |
| R7/04/03 | 4800 | 0.01 | 処分 | |
| R7/04/10 | 27700 | 0.07 | 処分 | |
| R7/04/11 | 12200 | 0.03 | 処分 | |
| R7/04/14 | 150000 | 0.40 | 処分 | 権利行使 |
| R7/04/14 | 150000 | 0.40 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/04/14 | 34000 | 0.09 | 処分 | |
| R7/04/15 | 23000 | 0.06 | 処分 | |
| R7/04/16 | 8000 | 0.02 | 処分 | |
| R7/04/17 | 55100 | 0.15 | 処分 | |
| R7/04/18 | 29200 | 0.08 | 処分 | |
| R7/04/21 | 100000 | 0.27 | 処分 | 権利行使 |
| R7/04/21 | 100000 | 0.27 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/04/21 | 36600 | 0.10 | 処分 | |
| R7/04/22 | 28800 | 0.08 | 処分 | |
| R7/04/23 | 40000 | 0.11 | 処分 | |
| R7/04/24 | 100000 | 0.27 | 処分 | 権利行使 |
| R7/04/24 | 100000 | 0.27 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/04/24 | 8100 | 0.02 | 処分 | |
| R7/04/25 | 45000 | 0.12 | 処分 | |
| R7/04/28 | 6000 | 0.02 | 処分 | |
| R7/04/30 | 29900 | 0.08 | 処分 | |
| R7/05/01 | 100000 | 0.27 | 処分 | 権利行使 |
| R7/05/01 | 100000 | 0.27 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/05/01 | 65800 | 0.18 | 処分 | |
| R7/05/02 | 23000 | 0.06 | 処分 | |
| R7/05/07 | 200000 | 0.53 | 処分 | 権利行使 |
| R7/05/07 | 200000 | 0.53 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/05/07 | 51000 | 0.14 | 処分 |
2025-04-23
(発生:2025-04-18)
変更
保有率
10.89%
/
増減
-1.03%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| R7/03/24 | 9200 | 0.02 | 処分 | |
| R7/03/25 | 23900 | 0.06 | 処分 | |
| R7/03/26 | 36500 | 0.10 | 処分 | |
| R7/03/27 | 21000 | 0.06 | 処分 | |
| R7/03/28 | 60400 | 0.16 | 処分 | |
| R7/03/31 | 200000 | 0.53 | 処分 | 権利行使 |
| R7/03/31 | 200000 | 0.53 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/03/31 | 46600 | 0.12 | 処分 | |
| R7/04/01 | 38500 | 0.10 | 処分 | |
| R7/04/02 | 29700 | 0.08 | 処分 | |
| R7/04/03 | 4800 | 0.01 | 処分 | |
| R7/04/10 | 27700 | 0.07 | 処分 | |
| R7/04/11 | 12200 | 0.03 | 処分 | |
| R7/04/14 | 150000 | 0.40 | 処分 | 権利行使 |
| R7/04/14 | 150000 | 0.40 | 取得 | 新株予約権行使による取得(行使価格411円) |
| R7/04/14 | 34000 | 0.09 | 処分 | |
| R7/04/15 | 23000 | 0.06 | 処分 | |
| R7/04/16 | 8000 | 0.02 | 処分 | |
| R7/04/17 | 55100 | 0.15 | 処分 | |
| R7/04/18 | 29200 | 0.08 | 処分 |