3309
積水ハウス・リート
期間:2025-04-04
〜
2026-04-04
/提出者:5件
📈保有報告の推移
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
三井住友トラスト・アセットマネジメント
最新:2026-03-05
(発生:2026-02-27)
/
保有率:10.34%
/
前回:11.35%
目的:
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
↘
減少
-1.01%
2026-03-05
(発生:2026-02-27)
変更
保有率
10.34%
/
増減
-1.01%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/30 | 1 | 0.00 | 処分 | 90,001円 |
| 2026/01/05 | 179 | 0.00 | 処分 | 89,515円 |
| 2026/01/05 | 227 | 0.01 | 処分 | |
| 2026/01/06 | 202 | 0.00 | 処分 | 89,405円 |
| 2026/01/06 | 298 | 0.01 | 処分 | |
| 2026/01/07 | 227 | 0.01 | 処分 | 90,093円 |
| 2026/01/07 | 15 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/07 | 173 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/01/08 | 168 | 0.00 | 処分 | 90,353円 |
| 2026/01/08 | 232 | 0.01 | 処分 | |
| 2026/01/09 | 151 | 0.00 | 処分 | 90,720円 |
| 2026/01/09 | 171 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/01/13 | 106 | 0.00 | 処分 | 90,420円 |
| 2026/01/13 | 11 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/13 | 194 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/01/14 | 10 | 0.00 | 取得 | 90,396円 |
| 2026/01/14 | 285 | 0.01 | 処分 | 90,645円 |
| 2026/01/14 | 204 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/01/15 | 126 | 0.00 | 処分 | 91,103円 |
| 2026/01/15 | 96 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/01/16 | 147 | 0.00 | 処分 | 92,057円 |
| 2026/01/16 | 231 | 0.01 | 処分 | |
| 2026/01/19 | 122 | 0.00 | 取得 | 92,399円 |
| 2026/01/19 | 125 | 0.00 | 処分 | 91,961円 |
| 2026/01/19 | 140 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/19 | 175 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/01/20 | 104 | 0.00 | 取得 | 91,814円 |
| 2026/01/20 | 91 | 0.00 | 処分 | 91,802円 |
| 2026/01/20 | 110 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/20 | 151 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/01/21 | 199 | 0.00 | 処分 | 90,285円 |
| 2026/01/21 | 133 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/21 | 151 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/01/22 | 20 | 0.00 | 取得 | 90,097円 |
| 2026/01/22 | 183 | 0.00 | 処分 | 91,559円 |
| 2026/01/22 | 153 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/22 | 172 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/01/23 | 8 | 0.00 | 取得 | 91,510円 |
| 2026/01/23 | 117 | 0.00 | 処分 | 91,712円 |
| 2026/01/23 | 134 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/23 | 183 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/01/26 | 95 | 0.00 | 処分 | 90,902円 |
| 2026/01/26 | 21 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/26 | 105 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/01/27 | 1 | 0.00 | 取得 | 90,700円 |
| 2026/01/27 | 128 | 0.00 | 処分 | 90,602円 |
| 2026/01/27 | 19 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/27 | 232 | 0.01 | 処分 | |
| 2026/01/28 | 133 | 0.00 | 処分 | 90,872円 |
| 2026/01/28 | 25 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/28 | 197 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/01/29 | 74 | 0.00 | 取得 | 91,497円 |
| 2026/01/29 | 112 | 0.00 | 処分 | 90,465円 |
| 2026/01/29 | 122 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/01/30 | 17 | 0.00 | 取得 | 91,496円 |
| 2026/01/30 | 31 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/02 | 42 | 0.00 | 処分 | 91,282円 |
| 2026/02/02 | 22 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/02 | 259 | 0.01 | 処分 | |
| 2026/02/03 | 12 | 0.00 | 取得 | 91,292円 |
| 2026/02/03 | 130 | 0.00 | 処分 | 92,036円 |
| 2026/02/03 | 17 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/03 | 182 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/02/04 | 27 | 0.00 | 取得 | 91,998円 |
| 2026/02/04 | 135 | 0.00 | 処分 | 92,338円 |
| 2026/02/04 | 14 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/04 | 115 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/02/05 | 53 | 0.00 | 取得 | 92,599円 |
| 2026/02/05 | 162 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/02/06 | 131 | 0.00 | 取得 | 92,499円 |
| 2026/02/06 | 57 | 0.00 | 処分 | 92,456円 |
| 2026/02/06 | 243 | 0.01 | 処分 | |
| 2026/02/09 | 1251 | 0.03 | 処分 | 現物移管 |
| 2026/02/09 | 16 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/09 | 150 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/02/10 | 22 | 0.00 | 取得 | 92,934円 |
| 2026/02/10 | 69 | 0.00 | 処分 | 92,534円 |
| 2026/02/10 | 15 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/10 | 85 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/02/12 | 154 | 0.00 | 処分 | 92,756円 |
| 2026/02/12 | 17 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/12 | 146 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/02/13 | 71 | 0.00 | 処分 | 92,173円 |
| 2026/02/13 | 160 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/02/16 | 248 | 0.01 | 処分 | 92,487円 |
| 2026/02/16 | 24 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/16 | 391 | 0.01 | 処分 | |
| 2026/02/17 | 113 | 0.00 | 処分 | 91,950円 |
| 2026/02/17 | 17 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/17 | 387 | 0.01 | 処分 | |
| 2026/02/18 | 10 | 0.00 | 取得 | 92,100円 |
| 2026/02/18 | 214 | 0.00 | 処分 | 93,211円 |
| 2026/02/18 | 11 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/18 | 245 | 0.01 | 処分 | |
| 2026/02/19 | 26 | 0.00 | 取得 | 93,400円 |
| 2026/02/19 | 1161 | 0.03 | 処分 | 93,028円 |
| 2026/02/19 | 12 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/19 | 89 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/02/20 | 127 | 0.00 | 処分 | 93,245円 |
| 2026/02/20 | 21 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/20 | 123 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/02/24 | 19 | 0.00 | 取得 | 93,100円 |
| 2026/02/24 | 153 | 0.00 | 処分 | 93,980円 |
| 2026/02/24 | 97 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/02/25 | 13 | 0.00 | 取得 | 94,135円 |
| 2026/02/25 | 214 | 0.00 | 処分 | 94,552円 |
| 2026/02/25 | 7 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/25 | 281 | 0.01 | 処分 | |
| 2026/02/26 | 317 | 0.01 | 取得 | 95,300円 |
| 2026/02/26 | 117 | 0.00 | 処分 | 95,039円 |
| 2026/02/26 | 83 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/02/27 | 261 | 0.01 | 処分 | 94,526円 |
| 2026/02/27 | 239 | 0.01 | 処分 |
2025-09-05
(発生:2025-09-01)
変更
保有率
11.35%
/
増減
-0.72%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07/04 | 229 | 0.01 | 取得 | 75,500円 |
| 2025/07/04 | 37 | 0.00 | 処分 | 75,401円 |
| 2025/07/04 | 60 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/07/07 | 198 | 0.00 | 取得 | 75,689円 |
| 2025/07/07 | 36 | 0.00 | 処分 | 75,665円 |
| 2025/07/07 | 91 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/07/07 | 125 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/07/08 | 49 | 0.00 | 処分 | 75,832円 |
| 2025/07/08 | 120 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/07/09 | 260 | 0.01 | 取得 | 75,629円 |
| 2025/07/09 | 40 | 0.00 | 処分 | 75,575円 |
| 2025/07/09 | 29 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/07/09 | 120 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/07/10 | 84 | 0.00 | 処分 | 75,379円 |
| 2025/07/10 | 186 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/07/11 | 238 | 0.01 | 取得 | 75,359円 |
| 2025/07/11 | 80 | 0.00 | 処分 | 75,365円 |
| 2025/07/11 | 51 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/07/11 | 40 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/07/14 | 153 | 0.00 | 取得 | 75,645円 |
| 2025/07/14 | 80 | 0.00 | 処分 | 75,674円 |
| 2025/07/14 | 134 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/07/14 | 80 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/07/15 | 1 | 0.00 | 取得 | 76,117円 |
| 2025/07/15 | 60 | 0.00 | 処分 | 76,039円 |
| 2025/07/15 | 172 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/07/16 | 222 | 0.01 | 取得 | 76,512円 |
| 2025/07/16 | 77 | 0.00 | 処分 | 76,491円 |
| 2025/07/16 | 59 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/07/16 | 95 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/07/17 | 55 | 0.00 | 処分 | 76,387円 |
| 2025/07/17 | 95 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/07/18 | 81 | 0.00 | 取得 | 76,107円 |
| 2025/07/18 | 1200 | 0.03 | 処分 | 75,950円 |
| 2025/07/18 | 202 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/07/18 | 19 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/07/22 | 41 | 0.00 | 処分 | 76,109円 |
| 2025/07/22 | 59 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/07/23 | 248 | 0.01 | 取得 | 76,584円 |
| 2025/07/23 | 56 | 0.00 | 処分 | 76,573円 |
| 2025/07/23 | 35 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/07/23 | 94 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/07/24 | 39 | 0.00 | 処分 | 76,360円 |
| 2025/07/24 | 118 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/07/25 | 172 | 0.00 | 取得 | 76,844円 |
| 2025/07/25 | 132 | 0.00 | 処分 | 76,803円 |
| 2025/07/25 | 110 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/07/25 | 22 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/07/28 | 163 | 0.00 | 処分 | 77,233円 |
| 2025/07/28 | 202 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/07/29 | 5679 | 0.13 | 取得 | 77,200円 |
| 2025/07/29 | 46 | 0.00 | 処分 | 77,354円 |
| 2025/07/29 | 85 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/07/30 | 373 | 0.01 | 処分 | 78,484円 |
| 2025/07/30 | 139 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/07/31 | 9 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/08/04 | 6 | 0.00 | 処分 | 79,120円 |
| 2025/08/04 | 10 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/08/04 | 144 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/08/05 | 1 | 0.00 | 取得 | 79,691円 |
| 2025/08/05 | 22 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/08/06 | 34 | 0.00 | 取得 | 79,692円 |
| 2025/08/06 | 25 | 0.00 | 処分 | 80,007円 |
| 2025/08/06 | 92 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/08/07 | 16 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/08/08 | 10 | 0.00 | 取得 | 79,330円 |
| 2025/08/08 | 11 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/08/12 | 9 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/08/13 | 8 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/08/14 | 27 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/08/15 | 14 | 0.00 | 処分 | 79,913円 |
| 2025/08/15 | 11 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/08/18 | 403 | 0.01 | 処分 | 80,196円 |
| 2025/08/18 | 98 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/08/19 | 72 | 0.00 | 処分 | 80,977円 |
| 2025/08/19 | 108 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/08/20 | 119 | 0.00 | 処分 | 81,702円 |
| 2025/08/20 | 155 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/08/21 | 84 | 0.00 | 処分 | 81,545円 |
| 2025/08/21 | 77 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/08/22 | 66 | 0.00 | 処分 | 81,065円 |
| 2025/08/22 | 84 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/08/25 | 10 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/08/26 | 1 | 0.00 | 取得 | 80,598円 |
| 2025/08/26 | 88 | 0.00 | 処分 | 80,965円 |
| 2025/08/26 | 64 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/08/27 | 103 | 0.00 | 処分 | 81,107円 |
| 2025/08/27 | 21 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/08/27 | 57 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/08/28 | 250 | 0.01 | 取得 | 81,102円 |
| 2025/08/28 | 47 | 0.00 | 処分 | 81,245円 |
| 2025/08/28 | 16 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/08/28 | 103 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/08/29 | 59 | 0.00 | 取得 | 81,100円 |
| 2025/09/01 | 8 | 0.00 | 取得 | 80,798円 |
| 2025/09/01 | 49 | 0.00 | 処分 | 80,901円 |
| 2025/09/01 | 1085 | 0.02 | 処分 | 現物移管 |
| 2025/09/01 | 17 | 0.00 | 取得 |
三菱UFJFG
最新:2025-12-15
(発生:2025-12-08)
/
保有率:5.11%
/
前回:5.82%
目的:
純投資
↘
減少
-0.71%
2025-12-15
(発生:2025-12-08)
変更(特)
保有率
5.11%
/
増減
-0.71%
ブラックロック・ジャパン
最新:2025-11-18
(発生:2025-11-14)
/
保有率:7.58%
/
前回:7.62%
目的:
純投資(投資一任契約に基づく顧客の資産運用および投資信託約款に基づく資産運...
↘
減少
-0.04%
2025-11-18
(発生:2025-11-14)
変更(特)
保有率
7.58%
/
増減
-0.04%
2025-11-05
(発生:2025-10-31)
変更(特)
保有率
7.62%
/
増減
-0.13%
2025-05-20
(発生:2025-05-15)
変更(特)
保有率
7.75%
/
増減
-0.10%
みずほ証券
最新:2025-07-07
(発生:2025-06-30)
/
保有率:3.65%
/
前回:5.07%
目的:
ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。レンディングその他取引に基づく...
↘
減少
-1.42%
2025-07-07
(発生:2025-06-30)
変更(特)
保有率
3.65%
/
増減
-1.42%
2025-05-09
(発生:2025-04-30)
大量保有(特)
保有率
5.07%
/
増減
+5.07%
ブラックロック・ジャパン
最新:2025-04-17
(発生:2025-04-15)
/
保有率:7.85%
/
前回:7.76%
目的:
純投資(投資一任契約に基づく顧客の資産運用および投資信託約款に基づく資産運...
↗
増加
+0.09%
2025-04-17
(発生:2025-04-15)
変更(特)
保有率
7.85%
/
増減
+0.09%