🧭大量保有報告書Navi
3672 オルトプラス
期間:2025-04-04 2026-04-04 /提出者:5
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
スマートフォン向けアプリを中心としたオンラインゲームの企画・開発・運営をコア事業とするエンターテインメント企業。自社パブリッシングタイトル「ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-」を運営し、ゲーム開発受託4件を手掛ける。ゲーム支援事業として国内ゲーム会社向け人材マッチングサービスも展開。10期連続で営業損失を計上しており、2024年9月期は営業損失45億2772万円。黒字化に向け、自社ゲームタイトルの拡充とIP獲得、AI活用によるゲーム開発、システムインフラ強化、人材確保・育成、内部管理体制の整備を重点課題とする。
👥 大株主 2025/9/30現在
G Future Fund... 36.5% 石井 武 3.1% 楽天証券 2.6% NHNテコラス 1.9% 佐藤 敬 1.9% GMOクリック証券 1.4% 野村證券 1.3% BNYM SA... 0.9% その他 50.4%
📊 業績推移 2025/12/25報告 連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線) (左:千円 / 右:千円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER (左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
エボ ファンド
最新:2026-03-09 (発生:2026-03-02) / 保有率:33.20% / 前回:33.59%
目的: 純投資であり、状況に応じて、提出者は発行者の経営陣に対して経営の助言を行う...
減少 -0.39%
2026-03-09 (発生:2026-03-02) 変更
保有率 33.20% / 増減 -0.39%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R8/01/06 187900 0.13 処分
R8/01/07 320100 0.22 処分
R8/01/07 900 0.00 処分 54.14
R8/01/08 224200 0.15 処分
R8/01/08 5300 0.00 処分 54.12
R8/01/08 50000 0.03 処分 新株予約権の行使
R8/01/08 50000 0.03 取得 61(新株予約権の行使による取得)
R8/01/09 502300 0.35 処分
R8/01/09 50000 0.03 処分 新株予約権の行使
R8/01/09 50000 0.03 取得 61(新株予約権の行使による取得)
R8/01/13 135500 0.09 処分
R8/01/13 10000 0.01 処分 54.19
R8/01/13 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
R8/01/13 200000 0.14 取得 54(新株予約権の行使による取得)
R8/01/14 70000 0.05 処分
R8/01/14 150000 0.10 処分 新株予約権の行使
R8/01/14 150000 0.10 取得 54(新株予約権の行使による取得)
R8/01/15 272800 0.19 処分
R8/01/16 10000 0.01 処分
R8/01/16 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
R8/01/16 200000 0.14 取得 53(新株予約権の行使による取得)
R8/01/19 155900 0.11 処分
R8/01/19 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
R8/01/19 200000 0.14 取得 53(新株予約権の行使による取得)
R8/01/20 85500 0.06 処分
R8/01/20 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
R8/01/20 200000 0.14 取得 53(新株予約権の行使による取得)
R8/01/21 501000 0.34 処分
R8/01/21 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
R8/01/21 200000 0.14 取得 52(新株予約権の行使による取得)
R8/01/22 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
R8/01/22 200000 0.14 取得 52(新株予約権の行使による取得)
R8/01/23 278200 0.19 処分
R8/01/23 53300 0.04 処分 51.24
R8/01/23 100000 0.07 処分 新株予約権の行使
R8/01/23 100000 0.07 取得 52(新株予約権の行使による取得)
R8/01/26 219100 0.15 処分
R8/01/26 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
R8/01/26 200000 0.14 取得 52(新株予約権の行使による取得)
R8/01/27 39500 0.03 処分
R8/01/27 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
R8/01/27 200000 0.14 取得 52(新株予約権の行使による取得)
R8/01/28 100000 0.07 処分 新株予約権の行使
R8/01/28 100000 0.07 取得 52(新株予約権の行使による取得)
R8/01/29 4200 0.00 処分
R8/01/29 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
R8/01/29 200000 0.14 取得 51(新株予約権の行使による取得)
R8/01/30 50000 0.03 処分
R8/01/30 100000 0.07 処分 新株予約権の行使
R8/01/30 100000 0.07 取得 51(新株予約権の行使による取得)
R8/02/02 207100 0.14 処分
R8/02/02 50000 0.03 処分 新株予約権の行使
R8/02/02 50000 0.03 取得 51(新株予約権の行使による取得)
R8/02/03 224400 0.15 処分
R8/02/03 30000 0.02 処分 48.23
R8/02/03 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
R8/02/03 200000 0.14 取得 49(新株予約権の行使による取得)
R8/02/04 137600 0.09 処分
R8/02/04 4600 0.00 処分 47.47
R8/02/04 50000 0.03 処分 新株予約権の行使
R8/02/04 50000 0.03 取得 49(新株予約権の行使による取得)
R8/02/05 25400 0.02 処分
R8/02/05 50000 0.03 処分 新株予約権の行使
R8/02/05 50000 0.03 取得 49(新株予約権の行使による取得)
R8/02/06 80500 0.06 処分
R8/02/06 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
R8/02/06 200000 0.14 取得 47(新株予約権の行使による取得)
R8/02/09 30000 0.02 処分
R8/02/09 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
R8/02/09 200000 0.14 取得 47(新株予約権の行使による取得)
R8/02/10 252600 0.17 処分
R8/02/10 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
R8/02/10 200000 0.14 取得 47(新株予約権の行使による取得)
R8/02/12 353000 0.24 処分
R8/02/12 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
R8/02/12 200000 0.14 取得 47(新株予約権の行使による取得)
R8/02/13 10000 0.01 処分
R8/02/13 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
R8/02/13 200000 0.14 取得 47(新株予約権の行使による取得)
R8/02/16 1090600 0.75 処分
R8/02/16 76700 0.05 処分 48.37
R8/02/16 1400000 0.96 処分 新株予約権の行使
R8/02/16 1400000 0.96 取得 47(新株予約権の行使による取得)
R8/02/17 20100 0.01 処分
R8/02/17 34600 0.02 処分 47.11
R8/02/18 2600 0.00 処分
R8/02/19 106400 0.07 処分
R8/02/20 391000 0.27 処分 46.03
R8/02/24 1200 0.00 処分
R8/02/25 220000 0.15 処分
R8/02/25 74500 0.05 処分 49.31
R8/02/26 145000 0.10 処分
R8/02/26 500000 0.34 処分 新株予約権の行使
R8/02/26 500000 0.34 取得 44(新株予約権の行使による取得)
R8/02/27 319400 0.22 処分
R8/02/27 129900 0.09 処分 44.39
R8/02/27 600000 0.41 処分 新株予約権の行使
R8/02/27 600000 0.41 取得 44(新株予約権の行使による取得)
R8/03/02 102200 0.07 処分
R8/03/02 96300 0.07 処分 44.21
R8/03/02 1400000 0.96 処分 新株予約権の行使
R8/03/02 1400000 0.96 取得 44(新株予約権の行使による取得)
Evo Fund
最新:2026-02-24 (発生:2026-02-16) / 保有率:33.59% / 前回:34.02%
目的: 純投資であり、状況に応じて、提出者は発行者の経営陣に対して経営の助言を行う...
減少 -0.43%
2026-02-24 (発生:2026-02-16) 変更
保有率 33.59% / 増減 -0.43%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/26 70000000 48.16 取得 0.05
2026/01/06 187900 0.13 処分
2026/01/07 320100 0.22 処分
2026/01/07 900 0.00 処分 54.14
2026/01/08 224200 0.15 処分
2026/01/08 5300 0.00 処分 54.12
2026/01/08 50000 0.03 処分 新株予約権の行使
2026/01/08 50000 0.03 取得 61(新株予約権の行使による取得)
2026/01/09 502300 0.35 処分
2026/01/09 50000 0.03 処分 新株予約権の行使
2026/01/09 50000 0.03 取得 61(新株予約権の行使による取得)
2026/01/13 135500 0.09 処分
2026/01/13 10000 0.01 処分 54.19
2026/01/13 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/01/13 200000 0.14 取得 54(新株予約権の行使による取得)
2026/01/14 70000 0.05 処分
2026/01/14 150000 0.10 処分 新株予約権の行使
2026/01/14 150000 0.10 取得 54(新株予約権の行使による取得)
2026/01/15 272800 0.19 処分
2026/01/16 10000 0.01 処分
2026/01/16 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/01/16 200000 0.14 取得 53(新株予約権の行使による取得)
2026/01/19 155900 0.11 処分
2026/01/19 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/01/19 200000 0.14 取得 53(新株予約権の行使による取得)
2026/01/20 85500 0.06 処分
2026/01/20 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/01/20 200000 0.14 取得 53(新株予約権の行使による取得)
2026/01/21 501000 0.34 処分
2026/01/21 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/01/21 200000 0.14 取得 52(新株予約権の行使による取得)
2026/01/22 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/01/22 200000 0.14 取得 52(新株予約権の行使による取得)
2026/01/23 278200 0.19 処分
2026/01/23 53300 0.04 処分 51.24
2026/01/23 100000 0.07 処分 新株予約権の行使
2026/01/23 100000 0.07 取得 52(新株予約権の行使による取得)
2026/01/26 219100 0.15 処分
2026/01/26 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/01/26 200000 0.14 取得 52(新株予約権の行使による取得)
2026/01/27 39500 0.03 処分
2026/01/27 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/01/27 200000 0.14 取得 52(新株予約権の行使による取得)
2026/01/28 100000 0.07 処分 新株予約権の行使
2026/01/28 100000 0.07 取得 52(新株予約権の行使による取得)
2026/01/29 4200 0.00 処分
2026/01/29 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/01/29 200000 0.14 取得 51(新株予約権の行使による取得)
2026/01/30 50000 0.03 処分
2026/01/30 100000 0.07 処分 新株予約権の行使
2026/01/30 100000 0.07 取得 51(新株予約権の行使による取得)
2026/02/02 207100 0.14 処分
2026/02/02 50000 0.03 処分 新株予約権の行使
2026/02/02 50000 0.03 取得 51(新株予約権の行使による取得)
2026/02/03 224400 0.15 処分
2026/02/03 30000 0.02 処分 48.23
2026/02/03 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/02/03 200000 0.14 取得 49(新株予約権の行使による取得)
2026/02/04 137600 0.09 処分
2026/02/04 4600 0.00 処分 47.47
2026/02/04 50000 0.03 処分 新株予約権の行使
2026/02/04 50000 0.03 取得 49(新株予約権の行使による取得)
2026/02/05 25400 0.02 処分
2026/02/05 50000 0.03 処分 新株予約権の行使
2026/02/05 50000 0.03 取得 49(新株予約権の行使による取得)
2026/02/06 80500 0.06 処分
2026/02/06 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/02/06 200000 0.14 取得 47(新株予約権の行使による取得)
2026/02/09 30000 0.02 処分
2026/02/09 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/02/09 200000 0.14 取得 47(新株予約権の行使による取得)
2026/02/10 252600 0.17 処分
2026/02/10 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/02/10 200000 0.14 取得 47(新株予約権の行使による取得)
2026/02/12 353000 0.24 処分
2026/02/12 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/02/12 200000 0.14 取得 47(新株予約権の行使による取得)
2026/02/13 10000 0.01 処分
2026/02/13 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/02/13 200000 0.14 取得 47(新株予約権の行使による取得)
2026/02/16 1090600 0.75 処分
2026/02/16 76700 0.05 処分 48.37
2026/02/16 1400000 0.96 処分 新株予約権の行使
2026/02/16 1400000 0.96 取得 47(新株予約権の行使による取得)
2026-02-18 (発生:2026-02-10) 変更
保有率 34.02% / 増減 -0.26%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/26 70000000 48.16 取得 0.05
2026/01/06 187900 0.13 処分
2026/01/07 320100 0.22 処分
2026/01/07 900 0.00 処分 54.14
2026/01/08 224200 0.15 処分
2026/01/08 5300 0.00 処分 54.12
2026/01/08 50000 0.03 処分 新株予約権の行使
2026/01/08 50000 0.03 取得 61(新株予約権の行使による取得)
2026/01/09 502300 0.35 処分
2026/01/09 50000 0.03 処分 新株予約権の行使
2026/01/09 50000 0.03 取得 61(新株予約権の行使による取得)
2026/01/13 135500 0.09 処分
2026/01/13 10000 0.01 処分 54.19
2026/01/13 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/01/13 200000 0.14 取得 54(新株予約権の行使による取得)
2026/01/14 70000 0.05 処分
2026/01/14 150000 0.10 処分 新株予約権の行使
2026/01/14 150000 0.10 取得 54(新株予約権の行使による取得)
2026/01/15 272800 0.19 処分
2026/01/16 10000 0.01 処分
2026/01/16 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/01/16 200000 0.14 取得 53(新株予約権の行使による取得)
2026/01/19 155900 0.11 処分
2026/01/19 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/01/19 200000 0.14 取得 53(新株予約権の行使による取得)
2026/01/20 85500 0.06 処分
2026/01/20 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/01/20 200000 0.14 取得 53(新株予約権の行使による取得)
2026/01/21 501000 0.34 処分
2026/01/21 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/01/21 200000 0.14 取得 52(新株予約権の行使による取得)
2026/01/22 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/01/22 200000 0.14 取得 52(新株予約権の行使による取得)
2026/01/23 278200 0.19 処分
2026/01/23 53300 0.04 処分 51.24
2026/01/23 100000 0.07 処分 新株予約権の行使
2026/01/23 100000 0.07 取得 52(新株予約権の行使による取得)
2026/01/26 219100 0.15 処分
2026/01/26 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/01/26 200000 0.14 取得 52(新株予約権の行使による取得)
2026/01/27 39500 0.03 処分
2026/01/27 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/01/27 200000 0.14 取得 52(新株予約権の行使による取得)
2026/01/28 100000 0.07 処分 新株予約権の行使
2026/01/28 100000 0.07 取得 52(新株予約権の行使による取得)
2026/01/29 4200 0.00 処分
2026/01/29 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/01/29 200000 0.14 取得 51(新株予約権の行使による取得)
2026/01/30 50000 0.03 処分
2026/01/30 100000 0.07 処分 新株予約権の行使
2026/01/30 100000 0.07 取得 51(新株予約権の行使による取得)
2026/02/02 207100 0.14 処分
2026/02/02 50000 0.03 処分 新株予約権の行使
2026/02/02 50000 0.03 取得 51(新株予約権の行使による取得)
2026/02/03 224400 0.15 処分
2026/02/03 30000 0.02 処分 48.23
2026/02/03 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/02/03 200000 0.14 取得 49(新株予約権の行使による取得)
2026/02/04 137600 0.09 処分
2026/02/04 4600 0.00 処分 47.47
2026/02/04 50000 0.03 処分 新株予約権の行使
2026/02/04 50000 0.03 取得 49(新株予約権の行使による取得)
2026/02/05 25400 0.02 処分
2026/02/05 50000 0.03 処分 新株予約権の行使
2026/02/05 50000 0.03 取得 49(新株予約権の行使による取得)
2026/02/06 80500 0.06 処分
2026/02/06 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/02/06 200000 0.14 取得 47(新株予約権の行使による取得)
2026/02/09 30000 0.02 処分
2026/02/09 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/02/09 200000 0.14 取得 47(新株予約権の行使による取得)
2026/02/10 252600 0.17 処分
2026/02/10 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/02/10 200000 0.14 取得 47(新株予約権の行使による取得)
2026-02-02 (発生:2026-01-26) 変更
保有率 34.28% / 増減 -0.53%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/26 70000000 48.16 取得 0.05
2026/01/06 187900 0.13 処分
2026/01/07 320100 0.22 処分
2026/01/07 900 0.00 処分 54.14
2026/01/08 224200 0.15 処分
2026/01/08 5300 0.00 処分 54.12
2026/01/08 50000 0.03 処分 新株予約権の行使
2026/01/08 50000 0.03 取得 61(新株予約権の行使による取得)
2026/01/09 502300 0.35 処分
2026/01/09 50000 0.03 処分 新株予約権の行使
2026/01/09 50000 0.03 取得 61(新株予約権の行使による取得)
2026/01/13 135500 0.09 処分
2026/01/13 10000 0.01 処分 54.19
2026/01/13 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/01/13 200000 0.14 取得 54(新株予約権の行使による取得)
2026/01/14 70000 0.05 処分
2026/01/14 150000 0.10 処分 新株予約権の行使
2026/01/14 150000 0.10 取得 54(新株予約権の行使による取得)
2026/01/15 272800 0.19 処分
2026/01/16 10000 0.01 処分
2026/01/16 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/01/16 200000 0.14 取得 53(新株予約権の行使による取得)
2026/01/19 155900 0.11 処分
2026/01/19 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/01/19 200000 0.14 取得 53(新株予約権の行使による取得)
2026/01/20 85500 0.06 処分
2026/01/20 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/01/20 200000 0.14 取得 53(新株予約権の行使による取得)
2026/01/21 501000 0.34 処分
2026/01/21 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/01/21 200000 0.14 取得 52(新株予約権の行使による取得)
2026/01/22 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/01/22 200000 0.14 取得 52(新株予約権の行使による取得)
2026/01/23 278200 0.19 処分
2026/01/23 53300 0.04 処分 51.24
2026/01/23 100000 0.07 処分 新株予約権の行使
2026/01/23 100000 0.07 取得 52(新株予約権の行使による取得)
2026/01/26 219100 0.15 処分
2026/01/26 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/01/26 200000 0.14 取得 52(新株予約権の行使による取得)
2026-01-21 (発生:2026-01-14) 変更
保有率 34.81% / 増減 -0.60%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/20 6730000 4.63 取得 借株
2025/11/21 462000 0.32 処分
2025/11/27 5100 0.00 処分
2025/12/26 70000000 48.16 取得 0.05
2026/01/06 187900 0.13 処分
2026/01/07 320100 0.22 処分
2026/01/07 900 0.00 処分 54.14
2026/01/08 224200 0.15 処分
2026/01/08 5300 0.00 処分 54.12
2026/01/08 50000 0.03 処分 新株予約権の行使
2026/01/08 50000 0.03 取得 61(新株予約権の行使による取得)
2026/01/09 502300 0.35 処分
2026/01/09 50000 0.03 処分 新株予約権の行使
2026/01/09 50000 0.03 取得 61(新株予約権の行使による取得)
2026/01/13 135500 0.09 処分
2026/01/13 10000 0.01 処分 54.19
2026/01/13 200000 0.14 処分 新株予約権の行使
2026/01/13 200000 0.14 取得 54(新株予約権の行使による取得)
2026/01/14 70000 0.05 処分
2026/01/14 150000 0.10 処分 新株予約権の行使
2026/01/14 150000 0.10 取得 54(新株予約権の行使による取得)
2026-01-09 (発生:2025-12-26) 変更
保有率 35.41% / 増減 +27.10%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/20 6730000 4.63 取得 借株
2025/11/21 462000 0.32 処分
2025/11/27 5100 0.00 処分
2025/12/26 70000000 48.16 取得 0.05
2026-01-05 (発生:2025-11-27) 変更
保有率 8.31% / 増減 -1.68%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/20 6730000 8.93 取得 借株
2025/11/21 462000 0.61 処分
2025/11/27 5100 0.01 処分
2025-11-28 (発生:2025-11-20) 大量保有
保有率 9.99% / 増減 +9.99%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/20 6730000 9.99 取得 借株
岡﨑 太輔
最新:2026-01-07 (発生:2025-12-26) / 保有率:25.46% / 前回:10.62%
目的: 政策投資
増加 +14.84%
2026-01-07 (発生:2025-12-26) 変更
保有率 25.46% / 増減 +14.84%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/21 8000000 10.62 取得 新株予約権1個当たり0.01円(100株分)
2025/11/25 8000000 10.62 処分 権利行使
2025/11/25 8000000 10.62 取得 15
2025/12/26 15000000 25.46 取得 新株予約権1個当たり3円(100株分)
2025-12-02 (発生:2025-11-25) 変更
保有率 10.62% / 増減 0.00%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/25 8000000 10.62 取得 15
2025-12-01 (発生:2025-11-21) 大量保有
保有率 10.62% / 増減 +10.62%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/21 8000000 10.62 取得 新株予約権1個当たり0.01円(100株分)
トラストアップ
最新:2026-01-07 (発生:2025-12-26) / 保有率:73.93% / 前回:49.95%
目的: 当社が無限責任組合員となっているG Future Fund 1号投資事業有...
増加 +23.98%
2026-01-07 (発生:2025-12-26) 変更
保有率 73.93% / 増減 +23.98%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/11 7953200 9.54 処分 新株予約権の行使
2025/11/11 7953200 9.54 取得 15円
2025/11/21 8000000 10.62 処分 0.0001円
2025/12/26 92000000 52.46 取得 0.03
2025-11-28 (発生:2025-11-21) 変更
保有率 49.95% / 増減 -4.80%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/11 7953200 9.54 処分 新株予約権の行使
2025/11/11 7953200 9.54 取得 15円
2025/11/21 8000000 10.62 処分 0.0001円
2025-11-28 (発生:2025-11-20) 変更
保有率 54.75% / 増減 0.00%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/11 7953200 9.54 処分 新株予約権の行使
2025/11/11 7953200 9.54 取得 15円
2025-11-17 (発生:2025-11-11) 変更
保有率 54.75% / 増減 0.00%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/11 7953200 9.54 処分 新株予約権の行使
2025/11/11 7953200 9.54 取得 15円
2025-09-24 (発生:2025-09-17) 変更
保有率 54.75% / 増減 -14.77%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/09/17 20000000 33.67 処分 新株予約権の行使
2025/09/17 20000000 33.67 取得 15円
石井 武
最新:2026-01-05 (発生:2025-12-26) / 保有率:25.23% / 前回:8.35%
目的: 発行会社の創業者及び代表取締役であり、安定株主として株式を保有しております。
増加 +16.88%
2026-01-05 (発生:2025-12-26) 変更
保有率 25.23% / 増減 +16.88%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/26 23000000 23.38 取得 3円(第三者割当による取得)