🧭大量保有報告書Navi
3815 メディア工房
期間:2025-04-04 2026-04-04 /提出者:2
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
占い事業を中核に、自社Webサイトやプラットフォーム向けに1対N型の占い鑑定・記事コンテンツと1対1型の電話・チャットサービスを展開。エンタメ・マッチング事業ではSNSを軸に交流機会を提供。美容関連の新規サービスを企画中。2026年8月期目標として売上高28億3700万円(占い事業22億6200万円、エンタメ・マッチング事業2億1400万円、その他事業3億6000万円)、営業利益1億7500万円を掲げる。課題はプラットフォーム依存からの脱却、海外配信拡大、コンテンツ多様化、システム安定稼働。
👥 大株主 2025/8/31現在
エヌカルテット 46.6% 長沢 一男 17.7% 長沢 敦子 1.8% マイルスト-ン... 1.2% 長沢 匡哲 1.0% 千里眼 0.8% 長谷川 かほり 0.2% 長沢 和宙 0.2% その他 30.5%
📊 業績推移 2025/11/21報告 連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線) (左:千円 / 右:千円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER (左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β) 2025/11/21報告 EPS:連結 配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
マイルストーン・キャピタル・マネジメント
最新:2026-02-25 (発生:2026-02-19) / 保有率:13.41% / 前回:14.44%
目的: 純投資
減少 -1.03%
2026-02-25 (発生:2026-02-19) 変更
保有率 13.41% / 増減 -1.03%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/12/23 6600 0.05 処分
R7/12/26 100 0.00 処分
R7/12/29 2800 0.02 処分
R7/12/30 4600 0.04 処分
R8/01/05 1500 0.01 処分
R8/01/06 2200 0.02 処分
R8/01/07 4700 0.04 処分
R8/01/08 5300 0.04 処分
R8/01/09 5100 0.04 処分
R8/01/13 7000 0.05 処分
R8/01/14 5200 0.04 処分
R8/01/15 5500 0.04 処分
R8/01/16 3900 0.03 処分
R8/01/19 3100 0.02 処分
R8/01/20 5200 0.04 処分
R8/01/21 2500 0.02 処分
R8/01/22 3900 0.03 処分
R8/01/23 11200 0.09 処分
R8/01/26 100000 0.78 処分 権利行使
R8/01/26 100000 0.78 取得 新株予約権行使による取得(行使価格475円)
R8/01/26 10200 0.08 処分
R8/01/27 7100 0.06 処分
R8/01/28 4400 0.03 処分
R8/01/29 3500 0.03 処分
R8/01/30 6300 0.05 処分
R8/02/02 100000 0.78 処分 権利行使
R8/02/02 100000 0.78 取得 新株予約権行使による取得(行使価格475円)
R8/02/02 10300 0.08 処分
R8/02/03 13400 0.10 処分
R8/02/04 5900 0.05 処分
R8/02/05 12500 0.10 処分
R8/02/06 13500 0.10 処分
R8/02/09 2100 0.02 処分
R8/02/10 10100 0.08 処分
R8/02/12 12700 0.10 処分
R8/02/13 6900 0.05 処分
R8/02/16 11400 0.09 処分
R8/02/17 10000 0.08 処分
R8/02/18 11100 0.09 処分
R8/02/19 5700 0.04 処分
2026-01-29 (発生:2026-01-26) 変更
保有率 14.44% / 増減 -1.02%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/11/28 4100 0.03 処分
R7/12/01 5400 0.04 処分
R7/12/02 3000 0.02 処分
R7/12/03 2500 0.02 処分
R7/12/04 6900 0.05 処分
R7/12/05 2400 0.02 処分
R7/12/08 2400 0.02 処分
R7/12/09 2100 0.02 処分
R7/12/10 1600 0.01 処分
R7/12/11 1500 0.01 処分
R7/12/12 3700 0.03 処分
R7/12/15 500 0.00 処分
R7/12/16 600 0.00 処分
R7/12/17 5100 0.04 処分
R7/12/18 20000 0.15 処分
R7/12/19 100000 0.77 処分 権利行使
R7/12/19 100000 0.77 取得 新株予約権行使による取得(行使価格475円)
R7/12/19 1900 0.01 処分
R7/12/23 6600 0.05 処分
R7/12/26 100 0.00 処分
R7/12/29 2800 0.02 処分
R7/12/30 4600 0.04 処分
R8/01/05 1500 0.01 処分
R8/01/06 2200 0.02 処分
R8/01/07 4700 0.04 処分
R8/01/08 5300 0.04 処分
R8/01/09 5100 0.04 処分
R8/01/13 7000 0.05 処分
R8/01/14 5200 0.04 処分
R8/01/15 5500 0.04 処分
R8/01/16 3900 0.03 処分
R8/01/19 3100 0.02 処分
R8/01/20 5200 0.04 処分
R8/01/21 2500 0.02 処分
R8/01/22 3900 0.03 処分
R8/01/23 11200 0.09 処分
R8/01/26 100000 0.77 処分 権利行使
R8/01/26 100000 0.77 取得 新株予約権行使による取得(行使価格475円)
R8/01/26 10200 0.08 処分
2025-11-28 (発生:2025-11-25) 変更
保有率 15.46% / 増減 -1.02%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/09/30 900 0.01 処分
R7/10/02 100 0.00 処分
R7/10/06 300 0.00 処分
R7/11/06 500 0.00 処分
R7/11/07 3500 0.03 処分
R7/11/10 4700 0.04 処分
R7/11/11 5300 0.04 処分
R7/11/12 6600 0.05 処分
R7/11/13 2100 0.02 処分
R7/11/14 4800 0.04 処分
R7/11/17 2200 0.02 処分
R7/11/18 100000 0.76 処分 権利行使
R7/11/18 100000 0.76 取得 新株予約権行使による取得(行使価格475円)
R7/11/18 5500 0.04 処分
R7/11/19 4700 0.04 処分
R7/11/20 2300 0.02 処分
R7/11/21 2300 0.02 処分
R7/11/25 5000 0.04 処分
2025-08-19 (発生:2025-08-14) 変更
保有率 16.48% / 増減 -0.46%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/06/20 2700 0.02 処分
R7/06/23 4100 0.03 処分
R7/06/24 100 0.00 処分
R7/06/25 2000 0.02 処分
R7/06/26 2900 0.02 処分
R7/06/27 2700 0.02 処分
R7/06/30 3600 0.03 処分
R7/07/01 100 0.00 処分
R7/07/02 5200 0.04 処分
R7/07/03 50000 0.38 処分 権利行使
R7/07/03 50000 0.38 取得 新株予約権行使による取得(行使価格475円)
R7/07/03 6600 0.05 処分
R7/07/04 3000 0.02 処分
R7/07/07 3000 0.02 処分
R7/07/08 2900 0.02 処分
R7/07/09 4000 0.03 処分
R7/07/10 100000 0.75 処分 権利行使
R7/07/10 100000 0.75 取得 新株予約権行使による取得(行使価格475円)
R7/07/10 4500 0.03 処分
R7/07/11 100 0.00 処分
R7/07/14 2200 0.02 処分
R7/07/16 2200 0.02 処分
R7/07/17 700 0.01 処分
R7/07/18 4000 0.03 処分
R7/07/22 5500 0.04 処分
R7/07/23 1300 0.01 処分
R7/07/24 1600 0.01 処分
R7/07/25 2400 0.02 処分
R7/07/28 10000 0.08 処分
R7/07/29 3600 0.03 処分
R7/07/30 900 0.01 処分
R7/07/31 4600 0.03 処分
R7/08/01 5000 0.04 処分
R7/08/04 3700 0.03 処分
R7/08/05 8600 0.06 処分
R7/08/06 4600 0.03 処分
R7/08/07 50000 0.38 処分 権利行使
R7/08/07 50000 0.38 取得 新株予約権行使による取得(行使価格475円)
R7/08/07 3400 0.03 処分
R7/08/08 3000 0.02 処分
R7/08/12 9500 0.07 処分
R7/08/13 1600 0.01 処分
R7/08/14 100000 0.75 処分 権利行使
R7/08/14 100000 0.75 取得 新株予約権行使による取得(行使価格475円)
R7/08/14 8500 0.06 処分
2025-07-15 (発生:2025-07-10) 変更
保有率 16.94% / 増減 -0.17%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/06/10 631560 4.71 取得 475円(第三者割当による取得)
R7/06/10 1690000 12.59 取得 2.9円(第三者割当による取得)
R7/06/10 50000 0.37 処分 権利行使
R7/06/10 50000 0.37 取得 新株予約権行使による取得(行使価格475円)
R7/06/20 2700 0.02 処分
R7/06/23 4100 0.03 処分
R7/06/24 100 0.00 処分
R7/06/25 2000 0.01 処分
R7/06/26 2900 0.02 処分
R7/06/27 2700 0.02 処分
R7/06/30 3600 0.03 処分
R7/07/01 100 0.00 処分
R7/07/02 5200 0.04 処分
R7/07/03 50000 0.37 処分 権利行使
R7/07/03 50000 0.37 取得 新株予約権行使による取得(行使価格475円)
R7/07/03 6600 0.05 処分
R7/07/04 3000 0.02 処分
R7/07/07 3000 0.02 処分
R7/07/08 2900 0.02 処分
R7/07/09 4000 0.03 処分
R7/07/10 100000 0.75 処分 権利行使
R7/07/10 100000 0.75 取得 新株予約権行使による取得(行使価格475円)
R7/07/10 4500 0.03 処分
2025-06-13 (発生:2025-06-10) 大量保有
保有率 17.11% / 増減 +17.11%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/06/10 631560 4.65 取得 475円(第三者割当による取得)
R7/06/10 1690000 12.45 取得 2.9円(第三者割当による取得)
R7/06/10 50000 0.37 処分 権利行使
R7/06/10 50000 0.37 取得 新株予約権行使による取得(行使価格475円)
長沢 一男
最新:2025-08-22 (発生:2025-08-21) / 保有率:60.95% / 前回:61.11%
目的: 発行会社の代表取締役であり、安定株主として長期保有を目的としています。
減少 -0.16%
2025-08-22 (発生:2025-08-21) 変更
保有率 60.95% / 増減 -0.16%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/06/23 1600 0.01 処分 573
2025/06/24 700 0.01 処分 566
2025/06/25 600 0.01 処分 570
2025/06/26 1000 0.01 処分 570
2025/06/27 1100 0.01 処分 571
2025/06/30 1600 0.01 処分 570
2025/07/01 900 0.01 処分 568
2025/07/02 2600 0.02 処分 579
2025/07/03 2300 0.02 処分 583
2025/07/04 8100 0.07 処分 570
2025/07/07 1593 0.01 取得 578
2025/08/05 1406 0.01 取得 609
2025/08/21 21400 0.19 取得 持株会からの引出
2025-06-26 (発生:2025-06-23) 変更
保有率 61.11% / 増減 -1.01%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/04/21 1200 0.01 処分 526
2025/04/22 500 0.00 処分 531
2025/04/23 400 0.00 処分 528
2025/04/24 300 0.00 処分 531
2025/04/25 300 0.00 処分 532
2025/04/28 7900 0.07 処分 533
2025/04/30 20400 0.18 処分 521
2025/05/01 700 0.01 処分 520
2025/05/02 1000 0.01 処分 520
2025/05/07 5400 0.05 処分 525
2025/05/07 1687 0.01 取得 529
2025/05/08 500 0.00 処分 524
2025/05/09 400 0.00 処分 529
2025/05/12 500 0.00 処分 531
2025/05/13 400 0.00 処分 530
2025/05/14 300 0.00 処分 527
2025/05/15 200 0.00 処分 527
2025/05/16 600 0.01 処分 529
2025/05/19 300 0.00 処分 527
2025/05/20 400 0.00 処分 526
2025/05/21 200 0.00 処分 528
2025/05/22 200 0.00 処分 528
2025/05/23 300 0.00 処分 528
2025/05/26 500 0.00 処分 530
2025/05/27 600 0.01 処分 529
2025/05/28 400 0.00 処分 530
2025/05/29 500 0.00 処分 532
2025/05/30 700 0.01 処分 531
2025/06/02 1200 0.01 処分 538
2025/06/03 400 0.00 処分 540
2025/06/04 300 0.00 処分 541
2025/06/05 700 0.01 処分 545
2025/06/05 1593 0.01 取得 545
2025/06/06 300 0.00 処分 543
2025/06/09 500 0.00 処分 545
2025/06/10 400 0.00 処分 546
2025/06/11 900 0.01 処分 547
2025/06/12 400 0.00 処分 549
2025/06/13 300 0.00 処分 548
2025/06/16 400 0.00 処分 554
2025/06/17 500 0.00 処分 555
2025/06/18 5700 0.05 処分 564
2025/06/19 4000 0.04 処分 582
2025/06/20 1400 0.01 処分 576
2025/06/23 1600 0.01 処分 573