🧭大量保有報告書Navi
3950 ザ・パック
期間:2025-04-04 2026-04-04 /提出者:3
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
紙袋、印刷紙器、段ボールなどの紙加工品、ポリ袋やテーラーバッグなどの化成品、ギフト品や宣伝広告用品などの製造・販売を主力事業とする。連結子会社を含むグループで展開し、米国にザ・パックアメリカコーポレーション、中国に特百嘉包装(上海)有限公司および特百嘉包装制品(常熟)有限公司を現地法人として保有し、海外での生産・販売も行う事業構造。
🧭 経営方針・課題
主力は食品用紙器や紙袋などのパッケージ事業。成熟産業で既存顧客・製品のみでは成長が困難な環境認識から、食品市場やEC・通販市場など需要が見込める新規市場開拓と製品拡充を推進。原材料・物流費の上昇に対し、企画提案販売と品質管理の強化による適正価格販売と、業務改革による利益体質強化を重点施策。中期計画では食品市場向けの複合提案やEC向け省人化ソリューションに注力。
👥 大株主 2025/12/31現在
公益財団法人森田記念福祉財団 11.2% ザ・パック取引... 6.9% ビ-ビ-エイチ... 6.6% 日本マスタ-ト... 5.1% 日本カストディ... 3.9% 大王製紙 3.1% NIPPON ... 2.9% NAVF SE... 2.9% その他 57.4%
📊 業績推移 2026/03/25報告 連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線) (左:百万円 / 右:百万円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER (左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β) 2026/03/25報告 EPS:連結 配当:単体 分割調整×3
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
NIPPON ACTIVE VALUE F...
最新:2026-03-13 (発生:2026-03-06) / 保有率:7.04% / 前回:6.03%
目的: 投資及び経営陣に対する経営の助言並びに状況に応じて重要提案行為等を行うこと...
増加 +1.01%
2026-03-13 (発生:2026-03-06) 変更
保有率 7.04% / 増減 +1.01%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2026/01/06 10000 0.02 取得
2026/01/07 400 0.00 取得
2026/01/08 1400 0.00 取得
2026/01/09 2900 0.00 取得
2026/01/13 1800 0.00 取得
2026/01/14 6400 0.01 取得
2026/01/15 2800 0.00 取得
2026/01/16 7800 0.01 取得
2026/01/19 2400 0.00 取得
2026/01/20 5900 0.01 取得
2026/01/21 8300 0.01 取得
2026/01/22 1100 0.00 取得
2026/01/26 15900 0.03 取得
2026/01/27 14700 0.02 取得
2026/01/28 28500 0.05 取得
2026/01/29 7600 0.01 取得 1272.73
2026/01/29 23400 0.04 取得
2026/01/30 21800 0.04 取得
2026/02/02 8500 0.01 取得
2026/02/16 49000 0.08 取得
2026/02/17 2000 0.00 取得
2026/02/19 4500 0.01 取得
2026/02/20 26000 0.04 取得
2026/02/24 4400 0.01 取得
2026/03/03 50000 0.08 取得
2026/03/04 58000 0.10 取得
2026/03/05 21000 0.04 取得
2026/03/06 27500 0.05 取得
2026-02-04 (発生:2026-01-28) 変更
保有率 6.03% / 増減 +1.01%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/22 13300 0.02 取得
2025/12/23 25400 0.04 取得
2025/12/24 31300 0.05 取得
2025/12/25 27600 0.05 取得
2025/12/26 100 0.00 取得
2025/12/29 63000 0.11 取得
2025/12/30 15600 0.03 取得
2026/01/05 11900 0.02 取得
2026/01/06 10000 0.02 取得
2026/01/07 400 0.00 取得
2026/01/08 1400 0.00 取得
2026/01/09 2900 0.00 取得
2026/01/13 1800 0.00 取得
2026/01/14 6400 0.01 取得
2026/01/15 2800 0.00 取得
2026/01/16 7800 0.01 取得
2026/01/19 2400 0.00 取得
2026/01/20 5900 0.01 取得
2026/01/21 8300 0.01 取得
2026/01/22 1100 0.00 取得
2026/01/26 15900 0.03 取得
2026/01/27 14700 0.02 取得
2026/01/28 28500 0.05 取得
2025-11-13 (発生:2025-11-06) 大量保有
保有率 5.02% / 増減 +5.02%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/09/08 125600 0.21 取得
2025/09/09 143600 0.24 取得
2025/09/10 62600 0.10 取得
2025/09/11 60800 0.10 取得
2025/09/12 66600 0.11 取得
2025/09/16 170700 0.29 取得
2025/09/17 56000 0.09 取得
2025/09/18 26900 0.05 取得
2025/09/19 10400 0.02 取得
2025/09/22 20300 0.03 取得
2025/09/24 1800 0.00 取得
2025/09/26 14000 0.02 取得
2025/09/29 5800 0.01 取得
2025/09/30 6600 0.01 取得
2025/10/01 30500 0.05 取得
2025/10/02 32400 0.05 取得
2025/10/03 25400 0.04 取得
2025/10/07 17600 0.03 取得
2025/10/08 23200 0.04 取得
2025/10/09 8400 0.01 取得
2025/10/10 21300 0.04 取得
2025/10/14 29800 0.05 取得
2025/10/15 3100 0.01 取得
2025/10/16 10100 0.02 取得
2025/10/17 10800 0.02 取得
2025/10/20 11200 0.02 取得
2025/10/21 15500 0.03 取得
2025/10/22 12700 0.02 取得
2025/10/23 10500 0.02 取得
2025/10/24 8600 0.01 取得
2025/10/27 5800 0.01 取得
2025/10/28 25300 0.04 取得
2025/10/29 20600 0.03 取得
2025/10/30 9100 0.02 取得
2025/10/31 18300 0.03 取得
2025/11/04 12200 0.02 取得
2025/11/05 23800 0.04 取得
2025/11/06 7000 0.01 取得
公益財団法人 森田記念福祉財団 理事長 森...
最新:2025-09-16 (発生:2025-09-08) / 保有率:10.46% / 前回:10.75%
目的: 社会福祉に役立つ人材育成のために、無償の奨学金をお贈りしたり、リハビリパン...
減少 -0.29%
2025-09-16 (発生:2025-09-08) 変更
保有率 10.46% / 増減 -0.29%
三菱UFJFG
最新:2025-09-16 (発生:2025-09-08) / 保有率:2.83% / 前回:5.32%
目的: 政策投資
減少 -2.49%
2025-09-16 (発生:2025-09-08) 変更(特)
保有率 2.83% / 増減 -2.49%