4379
Photosynth
期間:2025-04-04
〜
2026-04-04
/提出者:4件
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
法人向けスマートロックなどのIoT機器とソフトウエアを組み合わせた入退室管理システム「Akerun」を中核に、施設運営BPaaS「Migakun」、顧客管理・予約・決済SaaS「fixU」を展開し、オフィス、住宅、商業施設、教育機関、自治体など幅広い空間の無人化・省人化を支援する空間DX事業を展開。Akerunの現契約社数は5,700社超。
🧭 経営方針・課題
少子高齢化に伴う人手不足を背景に、法人オフィスに加え商業施設や住宅など新規市場での空間DX需要に対応。中核のクラウド認証プラットフォーム「Akerun」を起点に、IoT機器やBPaaS、SaaSを組み合わせた無人化・省人化ソリューション提案を強化し、顧客単価向上と解約率最小化によるリカーリング収益拡大を追求。フィジカルAI領域参入やM&Aによる周辺領域拡充も計画。
👥 大株主
2025/12/31現在
📊 業績推移
2026/03/27報告
連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線)
(左:千円 / 右:千円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER
(左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β)
2026/03/27報告
EPS:連結
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
河瀬 航大
最新:2026-03-10
(発生:2026-03-03)
/
保有率:20.40%
/
前回:17.41%
目的:
発行会社の代表取締役として発行会社の経営のため安定株主として保有するため
↗
増加
+2.99%
2026-03-10
(発生:2026-03-03)
変更
保有率
20.40%
/
増減
+2.99%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/02 | 657100 | 4.20 | 取得 | 新株予約権1個当たり243円(100株分) |
フィデリティ投信
最新:2026-01-22
(発生:2026-01-15)
/
保有率:8.53%
/
前回:7.23%
目的:
顧客の財産を投資信託約款および投資一任契約等に基づき運用するために保有。し...
↗
増加
+1.30%
2026-01-22
(発生:2026-01-15)
変更(特)
保有率
8.53%
/
増減
+1.30%
2025-10-07
(発生:2025-09-30)
変更(特)
保有率
7.23%
/
増減
-1.41%
2025-09-05
(発生:2025-08-29)
変更(特)
保有率
8.64%
/
増減
-1.35%
光通信
最新:2026-01-09
(発生:2025-12-26)
/
保有率:14.90%
/
前回:13.83%
目的:
純投資
↗
増加
+1.07%
2026-01-09
(発生:2025-12-26)
変更
保有率
14.90%
/
増減
+1.07%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| R7/10/28 | 18500 | 0.12 | 取得 | |
| R7/10/29 | 17300 | 0.11 | 取得 | |
| R7/10/30 | 12400 | 0.08 | 取得 | |
| R7/10/31 | 18400 | 0.12 | 取得 | |
| R7/11/04 | 19900 | 0.13 | 取得 | |
| R7/11/05 | 24200 | 0.15 | 取得 | |
| R7/11/06 | 13000 | 0.08 | 取得 | |
| R7/11/07 | 26400 | 0.17 | 取得 | |
| R7/11/10 | 13100 | 0.08 | 取得 | |
| R7/11/11 | 18300 | 0.12 | 取得 | |
| R7/11/12 | 18800 | 0.12 | 取得 | |
| R7/11/13 | 18400 | 0.12 | 取得 | |
| R7/11/14 | 17800 | 0.11 | 取得 | |
| R7/11/17 | 18900 | 0.12 | 取得 | |
| R7/11/18 | 18700 | 0.12 | 取得 | |
| R7/11/19 | 26000 | 0.17 | 取得 | |
| R7/11/20 | 13200 | 0.08 | 取得 | |
| R7/11/21 | 13100 | 0.08 | 取得 | |
| R7/12/04 | 14600 | 0.09 | 取得 | |
| R7/12/05 | 19900 | 0.13 | 取得 | |
| R7/12/08 | 19500 | 0.12 | 取得 | |
| R7/12/09 | 10100 | 0.06 | 取得 | |
| R7/12/10 | 17700 | 0.11 | 取得 | |
| R7/12/11 | 27200 | 0.17 | 取得 | |
| R7/12/12 | 27200 | 0.17 | 取得 | |
| R7/12/15 | 26600 | 0.17 | 取得 | |
| R7/12/16 | 26800 | 0.17 | 取得 | |
| R7/12/17 | 20000 | 0.13 | 取得 | |
| R7/12/18 | 26900 | 0.17 | 取得 | |
| R7/12/19 | 26300 | 0.17 | 取得 | |
| R7/12/22 | 24800 | 0.16 | 取得 | |
| R7/12/23 | 23800 | 0.15 | 取得 | |
| R7/12/24 | 21900 | 0.14 | 取得 | |
| R7/12/25 | 21100 | 0.13 | 取得 | |
| R7/12/26 | 22400 | 0.14 | 取得 |
2025-12-24
(発生:2025-12-17)
変更
保有率
13.83%
/
増減
+1.12%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| R7/10/20 | 19000 | 0.12 | 取得 | |
| R7/10/21 | 12400 | 0.08 | 取得 | |
| R7/10/22 | 18900 | 0.12 | 取得 | |
| R7/10/23 | 18900 | 0.12 | 取得 | |
| R7/10/24 | 18700 | 0.12 | 取得 | |
| R7/10/27 | 18100 | 0.12 | 取得 | |
| R7/10/28 | 18500 | 0.12 | 取得 | |
| R7/10/29 | 17300 | 0.11 | 取得 | |
| R7/10/30 | 12400 | 0.08 | 取得 | |
| R7/10/31 | 18400 | 0.12 | 取得 | |
| R7/11/04 | 19900 | 0.13 | 取得 | |
| R7/11/05 | 24200 | 0.15 | 取得 | |
| R7/11/06 | 13000 | 0.08 | 取得 | |
| R7/11/07 | 26400 | 0.17 | 取得 | |
| R7/11/10 | 13100 | 0.08 | 取得 | |
| R7/11/11 | 18300 | 0.12 | 取得 | |
| R7/11/12 | 18800 | 0.12 | 取得 | |
| R7/11/13 | 18400 | 0.12 | 取得 | |
| R7/11/14 | 17800 | 0.11 | 取得 | |
| R7/11/17 | 18900 | 0.12 | 取得 | |
| R7/11/18 | 18700 | 0.12 | 取得 | |
| R7/11/19 | 26000 | 0.17 | 取得 | |
| R7/11/20 | 13200 | 0.08 | 取得 | |
| R7/11/21 | 13100 | 0.08 | 取得 | |
| R7/12/04 | 14600 | 0.09 | 取得 | |
| R7/12/05 | 19900 | 0.13 | 取得 | |
| R7/12/08 | 19500 | 0.12 | 取得 | |
| R7/12/09 | 10100 | 0.06 | 取得 | |
| R7/12/10 | 17700 | 0.11 | 取得 | |
| R7/12/11 | 27200 | 0.17 | 取得 | |
| R7/12/12 | 27200 | 0.17 | 取得 | |
| R7/12/15 | 26600 | 0.17 | 取得 | |
| R7/12/16 | 26800 | 0.17 | 取得 | |
| R7/12/17 | 20000 | 0.13 | 取得 |
2025-12-12
(発生:2025-12-05)
大量保有
保有率
12.71%
/
増減
+12.71%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| R7/10/07 | 26500 | 0.17 | 取得 | |
| R7/10/08 | 11600 | 0.07 | 取得 | |
| R7/10/09 | 17800 | 0.11 | 取得 | |
| R7/10/10 | 15000 | 0.10 | 取得 | |
| R7/10/14 | 19100 | 0.12 | 取得 | |
| R7/10/15 | 19300 | 0.12 | 取得 | |
| R7/10/16 | 19200 | 0.12 | 取得 | |
| R7/10/17 | 19000 | 0.12 | 取得 | |
| R7/10/20 | 19000 | 0.12 | 取得 | |
| R7/10/21 | 12400 | 0.08 | 取得 | |
| R7/10/22 | 18900 | 0.12 | 取得 | |
| R7/10/23 | 18900 | 0.12 | 取得 | |
| R7/10/24 | 18700 | 0.12 | 取得 | |
| R7/10/27 | 18100 | 0.12 | 取得 | |
| R7/10/28 | 18500 | 0.12 | 取得 | |
| R7/10/29 | 17300 | 0.11 | 取得 | |
| R7/10/30 | 12400 | 0.08 | 取得 | |
| R7/10/31 | 18400 | 0.12 | 取得 | |
| R7/11/04 | 19900 | 0.13 | 取得 | |
| R7/11/05 | 24200 | 0.15 | 取得 | |
| R7/11/06 | 13000 | 0.08 | 取得 | |
| R7/11/07 | 26400 | 0.17 | 取得 | |
| R7/11/10 | 13100 | 0.08 | 取得 | |
| R7/11/11 | 18300 | 0.12 | 取得 | |
| R7/11/12 | 18800 | 0.12 | 取得 | |
| R7/11/13 | 18400 | 0.12 | 取得 | |
| R7/11/14 | 17800 | 0.11 | 取得 | |
| R7/11/17 | 18900 | 0.12 | 取得 | |
| R7/11/18 | 18700 | 0.12 | 取得 | |
| R7/11/19 | 26000 | 0.17 | 取得 | |
| R7/11/20 | 13200 | 0.08 | 取得 | |
| R7/11/21 | 13100 | 0.08 | 取得 | |
| R7/12/04 | 14600 | 0.09 | 取得 | |
| R7/12/05 | 19900 | 0.13 | 取得 |
農林中金キャピタル
最新:2025-12-12
(発生:2025-12-05)
/
保有率:0.00%
/
前回:7.76%
目的:
純投資
↘
減少
-7.76%
2025-12-12
(発生:2025-12-05)
変更(短)
保有率
0.00%
/
増減
-7.76%