4544
H.U.HD
期間:2025-04-04
〜
2026-04-04
/提出者:4件
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
H.U.グループホールディングスは臨床検査受託事業(LTS)、臨床検査薬製造販売事業(IVD)、滅菌・手術関連事業(HS)を3本柱とするヘルスケア事業を展開。LTS事業では株式会社エスアールエルが大規模病院向け特殊検査を、富士レビオ・ホールディングスがIVD事業で「ルミパルス®」を中心に国内外で検査薬を販売。HS事業では日本ステリが医療機関向け滅菌サービスを提供。2030年3月期目標として連結EBITDAマージン16%以上、ROE13%以上、ROIC10%以上を掲げ、特にIVD事業でEBITDAマージン30%以上を目指す。遺伝子検査やアルツハイマー病関連試薬の開発強化、グループ内技術連携による試薬コスト削減が特徴。米国子会社を通じた遺伝子検査事業も展開。
👥 大株主
2025/9/30現在
📊 業績推移
2025/06/16報告
連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線)
(左:百万円 / 右:百万円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER
(左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β)
2025/06/16報告
EPS:連結
配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
グランサム、マヨ、ヴァン オッテルロー ア...
最新:2026-03-27
(発生:2026-03-19)
/
保有率:12.67%
/
前回:11.66%
目的:
純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこともありうる。
↗
増加
+1.01%
2026-03-27
(発生:2026-03-19)
変更
保有率
12.67%
/
増減
+1.01%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/30 | 5700 | 0.01 | 処分 | |
| 2026/02/06 | 30000 | 0.05 | 処分 | |
| 2026/02/09 | 175900 | 0.31 | 取得 | |
| 2026/02/10 | 105700 | 0.18 | 取得 | |
| 2026/02/12 | 233200 | 0.41 | 取得 | |
| 2026/02/13 | 122500 | 0.21 | 取得 | |
| 2026/02/16 | 105800 | 0.18 | 取得 | |
| 2026/02/17 | 114900 | 0.20 | 取得 | |
| 2026/02/18 | 70900 | 0.12 | 取得 | |
| 2026/02/19 | 80100 | 0.14 | 取得 | |
| 2026/02/20 | 10900 | 0.02 | 取得 | |
| 2026/02/25 | 141800 | 0.25 | 取得 | |
| 2026/02/26 | 72700 | 0.13 | 取得 | |
| 2026/02/26 | 71100 | 0.12 | 処分 | |
| 2026/02/27 | 99200 | 0.17 | 取得 | |
| 2026/03/02 | 56500 | 0.10 | 取得 | |
| 2026/03/03 | 64300 | 0.11 | 取得 | |
| 2026/03/04 | 135700 | 0.24 | 取得 | |
| 2026/03/05 | 180900 | 0.31 | 取得 | |
| 2026/03/05 | 6400 | 0.01 | 処分 | |
| 2026/03/06 | 41400 | 0.07 | 取得 | |
| 2026/03/09 | 87500 | 0.15 | 取得 | |
| 2026/03/10 | 39100 | 0.07 | 取得 | |
| 2026/03/12 | 4000 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/03/17 | 93700 | 0.16 | 取得 | |
| 2026/03/18 | 72100 | 0.13 | 取得 | |
| 2026/03/19 | 242300 | 0.42 | 取得 |
2026-03-12
(発生:2026-03-05)
変更
保有率
11.66%
/
増減
+1.19%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/09 | 21900 | 0.04 | 処分 | |
| 2026/01/30 | 5700 | 0.01 | 処分 | |
| 2026/02/06 | 30000 | 0.05 | 処分 | |
| 2026/02/09 | 175900 | 0.31 | 取得 | |
| 2026/02/10 | 105700 | 0.18 | 取得 | |
| 2026/02/12 | 233200 | 0.41 | 取得 | |
| 2026/02/13 | 122500 | 0.21 | 取得 | |
| 2026/02/16 | 105800 | 0.18 | 取得 | |
| 2026/02/17 | 114900 | 0.20 | 取得 | |
| 2026/02/18 | 70900 | 0.12 | 取得 | |
| 2026/02/19 | 80100 | 0.14 | 取得 | |
| 2026/02/20 | 10900 | 0.02 | 取得 | |
| 2026/02/25 | 141800 | 0.25 | 取得 | |
| 2026/02/26 | 72700 | 0.13 | 取得 | |
| 2026/02/26 | 71100 | 0.12 | 処分 | |
| 2026/02/27 | 99200 | 0.17 | 取得 | |
| 2026/03/02 | 56500 | 0.10 | 取得 | |
| 2026/03/03 | 64300 | 0.11 | 取得 | |
| 2026/03/04 | 135700 | 0.24 | 取得 | |
| 2026/03/05 | 180900 | 0.31 | 取得 | |
| 2026/03/05 | 6400 | 0.01 | 処分 |
2026-02-27
(発生:2026-02-19)
変更
保有率
10.47%
/
増減
+1.12%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/23 | 4800 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/12/26 | 22500 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/12/26 | 47500 | 0.08 | 処分 | |
| 2025/12/29 | 33100 | 0.06 | 処分 | |
| 2025/12/30 | 51600 | 0.09 | 処分 | |
| 2026/01/09 | 21900 | 0.04 | 処分 | |
| 2026/01/30 | 5700 | 0.01 | 処分 | |
| 2026/02/06 | 30000 | 0.05 | 処分 | |
| 2026/02/09 | 175900 | 0.31 | 取得 | |
| 2026/02/10 | 105700 | 0.18 | 取得 | |
| 2026/02/12 | 233200 | 0.41 | 取得 | |
| 2026/02/13 | 122500 | 0.21 | 取得 | |
| 2026/02/16 | 105800 | 0.18 | 取得 | |
| 2026/02/17 | 114900 | 0.20 | 取得 | |
| 2026/02/18 | 70900 | 0.12 | 取得 | |
| 2026/02/19 | 80100 | 0.14 | 取得 |
三井住友トラスト・アセットマネジメント
最新:2026-03-19
(発生:2026-03-13)
/
保有率:4.15%
/
前回:5.00%
目的:
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
↘
減少
-0.85%
2026-03-19
(発生:2026-03-13)
変更(特)
保有率
4.15%
/
増減
-0.85%
2025-11-07
(発生:2025-10-31)
大量保有(特)
保有率
5.00%
/
増減
+5.00%
ブランデス・インベストメント・パートナーズ...
最新:2026-03-04
(発生:2026-02-27)
/
保有率:8.45%
/
前回:7.24%
目的:
投資目的による顧客に代理しての取得
↗
増加
+1.21%
2026-03-04
(発生:2026-02-27)
変更(特)
保有率
8.45%
/
増減
+1.21%
シュローダー・インベストメント・マネージメ...
最新:2025-05-08
(発生:2025-04-30)
/
保有率:7.80%
/
前回:6.76%
目的:
純投資。証券投資信託及び投資一任契約にかかる信託財産の運用のため
↗
増加
+1.04%
2025-05-08
(発生:2025-04-30)
変更(特)
保有率
7.80%
/
増減
+1.04%