🧭大量保有報告書Navi
4564 オンコセラピー・サイエンス
期間:2025-04-04 2026-04-04 /提出者:1
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
東京大学中村祐輔教授の研究成果を基に2001年設立。がん治療薬開発を目的とした研究開発型ベンチャー。低分子医薬、がんペプチドワクチン、抗体医薬を中心に創薬研究を展開。韓国Theragen Bioと提携し子会社CPM社を通じてがん遺伝子の大規模解析検査やがん免疫療法の研究開発を実施。臨床試験中の医薬品候補物質を複数保有。収益源は製薬企業との提携による契約一時金やマイルストーン収入。今後の目標として自社または提携先によるがん治療薬の上市を掲げ、全ゲノムシーケンス解析やリキッドバイオプシー等の解析サービス収入拡大を計画。研究開発費増加に伴う資金調達リスクが特徴的。
👥 大株主 2025/9/30現在
MLI FOR... 5.8% 中村 祐輔 3.7% 特定有価証券信... 2.2% 中鶴 修一 1.7% BNYM SA... 1.2% 荒木 靖夫 0.9% 後藤 知近 0.9% 仲榮眞 正雄 0.9% その他 82.7%
📊 業績推移 2025/06/24報告 連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線) (左:(単位不明) / 右:(単位不明))
利益率・自己資本比率・ROE・PER (左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
Long Corridor Asset M...
最新:2026-03-24 (発生:2026-03-19) / 保有率:9.36% / 前回:10.61%
目的: 純投資(提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する)
減少 -1.25%
2026-03-24 (発生:2026-03-19) 変更
保有率 9.36% / 増減 -1.25%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2026/01/20 4700 0.00 処分
2026/01/26 5900 0.00 処分
2026/01/27 500000 0.12 処分
2026/01/28 500000 0.12 処分
2026/01/29 2789900 0.66 処分
2026/01/30 1750000 0.41 処分
2026/02/04 7000000 1.65 処分 新株予約権証券権利行使
2026/02/04 7000000 1.65 取得 新株予約権1個当たり18.6円
2026/02/04 1673100 0.40 処分
2026/02/05 1000000 0.24 処分
2026/02/06 1000000 0.24 処分
2026/02/09 48300 0.01 処分
2026/02/10 778600 0.18 処分
2026/02/18 500000 0.12 処分
2026/03/19 2000000 0.47 処分 借株返還
2026-02-06 (発生:2026-02-04) 変更
保有率 10.61% / 増減 -0.81%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/08 5000000 1.18 取得 普通株式一株当たり19円(第三者割当)
2025/12/08 79600000 18.81 取得 新株予約権1個当たり3円(第三者割当)
2025/12/08 5000000 1.18 処分
2025/12/11 5000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/11 5000000 1.18 取得 新株予約権1個当たり19.6円
2025/12/12 5000000 1.18 処分
2025/12/15 5000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/15 5000000 1.18 取得 新株予約権1個当たり19.6円
2025/12/16 1368000 0.32 処分
2025/12/17 3632000 0.86 処分
2025/12/22 5000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/22 5000000 1.18 取得 新株予約権1個当たり18.6円
2025/12/22 5000000 1.18 処分
2025/12/23 13000000 3.07 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/23 13000000 3.07 取得 新株予約権1個当たり18.6円
2025/12/23 6601100 1.56 処分
2025/12/24 446800 0.11 処分
2025/12/25 5000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/25 5000000 1.18 取得 新株予約権1個当たり18.6円
2025/12/26 3952100 0.93 処分 21円
2026/01/13 429600 0.10 処分
2026/01/15 4500 0.00 処分
2026/01/16 15400 0.00 処分
2026/01/19 1000000 0.24 処分
2026/01/20 4700 0.00 処分
2026/01/26 5900 0.00 処分
2026/01/27 500000 0.12 処分
2026/01/28 500000 0.12 処分
2026/01/29 2789900 0.66 処分
2026/01/30 1750000 0.41 処分
2026/02/04 7000000 1.65 処分 新株予約権証券権利行使
2026/02/04 7000000 1.65 取得 新株予約権1個当たり18.6円
2026/02/04 1673100 0.40 処分
2026-01-30 (発生:2026-01-29) 変更
保有率 11.42% / 増減 -1.14%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/05 650000 0.15 処分
2025/12/08 5000000 1.18 取得 普通株式一株当たり19円(第三者割当)
2025/12/08 79600000 18.81 取得 新株予約権1個当たり3円(第三者割当)
2025/12/08 5000000 1.18 処分
2025/12/11 5000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/11 5000000 1.18 取得 新株予約権1個当たり19.6円
2025/12/12 5000000 1.18 処分
2025/12/15 5000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/15 5000000 1.18 取得 新株予約権1個当たり19.6円
2025/12/16 1368000 0.32 処分
2025/12/17 3632000 0.86 処分
2025/12/22 5000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/22 5000000 1.18 取得 新株予約権1個当たり18.6円
2025/12/22 5000000 1.18 処分
2025/12/23 13000000 3.07 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/23 13000000 3.07 取得 新株予約権1個当たり18.6円
2025/12/23 6601100 1.56 処分
2025/12/24 446800 0.11 処分
2025/12/25 5000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/25 5000000 1.18 取得 新株予約権1個当たり18.6円
2025/12/26 3952100 0.93 処分 21円
2026/01/13 429600 0.10 処分
2026/01/15 4500 0.00 処分
2026/01/16 15400 0.00 処分
2026/01/19 1000000 0.24 処分
2026/01/20 4700 0.00 処分
2026/01/26 5900 0.00 処分
2026/01/27 500000 0.12 処分
2026/01/28 500000 0.12 処分
2026/01/29 2789900 0.66 処分
2026-01-14 (発生:2026-01-13) 変更
保有率 12.56% / 増減 -1.04%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/21 2000000 0.47 取得 借株
2025/11/25 500000 0.12 処分
2025/11/27 338700 0.08 処分
2025/11/28 511300 0.12 処分
2025/12/05 650000 0.15 処分
2025/12/08 5000000 1.18 取得 普通株式一株当たり19円(第三者割当)
2025/12/08 79600000 18.81 取得 新株予約権1個当たり3円(第三者割当)
2025/12/08 5000000 1.18 処分
2025/12/11 5000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/11 5000000 1.18 取得 新株予約権1個当たり19.6円
2025/12/12 5000000 1.18 処分
2025/12/15 5000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/15 5000000 1.18 取得 新株予約権1個当たり19.6円
2025/12/16 1368000 0.32 処分
2025/12/17 3632000 0.86 処分
2025/12/22 5000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/22 5000000 1.18 取得 新株予約権1個当たり18.6円
2025/12/22 5000000 1.18 処分
2025/12/23 13000000 3.07 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/23 13000000 3.07 取得 新株予約権1個当たり18.6円
2025/12/23 6601100 1.56 処分
2025/12/24 446800 0.11 処分
2025/12/25 5000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/25 5000000 1.18 取得 新株予約権1個当たり18.6円
2025/12/26 3952100 0.93 処分 21円
2026/01/13 429600 0.10 処分
2025-12-26 (発生:2025-12-25) 変更
保有率 13.60% / 増減 -0.10%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/21 2000000 0.47 取得 借株
2025/11/25 500000 0.12 処分
2025/11/27 338700 0.08 処分
2025/11/28 511300 0.12 処分
2025/12/05 650000 0.15 処分
2025/12/08 5000000 1.18 取得 普通株式一株当たり19円(第三者割当)
2025/12/08 79600000 18.81 取得 新株予約権1個当たり3円(第三者割当)
2025/12/08 5000000 1.18 処分
2025/12/11 5000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/11 5000000 1.18 取得 新株予約権1個当たり19.6円
2025/12/12 5000000 1.18 処分
2025/12/15 5000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/15 5000000 1.18 取得 新株予約権1個当たり19.6円
2025/12/16 1368000 0.32 処分
2025/12/17 3632000 0.86 処分
2025/12/22 5000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/22 5000000 1.18 取得 新株予約権1個当たり18.6円
2025/12/22 5000000 1.18 処分
2025/12/23 13000000 3.07 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/23 13000000 3.07 取得 新株予約権1個当たり18.6円
2025/12/23 6601100 1.56 処分
2025/12/24 446800 0.11 処分
2025/12/25 5000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/25 5000000 1.18 取得 新株予約権1個当たり18.6円
2025-12-24 (発生:2025-12-23) 変更
保有率 13.70% / 増減 -1.56%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/21 2000000 0.47 取得 借株
2025/11/25 500000 0.12 処分
2025/11/27 338700 0.08 処分
2025/11/28 511300 0.12 処分
2025/12/05 650000 0.15 処分
2025/12/08 5000000 1.18 取得 普通株式一株当たり19円(第三者割当)
2025/12/08 79600000 18.81 取得 新株予約権1個当たり3円(第三者割当)
2025/12/08 5000000 1.18 処分
2025/12/11 5000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/11 5000000 1.18 取得 新株予約権1個当たり19.6円
2025/12/12 5000000 1.18 処分
2025/12/15 5000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/15 5000000 1.18 取得 新株予約権1個当たり19.6円
2025/12/16 1368000 0.32 処分
2025/12/17 3632000 0.86 処分
2025/12/22 5000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/22 5000000 1.18 取得 新株予約権1個当たり18.6円
2025/12/22 5000000 1.18 処分
2025/12/23 13000000 3.07 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/23 13000000 3.07 取得 新株予約権1個当たり18.6円
2025/12/23 6601100 1.56 処分
2025-12-24 (発生:2025-12-22) 変更
保有率 15.26% / 増減 -1.18%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/21 2000000 0.47 取得 借株
2025/11/25 500000 0.12 処分
2025/11/27 338700 0.08 処分
2025/11/28 511300 0.12 処分
2025/12/05 650000 0.15 処分
2025/12/08 5000000 1.18 取得 普通株式一株当たり19円(第三者割当)
2025/12/08 79600000 18.81 取得 新株予約権1個当たり3円(第三者割当)
2025/12/08 5000000 1.18 処分
2025/12/11 5000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/11 5000000 1.18 取得 新株予約権1個当たり19.6円
2025/12/12 5000000 1.18 処分
2025/12/15 5000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/15 5000000 1.18 取得 新株予約権1個当たり19.6円
2025/12/16 1368000 0.32 処分
2025/12/17 3632000 0.86 処分
2025/12/22 5000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/22 5000000 1.18 取得 新株予約権1個当たり18.6円
2025/12/22 5000000 1.18 処分
2025-12-19 (発生:2025-12-17) 変更
保有率 16.44% / 増減 -1.19%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/21 2000000 0.47 取得 借株
2025/11/25 500000 0.12 処分
2025/11/27 338700 0.08 処分
2025/11/28 511300 0.12 処分
2025/12/05 650000 0.15 処分
2025/12/08 5000000 1.18 取得 普通株式一株当たり19円(第三者割当)
2025/12/08 79600000 18.81 取得 新株予約権1個当たり3円(第三者割当)
2025/12/08 5000000 1.18 処分
2025/12/11 5000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/11 5000000 1.18 取得 新株予約権1個当たり19.6円
2025/12/12 5000000 1.18 処分
2025/12/15 5000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/15 5000000 1.18 取得 新株予約権1個当たり19.6円
2025/12/16 1368000 0.32 処分
2025/12/17 3632000 0.86 処分
2025-12-19 (発生:2025-12-15) 変更
保有率 17.63% / 増減 0.00%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/21 2000000 0.47 取得 借株
2025/11/25 500000 0.12 処分
2025/11/27 338700 0.08 処分
2025/11/28 511300 0.12 処分
2025/12/05 650000 0.15 処分
2025/12/08 5000000 1.18 取得 普通株式一株当たり19円(第三者割当)
2025/12/08 79600000 18.81 取得 新株予約権1個当たり3円(第三者割当)
2025/12/08 5000000 1.18 処分
2025/12/11 5000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/11 5000000 1.18 取得 新株予約権1個当たり19.6円
2025/12/12 5000000 1.18 処分
2025/12/15 5000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/15 5000000 1.18 取得 新株予約権1個当たり19.6円
2025-12-15 (発生:2025-12-12) 変更
保有率 17.63% / 増減 -1.18%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/21 2000000 0.47 取得 借株
2025/11/25 500000 0.12 処分
2025/11/27 338700 0.08 処分
2025/11/28 511300 0.12 処分
2025/12/05 650000 0.15 処分
2025/12/08 5000000 1.18 取得 普通株式一株当たり19円(第三者割当)
2025/12/08 79600000 18.81 取得 新株予約権1個当たり3円(第三者割当)
2025/12/08 5000000 1.18 処分
2025/12/11 5000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/11 5000000 1.18 取得 新株予約権1個当たり19.6円
2025/12/12 5000000 1.18 処分
2025-12-12 (発生:2025-12-11) 大量保有
保有率 18.81% / 増減 0.00%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/21 2000000 0.47 取得 借株
2025/11/25 500000 0.12 処分
2025/11/27 338700 0.08 処分
2025/11/28 511300 0.12 処分
2025/12/05 650000 0.15 処分
2025/12/08 5000000 1.18 取得 普通株式一株当たり19円(第三者割当)
2025/12/08 79600000 18.81 取得 新株予約権1個当たり3円(第三者割当)
2025/12/08 5000000 1.18 処分
2025/12/10 5000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/12/10 5000000 1.18 取得 新株予約権1個当たり19.6円
2025-12-10 (発生:2025-12-08) 大量保有
保有率 18.81% / 増減 +18.81%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/21 2000000 0.47 取得 借株
2025/11/25 500000 0.12 処分
2025/11/27 338700 0.08 処分
2025/11/28 511300 0.12 処分
2025/12/05 650000 0.15 処分
2025/12/08 5000000 1.18 取得 普通株式一株当たり19円(第三者割当)
2025/12/08 79600000 18.81 取得 新株予約権1個当たり3円(第三者割当)
2025/12/08 5000000 1.18 処分
2025-10-01 (発生:2025-09-30) 変更
保有率 4.01% / 増減 -1.36%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/15 2000000 0.59 処分
2025/08/20 3000000 0.89 処分 新株予約権証券権利行使
2025/08/20 3000000 0.89 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり23.4円)
2025/08/21 500000 0.15 処分
2025/08/22 441900 0.13 処分
2025/08/26 1058100 0.31 処分
2025/08/27 1000000 0.30 処分
2025/08/28 4000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/08/28 4000000 1.18 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり24.3円)
2025/08/29 500000 0.15 処分
2025/09/01 500000 0.15 処分
2025/09/02 500000 0.15 処分
2025/09/03 500000 0.15 処分
2025/09/04 500000 0.15 処分
2025/09/05 500000 0.15 処分
2025/09/05 4000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/09/05 4000000 1.18 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり25.2円)
2025/09/08 500000 0.15 処分
2025/09/09 373000 0.11 処分
2025/09/16 6500 0.00 処分
2025/09/17 500000 0.15 処分
2025/09/18 1620500 0.48 処分
2025/09/22 300000 0.09 処分 借株返還
2025/09/24 1700000 0.50 処分 借株返還
2025/09/24 23000000 6.79 処分 新株予約権証券権利行使
2025/09/24 23000000 6.79 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり23.4円)
2025/09/29 4700 0.00 処分
2025/09/29 4802200 1.42 処分 25円
2025/09/30 4619200 1.36 処分
2025-09-30 (発生:2025-09-29) 変更
保有率 5.37% / 増減 -1.42%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/15 2000000 0.59 処分
2025/08/20 3000000 0.89 処分 新株予約権証券権利行使
2025/08/20 3000000 0.89 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり23.4円)
2025/08/21 500000 0.15 処分
2025/08/22 441900 0.13 処分
2025/08/26 1058100 0.31 処分
2025/08/27 1000000 0.30 処分
2025/08/28 4000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/08/28 4000000 1.18 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり24.3円)
2025/08/29 500000 0.15 処分
2025/09/01 500000 0.15 処分
2025/09/02 500000 0.15 処分
2025/09/03 500000 0.15 処分
2025/09/04 500000 0.15 処分
2025/09/05 500000 0.15 処分
2025/09/05 4000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/09/05 4000000 1.18 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり25.2円)
2025/09/08 500000 0.15 処分
2025/09/09 373000 0.11 処分
2025/09/16 6500 0.00 処分
2025/09/17 500000 0.15 処分
2025/09/18 1620500 0.48 処分
2025/09/22 300000 0.09 処分 借株返還
2025/09/24 1700000 0.50 処分 借株返還
2025/09/24 23000000 6.79 処分 新株予約権証券権利行使
2025/09/24 23000000 6.79 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり23.4円)
2025/09/29 4700 0.00 処分
2025/09/29 4802200 1.42 処分 25円
2025-09-25 (発生:2025-09-24) 変更
保有率 6.79% / 増減 -1.48%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/15 2000000 0.59 処分
2025/08/20 3000000 0.89 処分 新株予約権証券権利行使
2025/08/20 3000000 0.89 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり23.4円)
2025/08/21 500000 0.15 処分
2025/08/22 441900 0.13 処分
2025/08/26 1058100 0.31 処分
2025/08/27 1000000 0.30 処分
2025/08/28 4000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/08/28 4000000 1.18 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり24.3円)
2025/08/29 500000 0.15 処分
2025/09/01 500000 0.15 処分
2025/09/02 500000 0.15 処分
2025/09/03 500000 0.15 処分
2025/09/04 500000 0.15 処分
2025/09/05 500000 0.15 処分
2025/09/05 4000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/09/05 4000000 1.18 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり25.2円)
2025/09/08 500000 0.15 処分
2025/09/09 373000 0.11 処分
2025/09/16 6500 0.00 処分
2025/09/17 500000 0.15 処分
2025/09/18 1620500 0.48 処分
2025/09/22 300000 0.09 処分 借株返還
2025/09/24 1700000 0.50 処分 借株返還
2025/09/24 23000000 6.79 処分 新株予約権証券権利行使
2025/09/24 23000000 6.79 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり23.4円)
2025-09-08 (発生:2025-09-05) 変更
保有率 8.27% / 増減 -0.88%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/15 2000000 0.59 処分
2025/08/20 3000000 0.89 処分 新株予約権証券権利行使
2025/08/20 3000000 0.89 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり23.4円)
2025/08/21 500000 0.15 処分
2025/08/22 441900 0.13 処分
2025/08/26 1058100 0.31 処分
2025/08/27 1000000 0.30 処分
2025/08/28 4000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/08/28 4000000 1.18 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり24.3円)
2025/08/29 500000 0.15 処分
2025/09/01 500000 0.15 処分
2025/09/02 500000 0.15 処分
2025/09/03 500000 0.15 処分
2025/09/04 500000 0.15 処分
2025/09/05 500000 0.15 処分
2025/09/05 4000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/09/05 4000000 1.18 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり25.2円)
2025-09-01 (発生:2025-08-28) 変更
保有率 9.15% / 増減 -0.89%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/06/30 12468500 3.68 処分
2025/07/01 1876900 0.55 処分
2025/07/02 586600 0.17 処分
2025/07/04 500000 0.15 処分
2025/08/15 2000000 0.59 処分
2025/08/20 3000000 0.89 処分 新株予約権証券権利行使
2025/08/20 3000000 0.89 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり23.4円)
2025/08/21 500000 0.15 処分
2025/08/22 441900 0.13 処分
2025/08/26 1058100 0.31 処分
2025/08/27 1000000 0.30 処分
2025/08/28 4000000 1.18 処分 新株予約権証券権利行使
2025/08/28 4000000 1.18 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり24.3円)
2025-08-18 (発生:2025-08-15) 変更
保有率 10.04% / 増減 -1.47%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/06/18 3000000 0.89 処分 新株予約権証券権利行使
2025/06/18 3000000 0.89 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり18.9円)
2025/06/20 5000000 1.48 処分 新株予約権証券権利行使
2025/06/20 5000000 1.48 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり18.9円)
2025/06/20 500000 0.15 処分
2025/06/23 500000 0.15 処分
2025/06/24 500000 0.15 処分
2025/06/25 500000 0.15 処分
2025/06/26 3593400 1.06 処分
2025/06/27 16000000 4.72 処分 新株予約権証券権利行使
2025/06/27 16000000 4.72 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり20.7円)
2025/06/27 974600 0.29 処分
2025/06/30 12468500 3.68 処分
2025/07/01 1876900 0.55 処分
2025/07/02 586600 0.17 処分
2025/07/04 500000 0.15 処分
2025/08/15 2000000 0.59 処分
2025-07-01 (発生:2025-06-30) 変更
保有率 11.51% / 増減 -3.68%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/05/15 500000 0.15 処分
2025/05/16 1500000 0.44 処分
2025/05/21 2000000 0.59 処分 新株予約権証券権利行使
2025/05/21 2000000 0.59 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり19.8円)
2025/05/29 500000 0.15 処分
2025/05/30 1500000 0.44 処分
2025/06/04 3000000 0.89 処分 新株予約権証券権利行使
2025/06/04 3000000 0.89 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり19.8円)
2025/06/06 496000 0.15 処分
2025/06/09 200 0.00 処分
2025/06/11 500000 0.15 処分
2025/06/12 500000 0.15 処分
2025/06/13 1503800 0.44 処分
2025/06/18 3000000 0.89 処分 新株予約権証券権利行使
2025/06/18 3000000 0.89 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり18.9円)
2025/06/20 5000000 1.48 処分 新株予約権証券権利行使
2025/06/20 5000000 1.48 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり18.9円)
2025/06/20 500000 0.15 処分
2025/06/23 500000 0.15 処分
2025/06/24 500000 0.15 処分
2025/06/25 500000 0.15 処分
2025/06/26 3593400 1.06 処分
2025/06/27 16000000 4.72 処分 新株予約権証券権利行使
2025/06/27 16000000 4.72 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり20.7円)
2025/06/27 974600 0.29 処分
2025/06/30 12468500 3.68 処分
2025-06-30 (発生:2025-06-27) 変更
保有率 15.19% / 増減 -0.29%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/04/30 1000000 0.3 処分
2025/05/15 500000 0.15 処分
2025/05/16 1500000 0.44 処分
2025/05/21 2000000 0.59 処分 新株予約権証券権利行使
2025/05/21 2000000 0.59 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり19.8円)
2025/05/29 500000 0.15 処分
2025/05/30 1500000 0.44 処分
2025/06/04 3000000 0.89 処分 新株予約権証券権利行使
2025/06/04 3000000 0.89 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり19.8円)
2025/06/06 496000 0.15 処分
2025/06/09 200 0.00 処分
2025/06/11 500000 0.15 処分
2025/06/12 500000 0.15 処分
2025/06/13 1503800 0.44 処分
2025/06/18 3000000 0.89 処分 新株予約権証券権利行使
2025/06/18 3000000 0.89 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり18.9円)
2025/06/20 5000000 1.48 処分 新株予約権証券権利行使
2025/06/20 5000000 1.48 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり18.9円)
2025/06/20 500000 0.15 処分
2025/06/23 500000 0.15 処分
2025/06/24 500000 0.15 処分
2025/06/25 500000 0.15 処分
2025/06/26 3593400 1.06 処分
2025/06/27 16000000 4.72 処分 新株予約権証券権利行使
2025/06/27 16000000 4.72 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり20.7円)
2025/06/27 974600 0.29 処分
2025-06-27 (発生:2025-06-26) 変更
保有率 15.48% / 増減 -1.50%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/04/28 4000000 1.18 取得 普通株式一株当たり19.8円(第三者割当)
2025/04/28 63000000 18.6 取得 新株予約権1個当たり9円(第三者割当)
2025/04/28 1295800 0.38 処分
2025/04/30 1000000 0.3 処分
2025/05/15 500000 0.15 処分
2025/05/16 1500000 0.44 処分
2025/05/21 2000000 0.59 処分 新株予約権証券権利行使
2025/05/21 2000000 0.59 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり19.8円)
2025/05/29 500000 0.15 処分
2025/05/30 1500000 0.44 処分
2025/06/04 3000000 0.89 処分 新株予約権証券権利行使
2025/06/04 3000000 0.89 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり19.8円)
2025/06/06 496000 0.15 処分
2025/06/09 200 0.00 処分
2025/06/11 500000 0.15 処分
2025/06/12 500000 0.15 処分
2025/06/13 1503800 0.44 処分
2025/06/18 3000000 0.89 処分 新株予約権証券権利行使
2025/06/18 3000000 0.89 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり18.9円)
2025/06/20 5000000 1.48 処分 新株予約権証券権利行使
2025/06/20 5000000 1.48 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり18.9円)
2025/06/20 500000 0.15 処分
2025/06/23 500000 0.15 処分
2025/06/24 500000 0.15 処分
2025/06/25 500000 0.15 処分
2025/06/26 3593400 1.06 処分
2025-06-23 (発生:2025-06-20) 変更
保有率 16.98% / 増減 -0.15%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/04/22 550200 0.16 処分
2025/04/23 49800 0.01 処分
2025/04/24 4200 0.00 処分
2025/04/28 4000000 1.18 取得 普通株式一株当たり19.8円(第三者割当)
2025/04/28 63000000 18.6 取得 新株予約権1個当たり9円(第三者割当)
2025/04/28 1295800 0.38 処分
2025/04/30 1000000 0.3 処分
2025/05/15 500000 0.15 処分
2025/05/16 1500000 0.44 処分
2025/05/21 2000000 0.59 処分 新株予約権証券権利行使
2025/05/21 2000000 0.59 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり19.8円)
2025/05/29 500000 0.15 処分
2025/05/30 1500000 0.44 処分
2025/06/04 3000000 0.89 処分 新株予約権証券権利行使
2025/06/04 3000000 0.89 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり19.8円)
2025/06/06 496000 0.15 処分
2025/06/09 200 0.00 処分
2025/06/11 500000 0.15 処分
2025/06/12 500000 0.15 処分
2025/06/13 1503800 0.44 処分
2025/06/18 3000000 0.89 処分 新株予約権証券権利行使
2025/06/18 3000000 0.89 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり18.9円)
2025/06/20 5000000 1.48 処分 新株予約権証券権利行使
2025/06/20 5000000 1.48 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり18.9円)
2025/06/20 500000 0.15 処分
2025-06-17 (発生:2025-06-13) 変更
保有率 17.13% / 増減 -1.33%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/04/18 200000 0.06 処分
2025/04/21 700000 0.21 処分
2025/04/22 550200 0.16 処分
2025/04/23 49800 0.01 処分
2025/04/24 4200 0.00 処分
2025/04/28 4000000 1.18 取得 普通株式一株当たり19.8円(第三者割当)
2025/04/28 63000000 18.6 取得 新株予約権1個当たり9円(第三者割当)
2025/04/28 1295800 0.38 処分
2025/04/30 1000000 0.3 処分
2025/05/15 500000 0.15 処分
2025/05/16 1500000 0.44 処分
2025/05/21 2000000 0.59 処分 新株予約権証券権利行使
2025/05/21 2000000 0.59 取得 新株予約権証券権利行使による取得(1株当たり19.8円)
2025/05/29 500000 0.15 処分
2025/05/30 1500000 0.44 処分
