🧭大量保有報告書Navi
4686 ジャストシステム
期間:2025-04-04 2026-04-04 /提出者:1
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
株式会社ジャストシステムは、ソフトウエア及び関連サービスの企画・開発・提供をコア事業とするIT企業。個人・法人向けに幅広い商品・サービスを展開し、「継続的な増収増益」を目標に掲げる。特に「1人当たりの営業利益額」の拡大を重視し、既存商品の機能強化による顧客満足度向上と新商品・サービスの開発による顧客層拡大を推進。組織活性化と人材戦略の強化、新商品開発スピードの向上を優先課題とする。IT業界の環境変動を特徴的なリスク要因とする。
👥 大株主 2025/9/30現在
キ-エンス 44.0% 重田 康光 7.3% 日本マスタ-ト... 6.7% DAIWA C... 5.0% UH Part... 3.1% 光通信KK投資... 2.8% 日本カストディ... 2.2% 福良 伴昭 1.2% その他 27.7%
📊 業績推移 2025/06/27報告 連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線) (左:百万円 / 右:百万円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER (左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β) 2025/06/27報告 EPS:連結 配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
光通信
最新:2026-03-12 (発生:2026-03-05) / 保有率:13.73% / 前回:12.69%
目的: 純投資
増加 +1.04%
2026-03-12 (発生:2026-03-05) 変更
保有率 13.73% / 増減 +1.04%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R8/01/05 12000 0.02 取得 4,980
R8/01/08 2000 0.00 取得 5,030
R8/01/09 2000 0.00 取得 5,040
R8/01/22 2000 0.00 取得 5,000
R8/01/23 2000 0.00 取得 5,060
R8/01/30 2000 0.00 取得 4,780
R8/02/05 2000 0.00 取得 4,490
R8/02/06 10600 0.02 取得 4,305
R8/02/09 4000 0.01 取得 4,210
R8/02/13 1900 0.00 取得 3,955
R8/02/16 3900 0.01 取得 3,990
R8/02/19 1900 0.00 取得 3,965
R8/02/20 8000 0.01 取得 4,000
R8/02/24 4000 0.01 取得 3,825
R8/02/26 2000 0.00 取得 3,945
R8/02/27 8300 0.01 取得 3,925
R8/03/02 2100 0.00 取得 3,685
R8/03/03 2100 0.00 取得 3,525
R8/03/04 6700 0.01 取得 3,470
R8/03/05 2300 0.00 取得 3,425
2025-09-26 (発生:2025-09-19) 変更
保有率 12.69% / 増減 +0.22%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/09/19 1796800 2.80 処分 現物出資
R7/09/19 1796800 2.80 取得 現物出資
2025-09-02 (発生:2025-08-26) 変更
保有率 12.47% / 増減 +1.01%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/06/30 16100 0.03 取得
R7/07/01 16300 0.03 取得
R7/07/02 16200 0.03 取得
R7/07/03 16600 0.03 取得
R7/07/04 16700 0.03 取得
R7/07/07 16400 0.03 取得
R7/07/08 16400 0.03 取得
R7/07/09 16200 0.03 取得
R7/07/10 16300 0.03 取得
R7/07/11 16300 0.03 取得
R7/07/14 16500 0.03 取得
R7/07/15 13700 0.02 取得
R7/07/16 13600 0.02 取得
R7/07/17 10800 0.02 取得
R7/07/18 8000 0.01 取得
R7/07/22 8000 0.01 取得
R7/07/23 8200 0.01 取得
R7/07/24 8100 0.01 取得
R7/07/25 6800 0.01 取得
R7/07/28 7800 0.01 取得
R7/07/29 7700 0.01 取得
R7/07/30 7500 0.01 取得
R7/07/31 7500 0.01 取得
R7/08/01 7700 0.01 取得
R7/08/04 5100 0.01 取得
R7/08/05 5100 0.01 取得
R7/08/06 4900 0.01 取得
R7/08/07 4900 0.01 取得
R7/08/08 5200 0.01 取得
R7/08/12 15700 0.02 取得
R7/08/13 17100 0.03 取得
R7/08/14 20800 0.03 取得
R7/08/15 11300 0.02 取得
R7/08/18 11000 0.02 取得
R7/08/19 43800 0.07 取得
R7/08/20 20200 0.03 取得
R7/08/21 10200 0.02 取得
R7/08/22 10700 0.02 取得
R7/08/25 10700 0.02 取得
R7/08/26 10700 0.02 取得
2025-07-08 (発生:2025-07-01) 変更
保有率 11.46% / 増減 +1.01%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/05/07 8900 0.01 取得
R7/05/08 8900 0.01 取得
R7/05/09 11800 0.02 取得
R7/05/12 11700 0.02 取得
R7/05/13 11600 0.02 取得
R7/05/14 11800 0.02 取得
R7/05/15 15000 0.02 取得
R7/05/16 14900 0.02 取得
R7/05/19 17600 0.03 取得
R7/05/20 14600 0.02 取得
R7/05/21 17500 0.03 取得
R7/05/22 17600 0.03 取得
R7/05/23 17600 0.03 取得
R7/05/26 22700 0.04 取得
R7/05/27 22300 0.03 取得
R7/05/28 16800 0.03 取得
R7/05/29 14500 0.02 取得
R7/05/30 14600 0.02 取得
R7/06/02 11500 0.02 取得
R7/06/03 14800 0.02 取得
R7/06/04 8500 0.01 取得
R7/06/05 9600 0.01 取得
R7/06/06 25600 0.04 取得
R7/06/09 16300 0.03 取得
R7/06/10 14100 0.02 取得
R7/06/11 14200 0.02 取得
R7/06/12 14200 0.02 取得
R7/06/13 28500 0.04 取得
R7/06/16 17100 0.03 取得
R7/06/17 17000 0.03 取得
R7/06/18 16600 0.03 取得
R7/06/19 24300 0.04 取得
R7/06/20 37100 0.06 取得
R7/06/23 22200 0.03 取得
R7/06/24 18900 0.03 取得
R7/06/25 20600 0.03 取得
R7/06/26 24000 0.04 取得
R7/06/27 16200 0.03 取得
R7/06/30 16100 0.03 取得
R7/07/01 16300 0.03 取得
2025-05-19 (発生:2025-05-12) 変更
保有率 10.45% / 増減 +1.01%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/04/03 15000 0.02 取得 3,280
R7/04/04 15000 0.02 取得 3,240
R7/04/17 14700 0.02 取得 3,295