5331
ノリタケ
期間:2025-04-04
〜
2026-04-04
/提出者:2件
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
工業機材事業では研削砥石、ダイヤモンド工具、研磨布紙を主力商材とし、国内・海外で製造販売。セラミック・マテリアル事業では電子ペースト、厚膜回路基板、蛍光表示管、セラミック原料を展開。エンジニアリング事業は工業炉とスタティックミキサー、食器事業は陶磁器製品を扱う。2027年度目標として連結売上高1,575億円、営業利益135億円、経常利益175億円、ROE9%以上を掲げ、環境・エレクトロニクス・ウェルビーイング分野への事業転換を推進。電子ペーストのパワー半導体周辺材料参入、積層セラミックコンデンサ用材料の増産、HoReCa市場開拓を重点施策とする。
👥 大株主
2025/9/30現在
📊 業績推移
2025/06/23報告
連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線)
(左:百万円 / 右:百万円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER
(左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β)
2025/06/23報告
EPS:連結
配当:単体
分割調整×2
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
ストラテジックキャピタル
最新:2026-03-03
(発生:2026-02-24)
/
保有率:8.20%
/
前回:9.38%
目的:
純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと。
↘
減少
-1.18%
2026-03-03
(発生:2026-02-24)
変更
保有率
8.20%
/
増減
-1.18%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/29 | 9400 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/12/30 | 8100 | 0.03 | 取得 | |
| 2026/01/05 | 10200 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/06 | 16400 | 0.06 | 取得 | |
| 2026/01/07 | 16600 | 0.06 | 取得 | |
| 2026/01/08 | 16600 | 0.06 | 取得 | |
| 2026/01/09 | 11000 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/30 | 280000 | 1.00 | 取得 | 6,160 |
| 2026/01/30 | 280000 | 1.00 | 処分 | 6,160 |
| 2026/02/18 | 89900 | 0.32 | 処分 | |
| 2026/02/18 | 20700 | 0.07 | 処分 | 6,947 |
| 2026/02/19 | 4500 | 0.02 | 処分 | |
| 2026/02/20 | 34400 | 0.12 | 処分 | |
| 2026/02/20 | 34100 | 0.12 | 処分 | 6,916 |
| 2026/02/24 | 91000 | 0.32 | 処分 | |
| 2026/02/24 | 57600 | 0.20 | 処分 | 7,150 |
2026-02-18
(発生:2026-02-10)
変更
保有率
9.38%
/
増減
0.00%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/26 | 6000 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/12/29 | 9400 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/12/30 | 8100 | 0.03 | 取得 | |
| 2026/01/05 | 10200 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/06 | 16400 | 0.06 | 取得 | |
| 2026/01/07 | 16600 | 0.06 | 取得 | |
| 2026/01/08 | 16600 | 0.06 | 取得 | |
| 2026/01/09 | 11000 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/30 | 280000 | 1.00 | 取得 | 6,160 |
| 2026/01/30 | 280000 | 1.00 | 処分 | 6,160 |
2026-02-06
(発生:2026-02-02)
変更
保有率
9.38%
/
増減
0.00%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 1500 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/12/26 | 6000 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/12/29 | 9400 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/12/30 | 8100 | 0.03 | 取得 | |
| 2026/01/05 | 10200 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/06 | 16400 | 0.06 | 取得 | |
| 2026/01/07 | 16600 | 0.06 | 取得 | |
| 2026/01/08 | 16600 | 0.06 | 取得 | |
| 2026/01/09 | 11000 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/30 | 280000 | 1.00 | 取得 | 6,160 |
| 2026/01/30 | 280000 | 1.00 | 処分 | 6,160 |
2026-02-06
(発生:2026-01-30)
変更
保有率
9.38%
/
増減
+0.16%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 3700 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/12/03 | 5200 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/12/05 | 1500 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/12/26 | 6000 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/12/29 | 9400 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/12/30 | 8100 | 0.03 | 取得 | |
| 2026/01/05 | 10200 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/06 | 16400 | 0.06 | 取得 | |
| 2026/01/07 | 16600 | 0.06 | 取得 | |
| 2026/01/08 | 16600 | 0.06 | 取得 | |
| 2026/01/09 | 11000 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/30 | 280000 | 1.00 | 取得 | 6,160 |
| 2026/01/30 | 280000 | 1.00 | 処分 | 6,160 |
2026-01-14
(発生:2026-01-06)
変更
保有率
9.22%
/
増減
+1.05%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/18 | 5200 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/11/19 | 8100 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/11/20 | 3400 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/11/21 | 7600 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/11/25 | 8800 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/11/26 | 8600 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/11/27 | 9400 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/11/28 | 900 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/12/01 | 1600 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/12/02 | 3700 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/12/03 | 5200 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/12/05 | 1500 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/12/26 | 6000 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/12/29 | 9400 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/12/30 | 8100 | 0.03 | 取得 | |
| 2026/01/05 | 10200 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/06 | 16400 | 0.06 | 取得 |
2025-10-27
(発生:2025-10-20)
変更
保有率
8.17%
/
増減
+1.04%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/22 | 2900 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/08/26 | 14300 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/08/27 | 9700 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/08/28 | 900 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/08/29 | 5000 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/09/01 | 2900 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/09/02 | 700 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/09/03 | 10900 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/09/04 | 17300 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/09/05 | 14100 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/09/05 | 800 | 0.00 | 取得 | 4,657 |
| 2025/09/08 | 14200 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/09/09 | 20700 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/09/10 | 22900 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/09/11 | 12900 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/09/12 | 22700 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/09/16 | 16400 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/09/17 | 14200 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/09/18 | 15300 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/09/19 | 27900 | 0.10 | 取得 | |
| 2025/09/22 | 9000 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/09/24 | 12700 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/09/25 | 19400 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/09/26 | 28000 | 0.10 | 取得 | |
| 2025/09/29 | 21100 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/09/30 | 18700 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/10/01 | 26000 | 0.09 | 取得 | |
| 2025/10/02 | 18100 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/10/03 | 12900 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/10/06 | 24000 | 0.09 | 取得 | |
| 2025/10/07 | 19200 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/10/07 | 3000 | 0.01 | 取得 | 4,802 |
| 2025/10/08 | 12900 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/10/09 | 14200 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/10/09 | 1000 | 0.00 | 取得 | 4,798 |
| 2025/10/10 | 21400 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/10/10 | 500 | 0.00 | 取得 | 4,775 |
| 2025/10/14 | 14500 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/10/15 | 10500 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/10/16 | 9000 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/10/17 | 6600 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/10/20 | 11000 | 0.04 | 取得 |
2025-10-01
(発生:2025-09-24)
変更
保有率
7.13%
/
増減
+1.03%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/04 | 7400 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/08/04 | 1100 | 0.00 | 取得 | 4,339 |
| 2025/08/05 | 13100 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/08/05 | 300 | 0.00 | 取得 | 4,380 |
| 2025/08/06 | 3100 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/08/07 | 20500 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/08/07 | 400 | 0.00 | 取得 | 4,450 |
| 2025/08/08 | 43800 | 0.15 | 取得 | |
| 2025/08/12 | 5900 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/08/13 | 100 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/08/14 | 21400 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/08/15 | 29100 | 0.10 | 取得 | |
| 2025/08/18 | 24500 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/08/19 | 5100 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/08/20 | 5000 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/08/21 | 1000 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/08/22 | 2900 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/08/26 | 14300 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/08/27 | 9700 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/08/28 | 900 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/08/29 | 5000 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/09/01 | 2900 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/09/02 | 700 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/09/03 | 10900 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/09/04 | 17300 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/09/05 | 14100 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/09/05 | 800 | 0.00 | 取得 | 4,657 |
| 2025/09/08 | 14200 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/09/09 | 20700 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/09/10 | 22900 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/09/11 | 12900 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/09/12 | 22700 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/09/16 | 16400 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/09/17 | 14200 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/09/18 | 15300 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/09/19 | 27900 | 0.10 | 取得 | |
| 2025/09/22 | 9000 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/09/24 | 12700 | 0.05 | 取得 |
2025-09-08
(発生:2025-09-01)
変更
保有率
6.10%
/
増減
+1.00%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07/04 | 10100 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/07/04 | 2300 | 0.01 | 取得 | 3,652 |
| 2025/07/07 | 12600 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/07/08 | 15800 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/07/08 | 2000 | 0.01 | 取得 | 3,683 |
| 2025/07/09 | 12500 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/07/10 | 22700 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/07/10 | 7200 | 0.02 | 取得 | 3,787 |
| 2025/07/11 | 14900 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/07/14 | 9200 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/07/14 | 1200 | 0.00 | 取得 | 3,868 |
| 2025/07/15 | 15400 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/07/15 | 1300 | 0.00 | 取得 | 3,888 |
| 2025/07/16 | 8400 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/07/16 | 1800 | 0.01 | 取得 | 3,899 |
| 2025/07/17 | 8300 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/07/17 | 3600 | 0.01 | 取得 | 3,906 |
| 2025/07/22 | 2100 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/07/23 | 1400 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/07/23 | 3200 | 0.01 | 取得 | 4,200 |
| 2025/07/25 | 2300 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/08/04 | 7400 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/08/04 | 1100 | 0.00 | 取得 | 4,339 |
| 2025/08/05 | 13100 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/08/05 | 300 | 0.00 | 取得 | 4,380 |
| 2025/08/06 | 3100 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/08/07 | 20500 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/08/07 | 400 | 0.00 | 取得 | 4,450 |
| 2025/08/08 | 43800 | 0.15 | 取得 | |
| 2025/08/12 | 5900 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/08/13 | 100 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/08/14 | 21400 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/08/15 | 29100 | 0.10 | 取得 | |
| 2025/08/18 | 24500 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/08/19 | 5100 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/08/20 | 5000 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/08/21 | 1000 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/08/22 | 2900 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/08/26 | 14300 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/08/27 | 9700 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/08/28 | 900 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/08/29 | 5000 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/09/01 | 2900 | 0.01 | 取得 |
2025-07-17
(発生:2025-07-10)
大量保有
保有率
5.10%
/
増減
+5.10%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 36600 | 0.13 | 取得 | |
| 2025/05/12 | 300 | 0.00 | 取得 | 3,725 |
| 2025/05/13 | 24000 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/05/14 | 24100 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/05/14 | 300 | 0.00 | 取得 | 3,615 |
| 2025/05/15 | 17200 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/05/16 | 10000 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/05/19 | 21800 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/05/20 | 18100 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/05/21 | 23800 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/05/21 | 300 | 0.00 | 取得 | 3,583 |
| 2025/05/22 | 17300 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/05/22 | 300 | 0.00 | 取得 | 3,568 |
| 2025/05/23 | 24500 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/05/23 | 700 | 0.00 | 取得 | 3,570 |
| 2025/05/26 | 17500 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/05/27 | 12900 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/05/27 | 2100 | 0.01 | 取得 | 3,650 |
| 2025/05/28 | 11900 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/05/29 | 13100 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/05/30 | 14100 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/06/02 | 15100 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/06/02 | 2600 | 0.01 | 取得 | 3,679 |
| 2025/06/03 | 9800 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/06/03 | 1500 | 0.01 | 取得 | 3,695 |
| 2025/06/04 | 18000 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/06/04 | 1100 | 0.00 | 取得 | 3,678 |
| 2025/06/05 | 12400 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/06/06 | 9400 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/06/06 | 46300 | 0.16 | 取得 | 3,619 |
| 2025/06/09 | 14000 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/06/10 | 17300 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/06/11 | 16900 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/06/11 | 600 | 0.00 | 取得 | 3,620 |
| 2025/06/12 | 16500 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/06/12 | 600 | 0.00 | 取得 | 3,654 |
| 2025/06/13 | 14100 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/06/16 | 24400 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/06/16 | 300 | 0.00 | 取得 | 3,648 |
| 2025/06/17 | 17100 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/06/18 | 11100 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/06/18 | 600 | 0.00 | 取得 | 3,653 |
| 2025/06/19 | 16600 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/06/19 | 1400 | 0.00 | 取得 | 3,659 |
| 2025/06/20 | 27000 | 0.09 | 取得 | |
| 2025/06/20 | 1100 | 0.00 | 取得 | 3,640 |
| 2025/06/23 | 21400 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/06/24 | 13600 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/06/25 | 15200 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/06/25 | 1300 | 0.00 | 取得 | 3,583 |
| 2025/06/26 | 14700 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/06/27 | 8200 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/06/27 | 6500 | 0.02 | 取得 | 3,633 |
| 2025/06/30 | 13300 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/07/01 | 9000 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/07/02 | 7100 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/07/02 | 600 | 0.00 | 取得 | 3,627 |
| 2025/07/03 | 10200 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/07/04 | 10100 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/07/04 | 2300 | 0.01 | 取得 | 3,652 |
| 2025/07/07 | 12600 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/07/08 | 15800 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/07/08 | 2000 | 0.01 | 取得 | 3,683 |
| 2025/07/09 | 12500 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/07/10 | 22700 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/07/10 | 7200 | 0.02 | 取得 | 3,787 |
第一生命保険
最新:2025-08-21
(発生:2025-08-15)
/
保有率:5.56%
/
前回:6.58%
目的:
純投資(資産の有利な運用のため)
↘
減少
-1.02%
2025-08-21
(発生:2025-08-15)
変更(特)
保有率
5.56%
/
増減
-1.02%