5527
property technologies
期間:2025-04-05
〜
2026-04-05
/提出者:1件
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
主力事業はリノベーション済中古区分所有マンションの販売(累計約7,500件、2024年11月期年間約1,100件仕入)と新築戸建住宅の請負建築(山口県・秋田県で累計約5,800棟引渡し)。AI査定(年間約36,000件実施)と仲介会社ネットワーク(約6,500社、約9,900拠点)を活用したプラットフォーム「KAITRY」を展開。中期目標として2024年11月期から3か年で取引仲介会社の拡大とiBuyer機能による直接買取拡大を計画。課題はDX促進、査定精度向上、販売期間短縮(独自スコアリングモデル開発中)、商品ラインナップ拡充。
👥 大株主
2025/5/31現在
📊 業績推移
2025/02/27報告
連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線)
(左:千円 / 右:千円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER
(左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β)
2025/02/27報告
EPS:連結
配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
濱中 雄大
最新:2025-11-28
(発生:2025-11-21)
/
保有率:68.38%
/
前回:69.38%
目的:
発行会社の役員として経営に参画するため、また、経営の安定を図るために保有し...
↘
減少
-1.00%
2025-11-28
(発生:2025-11-21)
変更
保有率
68.38%
/
増減
-1.00%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/16 | 105700 | 0.86 | 処分 | 820.03 |
| 2025/10/17 | 35300 | 0.29 | 処分 | 834.42 |
| 2025/10/20 | 19500 | 0.16 | 処分 | 832.10 |
| 2025/10/21 | 19300 | 0.16 | 処分 | 839.18 |
| 2025/10/22 | 19500 | 0.16 | 処分 | 845.54 |
| 2025/10/23 | 22400 | 0.18 | 処分 | 875.66 |
| 2025/10/24 | 20600 | 0.17 | 処分 | 893.95 |
| 2025/10/27 | 66500 | 0.54 | 処分 | 840.78 |
| 2025/10/28 | 22500 | 0.18 | 処分 | 808.52 |
| 2025/10/29 | 11800 | 0.10 | 処分 | 803.11 |
| 2025/10/30 | 14700 | 0.12 | 処分 | 784.63 |
| 2025/10/31 | 10800 | 0.09 | 処分 | 793.16 |
| 2025/11/04 | 11300 | 0.09 | 処分 | 806.37 |
| 2025/11/05 | 12900 | 0.10 | 処分 | 791.75 |
| 2025/11/06 | 9000 | 0.07 | 処分 | 794.11 |
| 2025/11/07 | 30000 | 0.24 | 処分 | 756.70 |
| 2025/11/10 | 13300 | 0.11 | 処分 | 781.28 |
| 2025/11/11 | 6900 | 0.06 | 処分 | 787.61 |
| 2025/11/12 | 9500 | 0.08 | 処分 | 796.87 |
| 2025/11/13 | 6500 | 0.05 | 処分 | 795.98 |
| 2025/11/14 | 10000 | 0.08 | 処分 | 787.12 |
| 2025/11/17 | 15600 | 0.13 | 処分 | 790.74 |
| 2025/11/18 | 14900 | 0.12 | 処分 | 770.85 |
| 2025/11/19 | 12900 | 0.10 | 処分 | 765.60 |
| 2025/11/20 | 10000 | 0.08 | 処分 | 766.47 |
| 2025/11/21 | 25200 | 0.20 | 処分 | 755.24 |
2025-11-14
(発生:2025-11-07)
変更
保有率
69.38%
/
増減
-1.30%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/16 | 105700 | 0.86 | 処分 | 820.03 |
| 2025/10/17 | 35300 | 0.29 | 処分 | 834.42 |
| 2025/10/20 | 19500 | 0.16 | 処分 | 832.10 |
| 2025/10/21 | 19300 | 0.16 | 処分 | 839.18 |
| 2025/10/22 | 19500 | 0.16 | 処分 | 845.54 |
| 2025/10/23 | 22400 | 0.18 | 処分 | 875.66 |
| 2025/10/24 | 20600 | 0.17 | 処分 | 893.95 |
| 2025/10/27 | 66500 | 0.54 | 処分 | 840.78 |
| 2025/10/28 | 22500 | 0.18 | 処分 | 808.52 |
| 2025/10/29 | 11800 | 0.10 | 処分 | 803.11 |
| 2025/10/30 | 14700 | 0.12 | 処分 | 784.63 |
| 2025/10/31 | 10800 | 0.09 | 処分 | 793.16 |
| 2025/11/04 | 11300 | 0.09 | 処分 | 806.37 |
| 2025/11/05 | 12900 | 0.10 | 処分 | 791.75 |
| 2025/11/06 | 9000 | 0.07 | 処分 | 794.11 |
| 2025/11/07 | 30000 | 0.24 | 処分 | 756.70 |
2025-11-04
(発生:2025-10-27)
変更
保有率
70.68%
/
増減
-1.04%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/16 | 105700 | 0.86 | 処分 | 820.03 |
| 2025/10/17 | 35300 | 0.29 | 処分 | 834.42 |
| 2025/10/20 | 19500 | 0.16 | 処分 | 832.10 |
| 2025/10/21 | 19300 | 0.16 | 処分 | 839.18 |
| 2025/10/22 | 19500 | 0.16 | 処分 | 845.54 |
| 2025/10/23 | 22400 | 0.18 | 処分 | 875.66 |
| 2025/10/24 | 20600 | 0.17 | 処分 | 893.95 |
| 2025/10/27 | 66500 | 0.54 | 処分 | 840.78 |
2025-10-24
(発生:2025-10-17)
変更
保有率
71.38%
/
増減
-1.17%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/16 | 105700 | 0.86 | 処分 | 820.03 |
| 2025/10/17 | 35300 | 0.29 | 処分 | 834.42 |
| 2025/10/20 | 19500 | 0.16 | 処分 | 832.10 |
| 2025/10/21 | 19300 | 0.16 | 処分 | 839.18 |
| 2025/10/22 | 19500 | 0.16 | 処分 | 845.54 |
| 2025/10/23 | 22400 | 0.18 | 処分 | 875.66 |
2025-04-23
(発生:2025-04-17)
変更
保有率
72.55%
/
増減
0.00%