5621
ヒューマンテクノロジーズ
期間:2025-04-04
〜
2026-04-04
/提出者:2件
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
勤怠管理SaaS「KING OF TIME」を主力製品とするHRクラウドサービス企業。中小・中堅企業を中心に大手企業にも導入実績があり、販売パートナー経由の間接販売比率が64%(2025年3月末)。多様な勤務形態に対応する機能と外部サービス連携によるエコシステムを特徴とする。2025年3月期目標として課金ID数289万7千、売上高60億3,100万円(KOT SaaS売上53億4,600万円)を掲げる。東南アジア展開を推進中でタイに現地法人を設立。課金方式を打刻ベースから登録ベースへ移行中。情報セキュリティ強化と給与計算BPOサービス等の新規事業開発を重点課題とする。
👥 大株主
2025/9/30現在
📊 業績推移
2025/06/27報告
単体
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線)
(左:千円 / 右:千円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER
(左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β)
2025/06/27報告
EPS:連結
配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
VIS Advisors,LP
最新:2026-04-02
(発生:2026-03-26)
/
保有率:7.68%
/
前回:6.65%
目的:
純投資
↗
増加
+1.03%
2026-04-02
(発生:2026-03-26)
変更
保有率
7.68%
/
増減
+1.03%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8500 | 0.09 | 取得 | |
| 2026/01/27 | 6100 | 0.06 | 取得 | |
| 2026/01/28 | 8700 | 0.09 | 取得 | |
| 2026/01/29 | 12500 | 0.13 | 取得 | |
| 2026/01/30 | 7300 | 0.08 | 取得 | |
| 2026/02/02 | 6500 | 0.07 | 取得 | |
| 2026/02/03 | 10100 | 0.11 | 取得 | |
| 2026/02/04 | 26000 | 0.27 | 取得 | |
| 2026/02/05 | 11000 | 0.11 | 取得 | |
| 2026/02/06 | 14500 | 0.15 | 取得 | |
| 2026/02/09 | 10100 | 0.11 | 取得 | |
| 2026/02/10 | 8400 | 0.09 | 取得 | |
| 2026/02/12 | 18600 | 0.19 | 取得 | |
| 2026/02/13 | 35300 | 0.37 | 取得 | |
| 2026/02/16 | 22200 | 0.23 | 取得 | |
| 2026/02/17 | 36500 | 0.38 | 取得 | |
| 2026/02/18 | 21400 | 0.22 | 取得 | |
| 2026/02/19 | 25800 | 0.27 | 取得 | |
| 2026/02/20 | 17500 | 0.18 | 取得 | |
| 2026/02/24 | 25100 | 0.26 | 取得 | |
| 2026/02/25 | 15900 | 0.17 | 取得 | |
| 2026/02/26 | 12400 | 0.13 | 取得 | |
| 2026/02/27 | 73900 | 0.77 | 取得 | |
| 2026/03/02 | 12300 | 0.13 | 取得 | |
| 2026/03/03 | 10900 | 0.11 | 取得 | |
| 2026/03/04 | 6900 | 0.07 | 取得 | |
| 2026/03/05 | 10800 | 0.11 | 取得 | |
| 2026/03/06 | 5600 | 0.06 | 取得 | |
| 2026/03/09 | 13700 | 0.14 | 取得 | |
| 2026/03/10 | 16400 | 0.17 | 取得 | |
| 2026/03/11 | 7700 | 0.08 | 取得 | |
| 2026/03/12 | 10300 | 0.11 | 取得 | |
| 2026/03/13 | 11800 | 0.12 | 取得 | |
| 2026/03/16 | 8400 | 0.09 | 取得 | |
| 2026/03/17 | 7700 | 0.08 | 取得 | |
| 2026/03/18 | 21600 | 0.23 | 取得 | |
| 2026/03/19 | 11200 | 0.12 | 取得 | |
| 2026/03/23 | 14800 | 0.15 | 取得 | |
| 2026/03/24 | 11700 | 0.12 | 取得 | |
| 2026/03/25 | 6800 | 0.07 | 取得 | |
| 2026/03/26 | 16500 | 0.17 | 取得 |
2026-03-23
(発生:2026-03-13)
変更
保有率
6.65%
/
増減
+1.11%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 3400 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/14 | 6300 | 0.07 | 取得 | |
| 2026/01/15 | 9200 | 0.10 | 取得 | |
| 2026/01/16 | 7500 | 0.08 | 取得 | |
| 2026/01/19 | 6200 | 0.06 | 取得 | |
| 2026/01/20 | 7700 | 0.08 | 取得 | |
| 2026/01/21 | 7300 | 0.08 | 取得 | |
| 2026/01/22 | 5000 | 0.05 | 取得 | |
| 2026/01/23 | 6000 | 0.06 | 取得 | |
| 2026/01/26 | 8500 | 0.09 | 取得 | |
| 2026/01/27 | 6100 | 0.06 | 取得 | |
| 2026/01/28 | 8700 | 0.09 | 取得 | |
| 2026/01/29 | 12500 | 0.13 | 取得 | |
| 2026/01/30 | 7300 | 0.08 | 取得 | |
| 2026/02/02 | 6500 | 0.07 | 取得 | |
| 2026/02/03 | 10100 | 0.11 | 取得 | |
| 2026/02/04 | 26000 | 0.27 | 取得 | |
| 2026/02/05 | 11000 | 0.11 | 取得 | |
| 2026/02/06 | 14500 | 0.15 | 取得 | |
| 2026/02/09 | 10100 | 0.11 | 取得 | |
| 2026/02/10 | 8400 | 0.09 | 取得 | |
| 2026/02/12 | 18600 | 0.19 | 取得 | |
| 2026/02/13 | 35300 | 0.37 | 取得 | |
| 2026/02/16 | 22200 | 0.23 | 取得 | |
| 2026/02/17 | 36500 | 0.38 | 取得 | |
| 2026/02/18 | 21400 | 0.22 | 取得 | |
| 2026/02/19 | 25800 | 0.27 | 取得 | |
| 2026/02/20 | 17500 | 0.18 | 取得 | |
| 2026/02/24 | 25100 | 0.26 | 取得 | |
| 2026/02/25 | 15900 | 0.17 | 取得 | |
| 2026/02/26 | 12400 | 0.13 | 取得 | |
| 2026/02/27 | 73900 | 0.77 | 取得 | |
| 2026/03/02 | 12300 | 0.13 | 取得 | |
| 2026/03/03 | 10900 | 0.11 | 取得 | |
| 2026/03/04 | 6900 | 0.07 | 取得 | |
| 2026/03/05 | 10800 | 0.11 | 取得 | |
| 2026/03/06 | 5600 | 0.06 | 取得 | |
| 2026/03/09 | 13700 | 0.14 | 取得 | |
| 2026/03/10 | 16400 | 0.17 | 取得 | |
| 2026/03/11 | 7700 | 0.08 | 取得 | |
| 2026/03/12 | 10300 | 0.11 | 取得 | |
| 2026/03/13 | 11800 | 0.12 | 取得 |
2026-03-06
(発生:2026-02-27)
大量保有
保有率
5.54%
/
増減
+5.54%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/30 | 1600 | 0.02 | 取得 | |
| 2026/01/05 | 7000 | 0.07 | 取得 | |
| 2026/01/06 | 2300 | 0.02 | 取得 | |
| 2026/01/07 | 1500 | 0.02 | 取得 | |
| 2026/01/08 | 300 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/09 | 3500 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/13 | 3400 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/14 | 6300 | 0.07 | 取得 | |
| 2026/01/15 | 9200 | 0.10 | 取得 | |
| 2026/01/16 | 7500 | 0.08 | 取得 | |
| 2026/01/19 | 6200 | 0.06 | 取得 | |
| 2026/01/20 | 7700 | 0.08 | 取得 | |
| 2026/01/21 | 7300 | 0.08 | 取得 | |
| 2026/01/22 | 5000 | 0.05 | 取得 | |
| 2026/01/23 | 6000 | 0.06 | 取得 | |
| 2026/01/26 | 8500 | 0.09 | 取得 | |
| 2026/01/27 | 6100 | 0.06 | 取得 | |
| 2026/01/28 | 8700 | 0.09 | 取得 | |
| 2026/01/29 | 12500 | 0.13 | 取得 | |
| 2026/01/30 | 7300 | 0.08 | 取得 | |
| 2026/02/02 | 6500 | 0.07 | 取得 | |
| 2026/02/03 | 10100 | 0.11 | 取得 | |
| 2026/02/04 | 26000 | 0.27 | 取得 | |
| 2026/02/05 | 11000 | 0.11 | 取得 | |
| 2026/02/06 | 14500 | 0.15 | 取得 | |
| 2026/02/09 | 10100 | 0.11 | 取得 | |
| 2026/02/10 | 8400 | 0.09 | 取得 | |
| 2026/02/12 | 18600 | 0.19 | 取得 | |
| 2026/02/13 | 35300 | 0.37 | 取得 | |
| 2026/02/16 | 22200 | 0.23 | 取得 | |
| 2026/02/17 | 36500 | 0.38 | 取得 | |
| 2026/02/18 | 21400 | 0.22 | 取得 | |
| 2026/02/19 | 25800 | 0.27 | 取得 | |
| 2026/02/20 | 17500 | 0.18 | 取得 | |
| 2026/02/24 | 25100 | 0.26 | 取得 | |
| 2026/02/25 | 15900 | 0.17 | 取得 | |
| 2026/02/26 | 12400 | 0.13 | 取得 | |
| 2026/02/27 | 73900 | 0.77 | 取得 |
スパークス・アセット・マネジメント
最新:2025-04-17
(発生:2025-04-15)
/
保有率:5.11%
/
前回:0.00%
目的:
「投資一任契約」及び「投資信託委託契約」 に基づく純投資
↗
増加
+5.11%
2025-04-17
(発生:2025-04-15)
大量保有(特)
保有率
5.11%
/
増減
+5.11%