🧭大量保有報告書Navi
5992 中央発條
期間:2025-04-04 2026-04-04 /提出者:2
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
中央発條グループは日本・北米・中国・アジアでシャシばね・精密ばね・コントロールケーブル・建築用資材機器・自動車用品の製造販売を展開。2027年度までに連結売上高1,100億円、営業利益55億円、営業利益率5%、ROE5%以上を目標に掲げ、EV対応製品開発やインド市場進出を推進。2024年度の工場事故とコンプライアンス違反を受け、安全対策投資と法令遵守体制の強化を最優先課題とする。2035年度までにCO2排出量を2023年度比50%削減する環境目標を設定。
👥 大株主 2025/9/30現在
トヨタ自動車 24.4% 愛知製鋼 7.6% 中発取引先持株会 5.7% 日本マスタ-ト... 5.1% 中発従業員持株会 4.8% 日本証券金融 3.4% レノ 2.5% 三菱UFJ銀行 2.4% その他 44.1%
📊 業績推移 2025/06/18報告 連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線) (左:千円 / 右:千円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER (左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β) 2025/06/18報告 EPS:連結 配当:単体 分割調整×4
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
DOE5パーセント
最新:2026-03-09 (発生:2026-03-02) / 保有率:13.57% / 前回:12.57%
目的: 純投資及び建設的な対話(エンゲージメント)を通じた中長期的な企業価値の向上...
増加 +1.00%
2026-03-09 (発生:2026-03-02) 変更
保有率 13.57% / 増減 +1.00%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2026/03/02 36300 0.18 処分
2025-07-16 (発生:2025-07-09) 変更
保有率 8.66% / 増減 +0.31%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/06/11 100 0.00 取得
2025/06/12 4600 0.02 取得
2025/06/13 12000 0.05 取得
2025/06/16 14200 0.06 取得
2025/06/17 20100 0.08 取得
2025/06/18 10000 0.04 取得
2025/06/19 8600 0.03 取得
2025/06/20 10100 0.04 取得
2025/06/23 77200 0.30 取得
2025/06/24 2000 0.01 取得
2025/06/25 2800 0.01 取得
2025/06/26 9000 0.04 取得
2025/06/27 9600 0.04 取得
2025/07/01 115100 0.45 取得
2025/07/09 507000 1.98 処分
2025-07-07 (発生:2025-06-30) 変更
保有率 8.35% / 増減 +0.64%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/06/11 100 0.00 取得
2025/06/12 4600 0.02 取得
2025/06/13 12000 0.05 取得
2025/06/16 14200 0.06 取得
2025/06/17 20100 0.08 取得
2025/06/18 10000 0.04 取得
2025/06/19 8600 0.03 取得
2025/06/20 10100 0.04 取得
2025/06/23 77200 0.30 取得
2025/06/24 2000 0.01 取得
2025/06/25 2800 0.01 取得
2025/06/26 9000 0.04 取得
2025/06/27 9600 0.04 取得
植島 幹九郎
最新:2025-08-26 (発生:2025-08-19) / 保有率:12.57% / 前回:11.49%
目的: 純投資及び建設的な対話(エンゲージメント)を通じた中長期的な企業価値の向上...
増加 +1.08%
2025-08-26 (発生:2025-08-19) 変更
保有率 12.57% / 増減 +1.08%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/06/27 200000 0.78 処分
2025/06/30 471600 1.85 処分
2025/07/01 115100 0.45 処分
2025/07/23 2454700 9.61 取得
2025/07/24 154700 0.61 取得
2025/07/25 32000 0.13 取得
2025/07/28 98200 0.38 取得
2025/07/29 43400 0.17 取得
2025/07/30 131300 0.51 取得
2025/07/31 48100 0.19 取得
2025/07/31 7500 0.03 処分
2025/08/01 36500 0.14 取得
2025/08/01 600 0.00 処分
2025/08/04 43300 0.17 取得
2025/08/05 25500 0.10 取得
2025/08/05 7400 0.03 処分
2025/08/06 38300 0.15 取得
2025/08/06 2700 0.01 処分
2025/08/07 7400 0.03 取得
2025/08/08 7600 0.03 取得
2025/08/12 10100 0.04 取得
2025/08/13 100 0.00 取得
2025/08/14 19100 0.07 取得
2025/08/15 19400 0.08 取得
2025/08/18 9600 0.04 取得
2025/08/19 24700 0.10 取得
2025-08-06 (発生:2025-07-30) 変更
保有率 11.49% / 増減 +1.19%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/05/30 6500 0.03 取得
2025/06/02 18200 0.07 取得
2025/06/03 4900 0.02 取得
2025/06/04 5800 0.02 取得
2025/06/05 10200 0.04 取得
2025/06/06 37100 0.15 取得
2025/06/09 18000 0.07 取得
2025/06/27 200000 0.78 処分
2025/06/30 471600 1.85 処分
2025/07/01 115100 0.45 処分
2025/07/23 2454700 9.61 取得
2025/07/24 154700 0.61 取得
2025/07/25 32000 0.13 取得
2025/07/28 98200 0.38 取得
2025/07/29 43400 0.17 取得
2025/07/30 131300 0.51 取得
2025-07-31 (発生:2025-07-24) 変更
保有率 10.30% / 増減 +0.61%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/05/29 4400 0.02 取得
2025/05/30 6500 0.03 取得
2025/06/02 18200 0.07 取得
2025/06/03 4900 0.02 取得
2025/06/04 5800 0.02 取得
2025/06/05 10200 0.04 取得
2025/06/06 37100 0.15 取得
2025/06/09 18000 0.07 取得
2025/06/27 200000 0.78 処分
2025/06/30 471600 1.85 処分
2025/07/01 115100 0.45 処分
2025/07/23 2454700 9.61 取得
2025/07/24 154700 0.61 取得
2025-07-30 (発生:2025-07-23) 変更
保有率 9.69% / 増減 +1.03%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/05/29 4400 0.02 取得
2025/05/30 6500 0.03 取得
2025/06/02 18200 0.07 取得
2025/06/03 4900 0.02 取得
2025/06/04 5800 0.02 取得
2025/06/05 10200 0.04 取得
2025/06/06 37100 0.15 取得
2025/06/09 18000 0.07 取得
2025/06/27 200000 0.78 処分
2025/06/30 471600 1.85 処分
2025/07/01 115100 0.45 処分
2025/07/23 2454700 9.61 取得
2025-06-20 (発生:2025-06-13) 変更
保有率 7.71% / 増減 +1.04%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/05/29 4400 0.02 取得
2025/05/30 6500 0.03 取得
2025/06/02 18200 0.07 取得
2025/06/03 4900 0.02 取得
2025/06/04 5800 0.02 取得
2025/06/05 10200 0.04 取得
2025/06/06 37100 0.15 取得
2025/06/09 18000 0.07 取得