6262
PEGASUS
期間:2025-04-04
〜
2026-04-04
/提出者:3件
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
工業用ミシンと自動車部品の製造販売を主力とする企業。アパレルマシナリー事業ではニット衣料用「環縫いミシン」でトップブランドを確立。オートモーティヴ事業では自動車用安全ベルトのリトラクター部品を中心に展開。中長期目標として営業利益率10%以上、ROE8.0%以上、配当性向30%以上を掲げる。主要リスクとしてロシア・ウクライナ情勢の長期化、中国経済低迷、米国通商政策の不透明性を挙げる。生産拠点は中国、ベトナム、メキシコに分散。
👥 大株主
2025/9/30現在
📊 業績推移
2025/06/25報告
連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線)
(左:千円 / 右:千円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER
(左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β)
2025/06/25報告
EPS:連結
配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
Be Brave
最新:2026-03-02
(発生:2026-02-20)
/
保有率:11.87%
/
前回:10.57%
目的:
純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと
↗
増加
+1.30%
2026-03-02
(発生:2026-02-20)
変更
保有率
11.87%
/
増減
+1.30%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/24 | 23100 | 0.09 | 取得 | |
| 2025/12/26 | 24300 | 0.10 | 取得 | |
| 2026/01/06 | 600 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/07 | 600 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/08 | 300 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/13 | 900 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/21 | 27300 | 0.11 | 取得 | |
| 2026/01/26 | 32000 | 0.13 | 取得 | |
| 2026/01/27 | 20500 | 0.08 | 取得 | |
| 2026/01/28 | 23600 | 0.10 | 取得 | |
| 2026/01/29 | 33400 | 0.13 | 取得 | |
| 2026/01/30 | 18000 | 0.07 | 取得 | |
| 2026/02/02 | 11800 | 0.05 | 取得 | |
| 2026/02/03 | 100 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/04 | 25100 | 0.10 | 取得 | |
| 2026/02/06 | 700 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/20 | 78800 | 0.32 | 取得 |
2025-12-26
(発生:2025-12-19)
変更
保有率
10.57%
/
増減
+1.00%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/21 | 11200 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/10/22 | 2800 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/10/23 | 13300 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/10/24 | 85100 | 0.34 | 取得 | |
| 2025/10/27 | 50000 | 0.20 | 取得 | |
| 2025/10/28 | 56600 | 0.23 | 取得 | |
| 2025/10/29 | 126800 | 0.51 | 取得 | |
| 2025/10/30 | 274400 | 1.11 | 取得 | |
| 2025/10/31 | 429900 | 1.73 | 取得 | |
| 2025/11/04 | 132300 | 0.53 | 取得 | |
| 2025/11/05 | 391300 | 1.58 | 取得 | |
| 2025/11/06 | 484100 | 1.95 | 取得 | |
| 2025/11/11 | 6400 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/11/27 | 56000 | 0.23 | 取得 | |
| 2025/11/28 | 56200 | 0.23 | 取得 | |
| 2025/12/01 | 45500 | 0.18 | 取得 | |
| 2025/12/02 | 3700 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/12/03 | 70800 | 0.29 | 取得 | |
| 2025/12/05 | 7200 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/12/09 | 71800 | 0.29 | 取得 | |
| 2025/12/10 | 11000 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/12/11 | 32900 | 0.13 | 取得 | |
| 2025/12/12 | 53500 | 0.22 | 取得 | |
| 2025/12/15 | 1600 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/12/16 | 81000 | 0.33 | 取得 | |
| 2025/12/17 | 400 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/12/18 | 62900 | 0.25 | 取得 | |
| 2025/12/19 | 6200 | 0.02 | 取得 |
2025-12-16
(発生:2025-12-09)
変更
保有率
9.57%
/
増減
+1.28%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/21 | 11200 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/10/22 | 2800 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/10/23 | 13300 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/10/24 | 85100 | 0.34 | 取得 | |
| 2025/10/27 | 50000 | 0.20 | 取得 | |
| 2025/10/28 | 56600 | 0.23 | 取得 | |
| 2025/10/29 | 126800 | 0.51 | 取得 | |
| 2025/10/30 | 274400 | 1.11 | 取得 | |
| 2025/10/31 | 429900 | 1.73 | 取得 | |
| 2025/11/04 | 132300 | 0.53 | 取得 | |
| 2025/11/05 | 391300 | 1.58 | 取得 | |
| 2025/11/06 | 484100 | 1.95 | 取得 | |
| 2025/11/11 | 6400 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/11/27 | 56000 | 0.23 | 取得 | |
| 2025/11/28 | 56200 | 0.23 | 取得 | |
| 2025/12/01 | 45500 | 0.18 | 取得 | |
| 2025/12/02 | 3700 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/12/03 | 70800 | 0.29 | 取得 | |
| 2025/12/05 | 7200 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/12/09 | 71800 | 0.29 | 取得 |
2025-11-13
(発生:2025-11-06)
変更
保有率
8.29%
/
増減
+1.95%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/21 | 11200 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/10/22 | 2800 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/10/23 | 13300 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/10/24 | 85100 | 0.34 | 取得 | |
| 2025/10/27 | 50000 | 0.20 | 取得 | |
| 2025/10/28 | 56600 | 0.23 | 取得 | |
| 2025/10/29 | 126800 | 0.51 | 取得 | |
| 2025/10/30 | 274400 | 1.11 | 取得 | |
| 2025/10/31 | 429900 | 1.73 | 取得 | |
| 2025/11/04 | 132300 | 0.53 | 取得 | |
| 2025/11/05 | 391300 | 1.58 | 取得 | |
| 2025/11/06 | 484100 | 1.95 | 取得 |
2025-11-12
(発生:2025-11-05)
大量保有
保有率
6.34%
/
増減
+6.34%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/21 | 11200 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/10/22 | 2800 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/10/23 | 13300 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/10/24 | 85100 | 0.34 | 取得 | |
| 2025/10/27 | 50000 | 0.20 | 取得 | |
| 2025/10/28 | 56600 | 0.23 | 取得 | |
| 2025/10/29 | 126800 | 0.51 | 取得 | |
| 2025/10/30 | 274400 | 1.11 | 取得 | |
| 2025/10/31 | 429900 | 1.73 | 取得 | |
| 2025/11/04 | 132300 | 0.53 | 取得 | |
| 2025/11/05 | 391300 | 1.58 | 取得 |
ポートフォリア
最新:2025-11-21
(発生:2025-11-14)
/
保有率:3.03%
/
前回:5.59%
目的:
投資信託委託契約に基づく純投資
↘
減少
-2.56%
2025-11-21
(発生:2025-11-14)
変更(特)
保有率
3.03%
/
増減
-2.56%
SMBC日興証券
最新:2025-05-09
(発生:2025-04-30)
/
保有率:2.34%
/
前回:5.29%
目的:
政策保有目的及び証券業務に係る一時保有のため(共同保有者から除外)
↘
減少
-2.95%
2025-05-09
(発生:2025-04-30)
変更(特)
保有率
2.34%
/
増減
-2.95%