6302
住友重機械工業
期間:2025-04-04
〜
2026-04-04
/提出者:5件
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
総合機械メーカーとして、減速機・モータ・インバータなどのメカトロニクス、プラスチック加工機械・半導体製造装置・加速器などのインダストリアルマシナリー、油圧ショベル・建設クレーン・フォークリフトなどのロジスティックス&コンストラクション、ボイラ・水処理装置・船舶などのエネルギー&ライフラインの4事業を展開。製造・販売拠点は日本、北米、欧州、中国、東南アジアなどにグローバルに配置。
🧭 経営方針・課題
主力のショベル事業と半導体事業で想定を上回る環境変動による業績低迷を課題と認識。事業ポートフォリオ改革により低成長・低収益事業の戦略再構築と機械式駐車場事業などの譲渡を進めつつ、経営資源を重点投資領域4事業へ集中。半導体事業を中心とした事業基盤の立て直しによる収益力改善を図る方針。
👥 大株主
2025/12/31現在
📊 業績推移
2026/03/26報告
連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線)
(左:百万円 / 右:百万円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER
(左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β)
2026/03/26報告
EPS:連結
配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
ブラックロック・ジャパン
最新:2026-04-03
(発生:2026-03-31)
/
保有率:5.13%
/
前回:0.00%
目的:
純投資(投資一任契約に基づく顧客の資産運用および投資信託約款に基づく資産運...
↗
増加
+5.13%
2026-04-03
(発生:2026-03-31)
大量保有(特)
保有率
5.13%
/
増減
+5.13%
シルチェスター・インターナショナル・インベ...
最新:2026-02-27
(発生:2026-02-25)
/
保有率:9.23%
/
前回:10.25%
目的:
提出者は、発行者に対して増配、自己株式の買入の頻度又は総量、金庫株消却その...
↘
減少
-1.02%
2026-02-27
(発生:2026-02-25)
変更
保有率
9.23%
/
増減
-1.02%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/30 | 6600 | 0.01 | 処分 | |
| 2026/01/22 | 57600 | 0.05 | 処分 | |
| 2026/01/22 | 42400 | 0.03 | 処分 | 4,810円 |
| 2026/01/23 | 46600 | 0.04 | 処分 | |
| 2026/01/23 | 53400 | 0.04 | 処分 | 4,807円 |
| 2026/01/26 | 300 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/01/26 | 300 | 0.00 | 処分 | 4,766円 |
| 2026/01/27 | 109900 | 0.09 | 処分 | |
| 2026/01/27 | 25100 | 0.02 | 処分 | 4,734円 |
| 2026/02/04 | 71000 | 0.06 | 処分 | |
| 2026/02/04 | 27000 | 0.02 | 処分 | 5,208円 |
| 2026/02/05 | 13300 | 0.01 | 処分 | |
| 2026/02/05 | 15500 | 0.01 | 処分 | 5,257円 |
| 2026/02/06 | 42300 | 0.03 | 処分 | |
| 2026/02/06 | 32300 | 0.03 | 処分 | 5,274円 |
| 2026/02/09 | 79900 | 0.07 | 処分 | |
| 2026/02/09 | 40100 | 0.03 | 処分 | 5,463円 |
| 2026/02/10 | 81100 | 0.07 | 処分 | |
| 2026/02/10 | 38900 | 0.03 | 処分 | 5,537円 |
| 2026/02/12 | 67300 | 0.05 | 処分 | |
| 2026/02/12 | 52700 | 0.04 | 処分 | 5,889円 |
| 2026/02/24 | 55800 | 0.05 | 処分 | |
| 2026/02/24 | 82200 | 0.07 | 処分 | 5,788円 |
| 2026/02/25 | 82500 | 0.07 | 処分 | |
| 2026/02/25 | 55500 | 0.05 | 処分 | 5,802円 |
2025-12-15
(発生:2025-12-12)
変更
保有率
10.25%
/
増減
-1.02%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 | 111300 | 0.09 | 処分 | |
| 2025/10/27 | 30700 | 0.02 | 処分 | 4,370円 |
| 2025/10/29 | 209200 | 0.17 | 処分 | |
| 2025/10/29 | 12100 | 0.01 | 処分 | 4,071円 |
| 2025/10/30 | 376100 | 0.31 | 処分 | |
| 2025/10/30 | 79600 | 0.06 | 処分 | 4,057円 |
| 2025/10/31 | 493000 | 0.40 | 処分 | |
| 2025/10/31 | 268000 | 0.22 | 処分 | 4,059円 |
| 2025/11/04 | 127400 | 0.10 | 処分 | |
| 2025/11/04 | 62600 | 0.05 | 処分 | 4,221円 |
| 2025/11/05 | 155400 | 0.13 | 処分 | |
| 2025/11/05 | 34600 | 0.03 | 処分 | 4,111円 |
| 2025/11/06 | 123400 | 0.10 | 処分 | |
| 2025/11/06 | 66600 | 0.05 | 処分 | 4,173円 |
| 2025/11/07 | 17100 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/11/07 | 5300 | 0.00 | 処分 | 4,109円 |
| 2025/11/12 | 2700 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/11/12 | 600 | 0.00 | 処分 | 4,100円 |
| 2025/11/13 | 9600 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/11/13 | 3200 | 0.00 | 処分 | 4,108円 |
| 2025/11/17 | 126700 | 0.10 | 処分 | |
| 2025/11/17 | 23500 | 0.02 | 処分 | 4,114円 |
| 2025/11/18 | 12800 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/11/18 | 5400 | 0.00 | 処分 | 4,103円 |
| 2025/11/21 | 1600 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/11/21 | 1900 | 0.00 | 処分 | 4,052円 |
| 2025/11/25 | 61800 | 0.05 | 処分 | |
| 2025/11/25 | 42100 | 0.03 | 処分 | 4,053円 |
| 2025/11/26 | 120100 | 0.10 | 処分 | |
| 2025/11/26 | 114900 | 0.09 | 処分 | 4,153円 |
| 2025/11/27 | 65400 | 0.05 | 処分 | |
| 2025/11/27 | 89600 | 0.07 | 処分 | 4,198円 |
| 2025/11/28 | 106700 | 0.09 | 処分 | |
| 2025/11/28 | 123300 | 0.10 | 処分 | 4,244円 |
| 2025/12/01 | 48000 | 0.04 | 処分 | |
| 2025/12/01 | 45700 | 0.04 | 処分 | 4,205円 |
| 2025/12/02 | 6400 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/12/02 | 1600 | 0.00 | 処分 | 4,203円 |
| 2025/12/04 | 113900 | 0.09 | 処分 | |
| 2025/12/04 | 72100 | 0.06 | 処分 | 4,306円 |
| 2025/12/05 | 119300 | 0.10 | 処分 | |
| 2025/12/05 | 66700 | 0.05 | 処分 | 4,316円 |
| 2025/12/08 | 125300 | 0.10 | 処分 | |
| 2025/12/08 | 42000 | 0.03 | 処分 | 4,308円 |
| 2025/12/09 | 76300 | 0.06 | 処分 | |
| 2025/12/09 | 33700 | 0.03 | 処分 | 4,352円 |
| 2025/12/10 | 70300 | 0.06 | 処分 | |
| 2025/12/10 | 39700 | 0.03 | 処分 | 4,384円 |
| 2025/12/11 | 41300 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/12/11 | 16600 | 0.01 | 処分 | 4,377円 |
| 2025/12/12 | 71900 | 0.06 | 処分 | |
| 2025/12/12 | 38100 | 0.03 | 処分 | 4,365円 |
2025-12-01
(発生:2025-11-27)
変更
保有率
11.27%
/
増減
-1.04%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 | 111300 | 0.09 | 処分 | |
| 2025/10/27 | 30700 | 0.02 | 処分 | 4,370円 |
| 2025/10/29 | 209200 | 0.17 | 処分 | |
| 2025/10/29 | 12100 | 0.01 | 処分 | 4,071円 |
| 2025/10/30 | 376100 | 0.31 | 処分 | |
| 2025/10/30 | 79600 | 0.06 | 処分 | 4,057円 |
| 2025/10/31 | 493000 | 0.40 | 処分 | |
| 2025/10/31 | 268000 | 0.22 | 処分 | 4,059円 |
| 2025/11/04 | 127400 | 0.10 | 処分 | |
| 2025/11/04 | 62600 | 0.05 | 処分 | 4,221円 |
| 2025/11/05 | 155400 | 0.13 | 処分 | |
| 2025/11/05 | 34600 | 0.03 | 処分 | 4,111円 |
| 2025/11/06 | 123400 | 0.10 | 処分 | |
| 2025/11/06 | 66600 | 0.05 | 処分 | 4,173円 |
| 2025/11/07 | 17100 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/11/07 | 5300 | 0.00 | 処分 | 4,109円 |
| 2025/11/12 | 2700 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/11/12 | 600 | 0.00 | 処分 | 4,100円 |
| 2025/11/13 | 9600 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/11/13 | 3200 | 0.00 | 処分 | 4,108円 |
| 2025/11/17 | 126700 | 0.10 | 処分 | |
| 2025/11/17 | 23500 | 0.02 | 処分 | 4,114円 |
| 2025/11/18 | 12800 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/11/18 | 5400 | 0.00 | 処分 | 4,103円 |
| 2025/11/21 | 1600 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/11/21 | 1900 | 0.00 | 処分 | 4,052円 |
| 2025/11/25 | 61800 | 0.05 | 処分 | |
| 2025/11/25 | 42100 | 0.03 | 処分 | 4,053円 |
| 2025/11/26 | 120100 | 0.10 | 処分 | |
| 2025/11/26 | 114900 | 0.09 | 処分 | 4,153円 |
| 2025/11/27 | 65400 | 0.05 | 処分 | |
| 2025/11/27 | 89600 | 0.07 | 処分 | 4,198円 |
2025-11-05
(発生:2025-10-31)
変更
保有率
12.31%
/
増減
-1.34%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/02 | 1700 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/09/03 | 15000 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/09/03 | 300 | 0.00 | 処分 | 3,365円 |
| 2025/10/27 | 111300 | 0.09 | 処分 | |
| 2025/10/27 | 30700 | 0.02 | 処分 | 4,370円 |
| 2025/10/29 | 209200 | 0.17 | 処分 | |
| 2025/10/29 | 12100 | 0.01 | 処分 | 4,071円 |
| 2025/10/30 | 376100 | 0.31 | 処分 | |
| 2025/10/30 | 79600 | 0.06 | 処分 | 4,057円 |
| 2025/10/31 | 493000 | 0.40 | 処分 | |
| 2025/10/31 | 268000 | 0.22 | 処分 | 4,059円 |
三井住友信託銀行
最新:2026-01-21
(発生:2026-01-15)
/
保有率:7.72%
/
前回:7.47%
目的:
退職給付信託の信託財産として取得、保有しているもの。
↗
増加
+0.25%
2026-01-21
(発生:2026-01-15)
変更(特)
保有率
7.72%
/
増減
+0.25%
2025-11-20
(発生:2025-11-14)
変更(特)
保有率
7.47%
/
増減
+1.14%
2025-09-19
(発生:2025-09-15)
変更(特)
保有率
6.33%
/
増減
0.00%
2025-08-06
(発生:2025-07-31)
変更(特)
保有率
6.33%
/
増減
-0.16%
2025-05-08
(発生:2025-04-30)
変更(特)
保有率
6.49%
/
増減
+0.06%
野村アセットマネジメント
最新:2025-12-04
(発生:2025-11-28)
/
保有率:5.23%
/
前回:0.00%
目的:
信託財産の運用として保有している。
↗
増加
+5.23%
2025-12-04
(発生:2025-11-28)
大量保有(特)
保有率
5.23%
/
増減
+5.23%
2025-11-10
(発生:2025-10-31)
変更(特)
保有率
4.87%
/
増減
-0.28%
2025-09-22
(発生:2025-09-15)
変更(特)
保有率
5.15%
/
増減
-0.38%
2025-05-09
(発生:2025-04-30)
変更(特)
保有率
5.53%
/
増減
-0.69%
野村證券
最新:2025-04-18
(発生:2025-04-15)
/
保有率:6.22%
/
前回:5.42%
目的:
証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
↗
増加
+0.80%
2025-04-18
(発生:2025-04-15)
変更(特)
保有率
6.22%
/
増減
+0.80%