6361
荏原製作所
期間:2025-04-04
〜
2026-04-04
/提出者:6件
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
荏原製作所は建築設備・産業設備用ポンプ、冷熱機械、石油・ガス・電力向けカスタムポンプ・コンプレッサ、上下水道・農業用ポンプ、ごみ焼却プラント・水処理プラントのエンジニアリング、半導体製造装置(真空ポンプ、CMP装置)などを製造・販売・保守する総合機械メーカー。事業は建築・産業、エネルギー、インフラ、環境、精密・電子の5分野に展開し、日本をはじめ、南北アメリカ、欧州、アジアなどに現地法人を置くグローバル企業。
🧭 経営方針・課題
既存事業におけるソリューション事業への本格的な転換と新規事業の育成が課題。顧客の高度化・多様化するニーズに対応し、精密・電子、エネルギー、建築・産業のグローバル事業セグメントへ経営資源を集中投資。機能横断的な組織基盤を活用し、事業間シナジーによる企業価値向上を追求。
👥 大株主
2025/12/31現在
📊 業績推移
2026/03/23報告
連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線)
(左:百万円 / 右:百万円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER
(左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β)
2026/03/23報告
EPS:連結
配当:単体
分割調整×5
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
三井住友トラスト・アセットマネジメント
最新:2026-03-19
(発生:2026-03-13)
/
保有率:5.68%
/
前回:5.54%
目的:
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
↗
増加
+0.14%
2026-03-19
(発生:2026-03-13)
変更(特)
保有率
5.68%
/
増減
+0.14%
2026-02-19
(発生:2026-02-13)
変更(特)
保有率
5.54%
/
増減
-0.29%
2025-10-21
(発生:2025-10-15)
変更(特)
保有率
5.83%
/
増減
0.00%
2025-10-06
(発生:2025-09-30)
変更(特)
保有率
5.83%
/
増減
-0.05%
2025-09-19
(発生:2025-09-15)
変更(特)
保有率
5.88%
/
増減
+0.01%
2025-09-04
(発生:2025-08-29)
変更(特)
保有率
5.87%
/
増減
-0.05%
2025-08-06
(発生:2025-07-31)
変更(特)
保有率
5.92%
/
増減
+0.03%
2025-04-21
(発生:2025-04-15)
変更(特)
保有率
5.89%
/
増減
0.00%
2025-04-04
(発生:2025-03-31)
変更(特)
保有率
5.89%
/
増減
+0.33%
いちごアセットマネジメント・インタ-ナショ...
最新:2026-01-21
(発生:2026-01-14)
/
保有率:4.76%
/
前回:5.79%
目的:
純投資。提出者1は、投資先企業との信頼関係構築と建設的な対話(エンゲージメ...
↘
減少
-1.03%
2026-01-21
(発生:2026-01-14)
変更
保有率
4.76%
/
増減
-1.03%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/17 | 8500 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/11/18 | 67700 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/11/20 | 19300 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/11/25 | 21700 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/11/26 | 32500 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/11/27 | 101800 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/11/28 | 85000 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/12/01 | 16400 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/12/02 | 5400 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/12/03 | 96000 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/12/04 | 6100 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/12/08 | 400 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/12/09 | 41000 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/12/10 | 40200 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/12/11 | 122500 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/12/12 | 108700 | 0.02 | 処分 | |
| 2026/01/05 | 34900 | 0.01 | 処分 | |
| 2026/01/06 | 102700 | 0.02 | 処分 | |
| 2026/01/07 | 418500 | 0.09 | 処分 | |
| 2026/01/08 | 421100 | 0.09 | 処分 | |
| 2026/01/09 | 278100 | 0.06 | 処分 | |
| 2026/01/13 | 275100 | 0.06 | 処分 | |
| 2026/01/14 | 250000 | 0.05 | 処分 |
2025-10-20
(発生:2025-10-10)
変更
保有率
5.79%
/
増減
-1.04%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/12 | 296100 | 0.06 | 処分 | |
| 2025/08/13 | 230500 | 0.05 | 処分 | |
| 2025/08/14 | 242300 | 0.05 | 処分 | |
| 2025/08/15 | 408300 | 0.09 | 処分 | |
| 2025/08/18 | 155400 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/08/19 | 120700 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/08/20 | 11600 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/08/21 | 44100 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/08/22 | 81600 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/08/25 | 102300 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/08/26 | 83100 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/08/27 | 95000 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/08/28 | 58500 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/08/29 | 61300 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/09/01 | 31100 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/09/02 | 46200 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/09/03 | 27900 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/09/04 | 42300 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/09/05 | 58900 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/09/08 | 65400 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/09/09 | 64900 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/09/10 | 62800 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/09/11 | 66000 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/09/12 | 105900 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/09/16 | 91500 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/09/17 | 54400 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/09/18 | 74400 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/09/19 | 146800 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/09/22 | 131000 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/09/24 | 169500 | 0.04 | 処分 | |
| 2025/09/25 | 116500 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/09/26 | 124500 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/09/29 | 103200 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/09/30 | 680700 | 0.15 | 処分 | |
| 2025/10/01 | 374200 | 0.08 | 処分 | |
| 2025/10/02 | 536700 | 0.12 | 処分 | |
| 2025/10/03 | 334900 | 0.07 | 処分 | |
| 2025/10/06 | 250300 | 0.05 | 処分 | |
| 2025/10/07 | 177100 | 0.04 | 処分 | |
| 2025/10/08 | 154200 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/10/09 | 617300 | 0.13 | 処分 | |
| 2025/10/10 | 756700 | 0.16 | 処分 |
2025-09-24
(発生:2025-09-16)
変更
保有率
6.83%
/
増減
-1.01%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07/22 | 163600 | 0.04 | 処分 | |
| 2025/07/23 | 206700 | 0.04 | 処分 | |
| 2025/07/24 | 204800 | 0.04 | 処分 | |
| 2025/07/25 | 133800 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/07/28 | 16700 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/07/29 | 110400 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/07/30 | 97700 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/07/31 | 183400 | 0.04 | 処分 | |
| 2025/08/01 | 95300 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/08/05 | 83400 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/08/06 | 265100 | 0.06 | 処分 | |
| 2025/08/07 | 216900 | 0.05 | 処分 | |
| 2025/08/08 | 263500 | 0.06 | 処分 | |
| 2025/08/12 | 296100 | 0.06 | 処分 | |
| 2025/08/13 | 230500 | 0.05 | 処分 | |
| 2025/08/14 | 242300 | 0.05 | 処分 | |
| 2025/08/15 | 408300 | 0.09 | 処分 | |
| 2025/08/18 | 155400 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/08/19 | 120700 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/08/20 | 11600 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/08/21 | 44100 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/08/22 | 81600 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/08/25 | 102300 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/08/26 | 83100 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/08/27 | 95000 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/08/28 | 58500 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/08/29 | 61300 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/09/01 | 31100 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/09/02 | 46200 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/09/03 | 27900 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/09/04 | 42300 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/09/05 | 58900 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/09/08 | 65400 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/09/09 | 64900 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/09/10 | 62800 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/09/11 | 66000 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/09/12 | 105900 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/09/16 | 91500 | 0.02 | 処分 |
2025-07-28
(発生:2025-07-18)
変更
保有率
7.84%
/
増減
-1.15%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 115800 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/05/21 | 82300 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/05/22 | 29200 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/05/23 | 20600 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/05/26 | 35900 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/05/27 | 26700 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/05/28 | 50900 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/05/29 | 65500 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/05/30 | 7000 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/06/24 | 62300 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/06/25 | 158000 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/06/26 | 481800 | 0.10 | 処分 | |
| 2025/06/27 | 809300 | 0.18 | 処分 | |
| 2025/06/30 | 513900 | 0.11 | 処分 | |
| 2025/07/01 | 589000 | 0.13 | 処分 | |
| 2025/07/02 | 334900 | 0.07 | 処分 | |
| 2025/07/03 | 197600 | 0.04 | 処分 | |
| 2025/07/04 | 115600 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/07/07 | 126800 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/07/08 | 211400 | 0.05 | 処分 | |
| 2025/07/09 | 152300 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/07/10 | 389000 | 0.08 | 処分 | |
| 2025/07/11 | 277300 | 0.06 | 処分 | |
| 2025/07/14 | 178900 | 0.04 | 処分 | |
| 2025/07/15 | 326900 | 0.07 | 処分 | |
| 2025/07/16 | 223900 | 0.05 | 処分 | |
| 2025/07/17 | 169900 | 0.04 | 処分 | |
| 2025/07/18 | 673700 | 0.15 | 処分 |
2025-07-03
(発生:2025-06-26)
変更
保有率
8.99%
/
増減
-1.10%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04/28 | 68100 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/04/30 | 141400 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/05/01 | 136800 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/05/02 | 90300 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/05/07 | 89000 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/05/08 | 97800 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/05/09 | 134700 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/05/12 | 83200 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/05/13 | 134400 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/05/14 | 100300 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/05/15 | 112500 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/05/16 | 175900 | 0.04 | 処分 | |
| 2025/05/19 | 82000 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/05/20 | 115800 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/05/21 | 82300 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/05/22 | 29200 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/05/23 | 20600 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/05/26 | 35900 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/05/27 | 26700 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/05/28 | 50900 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/05/29 | 65500 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/05/30 | 7000 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/06/24 | 62300 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/06/25 | 158000 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/06/26 | 481800 | 0.10 | 処分 |
ブラックロック・ジャパン
最新:2025-12-03
(発生:2025-11-28)
/
保有率:7.31%
/
前回:5.60%
目的:
純投資(投資一任契約に基づく顧客の資産運用および投資信託約款に基づく資産運...
↗
増加
+1.71%
2025-12-03
(発生:2025-11-28)
変更(特)
保有率
7.31%
/
増減
+1.71%
野村證券
最新:2025-10-07
(発生:2025-09-30)
/
保有率:5.78%
/
前回:5.48%
目的:
証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
↗
増加
+0.30%
2025-10-07
(発生:2025-09-30)
変更(特)
保有率
5.78%
/
増減
+0.30%
2025-07-22
(発生:2025-07-15)
変更(特)
保有率
5.48%
/
増減
+0.29%
2025-04-18
(発生:2025-04-15)
変更(特)
保有率
5.26%
/
増減
-1.46%
2025-04-04
(発生:2025-03-31)
変更(特)
保有率
6.72%
/
増減
+1.12%
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)
最新:2025-09-22
(発生:2025-09-15)
/
保有率:5.04%
/
前回:0.00%
目的:
顧客の財産を信託証書および契約等に基づき運用するために保有。しかしながら、...
↗
増加
+5.04%
2025-09-22
(発生:2025-09-15)
大量保有(特)
保有率
5.04%
/
増減
+5.04%
野村アセットマネジメント
最新:2025-05-20
(発生:2025-05-15)
/
保有率:5.19%
/
前回:5.26%
目的:
証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
↘
減少
-0.07%
2025-05-20
(発生:2025-05-15)
変更(特)
保有率
5.19%
/
増減
-0.07%