6378
木村化工機
期間:2025-04-05
〜
2026-04-05
/提出者:3件
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
木村化工機株式会社はエンジニアリング事業(省エネ型蒸留・蒸発装置、晶析装置、洗浄装置などの設計・製作・設置)、化工機事業(プラント設備の施工・メンテナンス)、エネルギー・環境事業(核燃料輸送容器、放射性廃棄物処理装置などの設計・製作)を展開。2027年度目標として売上高300億円、営業利益30億円、従業員400名以上を掲げ、脱炭素社会対応の省エネ機器開発・受注拡大、原子力関連施設の廃炉・廃棄物処理設備受注に注力。
👥 大株主
2025/9/30現在
📊 業績推移
2025/06/27報告
連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線)
(左:百万円 / 右:百万円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER
(左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β)
2025/06/27報告
EPS:連結
配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
光通信
最新:2026-02-17
(発生:2026-02-09)
/
保有率:4.90%
/
前回:5.95%
目的:
純投資
↘
減少
-1.05%
2026-02-17
(発生:2026-02-09)
変更
保有率
4.90%
/
増減
-1.05%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| R8/01/13 | 46900 | 0.23 | 処分 | |
| R8/01/14 | 24400 | 0.12 | 処分 | |
| R8/01/15 | 22800 | 0.11 | 処分 | |
| R8/01/16 | 17200 | 0.08 | 処分 | |
| R8/01/19 | 16100 | 0.08 | 処分 | |
| R8/01/20 | 2100 | 0.01 | 処分 | |
| R8/01/23 | 3000 | 0.01 | 処分 | |
| R8/02/02 | 3000 | 0.01 | 処分 | |
| R8/02/03 | 2900 | 0.01 | 処分 | |
| R8/02/04 | 17600 | 0.09 | 処分 | |
| R8/02/05 | 15600 | 0.08 | 処分 | |
| R8/02/06 | 15000 | 0.07 | 処分 | |
| R8/02/09 | 26800 | 0.13 | 処分 |
2025-09-29
(発生:2025-09-19)
変更
保有率
5.95%
/
増減
+0.95%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| R7/07/22 | 7100 | 0.03 | 取得 | |
| R7/07/23 | 9800 | 0.05 | 取得 | |
| R7/07/24 | 9400 | 0.05 | 取得 | |
| R7/07/25 | 6700 | 0.03 | 取得 | |
| R7/07/28 | 6700 | 0.03 | 取得 | |
| R7/07/29 | 4800 | 0.02 | 取得 | |
| R7/07/30 | 4900 | 0.02 | 取得 | |
| R7/07/31 | 4900 | 0.02 | 取得 | |
| R7/08/01 | 4700 | 0.02 | 取得 | |
| R7/08/04 | 4700 | 0.02 | 取得 | |
| R7/08/05 | 4600 | 0.02 | 取得 | |
| R7/08/06 | 4600 | 0.02 | 取得 | |
| R7/08/07 | 4400 | 0.02 | 取得 | |
| R7/08/08 | 4600 | 0.02 | 取得 | |
| R7/08/12 | 1400 | 0.01 | 取得 | |
| R7/09/19 | 847000 | 4.11 | 処分 | 現物出資 |
| R7/09/19 | 847000 | 4.11 | 取得 | 現物出資 |
2025-07-08
(発生:2025-07-01)
大量保有
保有率
5.00%
/
増減
+5.00%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| R7/05/07 | 7200 | 0.03 | 取得 | |
| R7/05/08 | 6800 | 0.03 | 取得 | |
| R7/05/09 | 7000 | 0.03 | 取得 | |
| R7/05/12 | 42400 | 0.21 | 取得 | |
| R7/05/13 | 6100 | 0.03 | 取得 | |
| R7/05/14 | 9300 | 0.05 | 取得 | |
| R7/05/15 | 6200 | 0.03 | 取得 | |
| R7/05/16 | 6100 | 0.03 | 取得 | |
| R7/05/19 | 6100 | 0.03 | 取得 | |
| R7/05/20 | 6000 | 0.03 | 取得 | |
| R7/05/21 | 6100 | 0.03 | 取得 | |
| R7/05/22 | 6200 | 0.03 | 取得 | |
| R7/05/23 | 6100 | 0.03 | 取得 | |
| R7/05/26 | 11700 | 0.06 | 取得 | |
| R7/05/27 | 11800 | 0.06 | 取得 | |
| R7/05/28 | 11600 | 0.06 | 取得 | |
| R7/05/29 | 11600 | 0.06 | 取得 | |
| R7/05/30 | 11600 | 0.06 | 取得 | |
| R7/06/02 | 11300 | 0.05 | 取得 | |
| R7/06/03 | 11500 | 0.06 | 取得 | |
| R7/06/04 | 5700 | 0.03 | 取得 | |
| R7/06/05 | 5800 | 0.03 | 取得 | |
| R7/06/06 | 5800 | 0.03 | 取得 | |
| R7/06/09 | 5800 | 0.03 | 取得 | |
| R7/06/10 | 5800 | 0.03 | 取得 | |
| R7/06/12 | 3400 | 0.02 | 取得 | |
| R7/06/13 | 11400 | 0.06 | 取得 | |
| R7/06/16 | 11300 | 0.05 | 取得 | |
| R7/06/17 | 11100 | 0.05 | 取得 | |
| R7/06/18 | 11200 | 0.05 | 取得 | |
| R7/06/19 | 11200 | 0.05 | 取得 | |
| R7/06/20 | 5600 | 0.03 | 取得 | |
| R7/06/23 | 5700 | 0.03 | 取得 | |
| R7/06/24 | 5600 | 0.03 | 取得 | |
| R7/06/25 | 5600 | 0.03 | 取得 | |
| R7/06/26 | 5500 | 0.03 | 取得 | |
| R7/06/27 | 5500 | 0.03 | 取得 | |
| R7/06/30 | 10900 | 0.05 | 取得 | |
| R7/07/01 | 11100 | 0.05 | 取得 |
東京共同会計事務所
最新:2025-12-23
(発生:2025-12-17)
/
保有率:6.21%
/
前回:5.12%
目的:
信託契約に基づき投資権限を有するもの
↗
増加
+1.09%
2025-12-23
(発生:2025-12-17)
変更
保有率
6.21%
/
増減
+1.09%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/09 | 82400 | 0.40 | 取得 | |
| 2025/12/10 | 178000 | 0.86 | 取得 | |
| 2025/12/11 | 54300 | 0.26 | 取得 | |
| 2025/12/12 | 55500 | 0.27 | 取得 | |
| 2025/12/15 | 38300 | 0.19 | 取得 | |
| 2025/12/16 | 35800 | 0.17 | 取得 | |
| 2025/12/17 | 40800 | 0.20 | 取得 |
2025-12-17
(発生:2025-12-10)
大量保有
保有率
5.12%
/
増減
+5.12%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/09 | 82400 | 0.40 | 取得 | |
| 2025/12/10 | 178000 | 0.86 | 取得 |
三井住友信託銀行
最新:2025-09-19
(発生:2025-09-15)
/
保有率:5.68%
/
前回:6.00%
目的:
政策投資として保有するもの。
↘
減少
-0.32%
2025-09-19
(発生:2025-09-15)
変更(特)
保有率
5.68%
/
増減
-0.32%