🧭大量保有報告書Navi
6794 フォスター電機
期間:2025-04-04 2026-04-04 /提出者:4
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
フォスター電機グループは車載用スピーカ・スピーカシステム、テレビ用スピーカを主力とするスピーカ事業と、ヘッドホン・ヘッドセット等のモバイルオーディオ事業を展開。2027年度目標として売上高1,500億円、営業利益90億円、営業利益率6.0%、ROE8.0%を掲げ、自動車市場成長率を上回る20%以上の売上高成長を目指すモビリティ関連ビジネスと、完成品ビジネス拡大を図るコンシューマ関連ビジネスを成長戦略の柱に設定。配当性向を40%水準に引き上げ、PBR1倍以上を目標とする。米国関税政策やEV市場減速が懸念材料。
👥 大株主 2025/9/30現在
日本マスタ-トラスト信託銀... 14.2% 日本カストディ... 7.4% みずほ銀行 (... 4.5% GLOBAL ... 4.2% 三菱UFJ銀行 4.2% GLOBAL ... 4.0% STATE S... 3.7% MURAKAM... 2.7% その他 55.1%
📊 業績推移 2025/06/25報告 連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線) (左:百万円 / 右:百万円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER (左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β) 2025/06/25報告 EPS:連結 配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
AXIUM CAPITAL PTE.LTD.
最新:2026-03-30 (発生:2026-03-24) / 保有率:22.66% / 前回:22.46%
目的: 建設的対話をもとに株主価値・企業価値向上を目指す純投資、及び状況に応じて経...
増加 +0.20%
2026-03-30 (発生:2026-03-24) 変更
保有率 22.66% / 増減 +0.20%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2026/01/26 42200 0.17 取得
2026/01/27 25500 0.10 取得
2026/01/28 56700 0.23 取得
2026/01/29 61000 0.24 取得
2026/01/30 111700 0.45 取得
2026/02/02 93400 0.37 取得
2026/02/03 3300 0.01 取得
2026/02/04 23200 0.09 取得
2026/02/12 20000 0.08 取得
2026/02/13 116300 0.47 取得
2026/02/16 182900 0.73 取得
2026/02/17 101200 0.40 取得
2026/02/18 75800 0.30 取得
2026/02/20 108300 0.43 取得
2026/03/03 15900 0.06 取得
2026/03/04 182600 0.73 取得
2026/03/09 226800 0.91 取得
2026/03/12 100 0.00 取得
2026/03/16 19100 0.08 取得
2026/03/17 1400 0.01 取得
2026/03/19 39500 0.16 取得
2026/03/23 50000 0.20 取得
2026-03-27 (発生:2026-03-19) 変更
保有率 22.46% / 増減 +1.15%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2026/01/20 25000 0.10 取得
2026/01/21 5500 0.02 取得
2026/01/22 500 0.00 取得
2026/01/23 1900 0.01 取得
2026/01/26 42200 0.17 取得
2026/01/27 25500 0.10 取得
2026/01/28 56700 0.23 取得
2026/01/29 61000 0.24 取得
2026/01/30 111700 0.45 取得
2026/02/02 93400 0.37 取得
2026/02/03 3300 0.01 取得
2026/02/04 23200 0.09 取得
2026/02/12 20000 0.08 取得
2026/02/13 116300 0.47 取得
2026/02/16 182900 0.73 取得
2026/02/17 101200 0.40 取得
2026/02/18 75800 0.30 取得
2026/02/20 108300 0.43 取得
2026/03/03 15900 0.06 取得
2026/03/04 182600 0.73 取得
2026/03/09 226800 0.91 取得
2026/03/12 100 0.00 取得
2026/03/16 19100 0.08 取得
2026/03/17 1400 0.01 取得
2026/03/19 39500 0.16 取得
2026-03-11 (発生:2026-03-04) 変更
保有率 21.31% / 増減 +1.53%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2026/01/07 1500 0.01 取得
2026/01/08 8000 0.03 取得
2026/01/09 11000 0.04 取得
2026/01/13 4300 0.02 取得
2026/01/15 1400 0.01 取得
2026/01/20 25000 0.10 取得
2026/01/21 5500 0.02 取得
2026/01/22 500 0.00 取得
2026/01/23 1900 0.01 取得
2026/01/26 42200 0.17 取得
2026/01/27 25500 0.10 取得
2026/01/28 56700 0.23 取得
2026/01/29 61000 0.24 取得
2026/01/30 111700 0.45 取得
2026/02/02 93400 0.37 取得
2026/02/03 3300 0.01 取得
2026/02/04 23200 0.09 取得
2026/02/12 20000 0.08 取得
2026/02/13 116300 0.47 取得
2026/02/16 182900 0.73 取得
2026/02/17 101200 0.40 取得
2026/02/18 75800 0.30 取得
2026/02/20 108300 0.43 取得
2026/03/03 15900 0.06 取得
2026/03/04 182600 0.73 取得
2026-02-25 (発生:2026-02-17) 変更
保有率 19.78% / 増減 +1.13%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/25 23400 0.09 取得
2026/01/07 1500 0.01 取得
2026/01/08 8000 0.03 取得
2026/01/09 11000 0.04 取得
2026/01/13 4300 0.02 取得
2026/01/15 1400 0.01 取得
2026/01/20 25000 0.10 取得
2026/01/21 5500 0.02 取得
2026/01/22 500 0.00 取得
2026/01/23 1900 0.01 取得
2026/01/26 42200 0.17 取得
2026/01/27 25500 0.10 取得
2026/01/28 56700 0.23 取得
2026/01/29 61000 0.24 取得
2026/01/30 111700 0.45 取得
2026/02/02 93400 0.37 取得
2026/02/03 3300 0.01 取得
2026/02/04 23200 0.09 取得
2026/02/12 20000 0.08 取得
2026/02/13 116300 0.47 取得
2026/02/16 182900 0.73 取得
2026/02/17 101200 0.40 取得
2026-02-20 (発生:2026-02-13) 変更
保有率 18.65% / 増減 +1.03%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/25 23400 0.09 取得
2026/01/07 1500 0.01 取得
2026/01/08 8000 0.03 取得
2026/01/09 11000 0.04 取得
2026/01/13 4300 0.02 取得
2026/01/15 1400 0.01 取得
2026/01/20 25000 0.10 取得
2026/01/21 5500 0.02 取得
2026/01/22 500 0.00 取得
2026/01/23 1900 0.01 取得
2026/01/26 42200 0.17 取得
2026/01/27 25500 0.10 取得
2026/01/28 56700 0.23 取得
2026/01/29 61000 0.24 取得
2026/01/30 111700 0.45 取得
2026/02/02 93400 0.37 取得
2026/02/03 3300 0.01 取得
2026/02/04 23200 0.09 取得
2026/02/12 20000 0.08 取得
2026/02/13 116300 0.47 取得
2026-02-06 (発生:2026-01-30) 変更
保有率 17.62% / 増減 +1.42%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/02 5200 0.02 取得
2025/12/25 23400 0.09 取得
2026/01/07 1500 0.01 取得
2026/01/08 8000 0.03 取得
2026/01/09 11000 0.04 取得
2026/01/13 4300 0.02 取得
2026/01/15 1400 0.01 取得
2026/01/20 25000 0.10 取得
2026/01/21 5500 0.02 取得
2026/01/22 500 0.00 取得
2026/01/23 1900 0.01 取得
2026/01/26 42200 0.17 取得
2026/01/27 25500 0.10 取得
2026/01/28 56700 0.23 取得
2026/01/29 61000 0.24 取得
2026/01/30 111700 0.45 取得
2025-12-26 (発生:2025-12-26) 変更
保有率 16.20% / 増減 +0.28%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/10/28 22000 0.09 取得
2025/10/29 25000 0.10 取得
2025/10/30 12600 0.05 取得
2025/10/31 27300 0.11 取得
2025/11/04 30000 0.12 取得
2025/11/05 71300 0.29 取得
2025/11/06 12300 0.05 取得
2025/11/07 69800 0.28 取得
2025/11/10 52500 0.21 取得
2025/11/11 350000 1.40 処分 2,300
2025/11/11 350000 1.40 取得 2,300
2025/11/11 52700 0.21 取得
2025/11/12 31700 0.13 取得
2025/11/13 25200 0.10 取得
2025/11/14 80100 0.32 取得
2025/11/17 18700 0.07 取得
2025/11/18 116800 0.47 取得
2025/11/19 49800 0.20 取得
2025/11/20 4900 0.02 取得
2025/11/21 290000 1.16 処分 2,350
2025/11/21 290000 1.16 取得 2,350
2025/11/21 91400 0.37 取得
2025/11/25 20200 0.08 取得
2025/11/26 8400 0.03 取得
2025/11/28 12000 0.05 取得
2025/12/01 1400 0.01 取得
2025/12/02 5200 0.02 取得
2025/12/25 23400 0.09 取得
2025-12-01 (発生:2025-11-21) 変更
保有率 15.92% / 増減 +0.59%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/09/24 13300 0.05 取得
2025/09/25 2700 0.01 取得
2025/09/26 14400 0.06 取得
2025/09/29 26600 0.11 取得
2025/09/30 42700 0.17 取得
2025/10/01 105400 0.42 取得
2025/10/02 30500 0.12 取得
2025/10/08 13500 0.05 取得
2025/10/09 21600 0.09 取得
2025/10/10 350000 1.40 処分 2,280
2025/10/10 350000 1.40 取得 2,280
2025/10/10 54500 0.22 取得
2025/10/14 133700 0.53 取得
2025/10/15 13600 0.05 取得
2025/10/17 56400 0.23 取得
2025/10/20 19600 0.08 取得
2025/10/21 10600 0.04 取得
2025/10/22 300000 1.20 処分 2,340
2025/10/22 300000 1.20 取得 2,340
2025/10/22 45000 0.18 取得
2025/10/23 35700 0.14 取得
2025/10/24 10600 0.04 取得
2025/10/28 22000 0.09 取得
2025/10/29 25000 0.10 取得
2025/10/30 12600 0.05 取得
2025/10/31 27300 0.11 取得
2025/11/04 30000 0.12 取得
2025/11/05 71300 0.29 取得
2025/11/06 12300 0.05 取得
2025/11/07 69800 0.28 取得
2025/11/10 52500 0.21 取得
2025/11/11 350000 1.40 処分 2,300
2025/11/11 350000 1.40 取得 2,300
2025/11/11 52700 0.21 取得
2025/11/12 31700 0.13 取得
2025/11/13 25200 0.10 取得
2025/11/14 80100 0.32 取得
2025/11/17 18700 0.07 取得
2025/11/18 116800 0.47 取得
2025/11/19 49800 0.20 取得
2025/11/20 4900 0.02 取得
2025/11/21 290000 1.16 処分 2,350
2025/11/21 290000 1.16 取得 2,350
2025/11/21 91400 0.37 取得
2025-11-26 (発生:2025-11-18) 変更
保有率 15.33% / 増減 +1.09%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/09/22 46000 0.18 取得
2025/09/24 13300 0.05 取得
2025/09/25 2700 0.01 取得
2025/09/26 14400 0.06 取得
2025/09/29 26600 0.11 取得
2025/09/30 42700 0.17 取得
2025/10/01 105400 0.42 取得
2025/10/02 30500 0.12 取得
2025/10/08 13500 0.05 取得
2025/10/09 21600 0.09 取得
2025/10/10 350000 1.40 処分 2,280
2025/10/10 350000 1.40 取得 2,280
2025/10/10 54500 0.22 取得
2025/10/14 133700 0.53 取得
2025/10/15 13600 0.05 取得
2025/10/17 56400 0.23 取得
2025/10/20 19600 0.08 取得
2025/10/21 10600 0.04 取得
2025/10/22 300000 1.20 処分 2,340
2025/10/22 300000 1.20 取得 2,340
2025/10/22 45000 0.18 取得
2025/10/23 35700 0.14 取得
2025/10/24 10600 0.04 取得
2025/10/28 22000 0.09 取得
2025/10/29 25000 0.10 取得
2025/10/30 12600 0.05 取得
2025/10/31 27300 0.11 取得
2025/11/04 30000 0.12 取得
2025/11/05 71300 0.29 取得
2025/11/06 12300 0.05 取得
2025/11/07 69800 0.28 取得
2025/11/10 52500 0.21 取得
2025/11/11 350000 1.40 処分 2,300
2025/11/11 350000 1.40 取得 2,300
2025/11/11 52700 0.21 取得
2025/11/12 31700 0.13 取得
2025/11/13 25200 0.10 取得
2025/11/14 80100 0.32 取得
2025/11/17 18700 0.07 取得
2025/11/18 116800 0.47 取得
2025-11-18 (発生:2025-11-11) 変更
保有率 14.24% / 増減 +0.42%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/09/17 37000 0.15 取得
2025/09/18 77200 0.31 取得
2025/09/19 58100 0.23 取得
2025/09/22 46000 0.18 取得
2025/09/24 13300 0.05 取得
2025/09/25 2700 0.01 取得
2025/09/26 14400 0.06 取得
2025/09/29 26600 0.11 取得
2025/09/30 42700 0.17 取得
2025/10/01 105400 0.42 取得
2025/10/02 30500 0.12 取得
2025/10/08 13500 0.05 取得
2025/10/09 21600 0.09 取得
2025/10/10 350000 1.40 処分 2,280
2025/10/10 350000 1.40 取得 2,280
2025/10/10 54500 0.22 取得
2025/10/14 133700 0.53 取得
2025/10/15 13600 0.05 取得
2025/10/17 56400 0.23 取得
2025/10/20 19600 0.08 取得
2025/10/21 10600 0.04 取得
2025/10/22 300000 1.20 処分 2,340
2025/10/22 300000 1.20 取得 2,340
2025/10/22 45000 0.18 取得
2025/10/23 35700 0.14 取得
2025/10/24 10600 0.04 取得
2025/10/28 22000 0.09 取得
2025/10/29 25000 0.10 取得
2025/10/30 12600 0.05 取得
2025/10/31 27300 0.11 取得
2025/11/04 30000 0.12 取得
2025/11/05 71300 0.29 取得
2025/11/06 12300 0.05 取得
2025/11/07 69800 0.28 取得
2025/11/10 52500 0.21 取得
2025/11/11 350000 1.40 処分 2,300
2025/11/11 350000 1.40 取得 2,300
2025/11/11 52700 0.21 取得
2025-11-14 (発生:2025-11-07) 変更
保有率 13.82% / 増減 +1.27%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/09/09 50000 0.20 取得
2025/09/10 101000 0.40 取得
2025/09/11 81500 0.33 取得
2025/09/12 14000 0.06 取得
2025/09/12 300000 1.20 処分 2,145
2025/09/12 300000 1.20 取得 2,145
2025/09/17 37000 0.15 取得
2025/09/18 77200 0.31 取得
2025/09/19 58100 0.23 取得
2025/09/22 46000 0.18 取得
2025/09/24 13300 0.05 取得
2025/09/25 2700 0.01 取得
2025/09/26 14400 0.06 取得
2025/09/29 26600 0.11 取得
2025/09/30 42700 0.17 取得
2025/10/01 105400 0.42 取得
2025/10/02 30500 0.12 取得
2025/10/08 13500 0.05 取得
2025/10/09 21600 0.09 取得
2025/10/10 350000 1.40 処分 2,280
2025/10/10 350000 1.40 取得 2,280
2025/10/10 54500 0.22 取得
2025/10/14 133700 0.53 取得
2025/10/15 13600 0.05 取得
2025/10/17 56400 0.23 取得
2025/10/20 19600 0.08 取得
2025/10/21 10600 0.04 取得
2025/10/22 300000 1.20 処分 2,340
2025/10/22 300000 1.20 取得 2,340
2025/10/22 45000 0.18 取得
2025/10/23 35700 0.14 取得
2025/10/24 10600 0.04 取得
2025/10/28 22000 0.09 取得
2025/10/29 25000 0.10 取得
2025/10/30 12600 0.05 取得
2025/10/31 27300 0.11 取得
2025/11/04 30000 0.12 取得
2025/11/05 71300 0.29 取得
2025/11/06 12300 0.05 取得
2025/11/07 69800 0.28 取得
2025-10-29 (発生:2025-10-22) 変更
保有率 12.55% / 増減 +1.11%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/25 81800 0.33 取得
2025/08/26 23100 0.09 取得
2025/08/27 73000 0.29 取得
2025/08/28 18700 0.07 取得
2025/08/29 119100 0.48 取得
2025/09/01 109800 0.44 取得
2025/09/02 79700 0.32 取得
2025/09/03 23500 0.09 取得
2025/09/04 56100 0.22 取得
2025/09/05 86300 0.35 取得
2025/09/09 50000 0.20 取得
2025/09/10 101000 0.40 取得
2025/09/11 81500 0.33 取得
2025/09/12 14000 0.06 取得
2025/09/12 300000 1.20 処分 2,145
2025/09/12 300000 1.20 取得 2,145
2025/09/17 37000 0.15 取得
2025/09/18 77200 0.31 取得
2025/09/19 58100 0.23 取得
2025/09/22 46000 0.18 取得
2025/09/24 13300 0.05 取得
2025/09/25 2700 0.01 取得
2025/09/26 14400 0.06 取得
2025/09/29 26600 0.11 取得
2025/09/30 42700 0.17 取得
2025/10/01 105400 0.42 取得
2025/10/02 30500 0.12 取得
2025/10/08 13500 0.05 取得
2025/10/09 21600 0.09 取得
2025/10/10 350000 1.40 処分 2,280
2025/10/10 350000 1.40 取得 2,280
2025/10/10 54500 0.22 取得
2025/10/14 133700 0.53 取得
2025/10/15 13600 0.05 取得
2025/10/17 56400 0.23 取得
2025/10/20 19600 0.08 取得
2025/10/21 10600 0.04 取得
2025/10/22 300000 1.20 処分 2,340
2025/10/22 300000 1.20 取得 2,340
2025/10/22 45000 0.18 取得
2025-10-20 (発生:2025-10-10) 変更
保有率 11.44% / 増減 +1.07%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/12 2700 0.01 取得
2025/08/18 40100 0.16 取得
2025/08/19 39200 0.16 取得
2025/08/20 88600 0.35 取得
2025/08/21 40400 0.16 取得
2025/08/22 29900 0.12 取得
2025/08/25 81800 0.33 取得
2025/08/26 23100 0.09 取得
2025/08/27 73000 0.29 取得
2025/08/28 18700 0.07 取得
2025/08/29 119100 0.48 取得
2025/09/01 109800 0.44 取得
2025/09/02 79700 0.32 取得
2025/09/03 23500 0.09 取得
2025/09/04 56100 0.22 取得
2025/09/05 86300 0.35 取得
2025/09/09 50000 0.20 取得
2025/09/10 101000 0.40 取得
2025/09/11 81500 0.33 取得
2025/09/12 14000 0.06 取得
2025/09/12 300000 1.20 処分 2,145
2025/09/12 300000 1.20 取得 2,145
2025/09/17 37000 0.15 取得
2025/09/18 77200 0.31 取得
2025/09/19 58100 0.23 取得
2025/09/22 46000 0.18 取得
2025/09/24 13300 0.05 取得
2025/09/25 2700 0.01 取得
2025/09/26 14400 0.06 取得
2025/09/29 26600 0.11 取得
2025/09/30 42700 0.17 取得
2025/10/01 105400 0.42 取得
2025/10/02 30500 0.12 取得
2025/10/08 13500 0.05 取得
2025/10/09 21600 0.09 取得
2025/10/10 350000 1.40 処分 2,280
2025/10/10 350000 1.40 取得 2,280
2025/10/10 54500 0.22 取得
2025-10-06 (発生:2025-09-29) 変更
保有率 10.37% / 増減 +1.11%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/01 27600 0.11 取得
2025/08/04 41500 0.17 取得
2025/08/05 22700 0.09 取得
2025/08/06 33300 0.13 取得
2025/08/07 34900 0.14 取得
2025/08/08 81900 0.33 取得
2025/08/12 2700 0.01 取得
2025/08/18 40100 0.16 取得
2025/08/19 39200 0.16 取得
2025/08/20 88600 0.35 取得
2025/08/21 40400 0.16 取得
2025/08/22 29900 0.12 取得
2025/08/25 81800 0.33 取得
2025/08/26 23100 0.09 取得
2025/08/27 73000 0.29 取得
2025/08/28 18700 0.07 取得
2025/08/29 119100 0.48 取得
2025/09/01 109800 0.44 取得
2025/09/02 79700 0.32 取得
2025/09/03 23500 0.09 取得
2025/09/04 56100 0.22 取得
2025/09/05 86300 0.35 取得
2025/09/09 50000 0.20 取得
2025/09/10 101000 0.40 取得
2025/09/11 81500 0.33 取得
2025/09/12 14000 0.06 取得
2025/09/12 300000 1.20 処分 2,145
2025/09/12 300000 1.20 取得 2,145
2025/09/17 37000 0.15 取得
2025/09/18 77200 0.31 取得
2025/09/19 58100 0.23 取得
2025/09/22 46000 0.18 取得
2025/09/24 13300 0.05 取得
2025/09/25 2700 0.01 取得
2025/09/26 14400 0.06 取得
2025/09/29 26600 0.11 取得
2025-09-22 (発生:2025-09-15) 変更(特)
保有率 9.26% / 増減 +2.40%
2025-09-05 (発生:2025-08-29) 大量保有(特)
保有率 6.86% / 増減 +6.86%
アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド
最新:2026-02-18 (発生:2026-02-10) / 保有率:6.02% / 前回:5.01%
目的: 純投資及び重要提案行為等を行うこと
増加 +1.01%
2026-02-18 (発生:2026-02-10) 変更
保有率 6.02% / 増減 +1.01%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/15 29200 0.12 取得
2025/12/15 14300 0.06 取得 2,734円
2025/12/16 31500 0.13 取得
2025/12/16 29100 0.12 取得 2,703円
2025/12/17 37700 0.15 取得
2025/12/17 2000 0.01 取得 2,720円
2025/12/18 35900 0.14 取得
2025/12/18 39800 0.16 取得 2,694円
2025/12/19 27500 0.11 取得
2025/12/22 51800 0.21 取得
2025/12/22 20000 0.08 取得 2,721円
2025/12/23 16800 0.07 取得
2025/12/23 35400 0.14 取得 2,773円
2025/12/24 25200 0.10 取得
2025/12/24 25400 0.10 取得 2,723円
2025/12/29 29200 0.12 取得
2025/12/30 37000 0.15 取得
2026/01/05 36900 0.15 取得
2026/01/06 29700 0.12 取得
2026/01/09 27200 0.11 取得
2026/01/09 4200 0.02 取得 2,691円
2026/01/16 46400 0.19 取得
2026/01/19 38100 0.15 取得
2026/01/20 50400 0.20 取得
2026/01/21 38400 0.15 取得
2026/01/22 64500 0.26 取得
2026/01/23 25400 0.10 取得
2026/01/26 62100 0.25 取得
2026/01/27 30500 0.12 取得
2026/01/28 27200 0.11 取得
2026/02/10 43900 0.18 取得
2026/02/10 63300 0.25 取得 3,211円
2026-01-29 (発生:2026-01-22) 大量保有
保有率 5.01% / 増減 +5.01%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/26 15900 0.06 取得
2025/11/26 9700 0.04 取得 2,558円
2025/11/27 22400 0.09 取得
2025/11/27 8200 0.03 取得 2,613円
2025/11/28 20100 0.08 取得
2025/11/28 4600 0.02 取得 2,657円
2025/12/03 17000 0.07 取得
2025/12/04 11900 0.05 取得
2025/12/04 900 0.00 取得 2,610円
2025/12/05 22400 0.09 取得
2025/12/08 23300 0.09 取得
2025/12/08 500 0.00 取得 2,667円
2025/12/09 16500 0.07 取得
2025/12/10 26200 0.10 取得
2025/12/10 500 0.00 取得 2,620円
2025/12/11 21700 0.09 取得
2025/12/11 4100 0.02 取得 2,614円
2025/12/12 57400 0.23 取得
2025/12/12 1500 0.01 取得 2,646円
2025/12/15 29200 0.12 取得
2025/12/15 14300 0.06 取得 2,734円
2025/12/16 31500 0.13 取得
2025/12/16 29100 0.12 取得 2,703円
2025/12/17 37700 0.15 取得
2025/12/17 2000 0.01 取得 2,720円
2025/12/18 35900 0.14 取得
2025/12/18 39800 0.16 取得 2,694円
2025/12/19 27500 0.11 取得
2025/12/22 51800 0.21 取得
2025/12/22 20000 0.08 取得 2,721円
2025/12/23 16800 0.07 取得
2025/12/23 35400 0.14 取得 2,773円
2025/12/24 25200 0.10 取得
2025/12/24 25400 0.10 取得 2,723円
2025/12/29 29200 0.12 取得
2025/12/30 37000 0.15 取得
2026/01/05 36900 0.15 取得
2026/01/06 29700 0.12 取得
2026/01/09 27200 0.11 取得
2026/01/09 4200 0.02 取得 2,691円
2026/01/16 46400 0.19 取得
2026/01/19 38100 0.15 取得
2026/01/20 50400 0.20 取得
2026/01/21 38400 0.15 取得
2026/01/22 64500 0.26 取得
みずほ銀行
最新:2026-01-22 (発生:2026-01-15) / 保有率:8.06% / 前回:9.22%
目的: 発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。
減少 -1.16%
2026-01-22 (発生:2026-01-15) 変更(特)
保有率 8.06% / 増減 -1.16%
2026-01-06 (発生:2025-12-23) 変更
保有率 9.22% / 増減 -1.06%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/10/30 -6100 -0.02 処分 -
R7/10/30 -10500 -0.04 処分 2615.38
R7/10/31 -800 0.00 処分 2623.25
R7/11/04 100 0.00 取得 2637.97
R7/11/04 -100 0.00 処分 2638.01
R7/11/06 100 0.00 取得 現物受管
R7/11/06 -200 0.00 処分 2646.01
R7/11/10 -1400 -0.01 処分 2520
R7/11/11 -700 0.00 処分 -
R7/11/11 100 0.00 取得 現物受管
R7/11/11 -1400 -0.01 処分 2450.62
R7/11/12 100 0.00 取得 現物受管
R7/11/12 -1100 0.00 処分 2604.27
R7/11/13 -1200 0.00 処分 2630
R7/11/14 -5100 -0.02 処分 -
R7/11/14 -4200 -0.02 処分 2522.5
R7/11/19 -200 0.00 処分 2474
R7/11/20 -100 0.00 処分 2525.04
R7/11/21 300 0.00 取得 2501.7
R7/11/21 20100 0.08 取得 現物受管
R7/11/21 -20700 -0.08 処分 現物移管
R7/11/27 300 0.00 取得 2632.93
R7/12/01 400 0.00 取得 現物受管
R7/12/01 -200 0.00 処分 2569
R7/12/02 200 0.00 取得 -
R7/12/02 -900 0.00 処分 -
R7/12/02 -1500 -0.01 処分 2556.46
R7/12/03 100 0.00 取得 2630.1
R7/12/04 -1000 0.00 処分 2624
R7/12/05 1100 0.00 取得 2640.27
R7/12/10 200 0.00 取得 -
R7/12/10 200 0.00 取得 2649.71
R7/12/15 -7900 -0.03 処分 -
R7/12/15 -14300 -0.06 処分 2732.97
R7/12/16 -5400 -0.02 処分 -
R7/12/16 -29400 -0.12 処分 2703.87
R7/12/18 -6100 -0.02 処分 -
R7/12/18 -15300 -0.06 処分 2706.9
R7/12/19 100 0.00 取得 2710.7
R7/12/22 -2700 -0.01 処分 -
R7/12/22 -19200 -0.08 処分 2721.28
R7/12/23 -1000 0.00 処分 -
R7/12/23 -20500 -0.08 処分 2785.43
2025-10-02 (発生:2025-09-25) 変更
保有率 10.28% / 増減 -1.26%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/08/19 261779 1.05 取得 第三者割当(1864)
R7/09/25 -139315 -0.56 処分 現物移管
2025-08-26 (発生:2025-08-19) 変更
保有率 11.54% / 増減 +0.48%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/08/19 261779 1.05 取得 第三者割当(1864)
三井住友トラスト・アセットマネジメント
最新:2025-09-19 (発生:2025-09-15) / 保有率:3.81% / 前回:5.35%
目的: 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
減少 -1.54%
2025-09-19 (発生:2025-09-15) 変更(特)
保有率 3.81% / 増減 -1.54%
2025-08-21 (発生:2025-08-15) 変更(特)
保有率 5.35% / 増減 -1.39%
2025-06-05 (発生:2025-05-30) 変更(特)
保有率 6.74% / 増減 -0.60%