🧭大量保有報告書Navi
6989 北陸電気工業
期間:2025-04-04 2026-04-04 /提出者:2
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
北陸電気工業は電子部品(抵抗器、モジュール製品、電子デバイス、回路基板等)および金型・機械設備の製造・販売がコア事業。主力製品は皮膜抵抗器、可変抵抗器、混成集積回路、センサ、圧電部品。グローバル拠点としてマレーシア、中国、タイ、シンガポール、米国に展開。2027年度目標は売上高480億円、営業利益率7%以上、ROE10%以上。CO2排出量を2017年度比40%削減、環境配慮型製品売上比率30%達成を掲げる。中期経営計画では高付加価値抵抗器開発、センサ需要拡大、モジュール分野のソリューションビジネス展開を重点施策。ASEAN生産体制強化とインド販売体制拡充を推進。DXによる生産性向上、IoTフォークリフトサービス等の新製品事業化を計画。PBR1倍以上、純資産配当率3%以上、配当性向35%を株主還元目標。
👥 大株主 2025/9/30現在
フェロ-テック 10.0% 北電工取引先持株会 6.0% 北電工従業員持株会 4.6% NOMURA ... 4.0% 北陸銀行 3.8% 北國銀行 2.0% 前田建設工業 1.9% 富山銀行 1.8% その他 65.9%
📊 業績推移 2025/06/26報告 連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線) (左:百万円 / 右:百万円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER (左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β) 2025/06/26報告 EPS:連結 配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
フェローテック
最新:2026-03-16 (発生:2026-03-06) / 保有率:11.83% / 前回:10.79%
目的: 取引関係強化を目的とした政策投資(状況に応じて重要提案行為等を行うこともあ...
増加 +1.04%
2026-03-16 (発生:2026-03-06) 変更
保有率 11.83% / 増減 +1.04%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2026/01/06 1200 0.01 取得 2,898円
2026/01/07 1800 0.02 取得 2,900円
2026/01/08 2400 0.03 取得 2,894円
2026/01/09 1100 0.01 取得 2,836円
2026/01/13 1400 0.02 取得 2,887円
2026/01/14 100 0.00 取得 2,894円
2026/01/16 300 0.00 取得 2,900円
2026/01/20 1800 0.02 取得 2,900円
2026/01/21 1900 0.02 取得 2,898円
2026/02/06 200 0.00 取得 2,895円
2026/02/09 2600 0.03 取得 2,898円
2026/02/10 1900 0.02 取得 2,895円
2026/02/12 4400 0.05 取得 2,889円
2026/02/13 2800 0.03 取得 2,828円
2026/02/16 1800 0.02 取得 2,834円
2026/02/17 2300 0.03 取得 2,818円
2026/02/18 900 0.01 取得 2,861円
2026/02/19 1400 0.02 取得 2,885円
2026/02/20 2800 0.03 取得 2,852円
2026/02/24 900 0.01 取得 2,880円
2026/02/25 200 0.00 取得 2,901円
2026/02/26 1200 0.01 取得 2,898円
2026/02/27 300 0.00 取得 2,901円
2026/03/03 1300 0.02 取得 2,900円
2026/03/04 6100 0.07 取得 2,824円
2026/03/05 1600 0.02 取得 2,870円
2026/03/06 3700 0.04 取得 2,858円
2025-12-17 (発生:2025-12-10) 変更
保有率 10.79% / 増減 +1.02%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/10/22 6700 0.08 取得 2,242円
2025/10/23 2000 0.02 取得 2,226円
2025/10/24 1300 0.02 取得 2,219円
2025/10/27 5200 0.06 取得 2,253円
2025/10/28 5500 0.07 取得 2,263円
2025/10/29 1600 0.02 取得 2,278円
2025/10/30 1800 0.02 取得 2,274円
2025/10/31 1000 0.01 取得 2,284円
2025/11/04 1700 0.02 取得 2,293円
2025/11/05 2800 0.03 取得 2,256円
2025/11/06 1300 0.02 取得 2,282円
2025/11/07 900 0.01 取得 2,273円
2025/11/10 9500 0.11 取得 2,339円
2025/11/11 9000 0.11 取得 2,411円
2025/11/12 3200 0.04 取得 2,486円
2025/11/14 2300 0.03 取得 2,543円
2025/11/17 4500 0.05 取得 2,507円
2025/11/18 6500 0.08 取得 2,545円
2025/11/19 5700 0.07 取得 2,514円
2025/11/20 5400 0.06 取得 2,531円
2025/11/21 2100 0.02 取得 2,507円
2025/11/25 2100 0.02 取得 2,519円
2025/11/26 2400 0.03 取得 2,506円
2025/11/27 5500 0.07 取得 2,541円
2025/11/28 6600 0.08 取得 2,581円
2025/12/01 2500 0.03 取得 2,561円
2025/12/02 2100 0.02 取得 2,561円
2025/12/03 2100 0.02 取得 2,575円
2025/12/04 4000 0.05 取得 2,654円
2025/12/05 2900 0.03 取得 2,706円
2025/12/08 4500 0.05 取得 2,716円
2025/12/09 7100 0.08 取得 2,793円
2025/12/10 5600 0.07 取得 2,838円
2025-11-17 (発生:2025-11-10) 変更
保有率 9.77% / 増減 +1.08%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/10/22 6700 0.08 取得 2,242円
2025/10/23 2000 0.02 取得 2,226円
2025/10/24 1300 0.02 取得 2,219円
2025/10/27 5200 0.06 取得 2,253円
2025/10/28 5500 0.07 取得 2,263円
2025/10/29 1600 0.02 取得 2,278円
2025/10/30 1800 0.02 取得 2,274円
2025/10/31 1000 0.01 取得 2,284円
2025/11/04 1700 0.02 取得 2,293円
2025/11/05 2800 0.03 取得 2,256円
2025/11/06 1300 0.02 取得 2,282円
2025/11/07 900 0.01 取得 2,273円
2025/11/10 9500 0.11 取得 2,339円
フェローテックHD
最新:2025-06-10 (発生:2025-06-03) / 保有率:8.69% / 前回:7.54%
目的: 取引関係強化を目的とした政策投資(状況に応じて重要提案行為等を行うこともあ...
増加 +1.15%
2025-06-10 (発生:2025-06-03) 変更
保有率 8.69% / 増減 +1.15%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/04/21 2100 0.02 取得 1,440円
2025/04/22 1400 0.02 取得 1,440円
2025/04/23 5000 0.06 取得 1,464円
2025/04/24 4300 0.05 取得 1,485円
2025/04/25 2000 0.02 取得 1,499円
2025/04/28 1800 0.02 取得 1,514円
2025/04/30 15500 0.18 取得 1,549円
2025/05/01 10500 0.12 取得 1,571円
2025/05/02 37000 0.44 取得 1,618円
2025/05/07 60900 0.72 取得 1,831円
2025/05/08 21100 0.25 取得 1,864円
2025/05/09 37800 0.45 取得 1,812円
2025/05/12 14400 0.17 取得 1,816円
2025/05/13 8300 0.10 取得 1,825円
2025/05/14 5200 0.06 取得 1,803円
2025/05/15 21400 0.25 取得 1,899円
2025/05/16 4900 0.06 取得 1,886円
2025/05/19 10200 0.12 取得 1,940円
2025/05/20 7500 0.09 取得 1,933円
2025/05/21 3700 0.04 取得 1,908円
2025/05/22 3600 0.04 取得 1,910円
2025/05/23 3900 0.05 取得 1,919円
2025/05/26 3800 0.04 取得 1,918円
2025/05/27 2900 0.03 取得 1,905円
2025/05/28 2400 0.03 取得 1,968円
2025/06/02 18200 0.22 取得 2,218円
2025/06/03 14700 0.17 取得 2,299円
2025-05-27 (発生:2025-05-20) 変更
保有率 8.06% / 増減 +0.85%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/04/21 2100 0.02 取得 1,440円
2025/04/22 1400 0.02 取得 1,440円
2025/04/23 5000 0.06 取得 1,464円
2025/04/24 4300 0.05 取得 1,485円
2025/04/25 2000 0.02 取得 1,499円
2025/04/28 1800 0.02 取得 1,514円
2025/04/30 15500 0.18 取得 1,549円
2025/05/01 10500 0.12 取得 1,571円
2025/05/02 37000 0.44 取得 1,618円
2025/05/07 60900 0.72 取得 1,831円
2025/05/08 21100 0.25 取得 1,864円
2025/05/09 37800 0.45 取得 1,812円
2025/05/12 14400 0.17 取得 1,816円
2025/05/13 8300 0.10 取得 1,825円
2025/05/14 5200 0.06 取得 1,803円
2025/05/15 21400 0.25 取得 1,899円
2025/05/16 4900 0.06 取得 1,886円
2025/05/19 10200 0.12 取得 1,940円
2025/05/20 7500 0.09 取得 1,933円
2025-05-16 (発生:2025-05-09) 変更
保有率 7.21% / 増減 +0.70%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/04/21 2100 0.02 取得 1,440円
2025/04/22 1400 0.02 取得 1,440円
2025/04/23 5000 0.06 取得 1,464円
2025/04/24 4300 0.05 取得 1,485円
2025/04/25 2000 0.02 取得 1,499円
2025/04/28 1800 0.02 取得 1,514円
2025/04/30 15500 0.18 取得 1,549円
2025/05/01 10500 0.12 取得 1,571円
2025/05/02 37000 0.44 取得 1,618円
2025/05/07 60900 0.72 取得 1,831円
2025/05/08 21100 0.25 取得 1,864円
2025/05/09 37800 0.45 取得 1,812円
2025-05-14 (発生:2025-05-07) 変更
保有率 6.51% / 増減 +1.51%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/04/21 2100 0.02 取得 1,440円
2025/04/22 1400 0.02 取得 1,440円
2025/04/23 5000 0.06 取得 1,464円
2025/04/24 4300 0.05 取得 1,485円
2025/04/25 2000 0.02 取得 1,499円
2025/04/28 1800 0.02 取得 1,514円
2025/04/30 15500 0.18 取得 1,549円
2025/05/01 10500 0.12 取得 1,571円
2025/05/02 37000 0.44 取得 1,618円
2025/05/07 60900 0.72 取得 1,831円
2025-05-02 (発生:2025-04-24) 大量保有
保有率 5.00% / 増減 +5.00%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/04/21 2100 0.02 取得 1,440円
2025/04/22 1400 0.02 取得 1,440円
2025/04/23 5000 0.06 取得 1,464円
2025/04/24 4300 0.05 取得 1,485円