7013
IHI
期間:2025-04-04
〜
2026-04-04
/提出者:7件
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
資源・エネルギー・環境事業では陸用原動機プラント、舶用原動機、ボイラ、貯蔵設備、原子力機器の製造・販売。社会基盤事業では橋梁・水門、交通システム、シールドシステム、コンクリート建材、都市開発を展開。産業システム・汎用機械事業では車両過給機、パーキングシステム、圧縮機、分離装置、物流システムを手掛ける。航空・宇宙・防衛事業では航空エンジン、ロケットシステム、防衛機器システムを製造。2025年度目標としてROIC(税引後)8%以上、営業利益率7.5%、CCC100日を設定。短期的課題として事業ポートフォリオ改革、財務基盤強化、コンプライアンス徹底を掲げ、長期的には2050年カーボンニュートラル実現を目標。
👥 大株主
2025/9/30現在
📊 業績推移
2025/06/23報告
連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線)
(左:百万円 / 右:百万円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER
(左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β)
2025/06/23報告
EPS:連結
配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
🏢 保有賃貸不動産の簿価と時価 (百万円) +
| 2024/3/31 | 2025/3/31 | |
|---|---|---|
| 期首残高 | 142,550 | 134,724 |
| 取得 | 4,358 | 14,970 |
| 減価償却費 | △6,304 | △6,174 |
| 減損損失 | - | - |
| 売却又は処分 | △5,974 | △72 |
| 科目振替 | 94 | 390 |
| その他 | - | - |
| 期末残高 | 134,724 | 143,838 |
| 期首残高 | — | — |
| 取得原価 | 212,367 | 209,247 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △69,817 | △74,523 |
| 期末残高 | — | — |
| 取得原価 | 209,247 | 224,245 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △74,523 | △80,407 |
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |||
|---|---|---|---|---|
| 帳簿価額 | 公正価値 | 帳簿価額 | 公正価値 | |
| 投資不動産 | 134,724 | 341,945 | 143,838 | 350,017 |
| 2024/3/31 | 2025/3/31 | |
|---|---|---|
| 賃貸料収入 | 16,509 | 16,343 |
| 直接営業費 | 11,954 | 11,827 |
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメン...
最新:2026-03-23
(発生:2026-03-13)
/
保有率:10.26%
/
前回:11.32%
目的:
顧客である日本国外の投資信託のための純投資
↘
減少
-1.06%
2026-03-23
(発生:2026-03-13)
変更
保有率
10.26%
/
増減
-1.06%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 1400 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/14 | 2285000 | 0.21 | 処分 | |
| 2026/01/15 | 482521 | 0.04 | 処分 | |
| 2026/01/16 | 40100 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/19 | 969800 | 0.09 | 処分 | |
| 2026/01/20 | 5494500 | 0.51 | 取得 | |
| 2026/01/21 | 14300 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/22 | 46200 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/23 | 4500200 | 0.42 | 取得 | |
| 2026/01/26 | 5435800 | 0.50 | 取得 | |
| 2026/01/27 | 1619200 | 0.15 | 取得 | |
| 2026/01/28 | 161600 | 0.01 | 処分 | |
| 2026/01/29 | 2400 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/30 | 9100 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/02 | 12300 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/03 | 972400 | 0.09 | 取得 | |
| 2026/02/04 | 11300 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/05 | 6500 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/06 | 2097400 | 0.19 | 取得 | |
| 2026/02/09 | 3868 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/10 | 5203600 | 0.48 | 取得 | |
| 2026/02/11 | 5200 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/12 | 601200 | 0.06 | 処分 | |
| 2026/02/13 | 295178 | 0.03 | 処分 | |
| 2026/02/16 | 438800 | 0.04 | 処分 | |
| 2026/02/17 | 1293100 | 0.12 | 処分 | |
| 2026/02/18 | 523000 | 0.05 | 取得 | |
| 2026/02/19 | 530300 | 0.05 | 取得 | |
| 2026/02/20 | 807400 | 0.07 | 取得 | |
| 2026/02/23 | 22300 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/24 | 1485843 | 0.14 | 取得 | |
| 2026/02/25 | 4000 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/02/26 | 639600 | 0.06 | 処分 | |
| 2026/02/27 | 1000 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/03/02 | 28400 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/03/03 | 20000 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/03/04 | 527000 | 0.05 | 処分 | |
| 2026/03/05 | 2381620 | 0.22 | 処分 | |
| 2026/03/06 | 5200 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/03/09 | 42200 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/03/10 | 1883200 | 0.17 | 処分 | |
| 2026/03/11 | 1927700 | 0.18 | 処分 | |
| 2026/03/12 | 4240483 | 0.39 | 処分 | |
| 2026/03/13 | 984400 | 0.09 | 処分 |
2026-02-18
(発生:2026-02-10)
変更
保有率
11.32%
/
増減
+1.14%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 1940100 | 0.18 | 取得 | |
| 2025/12/16 | 2175600 | 0.20 | 取得 | |
| 2025/12/17 | 2865900 | 0.26 | 取得 | |
| 2025/12/18 | 3000 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/12/19 | 26300 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/12/22 | 196900 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/12/23 | 128900 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/12/24 | 1600 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/12/29 | 1400 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/12/30 | 3000 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/02 | 4200 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/05 | 2779500 | 0.26 | 取得 | |
| 2026/01/06 | 4677800 | 0.43 | 取得 | |
| 2026/01/07 | 103200 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/01/08 | 255100 | 0.02 | 取得 | |
| 2026/01/09 | 1088300 | 0.10 | 取得 | |
| 2026/01/12 | 10800 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/13 | 1400 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/14 | 2285000 | 0.21 | 処分 | |
| 2026/01/15 | 482521 | 0.04 | 処分 | |
| 2026/01/16 | 40100 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/19 | 969800 | 0.09 | 処分 | |
| 2026/01/20 | 5494500 | 0.51 | 取得 | |
| 2026/01/21 | 14300 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/22 | 46200 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/23 | 4500200 | 0.42 | 取得 | |
| 2026/01/26 | 5435800 | 0.50 | 取得 | |
| 2026/01/27 | 1619200 | 0.15 | 取得 | |
| 2026/01/28 | 161600 | 0.01 | 処分 | |
| 2026/01/29 | 2400 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/30 | 9100 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/02 | 12300 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/03 | 972400 | 0.09 | 取得 | |
| 2026/02/04 | 11300 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/05 | 6500 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/06 | 2097400 | 0.19 | 取得 | |
| 2026/02/09 | 3868 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/10 | 5203600 | 0.48 | 取得 |
2026-02-02
(発生:2026-01-26)
変更
保有率
10.18%
/
増減
+1.39%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | 100 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/12/01 | 300 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/12/02 | 3298200 | 0.30 | 取得 | |
| 2025/12/03 | 514800 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/12/04 | 7200 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/12/05 | 3169700 | 0.29 | 取得 | |
| 2025/12/08 | 821100 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/12/09 | 3300 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/12/10 | 1122300 | 0.10 | 取得 | |
| 2025/12/11 | 3959700 | 0.37 | 取得 | |
| 2025/12/12 | 1342500 | 0.12 | 取得 | |
| 2025/12/15 | 1940100 | 0.18 | 取得 | |
| 2025/12/16 | 2175600 | 0.20 | 取得 | |
| 2025/12/17 | 2865900 | 0.26 | 取得 | |
| 2025/12/18 | 3000 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/12/19 | 26300 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/12/22 | 196900 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/12/23 | 128900 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/12/24 | 1600 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/12/29 | 1400 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/12/30 | 3000 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/02 | 4200 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/05 | 2779500 | 0.26 | 取得 | |
| 2026/01/06 | 4677800 | 0.43 | 取得 | |
| 2026/01/07 | 103200 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/01/08 | 255100 | 0.02 | 取得 | |
| 2026/01/09 | 1088300 | 0.10 | 取得 | |
| 2026/01/12 | 10800 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/13 | 1400 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/14 | 2285000 | 0.21 | 処分 | |
| 2026/01/15 | 482521 | 0.04 | 処分 | |
| 2026/01/16 | 40100 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/19 | 969800 | 0.09 | 処分 | |
| 2026/01/20 | 5494500 | 0.51 | 取得 | |
| 2026/01/21 | 14300 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/22 | 46200 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/23 | 4500200 | 0.42 | 取得 | |
| 2026/01/26 | 5435800 | 0.50 | 取得 |
2026-01-22
(発生:2026-01-15)
変更(特)
保有率
8.79%
/
増減
+1.20%
2025-12-22
(発生:2025-12-15)
変更(特)
保有率
7.59%
/
増減
+2.42%
2025-10-22
(発生:2025-10-15)
大量保有(特)
保有率
5.17%
/
増減
+5.17%
JPモルガン・アセット・マネジメント
最新:2026-03-04
(発生:2026-02-27)
/
保有率:4.93%
/
前回:5.03%
目的:
投資一任契約および投資信託による純投資を目的として保有している。
↘
減少
-0.10%
2026-03-04
(発生:2026-02-27)
変更(特)
保有率
4.93%
/
増減
-0.10%
2026-02-18
(発生:2026-02-13)
変更(特)
保有率
5.03%
/
増減
-0.10%
2026-02-04
(発生:2026-01-30)
変更(特)
保有率
5.13%
/
増減
+0.01%
2026-01-20
(発生:2026-01-15)
変更(特)
保有率
5.12%
/
増減
+0.06%
2026-01-06
(発生:2025-12-31)
大量保有(特)
保有率
5.06%
/
増減
+5.06%
2025-12-18
(発生:2025-12-15)
変更(特)
保有率
4.71%
/
増減
-0.40%
2025-12-03
(発生:2025-11-28)
大量保有(特)
保有率
5.11%
/
増減
+5.11%
2025-11-19
(発生:2025-11-14)
変更(特)
保有率
4.84%
/
増減
-0.87%
2025-11-05
(発生:2025-10-31)
変更(特)
保有率
5.71%
/
増減
+0.37%
2025-10-20
(発生:2025-10-15)
変更(特)
保有率
5.34%
/
増減
-1.19%
2025-10-03
(発生:2025-09-30)
変更(特)
保有率
6.53%
/
増減
-0.19%
2025-09-18
(発生:2025-09-15)
変更(特)
保有率
6.72%
/
増減
+0.08%
2025-09-03
(発生:2025-08-29)
変更(特)
保有率
6.64%
/
増減
+0.46%
2025-08-05
(発生:2025-07-31)
変更(特)
保有率
6.18%
/
増減
+1.01%
2025-07-18
(発生:2025-07-15)
変更(特)
保有率
5.17%
/
増減
-0.44%
2025-07-03
(発生:2025-06-30)
大量保有(特)
保有率
5.61%
/
増減
+5.61%
2025-05-20
(発生:2025-05-15)
変更(特)
保有率
4.69%
/
増減
-0.76%
2025-05-02
(発生:2025-04-30)
大量保有(特)
保有率
5.45%
/
増減
+5.45%
2025-04-18
(発生:2025-04-15)
変更(特)
保有率
4.86%
/
増減
-1.67%
三井住友信託銀行
最新:2025-09-19
(発生:2025-09-15)
/
保有率:5.33%
/
前回:5.01%
目的:
政策投資として保有するもの。
↗
増加
+0.32%
2025-09-19
(発生:2025-09-15)
変更(特)
保有率
5.33%
/
増減
+0.32%
みずほ銀行
最新:2025-08-07
(発生:2025-07-31)
/
保有率:4.39%
/
前回:5.02%
目的:
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。
↘
減少
-0.63%
2025-08-07
(発生:2025-07-31)
変更(特)
保有率
4.39%
/
増減
-0.63%
野村證券
最新:2025-06-06
(発生:2025-05-30)
/
保有率:3.94%
/
前回:5.06%
目的:
証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
↘
減少
-1.12%
2025-06-06
(発生:2025-05-30)
変更(特)
保有率
3.94%
/
増減
-1.12%
2025-05-22
(発生:2025-05-15)
大量保有(特)
保有率
5.06%
/
増減
+5.06%
ブラックロック・ジャパン
最新:2025-06-04
(発生:2025-05-30)
/
保有率:6.19%
/
前回:0.00%
目的:
純投資(投資一任契約に基づく顧客の資産運用および投資信託約款に基づく資産運...
↗
増加
+6.19%
2025-06-04
(発生:2025-05-30)
大量保有(特)
保有率
6.19%
/
増減
+6.19%
マラソン・アセット・マネジメント・リミテッド
最新:2025-04-04
(発生:2025-03-31)
/
保有率:3.56%
/
前回:5.07%
目的:
長期投資(投資一任契約に基づく顧客の資産運用のため)
↘
減少
-1.51%
2025-04-04
(発生:2025-03-31)
変更(特)
保有率
3.56%
/
増減
-1.51%