7014
名村造船所
期間:2025-04-04
〜
2026-04-04
/提出者:5件
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
名村造船所を中核とする企業グループ。主力は新造船事業で大型LPG・アンモニア運搬船(VLGC)やLNG二元燃料大型撒積運搬船を建造。修繕船事業では佐世保重工業と函館どつくが国内艦艇や巡視船の修繕を手掛け、米海軍大型艦船修理の受注を目指す。鉄構・機械事業では舶用機器製造と橋梁工事を展開。2050年カーボンニュートラル達成に向け、アンモニア燃料船の技術開発を推進。伊万里事業所では生産能力拡大のためDX化と設備投資を実施。新造船需要拡大を見込み建造能力強化を重点戦略とする企業グループ。
👥 大株主
2025/9/30現在
📊 業績推移
2025/06/25報告
連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線)
(左:百万円 / 右:百万円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER
(左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β)
2025/06/25報告
EPS:連結
配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
JPモルガン・アセット・マネジメント
最新:2026-04-03
(発生:2026-03-31)
/
保有率:9.88%
/
前回:9.59%
目的:
投資一任契約および投資信託による純投資を目的として保有している。
↗
増加
+0.29%
2026-04-03
(発生:2026-03-31)
変更(特)
保有率
9.88%
/
増減
+0.29%
2026-03-18
(発生:2026-03-13)
変更(特)
保有率
9.59%
/
増減
-0.21%
2026-03-13
(発生:2026-03-10)
変更
保有率
9.80%
/
増減
-0.66%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 600 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/30 | 2000 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/01/30 | 2600 | 0.00 | 処分 | 4,263 |
| 2026/02/03 | 400 | 0.00 | 取得 | 4,286 |
| 2026/02/05 | 100 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/05 | 200 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/02/05 | 400 | 0.00 | 取得 | 4,351 |
| 2026/02/06 | 1300 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/02/09 | 4700 | 0.01 | 処分 | |
| 2026/02/13 | 15100 | 0.02 | 処分 | |
| 2026/02/13 | 6500 | 0.01 | 処分 | 5,248 |
| 2026/02/20 | 500 | 0.00 | 取得 | 5,660 |
| 2026/02/24 | 8900 | 0.01 | 処分 | |
| 2026/02/24 | 18200 | 0.03 | 処分 | 5,474 |
| 2026/03/05 | 18700 | 0.03 | 取得 | |
| 2026/03/05 | 6600 | 0.01 | 取得 | 5,268 |
| 2026/03/06 | 2100 | 0.00 | 取得 |
2026-03-04
(発生:2026-02-27)
変更
保有率
10.46%
/
増減
-0.05%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 600 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/30 | 2000 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/01/30 | 2600 | 0.00 | 処分 | 4,263 |
| 2026/02/03 | 400 | 0.00 | 取得 | 4,286 |
| 2026/02/05 | 100 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/05 | 200 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/02/05 | 400 | 0.00 | 取得 | 4,351 |
| 2026/02/06 | 1300 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/02/09 | 4700 | 0.01 | 処分 | |
| 2026/02/13 | 15100 | 0.02 | 処分 | |
| 2026/02/13 | 6500 | 0.01 | 処分 | 5,248 |
| 2026/02/20 | 500 | 0.00 | 取得 | 5,660 |
| 2026/02/24 | 8900 | 0.01 | 処分 | |
| 2026/02/24 | 18200 | 0.03 | 処分 | 5,474 |
2026-02-17
(発生:2026-02-12)
変更
保有率
10.51%
/
増減
+1.06%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 31600 | 0.05 | 処分 | |
| 2025/12/16 | 11400 | 0.02 | 処分 | 3,797 |
| 2025/12/17 | 100 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/01/22 | 600 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/30 | 2000 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/01/30 | 2600 | 0.00 | 処分 | 4,263 |
| 2026/02/03 | 400 | 0.00 | 取得 | 4,286 |
| 2026/02/05 | 100 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/05 | 200 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/02/05 | 400 | 0.00 | 取得 | 4,351 |
| 2026/02/06 | 1300 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/02/09 | 4700 | 0.01 | 処分 |
2026-02-13
(発生:2026-02-10)
変更
保有率
9.45%
/
増減
-1.61%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 31600 | 0.05 | 処分 | |
| 2025/12/16 | 11400 | 0.02 | 処分 | 3,797 |
| 2025/12/17 | 100 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/01/22 | 600 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/30 | 2000 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/01/30 | 2600 | 0.00 | 処分 | 4,263 |
| 2026/02/03 | 400 | 0.00 | 取得 | 4,286 |
| 2026/02/05 | 100 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/05 | 200 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/02/05 | 400 | 0.00 | 取得 | 4,351 |
| 2026/02/06 | 1300 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/02/09 | 4700 | 0.01 | 処分 |
2026-02-09
(発生:2026-02-04)
変更
保有率
11.06%
/
増減
+1.34%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/09 | 44500 | 0.06 | 処分 | |
| 2025/12/09 | 5900 | 0.01 | 処分 | 4,322 |
| 2025/12/12 | 2800 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/12/16 | 31600 | 0.05 | 処分 | |
| 2025/12/16 | 11400 | 0.02 | 処分 | 3,797 |
| 2025/12/17 | 100 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/01/22 | 600 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/30 | 2000 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/01/30 | 2600 | 0.00 | 処分 | 4,263 |
| 2026/02/03 | 400 | 0.00 | 取得 | 4,286 |
2026-01-09
(発生:2026-01-06)
変更
保有率
9.72%
/
増減
-0.34%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/19 | 34500 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/11/19 | 14500 | 0.02 | 取得 | 4,236 |
| 2025/11/20 | 176100 | 0.25 | 取得 | |
| 2025/11/20 | 7400 | 0.01 | 取得 | 4,629 |
| 2025/11/26 | 1600 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/12/09 | 44500 | 0.06 | 処分 | |
| 2025/12/09 | 5900 | 0.01 | 処分 | 4,322 |
| 2025/12/12 | 2800 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/12/16 | 31600 | 0.05 | 処分 | |
| 2025/12/16 | 11400 | 0.02 | 処分 | 3,797 |
| 2025/12/17 | 100 | 0.00 | 処分 |
2026-01-05
(発生:2025-12-25)
変更
保有率
10.06%
/
増減
0.00%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/19 | 34500 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/11/19 | 14500 | 0.02 | 取得 | 4,236 |
| 2025/11/20 | 176100 | 0.25 | 取得 | |
| 2025/11/20 | 7400 | 0.01 | 取得 | 4,629 |
| 2025/11/26 | 1600 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/12/09 | 44500 | 0.06 | 処分 | |
| 2025/12/09 | 5900 | 0.01 | 処分 | 4,322 |
| 2025/12/12 | 2800 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/12/16 | 31600 | 0.05 | 処分 | |
| 2025/12/16 | 11400 | 0.02 | 処分 | 3,797 |
| 2025/12/17 | 100 | 0.00 | 処分 |
2025-12-26
(発生:2025-12-24)
変更
保有率
10.06%
/
増減
+0.13%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/19 | 34500 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/11/19 | 14500 | 0.02 | 取得 | 4,236 |
| 2025/11/20 | 176100 | 0.25 | 取得 | |
| 2025/11/20 | 7400 | 0.01 | 取得 | 4,629 |
| 2025/11/26 | 1600 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/12/09 | 44500 | 0.06 | 処分 | |
| 2025/12/09 | 5900 | 0.01 | 処分 | 4,322 |
| 2025/12/12 | 2800 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/12/16 | 31600 | 0.05 | 処分 | |
| 2025/12/16 | 11400 | 0.02 | 処分 | 3,797 |
| 2025/12/17 | 100 | 0.00 | 処分 |
2025-12-19
(発生:2025-12-16)
変更
保有率
9.93%
/
増減
-2.27%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/21 | 9300 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/10/21 | 2100 | 0.00 | 取得 | 3,775 |
| 2025/10/23 | 136900 | 0.20 | 取得 | |
| 2025/10/23 | 40100 | 0.06 | 取得 | 4,417 |
| 2025/11/19 | 34500 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/11/19 | 14500 | 0.02 | 取得 | 4,236 |
| 2025/11/20 | 176100 | 0.25 | 取得 | |
| 2025/11/20 | 7400 | 0.01 | 取得 | 4,629 |
| 2025/11/26 | 1600 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/12/09 | 44500 | 0.06 | 処分 | |
| 2025/12/09 | 5900 | 0.01 | 処分 | 4,322 |
| 2025/12/12 | 2800 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/12/16 | 31600 | 0.05 | 処分 | |
| 2025/12/16 | 11400 | 0.02 | 処分 | 3,797 |
2025-12-12
(発生:2025-12-08)
変更
保有率
12.20%
/
増減
-0.62%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/10 | 80178 | 0.12 | 取得 | |
| 2025/10/10 | 37822 | 0.05 | 取得 | 3,672 |
| 2025/10/14 | 239100 | 0.34 | 取得 | |
| 2025/10/14 | 117300 | 0.17 | 取得 | 3,578 |
| 2025/10/15 | 44300 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/10/15 | 129000 | 0.19 | 取得 | 3,638 |
| 2025/10/21 | 9300 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/10/21 | 2100 | 0.00 | 取得 | 3,775 |
| 2025/10/23 | 136900 | 0.20 | 取得 | |
| 2025/10/23 | 40100 | 0.06 | 取得 | 4,417 |
| 2025/11/19 | 34500 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/11/19 | 14500 | 0.02 | 取得 | 4,236 |
| 2025/11/20 | 176100 | 0.25 | 取得 | |
| 2025/11/20 | 7400 | 0.01 | 取得 | 4,629 |
| 2025/11/26 | 1600 | 0.00 | 処分 |
2025-12-11
(発生:2025-12-05)
変更
保有率
12.82%
/
増減
+1.11%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/07 | 234700 | 0.34 | 取得 | |
| 2025/10/07 | 20100 | 0.03 | 取得 | 3,754 |
| 2025/10/08 | 213000 | 0.31 | 取得 | |
| 2025/10/08 | 38400 | 0.06 | 取得 | 3,828 |
| 2025/10/09 | 164800 | 0.24 | 取得 | |
| 2025/10/09 | 66000 | 0.09 | 取得 | 3,849 |
| 2025/10/10 | 80178 | 0.12 | 取得 | |
| 2025/10/10 | 37822 | 0.05 | 取得 | 3,672 |
| 2025/10/14 | 239100 | 0.34 | 取得 | |
| 2025/10/14 | 117300 | 0.17 | 取得 | 3,578 |
| 2025/10/15 | 44300 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/10/15 | 129000 | 0.19 | 取得 | 3,638 |
| 2025/10/21 | 9300 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/10/21 | 2100 | 0.00 | 取得 | 3,775 |
| 2025/10/23 | 136900 | 0.20 | 取得 | |
| 2025/10/23 | 40100 | 0.06 | 取得 | 4,417 |
| 2025/11/19 | 34500 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/11/19 | 14500 | 0.02 | 取得 | 4,236 |
| 2025/11/20 | 176100 | 0.25 | 取得 | |
| 2025/11/20 | 7400 | 0.01 | 取得 | 4,629 |
| 2025/11/26 | 1600 | 0.00 | 処分 |
2025-12-03
(発生:2025-11-28)
変更
保有率
11.71%
/
増減
+1.50%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/03 | 102300 | 0.15 | 取得 | |
| 2025/10/03 | 68800 | 0.10 | 取得 | 3,178 |
| 2025/10/06 | 599800 | 0.86 | 取得 | |
| 2025/10/06 | 361100 | 0.52 | 取得 | 3,556 |
| 2025/10/07 | 234700 | 0.34 | 取得 | |
| 2025/10/07 | 20100 | 0.03 | 取得 | 3,754 |
| 2025/10/08 | 213000 | 0.31 | 取得 | |
| 2025/10/08 | 38400 | 0.06 | 取得 | 3,828 |
| 2025/10/09 | 164800 | 0.24 | 取得 | |
| 2025/10/09 | 66000 | 0.09 | 取得 | 3,849 |
| 2025/10/10 | 80178 | 0.12 | 取得 | |
| 2025/10/10 | 37822 | 0.05 | 取得 | 3,672 |
| 2025/10/14 | 239100 | 0.34 | 取得 | |
| 2025/10/14 | 117300 | 0.17 | 取得 | 3,578 |
| 2025/10/15 | 44300 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/10/15 | 129000 | 0.19 | 取得 | 3,638 |
| 2025/10/21 | 9300 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/10/21 | 2100 | 0.00 | 取得 | 3,775 |
| 2025/10/23 | 136900 | 0.20 | 取得 | |
| 2025/10/23 | 40100 | 0.06 | 取得 | 4,417 |
| 2025/11/19 | 34500 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/11/19 | 14500 | 0.02 | 取得 | 4,236 |
| 2025/11/20 | 176100 | 0.25 | 取得 | |
| 2025/11/20 | 7400 | 0.01 | 取得 | 4,629 |
| 2025/11/26 | 1600 | 0.00 | 処分 |
2025-12-02
(発生:2025-11-27)
変更
保有率
10.21%
/
増減
-1.30%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/29 | 118327 | 0.17 | 取得 | |
| 2025/09/29 | 165773 | 0.24 | 取得 | 3,416 |
| 2025/10/03 | 102300 | 0.15 | 取得 | |
| 2025/10/03 | 68800 | 0.10 | 取得 | 3,178 |
| 2025/10/06 | 599800 | 0.86 | 取得 | |
| 2025/10/06 | 361100 | 0.52 | 取得 | 3,556 |
| 2025/10/07 | 234700 | 0.34 | 取得 | |
| 2025/10/07 | 20100 | 0.03 | 取得 | 3,754 |
| 2025/10/08 | 213000 | 0.31 | 取得 | |
| 2025/10/08 | 38400 | 0.06 | 取得 | 3,828 |
| 2025/10/09 | 164800 | 0.24 | 取得 | |
| 2025/10/09 | 66000 | 0.09 | 取得 | 3,849 |
| 2025/10/10 | 80178 | 0.12 | 取得 | |
| 2025/10/10 | 37822 | 0.05 | 取得 | 3,672 |
| 2025/10/14 | 239100 | 0.34 | 取得 | |
| 2025/10/14 | 117300 | 0.17 | 取得 | 3,578 |
| 2025/10/15 | 44300 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/10/15 | 129000 | 0.19 | 取得 | 3,638 |
| 2025/10/21 | 9300 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/10/21 | 2100 | 0.00 | 取得 | 3,775 |
| 2025/10/23 | 136900 | 0.20 | 取得 | |
| 2025/10/23 | 40100 | 0.06 | 取得 | 4,417 |
| 2025/11/19 | 34500 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/11/19 | 14500 | 0.02 | 取得 | 4,236 |
| 2025/11/20 | 176100 | 0.25 | 取得 | |
| 2025/11/20 | 7400 | 0.01 | 取得 | 4,629 |
| 2025/11/26 | 1600 | 0.00 | 処分 |
2025-11-20
(発生:2025-11-17)
変更
保有率
11.51%
/
増減
+0.29%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/22 | 37700 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/09/22 | 73600 | 0.11 | 取得 | 3,040 |
| 2025/09/24 | 424489 | 0.61 | 取得 | |
| 2025/09/24 | 510011 | 0.73 | 取得 | 3,295 |
| 2025/09/25 | 227571 | 0.33 | 取得 | |
| 2025/09/25 | 316529 | 0.46 | 取得 | 3,349 |
| 2025/09/26 | 348454 | 0.50 | 取得 | |
| 2025/09/26 | 361246 | 0.52 | 取得 | 3,448 |
| 2025/09/29 | 118327 | 0.17 | 取得 | |
| 2025/09/29 | 165773 | 0.24 | 取得 | 3,416 |
| 2025/10/03 | 102300 | 0.15 | 取得 | |
| 2025/10/03 | 68800 | 0.10 | 取得 | 3,178 |
| 2025/10/06 | 599800 | 0.86 | 取得 | |
| 2025/10/06 | 361100 | 0.52 | 取得 | 3,556 |
| 2025/10/07 | 234700 | 0.34 | 取得 | |
| 2025/10/07 | 20100 | 0.03 | 取得 | 3,754 |
| 2025/10/08 | 213000 | 0.31 | 取得 | |
| 2025/10/08 | 38400 | 0.06 | 取得 | 3,828 |
| 2025/10/09 | 164800 | 0.24 | 取得 | |
| 2025/10/09 | 66000 | 0.09 | 取得 | 3,849 |
| 2025/10/10 | 80178 | 0.12 | 取得 | |
| 2025/10/10 | 37822 | 0.05 | 取得 | 3,672 |
| 2025/10/14 | 239100 | 0.34 | 取得 | |
| 2025/10/14 | 117300 | 0.17 | 取得 | 3,578 |
| 2025/10/15 | 44300 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/10/15 | 129000 | 0.19 | 取得 | 3,638 |
| 2025/10/21 | 9300 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/10/21 | 2100 | 0.00 | 取得 | 3,775 |
| 2025/10/23 | 136900 | 0.20 | 取得 | |
| 2025/10/23 | 40100 | 0.06 | 取得 | 4,417 |
2025-11-17
(発生:2025-11-12)
変更
保有率
11.22%
/
増減
+1.29%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/22 | 37700 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/09/22 | 73600 | 0.11 | 取得 | 3,040 |
| 2025/09/24 | 424489 | 0.61 | 取得 | |
| 2025/09/24 | 510011 | 0.73 | 取得 | 3,295 |
| 2025/09/25 | 227571 | 0.33 | 取得 | |
| 2025/09/25 | 316529 | 0.46 | 取得 | 3,349 |
| 2025/09/26 | 348454 | 0.50 | 取得 | |
| 2025/09/26 | 361246 | 0.52 | 取得 | 3,448 |
| 2025/09/29 | 118327 | 0.17 | 取得 | |
| 2025/09/29 | 165773 | 0.24 | 取得 | 3,416 |
| 2025/10/03 | 102300 | 0.15 | 取得 | |
| 2025/10/03 | 68800 | 0.10 | 取得 | 3,178 |
| 2025/10/06 | 599800 | 0.86 | 取得 | |
| 2025/10/06 | 361100 | 0.52 | 取得 | 3,556 |
| 2025/10/07 | 234700 | 0.34 | 取得 | |
| 2025/10/07 | 20100 | 0.03 | 取得 | 3,754 |
| 2025/10/08 | 213000 | 0.31 | 取得 | |
| 2025/10/08 | 38400 | 0.06 | 取得 | 3,828 |
| 2025/10/09 | 164800 | 0.24 | 取得 | |
| 2025/10/09 | 66000 | 0.09 | 取得 | 3,849 |
| 2025/10/10 | 80178 | 0.12 | 取得 | |
| 2025/10/10 | 37822 | 0.05 | 取得 | 3,672 |
| 2025/10/14 | 239100 | 0.34 | 取得 | |
| 2025/10/14 | 117300 | 0.17 | 取得 | 3,578 |
| 2025/10/15 | 44300 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/10/15 | 129000 | 0.19 | 取得 | 3,638 |
| 2025/10/21 | 9300 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/10/21 | 2100 | 0.00 | 取得 | 3,775 |
| 2025/10/23 | 136900 | 0.20 | 取得 | |
| 2025/10/23 | 40100 | 0.06 | 取得 | 4,417 |
2025-11-13
(発生:2025-11-10)
変更
保有率
9.93%
/
増減
-0.81%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/22 | 37700 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/09/22 | 73600 | 0.11 | 取得 | 3,040 |
| 2025/09/24 | 424489 | 0.61 | 取得 | |
| 2025/09/24 | 510011 | 0.73 | 取得 | 3,295 |
| 2025/09/25 | 227571 | 0.33 | 取得 | |
| 2025/09/25 | 316529 | 0.46 | 取得 | 3,349 |
| 2025/09/26 | 348454 | 0.50 | 取得 | |
| 2025/09/26 | 361246 | 0.52 | 取得 | 3,448 |
| 2025/09/29 | 118327 | 0.17 | 取得 | |
| 2025/09/29 | 165773 | 0.24 | 取得 | 3,416 |
| 2025/10/03 | 102300 | 0.15 | 取得 | |
| 2025/10/03 | 68800 | 0.10 | 取得 | 3,178 |
| 2025/10/06 | 599800 | 0.86 | 取得 | |
| 2025/10/06 | 361100 | 0.52 | 取得 | 3,556 |
| 2025/10/07 | 234700 | 0.34 | 取得 | |
| 2025/10/07 | 20100 | 0.03 | 取得 | 3,754 |
| 2025/10/08 | 213000 | 0.31 | 取得 | |
| 2025/10/08 | 38400 | 0.06 | 取得 | 3,828 |
| 2025/10/09 | 164800 | 0.24 | 取得 | |
| 2025/10/09 | 66000 | 0.09 | 取得 | 3,849 |
| 2025/10/10 | 80178 | 0.12 | 取得 | |
| 2025/10/10 | 37822 | 0.05 | 取得 | 3,672 |
| 2025/10/14 | 239100 | 0.34 | 取得 | |
| 2025/10/14 | 117300 | 0.17 | 取得 | 3,578 |
| 2025/10/15 | 44300 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/10/15 | 129000 | 0.19 | 取得 | 3,638 |
| 2025/10/21 | 9300 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/10/21 | 2100 | 0.00 | 取得 | 3,775 |
| 2025/10/23 | 136900 | 0.20 | 取得 | |
| 2025/10/23 | 40100 | 0.06 | 取得 | 4,417 |
2025-11-10
(発生:2025-11-04)
変更
保有率
10.74%
/
増減
+0.19%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/22 | 37700 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/09/22 | 73600 | 0.11 | 取得 | 3,040 |
| 2025/09/24 | 424489 | 0.61 | 取得 | |
| 2025/09/24 | 510011 | 0.73 | 取得 | 3,295 |
| 2025/09/25 | 227571 | 0.33 | 取得 | |
| 2025/09/25 | 316529 | 0.46 | 取得 | 3,349 |
| 2025/09/26 | 348454 | 0.50 | 取得 | |
| 2025/09/26 | 361246 | 0.52 | 取得 | 3,448 |
| 2025/09/29 | 118327 | 0.17 | 取得 | |
| 2025/09/29 | 165773 | 0.24 | 取得 | 3,416 |
| 2025/10/03 | 102300 | 0.15 | 取得 | |
| 2025/10/03 | 68800 | 0.10 | 取得 | 3,178 |
| 2025/10/06 | 599800 | 0.86 | 取得 | |
| 2025/10/06 | 361100 | 0.52 | 取得 | 3,556 |
| 2025/10/07 | 234700 | 0.34 | 取得 | |
| 2025/10/07 | 20100 | 0.03 | 取得 | 3,754 |
| 2025/10/08 | 213000 | 0.31 | 取得 | |
| 2025/10/08 | 38400 | 0.06 | 取得 | 3,828 |
| 2025/10/09 | 164800 | 0.24 | 取得 | |
| 2025/10/09 | 66000 | 0.09 | 取得 | 3,849 |
| 2025/10/10 | 80178 | 0.12 | 取得 | |
| 2025/10/10 | 37822 | 0.05 | 取得 | 3,672 |
| 2025/10/14 | 239100 | 0.34 | 取得 | |
| 2025/10/14 | 117300 | 0.17 | 取得 | 3,578 |
| 2025/10/15 | 44300 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/10/15 | 129000 | 0.19 | 取得 | 3,638 |
| 2025/10/21 | 9300 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/10/21 | 2100 | 0.00 | 取得 | 3,775 |
| 2025/10/23 | 136900 | 0.20 | 取得 | |
| 2025/10/23 | 40100 | 0.06 | 取得 | 4,417 |
2025-11-05
(発生:2025-10-30)
変更
保有率
10.55%
/
増減
-0.65%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/22 | 37700 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/09/22 | 73600 | 0.11 | 取得 | 3,040 |
| 2025/09/24 | 424489 | 0.61 | 取得 | |
| 2025/09/24 | 510011 | 0.73 | 取得 | 3,295 |
| 2025/09/25 | 227571 | 0.33 | 取得 | |
| 2025/09/25 | 316529 | 0.46 | 取得 | 3,349 |
| 2025/09/26 | 348454 | 0.50 | 取得 | |
| 2025/09/26 | 361246 | 0.52 | 取得 | 3,448 |
| 2025/09/29 | 118327 | 0.17 | 取得 | |
| 2025/09/29 | 165773 | 0.24 | 取得 | 3,416 |
| 2025/10/03 | 102300 | 0.15 | 取得 | |
| 2025/10/03 | 68800 | 0.10 | 取得 | 3,178 |
| 2025/10/06 | 599800 | 0.86 | 取得 | |
| 2025/10/06 | 361100 | 0.52 | 取得 | 3,556 |
| 2025/10/07 | 234700 | 0.34 | 取得 | |
| 2025/10/07 | 20100 | 0.03 | 取得 | 3,754 |
| 2025/10/08 | 213000 | 0.31 | 取得 | |
| 2025/10/08 | 38400 | 0.06 | 取得 | 3,828 |
| 2025/10/09 | 164800 | 0.24 | 取得 | |
| 2025/10/09 | 66000 | 0.09 | 取得 | 3,849 |
| 2025/10/10 | 80178 | 0.12 | 取得 | |
| 2025/10/10 | 37822 | 0.05 | 取得 | 3,672 |
| 2025/10/14 | 239100 | 0.34 | 取得 | |
| 2025/10/14 | 117300 | 0.17 | 取得 | 3,578 |
| 2025/10/15 | 44300 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/10/15 | 129000 | 0.19 | 取得 | 3,638 |
| 2025/10/21 | 9300 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/10/21 | 2100 | 0.00 | 取得 | 3,775 |
| 2025/10/23 | 136900 | 0.20 | 取得 | |
| 2025/10/23 | 40100 | 0.06 | 取得 | 4,417 |
2025-11-04
(発生:2025-10-29)
変更
保有率
11.20%
/
増減
+0.40%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/22 | 37700 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/09/22 | 73600 | 0.11 | 取得 | 3,040 |
| 2025/09/24 | 424489 | 0.61 | 取得 | |
| 2025/09/24 | 510011 | 0.73 | 取得 | 3,295 |
| 2025/09/25 | 227571 | 0.33 | 取得 | |
| 2025/09/25 | 316529 | 0.46 | 取得 | 3,349 |
| 2025/09/26 | 348454 | 0.50 | 取得 | |
| 2025/09/26 | 361246 | 0.52 | 取得 | 3,448 |
| 2025/09/29 | 118327 | 0.17 | 取得 | |
| 2025/09/29 | 165773 | 0.24 | 取得 | 3,416 |
| 2025/10/03 | 102300 | 0.15 | 取得 | |
| 2025/10/03 | 68800 | 0.10 | 取得 | 3,178 |
| 2025/10/06 | 599800 | 0.86 | 取得 | |
| 2025/10/06 | 361100 | 0.52 | 取得 | 3,556 |
| 2025/10/07 | 234700 | 0.34 | 取得 | |
| 2025/10/07 | 20100 | 0.03 | 取得 | 3,754 |
| 2025/10/08 | 213000 | 0.31 | 取得 | |
| 2025/10/08 | 38400 | 0.06 | 取得 | 3,828 |
| 2025/10/09 | 164800 | 0.24 | 取得 | |
| 2025/10/09 | 66000 | 0.09 | 取得 | 3,849 |
| 2025/10/10 | 80178 | 0.12 | 取得 | |
| 2025/10/10 | 37822 | 0.05 | 取得 | 3,672 |
| 2025/10/14 | 239100 | 0.34 | 取得 | |
| 2025/10/14 | 117300 | 0.17 | 取得 | 3,578 |
| 2025/10/15 | 44300 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/10/15 | 129000 | 0.19 | 取得 | 3,638 |
| 2025/10/21 | 9300 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/10/21 | 2100 | 0.00 | 取得 | 3,775 |
| 2025/10/23 | 136900 | 0.20 | 取得 | |
