🧭大量保有報告書Navi
7042 アクセス・HD
期間:2025-04-04 2026-04-04 /提出者:4
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
新卒・若年層向け採用支援をコアとする人財ソリューション事業(合同就職セミナー「アクセス就活」シリーズ、採用アウトソーシング、新卒紹介)、教育機関支援事業(進学説明会「アクセス日本留学フェア」、学校案内制作)、プロモーション支援事業(キャンペーン事務局代行、DM発送)を3本柱に展開。2025年1月に株式会社プロネクサスと資本業務提携し上場企業向け提案を強化。外国人留学生向け進学・就職支援を成長領域と位置付け、日本語学校との連携による国内最大規模の進学サービスを展開。業務推進センターを活用したBPO需要対応と大学キャリアセンターとの連携深化を推進。2025年3月期連結売上高目標は非開示。
👥 大株主 2025/9/30現在
A・G・S 12.6% 木村 勇也 11.1% プロネクサス 11.0% 木村 春樹 8.9% RR・DD 7.6% アクセスグル-... 4.5% 木村 純子 2.5% 楽天証券 2.4% その他 39.4%
📊 業績推移 2025/06/24報告 連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線) (左:千円 / 右:千円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER (左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β) 2025/06/24報告 EPS:連結 配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
プロネクサス
最新:2026-03-05 (発生:2026-02-27) / 保有率:16.38% / 前回:10.98%
目的: 発行者との資本業務提携を目的とした株式の保有
増加 +5.40%
2026-03-05 (発生:2026-02-27) 変更
保有率 16.38% / 増減 +5.40%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2026/02/27 210000 6.07 取得 748
2025-09-04 (発生:2025-08-29) 変更
保有率 10.98% / 増減 +1.02%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/29 36500 1.12 取得 560
RR・DD
最新:2026-02-20 (発生:2026-02-20) / 保有率:10.87% / 前回:10.18%
目的: 発行者の企業価値及び株主価値の向上を目的として、純投資として保有するもので...
増加 +0.69%
2026-02-20 (発生:2026-02-20) 変更
保有率 10.87% / 増減 +0.69%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/30 4000 0.12 取得
2026/01/05 400 0.01 取得
2026/01/06 4000 0.12 取得
2026/01/13 2400 0.07 取得
2026/01/14 2800 0.09 取得
2026/01/15 2800 0.09 取得
2026/01/16 8000 0.25 取得
2026/01/19 1800 0.06 取得
2026/01/21 4200 0.13 取得
2026/01/23 2200 0.07 取得
2026/01/26 1500 0.05 取得
2026/01/29 3800 0.12 取得
2026/01/30 1000 0.03 取得
2026-01-23 (発生:2026-01-16) 変更
保有率 10.18% / 増減 +1.04%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/18 400 0.01 取得
2025/11/19 1000 0.03 取得
2025/11/20 900 0.03 取得
2025/11/21 100 0.00 取得
2025/11/27 100 0.00 取得
2025/12/24 4000 0.12 取得
2025/12/26 4000 0.12 取得
2025/12/30 4000 0.12 取得
2026/01/05 400 0.01 取得
2026/01/06 4000 0.12 取得
2026/01/13 2400 0.07 取得
2026/01/14 2800 0.09 取得
2026/01/15 2800 0.09 取得
2026/01/16 8000 0.25 取得
2025-11-25 (発生:2025-11-19) 変更
保有率 9.14% / 増減 +1.00%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/09/18 600 0.02 取得
2025/09/19 300 0.01 取得
2025/09/22 1100 0.03 取得
2025/09/24 600 0.02 取得
2025/09/25 600 0.02 取得
2025/09/26 1400 0.04 取得
2025/09/29 1200 0.04 取得
2025/09/30 1000 0.03 取得
2025/10/01 800 0.02 取得
2025/10/02 1200 0.04 取得
2025/10/03 200 0.01 取得
2025/10/06 600 0.02 取得
2025/10/07 400 0.01 取得
2025/10/08 100 0.00 取得
2025/10/10 100 0.00 取得
2025/10/14 1000 0.03 取得
2025/10/16 200 0.01 取得
2025/10/17 100 0.00 取得
2025/10/21 600 0.02 取得
2025/10/22 100 0.00 取得
2025/10/23 700 0.02 取得
2025/10/24 500 0.02 取得
2025/10/27 500 0.02 取得
2025/10/29 200 0.01 取得
2025/10/30 500 0.02 取得
2025/10/31 1900 0.06 取得
2025/11/04 600 0.02 取得
2025/11/05 400 0.01 取得
2025/11/06 300 0.01 取得
2025/11/07 800 0.02 取得
2025/11/10 1100 0.03 取得
2025/11/11 500 0.02 取得
2025/11/12 2200 0.07 取得
2025/11/13 4400 0.14 取得
2025/11/14 3600 0.11 取得
2025/11/17 700 0.02 取得
2025/11/18 400 0.01 取得
2025/11/19 1000 0.03 取得
2025-09-25 (発生:2025-09-17) 変更
保有率 8.14% / 増減 +1.00%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/07/22 900 0.03 取得
2025/07/23 4600 0.14 取得
2025/07/24 2100 0.07 取得
2025/07/25 1800 0.06 取得
2025/07/28 300 0.01 取得
2025/07/30 1200 0.04 取得
2025/07/31 1800 0.06 取得
2025/08/01 200 0.01 取得
2025/08/04 900 0.03 取得
2025/08/05 400 0.01 取得
2025/08/06 400 0.01 取得
2025/08/07 700 0.02 取得
2025/08/08 900 0.03 取得
2025/08/12 3900 0.12 取得
2025/08/13 400 0.01 取得
2025/08/14 1000 0.03 取得
2025/08/15 8000 0.25 取得
2025/08/18 1000 0.03 取得
2025/08/19 1000 0.03 取得
2025/08/20 2400 0.07 取得
2025/08/21 4500 0.14 取得
2025/08/22 4300 0.13 取得
2025/08/25 2100 0.06 取得
2025/08/26 1200 0.04 取得
2025/08/27 600 0.02 取得
2025/08/28 800 0.02 取得
2025/08/29 200 0.01 取得
2025/09/02 900 0.03 取得
2025/09/03 200 0.01 取得
2025/09/04 300 0.01 取得
2025/09/05 300 0.01 取得
2025/09/08 100 0.00 取得
2025/09/09 400 0.01 取得
2025/09/11 200 0.01 取得
2025/09/12 1600 0.05 取得
2025/09/16 800 0.02 取得
2025/09/17 200 0.01 取得
2025-08-19 (発生:2025-08-12) 変更
保有率 7.14% / 増減 +1.03%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/06/16 600 0.02 取得
2025/06/18 900 0.03 取得
2025/06/23 500 0.02 取得
2025/06/24 1100 0.03 取得
2025/06/25 500 0.02 取得
2025/06/26 1200 0.04 取得
2025/06/30 1400 0.04 取得
2025/07/01 300 0.01 取得
2025/07/03 300 0.01 取得
2025/07/04 900 0.03 取得
2025/07/07 600 0.02 取得
2025/07/09 800 0.02 取得
2025/07/11 2500 0.08 取得
2025/07/14 1400 0.04 取得
2025/07/15 800 0.02 取得
2025/07/16 1500 0.05 取得
2025/07/17 2500 0.08 取得
2025/07/18 800 0.02 取得
2025/07/22 900 0.03 取得
2025/07/23 4600 0.14 取得
2025/07/24 2100 0.07 取得
2025/07/25 1800 0.06 取得
2025/07/28 300 0.01 取得
2025/07/30 1200 0.04 取得
2025/07/31 1800 0.06 取得
2025/08/01 200 0.01 取得
2025/08/04 900 0.03 取得
2025/08/05 400 0.01 取得
2025/08/06 400 0.01 取得
2025/08/07 700 0.02 取得
2025/08/08 900 0.03 取得
2025/08/12 3900 0.12 取得
2025-07-01 (発生:2025-06-24) 変更
保有率 6.11% / 増減 +1.01%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/04/28 2300 取得
2025/05/01 4200 取得
2025/05/02 700 取得
2025/05/07 800 取得
2025/05/08 800 取得
2025/05/09 400 取得
2025/05/12 1100 取得
2025/05/13 3000 取得
2025/05/14 400 取得
2025/05/15 400 取得
2025/05/16 5400 取得
2025/05/19 2000 取得
2025/05/20 400 取得
2025/05/21 2400 取得
2025/05/22 400 取得
2025/05/23 600 取得
2025/05/26 400 取得
2025/05/27 200 取得
2025/05/28 600 取得
2025/05/29 500 取得
2025/06/04 200 取得
2025/06/09 800 取得
2025/06/11 1000 取得
2025/06/12 300 取得
2025/06/16 600 取得
2025/06/18 900 取得
2025/06/23 500 取得
2025/06/24 1100 取得
2025-04-25 (発生:2025-04-18) 大量保有
保有率 5.10% / 増減 +5.10%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/04/18 4900 0.15 取得
2025/04/17 5800 0.18 取得
2025/04/16 4700 0.15 取得
2025/04/15 6900 0.21 取得
2025/04/14 1100 0.03 取得
2025/04/11 5500 0.17 取得
2025/04/10 4000 0.12 取得
2025/04/08 3000 0.09 取得
2025/04/07 5000 0.16 取得
2025/04/04 8800 0.27 取得
2025/04/03 2000 0.06 取得
2025/04/02 3100 0.10 取得
2025/04/01 1000 0.03 取得
2025/03/24 9800 0.61 取得
2025/03/21 20300 1.26 取得
2025/03/19 12400 0.77 取得
木村 春樹
最新:2025-09-04 (発生:2025-08-28) / 保有率:11.33% / 前回:12.46%
目的: 発行会社の創業者かつ取締役であり、安定株主として保有しております。
減少 -1.13%
2025-09-04 (発生:2025-08-28) 変更
保有率 11.33% / 増減 -1.13%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/08 3000 0.09 取得 568
2025/08/28 16300 0.50 処分 560
2025-08-14 (発生:2025-08-08) 変更(短)
保有率 12.46% / 増減 -1.42%
木村 勇也
最新:2025-08-14 (発生:2025-08-08) / 保有率:23.65% / 前回:26.38%
目的: 発行会社の代表取締役であり、安定株主として保有しております。
減少 -2.73%
2025-08-14 (発生:2025-08-08) 変更
保有率 23.65% / 増減 -2.73%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/08 5000 0.15 取得 568