🧭大量保有報告書Navi
7138 TORICO
期間:2025-04-04 2026-04-04 /提出者:6
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
マンガを軸としたEC・デジタル配信・イベントの3事業を展開。ECでは「漫画全巻ドットコム」を中心にコミック全巻セット販売(2024年3月末時点で27,681セット取扱)と関連グッズ販売を展開し、既存購入会員51万6,000名を保有。デジタル配信では国内「スキマ」、海外「MANGA.CLUB」を運営。イベント事業では国内外6店舗(渋谷・池袋・大阪・名古屋・台湾・シンガポール)でマンガ展を開催し、2027年3月期に売上高の16%超を目指す。海外展開として越境EC「World Manga10」や現地ECモール出店を推進。テイツー社と業務提携しリユース商品の販売拡大を図る。
👥 大株主 2025/9/30現在
安藤 拓郎 16.8% テイツ- 13.3% 石井 昭 9.0% GP上場企業出... 3.9% 楽天証券 3.6% 鯉沼 充 3.5% SBI証券 3.0% JP JPMS... 2.6% その他 44.3%
📊 業績推移 2025/06/30報告 連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線) (左:千円 / 右:千円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER (左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β) 2025/06/30報告 EPS:連結
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
Evo Fund
最新:2026-03-27 (発生:2026-03-19) / 保有率:28.82% / 前回:29.73%
目的: 純投資であり、状況に応じて、提出者は発行者の経営陣に対して経営の助言を行う...
減少 -0.91%
2026-03-27 (発生:2026-03-19) 変更
保有率 28.82% / 増減 -0.91%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2026/01/27 122000 0.48 取得 借株
2026/01/28 45000 0.18 取得 借株
2026/01/30 412600 1.62 取得 借株
2026/02/12 10459600 41.18 取得 1.6
2026/02/16 103900 0.41 処分
2026/02/16 100 0.00 処分 333.1
2026/02/16 50000 0.20 処分 新株予約権の行使
2026/02/16 50000 0.20 取得 319(新株予約権の行使による取得)
2026/02/17 3000 0.01 処分
2026/02/18 9100 0.04 処分
2026/02/18 1900 0.01 処分 371.51
2026/02/19 172900 0.68 処分
2026/02/19 16100 0.06 処分 342.45
2026/02/19 150000 0.59 処分 新株予約権の行使
2026/02/19 150000 0.59 取得 310(新株予約権の行使による取得)
2026/02/20 21100 0.08 処分
2026/02/24 8900 0.04 処分
2026/02/24 137000 0.54 処分 新株予約権の行使
2026/02/24 137000 0.54 取得 310(新株予約権の行使による取得)
2026/02/26 18300 0.07 処分
2026/02/27 14700 0.06 処分
2026/03/02 41800 0.16 処分
2026/03/03 17900 0.07 処分
2026/03/04 2000 0.01 処分
2026/03/05 3300 0.01 処分
2026/03/06 5300 0.02 処分
2026/03/06 500 0.00 処分 278.62
2026/03/10 64300 0.25 処分
2026/03/10 40000 0.16 処分 新株予約権の行使
2026/03/10 40000 0.16 取得 269(新株予約権の行使による取得)
2026/03/11 32400 0.13 処分
2026/03/11 60000 0.24 処分 新株予約権の行使
2026/03/11 60000 0.24 取得 269(新株予約権の行使による取得)
2026/03/12 100600 0.40 処分 新株予約権の行使
2026/03/12 100600 0.40 取得 269(新株予約権の行使による取得)
2026/03/13 7600 0.03 処分
2026/03/16 56200 0.22 処分
2026/03/17 134800 0.53 処分
2026/03/17 500 0.00 処分 278
2026/03/17 200000 0.79 処分 新株予約権の行使
2026/03/17 200000 0.79 取得 268(新株予約権の行使による取得)
2026/03/18 19000 0.07 処分
2026/03/19 500 0.00 処分
2026/03/19 400 0.00 処分 277
2026/03/19 159600 0.63 処分 借株の返還
2026-03-19 (発生:2026-03-12) 変更
保有率 29.73% / 増減 -0.36%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2026/01/27 122000 0.48 取得 借株
2026/01/28 45000 0.18 取得 借株
2026/01/30 412600 1.62 取得 借株
2026/02/12 10459600 41.18 取得 1.6
2026/02/16 103900 0.41 処分
2026/02/16 100 0.00 処分 333.1
2026/02/16 50000 0.20 処分 新株予約権の行使
2026/02/16 50000 0.20 取得 319(新株予約権の行使による取得)
2026/02/17 3000 0.01 処分
2026/02/18 9100 0.04 処分
2026/02/18 1900 0.01 処分 371.51
2026/02/19 172900 0.68 処分
2026/02/19 16100 0.06 処分 342.45
2026/02/19 150000 0.59 処分 新株予約権の行使
2026/02/19 150000 0.59 取得 310(新株予約権の行使による取得)
2026/02/20 21100 0.08 処分
2026/02/24 8900 0.04 処分
2026/02/24 137000 0.54 処分 新株予約権の行使
2026/02/24 137000 0.54 取得 310(新株予約権の行使による取得)
2026/02/26 18300 0.07 処分
2026/02/27 14700 0.06 処分
2026/03/02 41800 0.16 処分
2026/03/03 17900 0.07 処分
2026/03/04 2000 0.01 処分
2026/03/05 3300 0.01 処分
2026/03/06 5300 0.02 処分
2026/03/06 500 0.00 処分 278.62
2026/03/10 64300 0.25 処分
2026/03/10 40000 0.16 処分 新株予約権の行使
2026/03/10 40000 0.16 取得 269(新株予約権の行使による取得)
2026/03/11 32400 0.13 処分
2026/03/11 60000 0.24 処分 新株予約権の行使
2026/03/11 60000 0.24 取得 269(新株予約権の行使による取得)
2026/03/12 100600 0.40 処分 新株予約権の行使
2026/03/12 100600 0.40 取得 269(新株予約権の行使による取得)
2026-02-27 (発生:2026-02-19) 変更
保有率 30.09% / 増減 -0.69%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2026/01/27 122000 0.48 取得 借株
2026/01/28 45000 0.18 取得 借株
2026/01/30 412600 1.62 取得 借株
2026/02/12 10459600 41.18 取得 1.6
2026/02/16 103900 0.41 処分
2026/02/16 100 0.00 処分 333.1
2026/02/16 50000 0.20 処分 新株予約権の行使
2026/02/16 50000 0.20 取得 319(新株予約権の行使による取得)
2026/02/17 3000 0.01 処分
2026/02/18 9100 0.04 処分
2026/02/18 1900 0.01 処分 371.51
2026/02/19 172900 0.68 処分
2026/02/19 16100 0.06 処分 342.45
2026/02/19 150000 0.59 処分 新株予約権の行使
2026/02/19 150000 0.59 取得 310(新株予約権の行使による取得)
2026-02-19 (発生:2026-02-12) 大量保有
保有率 30.78% / 増減 +30.78%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2026/01/27 122000 0.48 取得 借株
2026/01/28 45000 0.18 取得 借株
2026/01/30 412600 1.62 取得 借株
2026/02/12 10459600 41.18 取得 1.6
Mint Town
最新:2026-03-25 (発生:2026-03-17) / 保有率:21.95% / 前回:23.04%
目的: 発行者との業務資本提携を目的とした保有
減少 -1.09%
2026-03-25 (発生:2026-03-17) 変更
保有率 21.95% / 増減 -1.09%
2026-01-14 (発生:2026-01-06) 変更
保有率 23.04% / 増減 +13.10%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/24 1143292 9.94 取得 157.67円
2026/01/06 2298708 13.99 取得 143.00円
2025-12-24 (発生:2025-12-17) 大量保有
保有率 9.94% / 増減 +9.94%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/24 1143292 9.94 取得 157.67円
安藤 拓郎
最新:2026-03-17 (発生:2026-03-10) / 保有率:16.96% / 前回:17.37%
目的: 発行会社の代表取締役社長であり、安定株主として保有しております。
減少 -0.41%
2026-03-17 (発生:2026-03-10) 変更
保有率 16.96% / 増減 -0.41%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2026/01/06 600000 3.86 取得 0.69円
2026-01-30 (発生:2026-01-27) 変更
保有率 17.37% / 増減 0.00%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2026/01/06 600000 3.86 取得 0.69円
2026-01-23 (発生:2026-01-06) 変更
保有率 17.37% / 増減 -8.65%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2026/01/06 600000 3.86 取得 0.69円
2025-05-27 (発生:2025-05-19) 変更
保有率 31.02% / 増減 -1.03%
2026-01-23 (発生:2025-04-07) 変更
保有率 26.02% / 増減 -6.03%
テイツー
最新:2026-01-14 (発生:2026-01-13) / 保有率:5.52% / 前回:9.30%
目的: 純投資
減少 -3.78%
2026-01-14 (発生:2026-01-13) 変更(短)
保有率 5.52% / 増減 -3.78%
2026-01-14 (発生:2026-01-07) 変更
保有率 9.30% / 増減 -9.95%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2026/01/07 110000 0.74 処分 383円
2026-02-13 (発生:2025-09-25) 変更
保有率 13.04% / 増減 -6.21%
グロースパートナーズ
最新:2026-01-05 (発生:2025-12-24) / 保有率:0.00% / 前回:9.04%
目的: 発行者との業務資本提携を目的とした保有
減少 -9.04%
2026-01-05 (発生:2025-12-24) 変更(短)
保有率 0.00% / 増減 -9.04%
2025-12-25 (発生:2025-12-18) 変更
保有率 9.04% / 増減 -0.76%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/18 571600 4.52 処分 本転換社債型新株予約権の行使
2025/12/18 571600 4.52 取得 本転換社債型新株予約権の行使(131.2円)
2025-10-21 (発生:2025-10-14) 変更(短)
保有率 9.80% / 増減 -1.28%
2025-10-10 (発生:2025-10-03) 変更(短)
保有率 11.08% / 増減 -1.14%
2025-10-06 (発生:2025-09-29) 変更(短)
保有率 12.22% / 増減 -1.06%
2025-10-01 (発生:2025-09-24) 変更(短)
保有率 13.28% / 増減 -1.08%
2025-09-26 (発生:2025-09-18) 変更(短)
保有率 14.36% / 増減 -1.65%
2025-09-22 (発生:2025-09-12) 変更(短)
保有率 16.01% / 増減 -2.28%
2025-09-18 (発生:2025-09-10) 変更
保有率 18.29% / 増減 -2.06%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/05 400000 3.40 処分 新株予約権の行使
2025/08/05 400000 3.40 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/14 7500 0.06 処分
2025/08/15 141500 1.20 処分
2025/08/18 125000 1.06 処分 新株予約権の行使
2025/08/18 125000 1.06 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/18 99250 0.84 処分
2025/08/19 125000 1.06 処分 新株予約権の行使
2025/08/19 125000 1.06 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/19 42750 0.36 処分
2025/08/20 103500 0.88 処分
2025/08/21 150000 1.27 処分 新株予約権の行使
2025/08/21 150000 1.27 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/21 5500 0.05 処分
2025/08/22 75000 0.64 処分 新株予約権の行使
2025/08/22 75000 0.64 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/25 125000 1.06 処分
2025/08/26 125000 1.06 処分 新株予約権の行使
2025/08/26 125000 1.06 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/26 125000 1.06 処分
2025/08/28 280000 2.38 取得 株式分割
2025/08/28 114600 0.97 取得 株式分割
2025/08/28 914600 7.77 取得 株式分割
2025/08/28 134400 1.14 処分
2025/08/29 83650 0.71 処分
2025/09/01 6950 0.06 処分
2025/09/02 143250 1.22 処分 新株予約権の行使
2025/09/02 143250 1.22 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/09/02 25000 0.21 処分
2025/09/03 100000 0.85 処分
2025/09/04 266750 2.27 処分 本転換社債型新株予約権の行使
2025/09/04 266750 2.27 取得 本転換社債型新株予約権の行使(131.2円)
2025/09/09 53700 0.46 処分
2025/09/10 76300 0.65 処分
2025-09-11 (発生:2025-09-04) 変更
保有率 20.35% / 増減 0.00%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/05 400000 3.40 処分 新株予約権の行使
2025/08/05 400000 3.40 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/14 7500 0.06 処分
2025/08/15 141500 1.20 処分
2025/08/18 125000 1.06 処分 新株予約権の行使
2025/08/18 125000 1.06 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/18 99250 0.84 処分
2025/08/19 125000 1.06 処分 新株予約権の行使
2025/08/19 125000 1.06 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/19 42750 0.36 処分
2025/08/20 103500 0.88 処分
2025/08/21 150000 1.27 処分 新株予約権の行使
2025/08/21 150000 1.27 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/21 5500 0.05 処分
2025/08/22 75000 0.64 処分 新株予約権の行使
2025/08/22 75000 0.64 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/25 125000 1.06 処分
2025/08/26 125000 1.06 処分 新株予約権の行使
2025/08/26 125000 1.06 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/26 125000 1.06 処分
2025/08/28 280000 2.38 取得 株式分割
2025/08/28 114600 0.97 取得 株式分割
2025/08/28 914600 7.77 取得 株式分割
2025/08/28 134400 1.14 処分
2025/08/29 83650 0.71 処分
2025/09/01 6950 0.06 処分
2025/09/02 143250 1.22 処分 新株予約権の行使
2025/09/02 143250 1.22 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/09/02 25000 0.21 処分
2025/09/03 100000 0.85 処分
2025/09/04 266750 2.27 処分 本転換社債型新株予約権の行使
2025/09/04 266750 2.27 取得 本転換社債型新株予約権の行使(131.2円)
2025-09-10 (発生:2025-09-03) 変更
保有率 20.35% / 増減 -1.58%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/05 400000 3.48 処分 新株予約権の行使
2025/08/05 400000 3.48 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/14 7500 0.07 処分
2025/08/15 141500 1.23 処分
2025/08/18 125000 1.09 処分 新株予約権の行使
2025/08/18 125000 1.09 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/18 99250 0.86 処分
2025/08/19 125000 1.09 処分 新株予約権の行使
2025/08/19 125000 1.09 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/19 42750 0.37 処分
2025/08/20 103500 0.90 処分
2025/08/21 150000 1.30 処分 新株予約権の行使
2025/08/21 150000 1.30 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/21 5500 0.05 処分
2025/08/22 75000 0.65 処分 新株予約権の行使
2025/08/22 75000 0.65 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/25 125000 1.09 処分
2025/08/26 125000 1.09 処分 新株予約権の行使
2025/08/26 125000 1.09 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/26 125000 1.09 処分
2025/08/28 280000 2.43 取得 株式分割
2025/08/28 114600 1.00 取得 株式分割
2025/08/28 914600 7.95 取得 株式分割
2025/08/28 134400 1.17 処分
2025/08/29 83650 0.73 処分
2025/09/01 6950 0.06 処分
2025/09/02 143250 1.25 処分 新株予約権の行使
2025/09/02 143250 1.25 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/09/02 25000 0.22 処分
2025/09/03 100000 0.87 処分
2025-09-09 (発生:2025-09-02) 変更
保有率 21.93% / 増減 -0.51%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/05 400000 3.48 処分 新株予約権の行使
2025/08/05 400000 3.48 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/14 7500 0.07 処分
2025/08/15 141500 1.23 処分
2025/08/18 125000 1.09 処分 新株予約権の行使
2025/08/18 125000 1.09 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/18 99250 0.86 処分
2025/08/19 125000 1.09 処分 新株予約権の行使
2025/08/19 125000 1.09 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/19 42750 0.37 処分
2025/08/20 103500 0.90 処分
2025/08/21 150000 1.30 処分 新株予約権の行使
2025/08/21 150000 1.30 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/21 5500 0.05 処分
2025/08/22 75000 0.65 処分 新株予約権の行使
2025/08/22 75000 0.65 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/25 125000 1.09 処分
2025/08/26 125000 1.09 処分 新株予約権の行使
2025/08/26 125000 1.09 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/26 125000 1.09 処分
2025/08/28 280000 2.43 取得 株式分割
2025/08/28 114600 1.00 取得 株式分割
2025/08/28 914600 7.95 取得 株式分割
2025/08/28 134400 1.17 処分
2025/08/29 83650 0.73 処分
2025/09/01 6950 0.06 処分
2025/09/02 143250 1.25 処分 新株予約権の行使
2025/09/02 143250 1.25 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/09/02 25000 0.22 処分
2025-09-05 (発生:2025-08-29) 変更
保有率 22.44% / 増減 -1.32%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/05 400000 3.52 処分 新株予約権の行使
2025/08/05 400000 3.52 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/14 7500 0.07 処分
2025/08/15 141500 1.25 処分
2025/08/18 125000 1.10 処分 新株予約権の行使
2025/08/18 125000 1.10 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/18 99250 0.87 処分
2025/08/19 125000 1.10 処分 新株予約権の行使
2025/08/19 125000 1.10 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/19 42750 0.38 処分
2025/08/20 103500 0.91 処分
2025/08/21 150000 1.32 処分 新株予約権の行使
2025/08/21 150000 1.32 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/21 5500 0.05 処分
2025/08/22 75000 0.66 処分 新株予約権の行使
2025/08/22 75000 0.66 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/25 125000 1.10 処分
2025/08/26 125000 1.10 処分 新株予約権の行使
2025/08/26 125000 1.10 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/26 125000 1.10 処分
2025/08/28 280000 2.47 取得 株式分割
2025/08/28 114600 1.01 取得 株式分割
2025/08/28 914600 8.05 取得 株式分割
2025/08/28 134400 1.18 処分
2025/08/29 83650 0.74 処分
2025-09-04 (発生:2025-08-28) 変更
保有率 23.76% / 増減 -2.13%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/05 400000 3.52 処分 新株予約権の行使
2025/08/05 400000 3.52 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/14 7500 0.07 処分
2025/08/15 141500 1.25 処分
2025/08/18 125000 1.10 処分 新株予約権の行使
2025/08/18 125000 1.10 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/18 99250 0.87 処分
2025/08/19 125000 1.10 処分 新株予約権の行使
2025/08/19 125000 1.10 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/19 42750 0.38 処分
2025/08/20 103500 0.91 処分
2025/08/21 150000 1.32 処分 新株予約権の行使
2025/08/21 150000 1.32 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/21 5500 0.05 処分
2025/08/22 75000 0.66 処分 新株予約権の行使
2025/08/22 75000 0.66 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/25 125000 1.10 処分
2025/08/26 125000 1.10 処分 新株予約権の行使
2025/08/26 125000 1.10 取得 新株予約権の行使による取得(131.2円)
2025/08/26 125000 1.10 処分
2025/08/28 280000 2.47 取得 株式分割
2025/08/28 134400 1.18 処分
2025-09-02 (発生:2025-08-26) 変更
保有率 25.89% / 増減 -1.97%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/05 80000 3.52 処分 新株予約権の行使
2025/08/05 80000 3.52 取得 新株予約権の行使による取得(656円)
2025/08/14 1500 0.07 処分
2025/08/15 28300 1.25 処分
2025/08/18 25000 1.10 処分 新株予約権の行使
2025/08/18 25000 1.10 取得 新株予約権の行使による取得(656円)
2025/08/18 19850 0.87 処分
2025/08/19 25000 1.10 処分 新株予約権の行使
2025/08/19 25000 1.10 取得 新株予約権の行使による取得(656円)
2025/08/19 8550 0.38 処分
2025/08/20 20700 0.91 処分
2025/08/21 30000 1.32 処分 新株予約権の行使
2025/08/21 30000 1.32 取得 新株予約権の行使による取得(656円)
2025/08/21 1100 0.05 処分
2025/08/22 15000 0.66 処分 新株予約権の行使
2025/08/22 15000 0.66 取得 新株予約権の行使による取得(656円)
2025/08/25 25000 1.10 処分
2025/08/26 25000 1.10 処分 新株予約権の行使
2025/08/26 25000 1.10 取得 新株予約権の行使による取得(656円)
2025/08/26 25000 1.10 処分
2025-09-01 (発生:2025-08-25) 変更
保有率 27.86% / 増減 -1.98%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/05 80000 3.56 処分 新株予約権の行使
2025/08/05 80000 3.56 取得 新株予約権の行使による取得(656円)
2025/08/14 1500 0.07 処分
2025/08/15 28300 1.26 処分
2025/08/18 25000 1.11 処分 新株予約権の行使
2025/08/18 25000 1.11 取得 新株予約権の行使による取得(656円)
2025/08/18 19850 0.88 処分
2025/08/19 25000 1.11 処分 新株予約権の行使
2025/08/19 25000 1.11 取得 新株予約権の行使による取得(656円)
2025/08/19 8550 0.38 処分
2025/08/20 20700 0.92 処分
2025/08/21 30000 1.34 処分 新株予約権の行使
2025/08/21 30000 1.34 取得 新株予約権の行使による取得(656円)
2025/08/21 1100 0.05 処分
2025/08/22 15000 0.67 処分 新株予約権の行使
2025/08/22 15000 0.67 取得 新株予約権の行使による取得(656円)
2025/08/25 25000 1.11 処分
2025-08-29 (発生:2025-08-22) 変更
保有率 29.84% / 増減 0.00%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/05 80000 3.56 処分 新株予約権の行使
2025/08/05 80000 3.56 取得 新株予約権の行使による取得(656円)
2025/08/14 1500 0.07 処分
2025/08/15 28300 1.26 処分
2025/08/18 25000 1.11 処分 新株予約権の行使
2025/08/18 25000 1.11 取得 新株予約権の行使による取得(656円)
2025/08/18 19850 0.88 処分
2025/08/19 25000 1.11 処分 新株予約権の行使
2025/08/19 25000 1.11 取得 新株予約権の行使による取得(656円)
2025/08/19 8550 0.38 処分
2025/08/20 20700 0.92 処分
2025/08/21 30000 1.34 処分 新株予約権の行使
2025/08/21 30000 1.34 取得 新株予約権の行使による取得(656円)
2025/08/21 1100 0.05 処分
2025/08/22 15000 0.67 処分 新株予約権の行使
2025/08/22 15000 0.67 取得 新株予約権の行使による取得(656円)
2025-08-28 (発生:2025-08-21) 変更
保有率 29.84% / 増減 -0.09%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/05 80000 3.59 処分 新株予約権の行使
2025/08/05 80000 3.59 取得 新株予約権の行使による取得(656円)
2025/08/14 1500 0.07 処分
2025/08/15 28300 1.27 処分
2025/08/18 25000 1.12 処分 新株予約権の行使
2025/08/18 25000 1.12 取得 新株予約権の行使による取得(656円)
2025/08/18 19850 0.89 処分
2025/08/19 25000 1.12 処分 新株予約権の行使
2025/08/19 25000 1.12 取得 新株予約権の行使による取得(656円)
2025/08/19 8550 0.38 処分
2025/08/20 20700 0.93 処分
2025/08/21 30000 1.34 処分 新株予約権の行使
2025/08/21 30000 1.34 取得 新株予約権の行使による取得(656円)
2025/08/21 1100 0.05 処分
2025-08-27 (発生:2025-08-20) 変更
保有率 29.93% / 増減 -1.64%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/05 80000 3.63 処分 新株予約権の行使
2025/08/05 80000 3.63 取得 新株予約権の行使による取得(656円)
2025/08/14 1500 0.07 処分
2025/08/15 28300 1.29 処分
2025/08/18 25000 1.14 処分 新株予約権の行使
2025/08/18 25000 1.14 取得 新株予約権の行使による取得(656円)
2025/08/18 19850 0.90 処分
2025/08/19 25000 1.14 処分 新株予約権の行使
2025/08/19 25000 1.14 取得 新株予約権の行使による取得(656円)
2025/08/19 8550 0.39 処分
2025/08/20 20700 0.94 処分
2025-08-26 (発生:2025-08-19) 変更
保有率 31.57% / 増減 -0.67%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/05 80000 3.63 処分 新株予約権の行使
2025/08/05 80000 3.63 取得 新株予約権の行使による取得(656円)
2025/08/14 1500 0.07 処分
2025/08/15 28300 1.29 処分
2025/08/18 25000 1.14 処分 新株予約権の行使
2025/08/18 25000 1.14 取得 新株予約権の行使による取得(656円)
2025/08/18 19850 0.90 処分
2025/08/19 25000 1.14 処分 新株予約権の行使
2025/08/19 25000 1.14 取得 新株予約権の行使による取得(656円)
2025/08/19 8550 0.39 処分
2025-08-25 (発生:2025-08-18) 変更
保有率 32.24% / 増減 -1.57%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/05 80000 3.68 処分 新株予約権の行使
2025/08/05 80000 3.68 取得 新株予約権の行使による取得(656円)
2025/08/14 1500 0.07 処分
2025/08/15 28300 1.30 処分
2025/08/18 25000 1.15 処分 新株予約権の行使
2025/08/18 25000 1.15 取得 新株予約権の行使による取得(656円)
2025/08/18 19850 0.91 処分
2025-08-22 (発生:2025-08-15) 変更
保有率 33.81% / 増減 -2.36%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/05 80000 3.72 処分 新株予約権の行使
2025/08/05 80000 3.72 取得 新株予約権の行使による取得(656円)
2025/08/14 1500 0.07 処分
2025/08/15 28300 1.32 処分
2025-08-13 (発生:2025-08-05) 変更
保有率 36.17% / 増減 0.00%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/05 80000 3.72 処分 新株予約権の行使
2025/08/05 80000 3.72 取得 新株予約権の行使による取得(656円)
2025-05-14 (発生:2025-05-13) 大量保有
保有率 36.17% / 増減 +36.17%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/05/13 228650 11.04 取得 第三者割当(新株予約権1個当たり389円)
2025/05/13 228650 11.04 取得 第三者割当(新株予約権付社債1個当たり10,000,000円)
鯉沼 充
最新:2025-06-24 (発生:2025-06-17) / 保有率:6.29% / 前回:7.71%
目的: 発行会社の取締役であり、安定株主として保有しております。
減少 -1.42%
2025-06-24 (発生:2025-06-17) 変更
保有率 6.29% / 増減 -1.42%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/05/20 3000 0.19 処分
2025/05/21 23900 1.48 処分
2025/05/22 3300 0.2 処分
2025/05/23 3800 0.24 処分
2025/05/26 1400 0.09 処分
2025/05/27 200 0.01 処分
2025/05/28 500 0.03 処分
2025/05/29 400 0.02 処分
2025/05/30 2600 0.16 処分
2025/06/02 1500 0.09 処分
2025/06/03 1400 0.09 処分
2025/06/04 200 0.01 処分
2025/06/05 700 0.04 処分
2025/06/06 300 0.02 処分
2025/06/09 500 0.03 処分
2025/06/10 300 0.02 処分
2025/06/11 2700 0.17 処分
2025/06/13 1100 0.07 処分
2025/06/16 300 0.02 処分
2025/06/17 17900 1.11 処分
2025-06-13 (発生:2025-06-06) 変更
保有率 7.71% / 増減 -1.01%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/05/20 3000 0.19 処分
2025/05/21 23900 1.48 処分
2025/05/22 3300 0.2 処分
2025/05/23 3800 0.24 処分
2025/05/26 1400 0.09 処分
2025/05/27 200 0.01 処分
2025/05/28 500 0.03 処分
2025/05/29 400 0.02 処分
2025/05/30 2600 0.16 処分
2025/06/02 1500 0.09 処分
2025/06/03 1400 0.09 処分
2025/06/04 200 0.01 処分
2025/06/05 700 0.04 処分
2025/06/06 300 0.02 処分
2025-05-27 (発生:2025-05-21) 変更
保有率 8.72% / 増減 -1.66%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/05/20 3000 0.19 処分
2025/05/21 23900 1.67 処分
2025-05-20 (発生:2025-05-20) 変更
保有率 10.38% / 増減 0.00%