7220
武蔵精密工業
期間:2025-04-04
〜
2026-04-04
/提出者:4件
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
自動車用パワートレイン部品(プラネタリィギヤアッセンブリィ、デファレンシャルギヤアッセンブリィ等)、サスペンション部品(サスペンションアームアッセンブリィ、サスペンションボールジョイント等)、2輪車用駆動系部品(トランスミッションギヤアッセンブリィ、カムシャフト等)の製造販売が主力。本田技研工業が主要取引先。電動車向け商品の競争力強化と新規事業創出を推進。2038年までに事業活動でのカーボンニュートラル(グリーンオペレーション100)を目標。Energy Solution事業でハイブリッドスーパーキャパシタの生産拡大(山梨県南アルプス市に新工場建設、年間生産能力500万セル)。e-Mobility事業でインドの2輪EV向けe-Axle量産開始。貿易環境変化に対応した現地生産体制強化。
👥 大株主
2025/9/30現在
📊 業績推移
2025/06/20報告
連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線)
(左:百万円 / 右:百万円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER
(左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β)
2025/06/20報告
EPS:連結
配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
グランサム、マヨ、ヴァン オッテルロー ア...
最新:2026-03-26
(発生:2026-03-18)
/
保有率:5.11%
/
前回:0.00%
目的:
純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこともありうる。
↗
増加
+5.11%
2026-03-26
(発生:2026-03-18)
大量保有
保有率
5.11%
/
増減
+5.11%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/25 | 225500 | 0.34 | 取得 | |
| 2026/02/26 | 59400 | 0.09 | 取得 | |
| 2026/02/27 | 224700 | 0.34 | 取得 | |
| 2026/03/02 | 220100 | 0.34 | 取得 | |
| 2026/03/03 | 655500 | 1.00 | 取得 | |
| 2026/03/04 | 242900 | 0.37 | 取得 | |
| 2026/03/05 | 154600 | 0.24 | 取得 | |
| 2026/03/06 | 99600 | 0.15 | 取得 | |
| 2026/03/09 | 322500 | 0.49 | 取得 | |
| 2026/03/11 | 156400 | 0.24 | 取得 | |
| 2026/03/12 | 142400 | 0.22 | 取得 | |
| 2026/03/13 | 183100 | 0.28 | 取得 | |
| 2026/03/16 | 172400 | 0.26 | 取得 | |
| 2026/03/17 | 372500 | 0.57 | 取得 | |
| 2026/03/18 | 118500 | 0.18 | 取得 |
三井住友トラスト・アセットマネジメント
最新:2026-03-11
(発生:2026-03-05)
/
保有率:11.40%
/
前回:11.51%
目的:
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
↘
減少
-0.11%
2026-03-11
(発生:2026-03-05)
変更
保有率
11.40%
/
増減
-0.11%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 1500 | 0.00 | 取得 | 2,631円 |
| 2026/01/06 | 500 | 0.00 | 処分 | 2,623円 |
| 2026/01/06 | 2400 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/08 | 300 | 0.00 | 処分 | 2,633円 |
| 2026/01/08 | 200 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/01/09 | 500 | 0.00 | 取得 | 2,664円 |
| 2026/01/09 | 19200 | 0.03 | 処分 | 2,647円 |
| 2026/01/09 | 15300 | 0.02 | 処分 | |
| 2026/01/13 | 100 | 0.00 | 取得 | 2,686円 |
| 2026/01/13 | 500 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/14 | 12300 | 0.02 | 処分 | 2,722円 |
| 2026/01/14 | 900 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/14 | 42200 | 0.06 | 処分 | |
| 2026/01/16 | 200 | 0.00 | 取得 | 2,765円 |
| 2026/01/16 | 700 | 0.00 | 処分 | 2,769円 |
| 2026/01/16 | 1800 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/16 | 400 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/01/20 | 400 | 0.00 | 取得 | 2,854円 |
| 2026/01/20 | 4500 | 0.01 | 処分 | 2,830円 |
| 2026/01/20 | 1000 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/20 | 100 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/01/22 | 26400 | 0.04 | 取得 | 現物移管 |
| 2026/01/22 | 6000 | 0.01 | 処分 | 2,862円 |
| 2026/01/22 | 16700 | 0.03 | 処分 | |
| 2026/01/23 | 200 | 0.00 | 取得 | 2,851円 |
| 2026/01/23 | 500 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/23 | 2400 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/01/27 | 600 | 0.00 | 処分 | 2,724円 |
| 2026/01/27 | 1800 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/01/29 | 100 | 0.00 | 処分 | 2,644円 |
| 2026/01/30 | 4400 | 0.01 | 処分 | 2,691円 |
| 2026/01/30 | 200 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/30 | 4700 | 0.01 | 処分 | |
| 2026/02/05 | 500 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/02/06 | 300 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/02/09 | 6900 | 0.01 | 処分 | 2,535円 |
| 2026/02/09 | 600 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/09 | 7600 | 0.01 | 処分 | |
| 2026/02/12 | 300 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/02/13 | 800 | 0.00 | 処分 | 2,228円 |
| 2026/02/16 | 3700 | 0.01 | 処分 | 2,282円 |
| 2026/02/16 | 6900 | 0.01 | 処分 | |
| 2026/02/17 | 6800 | 0.01 | 処分 | 2,406円 |
| 2026/02/18 | 2400 | 0.00 | 処分 | 2,421円 |
| 2026/02/19 | 2000 | 0.00 | 処分 | 2,462円 |
| 2026/02/20 | 4500 | 0.01 | 処分 | 2,389円 |
| 2026/02/20 | 200 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/02/24 | 18300 | 0.03 | 処分 | 2,467円 |
| 2026/02/24 | 16400 | 0.03 | 処分 | |
| 2026/02/25 | 28200 | 0.04 | 処分 | 2,654円 |
| 2026/02/25 | 6700 | 0.01 | 処分 | |
| 2026/02/26 | 6700 | 0.01 | 処分 | 2,831円 |
| 2026/02/26 | 1500 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/02/27 | 3500 | 0.01 | 処分 | 2,942円 |
| 2026/02/27 | 1300 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/03/02 | 400 | 0.00 | 取得 | 3,089円 |
| 2026/03/02 | 4000 | 0.01 | 処分 | 3,081円 |
| 2026/03/02 | 500 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/03/02 | 100 | 0.00 | 処分 | |
| 2026/03/03 | 100 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/03/04 | 100 | 0.00 | 処分 | 2,790円 |
| 2026/03/05 | 6200 | 0.01 | 処分 | 2,750円 |
| 2026/03/05 | 700 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/03/05 | 1400 | 0.00 | 処分 |
2025-09-05
(発生:2025-09-01)
変更
保有率
11.51%
/
増減
+0.35%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07/04 | 600 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/07/08 | 500 | 0.00 | 処分 | 3,197円 |
| 2025/07/08 | 500 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/07/14 | 800 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/07/23 | 300 | 0.00 | 取得 | 3,310円 |
| 2025/07/25 | 100 | 0.00 | 取得 | 3,348円 |
| 2025/07/25 | 400 | 0.00 | 処分 | 3,340円 |
| 2025/07/25 | 300 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/07/28 | 41100 | 0.06 | 取得 | 現物移管 |
| 2025/07/28 | 10600 | 0.02 | 処分 | 3,284円 |
| 2025/07/28 | 29800 | 0.05 | 処分 | |
| 2025/07/29 | 1800 | 0.00 | 処分 | 3,239円 |
| 2025/07/29 | 300 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/07/30 | 100 | 0.00 | 処分 | 3,235円 |
| 2025/07/31 | 500 | 0.00 | 処分 | 3,261円 |
| 2025/07/31 | 1000 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/08/01 | 300 | 0.00 | 処分 | 3,270円 |
| 2025/08/06 | 200 | 0.00 | 取得 | 3,015円 |
| 2025/08/06 | 100 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/08/07 | 600 | 0.00 | 処分 | 3,006円 |
| 2025/08/07 | 900 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/08/08 | 300 | 0.00 | 処分 | 3,017円 |
| 2025/08/08 | 300 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/08/12 | 100 | 0.00 | 処分 | 3,050円 |
| 2025/08/13 | 100 | 0.00 | 処分 | 3,208円 |
| 2025/08/13 | 2900 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/08/14 | 3500 | 0.01 | 処分 | 3,144円 |
| 2025/08/14 | 2600 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/08/18 | 400 | 0.00 | 取得 | 3,253円 |
| 2025/08/18 | 800 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/08/19 | 100 | 0.00 | 処分 | 3,200円 |
| 2025/08/20 | 3700 | 0.01 | 処分 | 3,135円 |
| 2025/08/20 | 1400 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/08/21 | 2200 | 0.00 | 処分 | 3,127円 |
| 2025/08/21 | 2500 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/08/27 | 1700 | 0.00 | 処分 | 3,318円 |
| 2025/08/27 | 900 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/08/28 | 3700 | 0.01 | 処分 | 3,352円 |
| 2025/08/28 | 500 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/08/29 | 2800 | 0.00 | 処分 | 3,325円 |
| 2025/09/01 | 100 | 0.00 | 取得 | 3,173円 |
| 2025/09/01 | 3000 | 0.00 | 処分 | 3,200円 |
2025-05-15
(発生:2025-05-09)
変更
保有率
11.16%
/
増減
+1.01%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/03/12 | 1100 | 0.00 | 処分 | 2,579円 |
| 2025/03/12 | 2600 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/03/13 | 500 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/03/14 | 200 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/03/17 | 300 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/03/18 | 1700 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/03/19 | 100 | 0.00 | 取得 | 2,855円 |
| 2025/03/19 | 400 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/03/24 | 200 | 0.00 | 取得 | 2,858円 |
| 2025/03/25 | 300 | 0.00 | 処分 | 2,871円 |
| 2025/03/26 | 2500 | 0.00 | 処分 | 2,861円 |
| 2025/03/26 | 3200 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/03/27 | 700 | 0.00 | 取得 | 2,653円 |
| 2025/03/27 | 800 | 0.00 | 処分 | 2,715円 |
| 2025/03/27 | 1200 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/04/01 | 100 | 0.00 | 処分 | 2,451円 |
| 2025/04/02 | 100 | 0.00 | 処分 | 2,411円 |
| 2025/04/03 | 400 | 0.00 | 処分 | 2,286円 |
| 2025/04/04 | 3700 | 0.01 | 処分 | 2,054円 |
| 2025/04/07 | 400 | 0.00 | 取得 | 1,826円 |
| 2025/04/07 | 800 | 0.00 | 処分 | 1,819円 |
| 2025/04/07 | 600 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/04/07 | 2300 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/04/08 | 3800 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/04/09 | 100 | 0.00 | 取得 | 1,923円 |
| 2025/04/09 | 100 | 0.00 | 処分 | 1,920円 |
| 2025/04/09 | 1500 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/04/09 | 600 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/04/11 | 3400 | 0.01 | 取得 | 2,076円 |
| 2025/04/11 | 500 | 0.00 | 処分 | 2,076円 |
| 2025/04/14 | 100 | 0.00 | 取得 | 2,109円 |
| 2025/04/14 | 2500 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/04/15 | 600 | 0.00 | 取得 | 2,156円 |
| 2025/04/15 | 300 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/04/16 | 400 | 0.00 | 取得 | 2,147円 |
| 2025/04/16 | 40900 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/04/17 | 200 | 0.00 | 取得 | 2,117円 |
| 2025/04/18 | 100 | 0.00 | 処分 | 2,165円 |
| 2025/04/18 | 1300 | 0.00 | 処分 | 現物移管 |
| 2025/04/21 | 300 | 0.00 | 処分 | 2,169円 |
| 2025/04/21 | 500 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/04/22 | 1300 | 0.00 | 取得 | 2,149円 |
| 2025/04/22 | 400 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/04/23 | 600 | 0.00 | 取得 | 2,176円 |
| 2025/04/23 | 300 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/04/24 | 2200 | 0.00 | 取得 | 2,312円 |
| 2025/04/24 | 39600 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/04/25 | 23500 | 0.04 | 取得 | 2,346円 |
| 2025/04/25 | 600 | 0.00 | 処分 | 2,347円 |
| 2025/04/25 | 21900 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/04/25 | 1900 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/04/28 | 400 | 0.00 | 取得 | 2,425円 |
| 2025/04/30 | 200 | 0.00 | 取得 | 2,438円 |
| 2025/04/30 | 100 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/05/09 | 400 | 0.00 | 処分 | 2,574円 |
2025-05-07
(発生:2025-04-28)
変更
保有率
10.15%
/
増減
+1.21%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/02/28 | 200 | 0.00 | 取得 | 2,539円 |
| 2025/02/28 | 2200 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/03/05 | 2800 | 0.00 | 取得 | 2,566円 |
| 2025/03/05 | 9300 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/03/06 | 100 | 0.00 | 取得 | 2,677円 |
| 2025/03/07 | 1800 | 0.00 | 取得 | 2,578円 |
| 2025/03/07 | 200 | 0.00 | 処分 | 2,520円 |
| 2025/03/07 | 1000 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/03/12 | 1100 | 0.00 | 処分 | 2,579円 |
| 2025/03/12 | 2600 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/03/13 | 500 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/03/14 | 200 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/03/17 | 300 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/03/18 | 1700 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/03/19 | 100 | 0.00 | 取得 | 2,855円 |
| 2025/03/19 | 400 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/03/24 | 200 | 0.00 | 取得 | 2,858円 |
| 2025/03/25 | 300 | 0.00 | 処分 | 2,871円 |
| 2025/03/26 | 2500 | 0.00 | 処分 | 2,861円 |
| 2025/03/26 | 3200 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/03/27 | 700 | 0.00 | 取得 | 2,653円 |
| 2025/03/27 | 800 | 0.00 | 処分 | 2,715円 |
| 2025/03/27 | 1200 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/04/01 | 100 | 0.00 | 処分 | 2,451円 |
| 2025/04/02 | 100 | 0.00 | 処分 | 2,411円 |
| 2025/04/03 | 400 | 0.00 | 処分 | 2,286円 |
| 2025/04/04 | 3700 | 0.01 | 処分 | 2,054円 |
| 2025/04/07 | 400 | 0.00 | 取得 | 1,826円 |
| 2025/04/07 | 800 | 0.00 | 処分 | 1,819円 |
| 2025/04/07 | 600 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/04/07 | 2300 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/04/08 | 3800 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/04/09 | 100 | 0.00 | 取得 | 1,923円 |
| 2025/04/09 | 100 | 0.00 | 処分 | 1,920円 |
| 2025/04/09 | 1500 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/04/09 | 600 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/04/11 | 3400 | 0.01 | 取得 | 2,076円 |
| 2025/04/11 | 500 | 0.00 | 処分 | 2,076円 |
| 2025/04/14 | 100 | 0.00 | 取得 | 2,109円 |
| 2025/04/14 | 2500 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/04/15 | 600 | 0.00 | 取得 | 2,156円 |
| 2025/04/15 | 300 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/04/16 | 400 | 0.00 | 取得 | 2,147円 |
| 2025/04/16 | 40900 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/04/17 | 200 | 0.00 | 取得 | 2,117円 |
| 2025/04/18 | 100 | 0.00 | 処分 | 2,165円 |
| 2025/04/18 | 1300 | 0.00 | 処分 | 現物移管 |
| 2025/04/21 | 300 | 0.00 | 処分 | 2,169円 |
| 2025/04/21 | 500 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/04/22 | 1300 | 0.00 | 取得 | 2,149円 |
| 2025/04/22 | 400 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/04/23 | 600 | 0.00 | 取得 | 2,176円 |
| 2025/04/23 | 300 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/04/24 | 2200 | 0.00 | 取得 | 2,312円 |
| 2025/04/24 | 39600 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/04/25 | 23500 | 0.04 | 取得 | 2,346円 |
| 2025/04/25 | 600 | 0.00 | 処分 | 2,347円 |
| 2025/04/25 | 21900 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/04/25 | 1900 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/04/28 | 400 | 0.00 | 取得 | 2,425円 |
野村證券
最新:2025-07-07
(発生:2025-06-30)
/
保有率:4.46%
/
前回:5.01%
目的:
証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
↘
減少
-0.55%
2025-07-07
(発生:2025-06-30)
変更(特)
保有率
4.46%
/
増減
-0.55%
2025-05-09
(発生:2025-04-30)
変更(特)
保有率
5.01%
/
増減
-1.26%
2025-04-07
(発生:2025-03-31)
変更(特)
保有率
6.27%
/
増減
+0.13%
本田技研工業
最新:2025-06-20
(発生:1990-12-01)
/
保有率:24.96%
/
前回:0.00%
目的:
調達取引の安定化の為に長期に保有
↗
増加
+24.96%
2025-06-20
(発生:1990-12-01)
大量保有
保有率
24.96%
/
増減
+24.96%