🧭大量保有報告書Navi
7250 太平洋工業
期間:2025-04-04 2026-04-04 /提出者:4
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
自動車部品メーカーで、プレス・樹脂製品事業では超ハイテン材成形技術を活用した軽量高強度プレス製品や防音防振樹脂製品を展開。バルブ製品事業ではタイヤバルブ・バルブコアで世界トップシェアを保有し、TPMS製品も手掛ける。2026年度売上高2,100億円、営業利益率7%以上、ROE8%以上を目標に、電動車向け売上比率50%達成を目指す。2030年度には営業利益率10%以上、ROE10%以上、電動車比率70%に引き上げる計画。生産拠点は日本・米国・アジア・欧州に展開し、東大垣新工場や米国第5工場の建設で電動車対応を強化。新事業ではIoT活用製品や社会課題解決型商品の開発を推進し、2026年度までに15件の新商品上市を予定。CO2排出量を2030年度に2019年度比50%削減する環境目標を掲げる。
👥 大株主 2025/9/30現在
GOLDMAN SACHS... 12.9% 日本マスタ-ト... 9.7% 三菱UFJ銀行 4.6% 大垣共立銀行 4.6% 十六銀行 4.5% STATE S... 4.5% 太平洋工業取引... 4.2% 第一生命保険(... 3.9% その他 51.1%
📊 業績推移 2025/06/16報告 連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線) (左:百万円 / 右:百万円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER (左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β) 2025/06/16報告 EPS:連結 配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
CORE
最新:2026-02-02 (発生:2026-01-30) / 保有率:73.48% / 前回:73.48%
目的: 提出者1は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定して...
変化なし 0.00%
2026-02-02 (発生:2026-01-30) 変更
保有率 73.48% / 増減 0.00%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R8/01/26 31938413 52.09 取得 3,036円
2026-02-02 (発生:2026-01-26) 大量保有
保有率 73.48% / 増減 +73.48%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R8/01/26 31938413 52.09 取得 3,036円
三菱UFJFG
最新:2026-02-02 (発生:2026-01-26) / 保有率:0.49% / 前回:6.31%
目的:
減少 -5.82%
2026-02-02 (発生:2026-01-26) 変更(特)
保有率 0.49% / 増減 -5.82%
エフィッシモ キャピタル マネージメント ...
最新:2026-01-30 (発生:2026-01-26) / 保有率:69.22% / 前回:17.13%
目的: 投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと。
増加 +52.09%
2026-01-30 (発生:2026-01-26) 変更
保有率 69.22% / 増減 +52.09%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/01 11100 0.02 取得
2025/12/02 800 0.00 取得
2025/12/03 22000 0.04 取得
2025/12/04 12000 0.02 取得
2025/12/05 34200 0.06 取得
2025/12/08 1100 0.00 取得
2025/12/09 14200 0.02 取得
2025/12/10 2100 0.00 取得
2025/12/11 5000 0.01 取得
2025/12/22 3100 0.01 取得
2026-01-13 (発生:2026-01-09) 変更
保有率 17.13% / 増減 0.00%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/11 6700 0.01 取得
2025/11/20 36000 0.06 取得
2025/11/21 7600 0.01 取得
2025/12/01 11100 0.02 取得
2025/12/02 800 0.00 取得
2025/12/03 22000 0.04 取得
2025/12/04 12000 0.02 取得
2025/12/05 34200 0.06 取得
2025/12/08 1100 0.00 取得
2025/12/09 14200 0.02 取得
2025/12/10 2100 0.00 取得
2025/12/11 5000 0.01 取得
2025/12/22 3100 0.01 取得
2026-01-13 (発生:2026-01-05) 変更
保有率 17.13% / 増減 +0.76%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/07 260000 0.42 取得
2025/11/10 13800 0.02 取得
2025/11/11 6700 0.01 取得
2025/11/20 36000 0.06 取得
2025/11/21 7600 0.01 取得
2025/12/01 11100 0.02 取得
2025/12/02 800 0.00 取得
2025/12/03 22000 0.04 取得
2025/12/04 12000 0.02 取得
2025/12/05 34200 0.06 取得
2025/12/08 1100 0.00 取得
2025/12/09 14200 0.02 取得
2025/12/10 2100 0.00 取得
2025/12/11 5000 0.01 取得
2025/12/22 3100 0.01 取得
2025-11-12 (発生:2025-11-05) 変更
保有率 16.37% / 増減 +1.06%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/09/08 240700 0.39 取得
2025/09/09 177200 0.29 取得
2025/09/10 108100 0.18 取得
2025/09/11 197800 0.32 取得
2025/09/12 317200 0.52 取得
2025/09/16 118400 0.19 取得
2025/09/17 137200 0.22 取得
2025/09/18 86500 0.14 取得
2025/09/19 43600 0.07 取得
2025/09/22 12600 0.02 取得
2025/09/24 6200 0.01 取得
2025/09/25 7100 0.01 取得
2025/09/26 6700 0.01 取得
2025/09/29 20500 0.03 取得
2025/09/30 20600 0.03 取得
2025/10/01 24300 0.04 取得
2025/10/02 18600 0.03 取得
2025/10/03 19700 0.03 取得
2025/10/07 54900 0.09 取得
2025/10/08 46600 0.08 取得
2025/10/09 49000 0.08 取得
2025/10/10 59600 0.10 取得
2025/10/14 194900 0.32 取得
2025/10/15 24400 0.04 取得
2025/10/16 83400 0.14 取得
2025/10/17 15700 0.03 取得
2025/10/20 30400 0.05 取得
2025/10/21 69400 0.11 取得
2025/10/22 40500 0.07 取得
2025/10/23 27600 0.05 取得
2025/10/29 314100 0.51 取得
2025/10/30 303000 0.49 取得
2025/10/31 516100 0.84 取得
2025/11/04 237800 0.39 取得
2025/11/05 411900 0.67 取得
2025-11-10 (発生:2025-10-31) 変更
保有率 15.31% / 増減 +1.34%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/09/02 233900 0.38 取得
2025/09/03 400000 0.65 取得
2025/09/04 587400 0.96 取得
2025/09/05 257600 0.42 取得
2025/09/08 240700 0.39 取得
2025/09/09 177200 0.29 取得
2025/09/10 108100 0.18 取得
2025/09/11 197800 0.32 取得
2025/09/12 317200 0.52 取得
2025/09/16 118400 0.19 取得
2025/09/17 137200 0.22 取得
2025/09/18 86500 0.14 取得
2025/09/19 43600 0.07 取得
2025/09/22 12600 0.02 取得
2025/09/24 6200 0.01 取得
2025/09/25 7100 0.01 取得
2025/09/26 6700 0.01 取得
2025/09/29 20500 0.03 取得
2025/09/30 20600 0.03 取得
2025/10/01 24300 0.04 取得
2025/10/02 18600 0.03 取得
2025/10/03 19700 0.03 取得
2025/10/07 54900 0.09 取得
2025/10/08 46600 0.08 取得
2025/10/09 49000 0.08 取得
2025/10/10 59600 0.10 取得
2025/10/14 194900 0.32 取得
2025/10/15 24400 0.04 取得
2025/10/16 83400 0.14 取得
2025/10/17 15700 0.03 取得
2025/10/20 30400 0.05 取得
2025/10/21 69400 0.11 取得
2025/10/22 40500 0.07 取得
2025/10/23 27600 0.05 取得
2025/10/29 314100 0.51 取得
2025/10/30 303000 0.49 取得
2025/10/31 516100 0.84 取得
2025-11-06 (発生:2025-10-29) 変更
保有率 13.97% / 増減 +1.48%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/09/01 420000 0.69 取得
2025/09/02 233900 0.38 取得
2025/09/03 400000 0.65 取得
2025/09/04 587400 0.96 取得
2025/09/05 257600 0.42 取得
2025/09/08 240700 0.39 取得
2025/09/09 177200 0.29 取得
2025/09/10 108100 0.18 取得
2025/09/11 197800 0.32 取得
2025/09/12 317200 0.52 取得
2025/09/16 118400 0.19 取得
2025/09/17 137200 0.22 取得
2025/09/18 86500 0.14 取得
2025/09/19 43600 0.07 取得
2025/09/22 12600 0.02 取得
2025/09/24 6200 0.01 取得
2025/09/25 7100 0.01 取得
2025/09/26 6700 0.01 取得
2025/09/29 20500 0.03 取得
2025/09/30 20600 0.03 取得
2025/10/01 24300 0.04 取得
2025/10/02 18600 0.03 取得
2025/10/03 19700 0.03 取得
2025/10/07 54900 0.09 取得
2025/10/08 46600 0.08 取得
2025/10/09 49000 0.08 取得
2025/10/10 59600 0.10 取得
2025/10/14 194900 0.32 取得
2025/10/15 24400 0.04 取得
2025/10/16 83400 0.14 取得
2025/10/17 15700 0.03 取得
2025/10/20 30400 0.05 取得
2025/10/21 69400 0.11 取得
2025/10/22 40500 0.07 取得
2025/10/23 27600 0.05 取得
2025/10/29 314100 0.51 取得
2025-10-16 (発生:2025-10-08) 変更
保有率 12.49% / 増減 +1.02%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/12 234600 0.38 取得
2025/08/13 30000 0.05 取得
2025/08/14 33000 0.05 取得
2025/08/15 67000 0.11 取得
2025/08/18 61000 0.10 取得
2025/08/19 292400 0.48 取得
2025/08/20 207500 0.34 取得
2025/08/21 213100 0.35 取得
2025/08/22 586500 0.96 取得
2025/08/25 240000 0.39 取得
2025/08/26 415000 0.68 取得
2025/08/27 390000 0.64 取得
2025/08/28 225000 0.37 取得
2025/08/29 474300 0.77 取得
2025/09/01 420000 0.69 取得
2025/09/02 233900 0.38 取得
2025/09/03 400000 0.65 取得
2025/09/04 587400 0.96 取得
2025/09/05 257600 0.42 取得
2025/09/08 240700 0.39 取得
2025/09/09 177200 0.29 取得
2025/09/10 108100 0.18 取得
2025/09/11 197800 0.32 取得
2025/09/12 317200 0.52 取得
2025/09/16 118400 0.19 取得
2025/09/17 137200 0.22 取得
2025/09/18 86500 0.14 取得
2025/09/19 43600 0.07 取得
2025/09/22 12600 0.02 取得
2025/09/24 6200 0.01 取得
2025/09/25 7100 0.01 取得
2025/09/26 6700 0.01 取得
2025/09/29 20500 0.03 取得
2025/09/30 20600 0.03 取得
2025/10/01 24300 0.04 取得
2025/10/02 18600 0.03 取得
2025/10/03 19700 0.03 取得
2025/10/07 54900 0.09 取得
2025/10/08 46600 0.08 取得
2025-09-22 (発生:2025-09-12) 変更
保有率 11.47% / 増減 +1.02%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/05 179400 0.29 取得
2025/08/06 150900 0.25 取得
2025/08/07 182900 0.30 取得
2025/08/08 110500 0.18 取得
2025/08/12 234600 0.38 取得
2025/08/13 30000 0.05 取得
2025/08/14 33000 0.05 取得
2025/08/15 67000 0.11 取得
2025/08/18 61000 0.10 取得
2025/08/19 292400 0.48 取得
2025/08/20 207500 0.34 取得
2025/08/21 213100 0.35 取得
2025/08/22 586500 0.96 取得
2025/08/25 240000 0.39 取得
2025/08/26 415000 0.68 取得
2025/08/27 390000 0.64 取得
2025/08/28 225000 0.37 取得
2025/08/29 474300 0.77 取得
2025/09/01 420000 0.69 取得
2025/09/02 233900 0.38 取得
2025/09/03 400000 0.65 取得
2025/09/04 587400 0.96 取得
2025/09/05 257600 0.42 取得
2025/09/08 240700 0.39 取得
2025/09/09 177200 0.29 取得
2025/09/10 108100 0.18 取得
2025/09/11 197800 0.32 取得
2025/09/12 317200 0.52 取得
2025-09-17 (発生:2025-09-09) 変更
保有率 10.45% / 増減 +1.10%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/05 179400 0.29 取得
2025/08/06 150900 0.25 取得
2025/08/07 182900 0.30 取得
2025/08/08 110500 0.18 取得
2025/08/12 234600 0.38 取得
2025/08/13 30000 0.05 取得
2025/08/14 33000 0.05 取得
2025/08/15 67000 0.11 取得
2025/08/18 61000 0.10 取得
2025/08/19 292400 0.48 取得
2025/08/20 207500 0.34 取得
2025/08/21 213100 0.35 取得
2025/08/22 586500 0.96 取得
2025/08/25 240000 0.39 取得
2025/08/26 415000 0.68 取得
2025/08/27 390000 0.64 取得
2025/08/28 225000 0.37 取得
2025/08/29 474300 0.77 取得
2025/09/01 420000 0.69 取得
2025/09/02 233900 0.38 取得
2025/09/03 400000 0.65 取得
2025/09/04 587400 0.96 取得
2025/09/05 257600 0.42 取得
2025/09/08 240700 0.39 取得
2025/09/09 177200 0.29 取得
2025-09-11 (発生:2025-09-04) 変更
保有率 9.35% / 増減 +1.61%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/05 179400 0.29 取得
2025/08/06 150900 0.25 取得
2025/08/07 182900 0.30 取得
2025/08/08 110500 0.18 取得
2025/08/12 234600 0.38 取得
2025/08/13 30000 0.05 取得
2025/08/14 33000 0.05 取得
2025/08/15 67000 0.11 取得
2025/08/18 61000 0.10 取得
2025/08/19 292400 0.48 取得
2025/08/20 207500 0.34 取得
2025/08/21 213100 0.35 取得
2025/08/22 586500 0.96 取得
2025/08/25 240000 0.39 取得
2025/08/26 415000 0.68 取得
2025/08/27 390000 0.64 取得
2025/08/28 225000 0.37 取得
2025/08/29 474300 0.77 取得
2025/09/01 420000 0.69 取得
2025/09/02 233900 0.38 取得
2025/09/03 400000 0.65 取得
2025/09/04 587400 0.96 取得
2025-09-09 (発生:2025-09-02) 変更
保有率 7.74% / 増減 +1.06%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/05 179400 0.29 取得
2025/08/06 150900 0.25 取得
2025/08/07 182900 0.30 取得
2025/08/08 110500 0.18 取得
2025/08/12 234600 0.38 取得
2025/08/13 30000 0.05 取得
2025/08/14 33000 0.05 取得
2025/08/15 67000 0.11 取得
2025/08/18 61000 0.10 取得
2025/08/19 292400 0.48 取得
2025/08/20 207500 0.34 取得
2025/08/21 213100 0.35 取得
2025/08/22 586500 0.96 取得
2025/08/25 240000 0.39 取得
2025/08/26 415000 0.68 取得
2025/08/27 390000 0.64 取得
2025/08/28 225000 0.37 取得
2025/08/29 474300 0.77 取得
2025/09/01 420000 0.69 取得
2025/09/02 233900 0.38 取得
2025-09-05 (発生:2025-08-29) 変更
保有率 6.68% / 増減 +1.14%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/05 179400 0.29 取得
2025/08/06 150900 0.25 取得
2025/08/07 182900 0.30 取得
2025/08/08 110500 0.18 取得
2025/08/12 234600 0.38 取得
2025/08/13 30000 0.05 取得
2025/08/14 33000 0.05 取得
2025/08/15 67000 0.11 取得
2025/08/18 61000 0.10 取得
2025/08/19 292400 0.48 取得
2025/08/20 207500 0.34 取得
2025/08/21 213100 0.35 取得
2025/08/22 586500 0.96 取得
2025/08/25 240000 0.39 取得
2025/08/26 415000 0.68 取得
2025/08/27 390000 0.64 取得
2025/08/28 225000 0.37 取得
2025/08/29 474300 0.77 取得
2025-09-03 (発生:2025-08-27) 大量保有
保有率 5.54% / 増減 +5.54%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/05 179400 0.29 取得
2025/08/06 150900 0.25 取得
2025/08/07 182900 0.30 取得
2025/08/08 110500 0.18 取得
2025/08/12 234600 0.38 取得
2025/08/13 30000 0.05 取得
2025/08/14 33000 0.05 取得
2025/08/15 67000 0.11 取得
2025/08/18 61000 0.10 取得
2025/08/19 292400 0.48 取得
2025/08/20 207500 0.34 取得
2025/08/21 213100 0.35 取得
2025/08/22 586500 0.96 取得
2025/08/25 240000 0.39 取得
2025/08/26 415000 0.68 取得
2025/08/27 390000 0.64 取得
三井住友DSアセットマネジメント
最新:2025-09-05 (発生:2025-08-29) / 保有率:2.12% / 前回:5.09%
目的: 純投資(投資収益性を重視して行う投資)
減少 -2.97%
2025-09-05 (発生:2025-08-29) 変更(特)
保有率 2.12% / 増減 -2.97%