7270
SUBARU
期間:2025-04-04
〜
2026-04-04
/提出者:2件
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
自動車部門ではスポーツカーや電気自動車をトヨタ自動車と共同開発(群馬製作所で生産)、ダイハツ工業から軽・小型自動車のOEM供給を受ける。航空宇宙部門では航空機・宇宙関連機器の製造・販売。2025年3月期の全世界販売台数93.6万台のうち米国が66.2万台を占め、フォレスターの生産地を米国に移管予定。2026年末までにSUV型BEV4車種、2028年末までに計8車種を投入計画。2030年目標として「業界高位の収益力」「ROE10%以上」を掲げる。米国関税政策の影響を受けるリスクあり。
👥 大株主
2025/9/30現在
📊 業績推移
2025/06/23報告
連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線)
(左:百万円 / 右:百万円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER
(左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β)
2025/06/23報告
EPS:連結
配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
🏢 保有賃貸不動産の簿価と時価 (百万円) +
| 2024/3/31 | 2025/3/31 | |
|---|---|---|
| 期首残高 | 20,878 | 21,766 |
| 取得 | 2,084 | 395 |
| 減価償却費 | △373 | △448 |
| 処分 | △1,032 | △23 |
| 有形固定資産からの(への)振替 | 345 | - |
| その他 | △136 | 52 |
| 期末残高 | 21,766 | 21,742 |
| 前連結会計年度(2024年3月31日) | 当連結会計年度(2025年3月31日) | |
|---|---|---|
| 取得原価 | 33,635 | 33,848 |
| 減価償却累計額 | △11,182 | △11,419 |
| 減損損失累計額 | △687 | △687 |
| 帳簿価額 | 21,766 | 21,742 |
| 公正価値 | 38,091 | 38,819 |
| 2024/3/31 | 2025/3/31 | |
|---|---|---|
| 賃貸収益 | 3,526 | 3,556 |
| 賃貸費用 | △1,927 | △1,998 |
| 利益 | 1,599 | 1,558 |
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
ノルウェー銀行
最新:2026-02-18
(発生:2026-02-13)
/
保有率:4.33%
/
前回:5.04%
目的:
純投資
↘
減少
-0.71%
2026-02-18
(発生:2026-02-13)
変更
保有率
4.33%
/
増減
-0.71%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 177000 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/12/19 | 47800 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/12/24 | 250800 | 0.03 | 処分 | |
| 2026/01/08 | 403591 | 0.06 | 取得 | 3,299円 |
| 2026/01/08 | 50100 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/01/14 | 85000 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/01/20 | 680200 | 0.09 | 処分 | |
| 2026/01/21 | 2079300 | 0.29 | 処分 | |
| 2026/01/22 | 1120200 | 0.16 | 処分 | |
| 2026/02/06 | 685800 | 0.10 | 処分 | |
| 2026/02/09 | 1389500 | 0.19 | 処分 | |
| 2026/02/10 | 218000 | 0.03 | 処分 | |
| 2026/02/12 | 181100 | 0.03 | 処分 | |
| 2026/02/13 | 258200 | 0.04 | 処分 |
2025-12-18
(発生:2025-12-11)
大量保有
保有率
5.04%
/
増減
+5.04%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/14 | 688300 | 0.09 | 取得 | |
| 2025/10/14 | 82300 | 0.01 | 処分 | 3,025円 |
| 2025/10/14 | 82300 | 0.01 | 取得 | 3,025円 |
| 2025/10/15 | 450000 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/10/16 | 3956700 | 0.54 | 取得 | 3,130円 |
| 2025/10/16 | 3956700 | 0.54 | 処分 | 3,130円 |
| 2025/10/16 | 178600 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/10/16 | 602000 | 0.08 | 処分 | |
| 2025/10/17 | 277800 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/10/20 | 113100 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/10/21 | 1146800 | 0.16 | 取得 | |
| 2025/10/22 | 307000 | 0.04 | 処分 | |
| 2025/10/28 | 510200 | 0.07 | 処分 | |
| 2025/10/30 | 140600 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/10/30 | 627000 | 0.09 | 処分 | |
| 2025/11/05 | 1111100 | 0.15 | 取得 | |
| 2025/11/13 | 627000 | 0.09 | 取得 | |
| 2025/11/13 | 100566 | 0.01 | 取得 | 3,550円 |
| 2025/11/19 | 389300 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/11/26 | 6000 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/11/26 | 450816 | 0.06 | 取得 | 3,494円 |
| 2025/11/27 | 6100 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/11/28 | 6000 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/12/01 | 6100 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/12/02 | 6200 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/12/03 | 1175600 | 0.16 | 取得 | |
| 2025/12/04 | 262000 | 0.04 | 処分 | |
| 2025/12/11 | 555500 | 0.08 | 取得 |
三井住友トラスト・アセットマネジメント
最新:2025-09-19
(発生:2025-09-15)
/
保有率:4.56%
/
前回:5.19%
目的:
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
↘
減少
-0.63%
2025-09-19
(発生:2025-09-15)
変更(特)
保有率
4.56%
/
増減
-0.63%