7347
マーキュリアHD
期間:2025-04-04
〜
2026-04-04
/提出者:3件
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
マーキュリアインベストメントグループは、バイアウト投資、成長投資、不動産投資、キャッシュ・フロー投資、バリュー投資の戦略で国内外の投資家資金を運用する投資運用会社。2025年12月期の運用資産残高(AUM)は合計3,449億円で、うち不動産・CF投資戦略が2,973億円と大部分を占める。具体的な投資対象は企業株式、北京のオフィスビル、社会インフラ、賃貸不動産、ローン債権など多岐にわたり、香港上場の不動産投資信託(Spring REIT)の運営実績も有する。
🧭 経営方針・課題
オルタナティブ投資による日本の潜在価値引き出しを使命とし、流動性の低い国内事業・資産への長期投資資金呼び込みを促進。先行き不透明なマクロ環境や資源価格高騰・為替変動を踏まえ、既存ファンドでは投資先支援・モニタリング強化による成功報酬最大化、新規ファンドではマクロ環境に沿った投資戦略による管理報酬底上げを図る方針。
👥 大株主
2025/12/31現在
📊 業績推移
2026/03/26報告
連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線)
(左:千円 / 右:千円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER
(左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β)
2026/03/26報告
EPS:連結
配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
日本成長支援パートナーズ
最新:2026-03-31
(発生:2026-03-25)
/
保有率:9.21%
/
前回:9.21%
目的:
純投資
→
変化なし
0.00%
2026-03-31
(発生:2026-03-25)
変更
保有率
9.21%
/
増減
0.00%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/24 | 1985500 | 9.21 | 取得 | 820 |
2026-03-03
(発生:2026-02-24)
大量保有
保有率
9.21%
/
増減
+9.21%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/24 | 1985500 | 9.21 | 取得 | 820 |
ヴァレックス・パートナーズ
最新:2026-03-16
(発生:2026-03-09)
/
保有率:0.00%
/
前回:9.22%
目的:
純投資(投資一任契約その他契約に係る顧客の資産運用)及び状況に応じて重要提...
↘
減少
-9.22%
2026-03-16
(発生:2026-03-09)
変更(短)
保有率
0.00%
/
増減
-9.22%
2026-03-03
(発生:2026-02-24)
変更
保有率
9.22%
/
増減
-0.83%
2025-09-01
(発生:2025-08-25)
変更
保有率
10.05%
/
増減
-3.17%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07/01 | 700 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/07/30 | 200 | 0.00 | 処分 | 805 |
| 2025/07/30 | 100 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/08/06 | 3600 | 0.02 | 処分 | 802 |
| 2025/08/06 | 3500 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/08/07 | 1800 | 0.01 | 処分 | 800 |
| 2025/08/07 | 4900 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/08/08 | 1000 | 0.00 | 処分 | 800 |
| 2025/08/08 | 7400 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/08/12 | 6300 | 0.03 | 処分 | 801 |
| 2025/08/12 | 9700 | 0.05 | 処分 | |
| 2025/08/13 | 9800 | 0.05 | 処分 | 798 |
| 2025/08/13 | 19600 | 0.09 | 処分 | |
| 2025/08/14 | 9500 | 0.04 | 処分 | 796 |
| 2025/08/14 | 14400 | 0.07 | 処分 | |
| 2025/08/15 | 15500 | 0.07 | 処分 | 799 |
| 2025/08/15 | 8500 | 0.04 | 処分 | |
| 2025/08/18 | 6400 | 0.03 | 処分 | 801 |
| 2025/08/18 | 3000 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/08/19 | 3200 | 0.01 | 処分 | 800 |
| 2025/08/19 | 1600 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/08/20 | 2300 | 0.01 | 処分 | 801 |
| 2025/08/20 | 4100 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/08/21 | 500 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/08/25 | 500000 | 2.32 | 処分 | 818 |
2025-05-15
(発生:2025-05-08)
変更
保有率
13.22%
/
増減
-1.10%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/03/25 | 12700 | 0.06 | 処分 | |
| 2025/03/26 | 13100 | 0.06 | 処分 | |
| 2025/03/27 | 10300 | 0.05 | 処分 | |
| 2025/03/28 | 13700 | 0.06 | 処分 | |
| 2025/04/01 | 1000 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/04/02 | 10100 | 0.05 | 処分 | |
| 2025/04/10 | 4900 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/04/17 | 19100 | 0.09 | 処分 | |
| 2025/04/18 | 19500 | 0.09 | 処分 | |
| 2025/04/21 | 15300 | 0.07 | 処分 | |
| 2025/04/22 | 12900 | 0.06 | 処分 | |
| 2025/04/23 | 15900 | 0.07 | 処分 | |
| 2025/04/24 | 33100 | 0.15 | 処分 | |
| 2025/04/25 | 18700 | 0.09 | 処分 | |
| 2025/04/28 | 6400 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/04/30 | 5900 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/05/01 | 23100 | 0.11 | 処分 | |
| 2025/05/02 | 20100 | 0.09 | 処分 | |
| 2025/05/07 | 14700 | 0.07 | 処分 | |
| 2025/05/08 | 31900 | 0.15 | 処分 |
2025-04-17
(発生:2025-04-10)
変更
保有率
14.32%
/
増減
-1.01%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/03/25 | 12700 | 0.06 | 処分 | |
| 2025/03/26 | 13100 | 0.06 | 処分 | |
| 2025/03/27 | 10300 | 0.05 | 処分 | |
| 2025/03/28 | 13700 | 0.06 | 処分 | |
| 2025/04/01 | 1000 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/04/02 | 10100 | 0.05 | 処分 | |
| 2025/04/10 | 4900 | 0.02 | 処分 |
SilverCape Investment...
最新:2026-03-11
(発生:2026-03-04)
/
保有率:11.20%
/
前回:10.05%
目的:
純投資又は場合により重要提案行為を行う可能性がある。
↗
増加
+1.15%
2026-03-11
(発生:2026-03-04)
変更
保有率
11.20%
/
増減
+1.15%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/04 | 65100 | 0.30 | 取得 |
2025-09-01
(発生:2025-08-25)
変更
保有率
10.05%
/
増減
+2.52%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07/15 | 10500 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/07/16 | 37500 | 0.17 | 取得 | |
| 2025/07/22 | 3200 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/07/23 | 200 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/08/01 | 4000 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/08/04 | 17000 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/08/07 | 3900 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/08/08 | 13300 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/08/12 | 8800 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/08/13 | 20000 | 0.09 | 取得 | |
| 2025/08/14 | 96500 | 0.45 | 取得 | |
| 2025/08/15 | 33800 | 0.16 | 取得 | |
| 2025/08/18 | 800 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/08/19 | 1500 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/08/20 | 3600 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/08/21 | 3300 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/08/25 | 500000 | 2.32 | 取得 | 820.0 |
2025-08-21
(発生:2025-08-14)
変更
保有率
7.53%
/
増減
+1.39%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07/15 | 10500 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/07/16 | 37500 | 0.17 | 取得 | |
| 2025/07/22 | 3200 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/07/23 | 200 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/08/01 | 4000 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/08/04 | 17000 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/08/07 | 3900 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/08/08 | 13300 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/08/12 | 8800 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/08/13 | 20000 | 0.09 | 取得 | |
| 2025/08/14 | 96500 | 0.45 | 取得 |
2025-05-14
(発生:2025-05-07)
変更
保有率
6.14%
/
増減
+1.04%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/03/10 | 14900 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/03/11 | 41100 | 0.19 | 取得 | |
| 2025/03/12 | 14700 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/03/13 | 14800 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/03/14 | 12300 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/03/17 | 46900 | 0.22 | 取得 | |
| 2025/03/18 | 24600 | 0.11 | 取得 | |
| 2025/03/19 | 46100 | 0.21 | 取得 | |
| 2025/03/21 | 10600 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/03/26 | 13200 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/03/27 | 19700 | 0.09 | 取得 | |
| 2025/03/28 | 19600 | 0.09 | 取得 | |
| 2025/03/31 | 17600 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/04/01 | 10100 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/04/02 | 34900 | 0.16 | 取得 | |
| 2025/04/03 | 39400 | 0.18 | 取得 | |
| 2025/04/04 | 63800 | 0.30 | 取得 | |
| 2025/04/07 | 38900 | 0.18 | 取得 | |
| 2025/04/08 | 22000 | 0.10 | 取得 | |
| 2025/04/09 | 39300 | 0.18 | 取得 | |
| 2025/04/10 | 39400 | 0.18 | 取得 | |
| 2025/04/11 | 34300 | 0.16 | 取得 | |
| 2025/04/14 | 38300 | 0.18 | 取得 | |
| 2025/04/15 | 39200 | 0.18 | 取得 | |
| 2025/04/16 | 39300 | 0.18 | 取得 | |
| 2025/04/17 | 39400 | 0.18 | 取得 | |
| 2025/04/18 | 34200 | 0.16 | 取得 | |
| 2025/04/21 | 39300 | 0.18 | 取得 | |
| 2025/04/22 | 39400 | 0.18 | 取得 | |
| 2025/04/23 | 39400 | 0.18 | 取得 | |
| 2025/04/24 | 49900 | 0.23 | 取得 | |
| 2025/04/25 | 39600 | 0.18 | 取得 | |
| 2025/04/28 | 41200 | 0.19 | 取得 | |
| 2025/04/30 | 41400 | 0.19 | 取得 | |
| 2025/05/01 | 41600 | 0.19 | 取得 | |
| 2025/05/02 | 42300 | 0.20 | 取得 | |
| 2025/05/07 | 17700 | 0.08 | 取得 |
2025-05-02
(発生:2025-04-24)
大量保有
保有率
5.10%
/
増減
+5.10%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/03/03 | 19500 | 0.09 | 取得 | |
| 2025/03/04 | 37400 | 0.17 | 取得 | |
| 2025/03/05 | 33100 | 0.15 | 取得 | |
| 2025/03/06 | 8800 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/03/07 | 22900 | 0.11 | 取得 | |
| 2025/03/10 | 14900 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/03/11 | 41100 | 0.19 | 取得 | |
| 2025/03/12 | 14700 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/03/13 | 14800 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/03/14 | 12300 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/03/17 | 46900 | 0.22 | 取得 | |
| 2025/03/18 | 24600 | 0.11 | 取得 | |
| 2025/03/19 | 46100 | 0.21 | 取得 | |
| 2025/03/21 | 10600 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/03/26 | 13200 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/03/27 | 19700 | 0.09 | 取得 | |
| 2025/03/28 | 19600 | 0.09 | 取得 | |
| 2025/03/31 | 17600 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/04/01 | 10100 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/04/02 | 34900 | 0.16 | 取得 | |
| 2025/04/03 | 39400 | 0.18 | 取得 | |
| 2025/04/04 | 63800 | 0.30 | 取得 | |
| 2025/04/07 | 38900 | 0.18 | 取得 | |
| 2025/04/08 | 22000 | 0.10 | 取得 | |
| 2025/04/09 | 39300 | 0.18 | 取得 | |
| 2025/04/10 | 39400 | 0.18 | 取得 | |
| 2025/04/11 | 34300 | 0.16 | 取得 | |
| 2025/04/14 | 38300 | 0.18 | 取得 | |
| 2025/04/15 | 39200 | 0.18 | 取得 | |
| 2025/04/16 | 39300 | 0.18 | 取得 | |
| 2025/04/17 | 39400 | 0.18 | 取得 | |
| 2025/04/18 | 34200 | 0.16 | 取得 | |
| 2025/04/21 | 39300 | 0.18 | 取得 | |
| 2025/04/22 | 39400 | 0.18 | 取得 | |
| 2025/04/23 | 39400 | 0.18 | 取得 | |
| 2025/04/24 | 49900 | 0.23 | 取得 |