🧭大量保有報告書Navi
7389 あいちFG
期間:2025-04-04 2026-04-04 /提出者:1
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
株式会社あいち銀行を中核とする地域金融グループ。預金・貸出業務を軸に、証券業務(商品有価証券売買・金融商品仲介)、信託代理店業務(遺言代用信託・特定贈与信託)、リース業(愛銀リース)、クレジットカード業務(愛銀ディーシーカード・中京カード)を展開。2024年度実績で貸出金利息398億円、役務収益167億円(うちソリューション関連手数料54億円)を計上。第1次中期経営計画(2022年10月-2025年3月)では中小企業貸出残高4,101億円(2021年度比)、戦略人財創出数515人を達成。2025年4月開始の第2次中期経営計画ではコンサルティング・ソリューション型ビジネスモデルの深化を推進。TCFD・TNFDに賛同し気候変動対応を強化。
👥 大株主 2025/9/30現在
日本マスタ-ト... 9.2% ミソノサ-ビス 7.2% GOLDMAN... 4.9% 日本カストディ... 4.0% あいちフィナン... 2.3% 日本生命保険 1.9% 東邦瓦斯 1.9% 住友生命保険 1.4% その他 67.2%
📊 業績推移 2025/06/26報告 単体
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線) (左:百万円 / 右:百万円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER (左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β) 2025/06/26報告 EPS:連結 配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
ありあけキャピタル
最新:2026-03-16 (発生:2026-03-09) / 保有率:9.38% / 前回:8.36%
目的: 純投資(投資一任契約に基づく運用を目的としている。)及び状況に応じて経営陣...
増加 +1.02%
2026-03-16 (発生:2026-03-09) 変更
保有率 9.38% / 増減 +1.02%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2026/01/09 37800 0.08 取得
2026/01/13 24600 0.05 取得
2026/01/14 27900 0.06 取得
2026/01/15 38800 0.08 取得
2026/01/16 2600 0.01 取得
2026/01/19 13800 0.03 取得
2026/01/20 3700 0.01 取得
2026/01/21 16900 0.03 取得
2026/01/26 23600 0.05 取得
2026/01/27 5000 0.01 取得
2026/01/28 31500 0.06 取得
2026/01/29 11300 0.02 取得
2026/01/30 10000 0.02 取得
2026/02/02 22600 0.05 取得
2026/02/03 700 0.00 取得
2026/02/09 3300 0.01 取得
2026/02/16 3400 0.01 取得
2026/02/17 18300 0.04 取得
2026/02/18 1700 0.00 取得
2026/02/24 3100 0.01 取得
2026/02/25 1800 0.00 取得
2026/03/04 32900 0.07 取得
2026/03/05 13600 0.03 取得
2026/03/06 16100 0.03 取得
2026/03/09 102500 0.21 取得
2026-01-15 (発生:2026-01-07) 変更
保有率 8.36% / 増減 +1.07%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/10 49500 0.10 取得
2025/11/11 31900 0.06 取得
2025/11/12 100 0.00 取得
2025/11/13 15600 0.03 取得
2025/11/14 20400 0.04 取得
2025/11/17 8300 0.02 取得
2025/11/18 35500 0.07 取得
2025/11/19 7300 0.01 取得
2025/11/20 53300 0.11 取得
2025/11/21 28000 0.06 取得
2025/11/25 7400 0.02 取得
2025/11/26 10000 0.02 取得
2025/11/27 8200 0.02 取得
2025/11/28 5800 0.01 取得
2025/12/01 7600 0.02 取得
2025/12/02 4500 0.01 取得
2025/12/03 9800 0.02 取得
2025/12/04 4500 0.01 取得
2025/12/05 4100 0.01 取得
2025/12/08 6100 0.01 取得
2025/12/09 2700 0.01 取得
2025/12/10 4400 0.01 取得
2025/12/11 6300 0.01 取得
2025/12/12 5800 0.01 取得
2025/12/15 13800 0.03 取得
2026/01/06 3000 0.01 取得
2026/01/07 37300 0.08 取得
2025-11-10 (発生:2025-10-31) 変更
保有率 7.29% / 増減 +1.10%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/09/02 51400 0.10 取得
2025/09/03 21700 0.04 取得
2025/09/04 27000 0.05 取得
2025/09/05 23800 0.05 取得
2025/09/08 33200 0.07 取得
2025/09/09 30400 0.06 取得
2025/09/10 17900 0.04 取得
2025/09/11 11600 0.02 取得
2025/09/12 14500 0.03 取得
2025/09/16 10400 0.02 取得
2025/09/17 9700 0.02 取得
2025/09/18 9700 0.02 取得
2025/09/19 13900 0.03 取得
2025/09/22 11100 0.02 取得
2025/09/24 8900 0.02 取得
2025/09/25 8000 0.02 取得
2025/09/26 18200 0.04 取得
2025/09/29 9900 0.02 取得
2025/09/30 37900 0.08 取得
2025/10/01 76400 0.16 取得
2025/10/02 85900 0.17 取得
2025/10/03 24400 0.05 取得
2025/10/06 100600 0.20 取得
2025/10/07 83200 0.17 取得
2025/10/08 60300 0.12 取得
2025/10/09 32100 0.07 取得
2025/10/10 92200 0.19 取得
2025/10/14 64900 0.13 取得
2025/10/15 35800 0.07 取得
2025/10/16 39000 0.08 取得
2025/10/17 36600 0.07 取得
2025/10/20 53600 0.11 取得
2025/10/21 62300 0.13 取得
2025/10/22 34500 0.07 取得
2025/10/23 35600 0.07 取得
2025/10/24 34700 0.07 取得
2025/10/27 21100 0.04 取得
2025/10/28 42800 0.09 取得
2025/10/29 9500 0.02 取得
2025/10/30 20300 0.04 取得
2025/10/31 46100 0.09 取得
2025-10-20 (発生:2025-10-10) 変更
保有率 6.19% / 増減 +1.13%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/12 7100 0.01 取得
2025/08/13 16000 0.03 取得
2025/08/14 21200 0.04 取得
2025/08/15 19300 0.04 取得
2025/08/18 14900 0.03 取得
2025/08/19 12300 0.03 取得
2025/08/20 12900 0.03 取得
2025/08/21 7100 0.01 取得
2025/08/22 15800 0.03 取得
2025/08/25 16900 0.03 取得
2025/08/26 16600 0.03 取得
2025/08/27 19000 0.04 取得
2025/08/28 15300 0.03 取得
2025/08/29 11100 0.02 取得
2025/09/01 18200 0.04 取得
2025/09/02 51400 0.10 取得
2025/09/03 21700 0.04 取得
2025/09/04 27000 0.05 取得
2025/09/05 23800 0.05 取得
2025/09/08 33200 0.07 取得
2025/09/09 30400 0.06 取得
2025/09/10 17900 0.04 取得
2025/09/11 11600 0.02 取得
2025/09/12 14500 0.03 取得
2025/09/16 10400 0.02 取得
2025/09/17 9700 0.02 取得
2025/09/18 9700 0.02 取得
2025/09/19 13900 0.03 取得
2025/09/22 11100 0.02 取得
2025/09/24 8900 0.02 取得
2025/09/25 8000 0.02 取得
2025/09/26 18200 0.04 取得
2025/09/29 9900 0.02 取得
2025/09/30 37900 0.08 取得
2025/10/01 76400 0.16 取得
2025/10/02 85900 0.17 取得
2025/10/03 24400 0.05 取得
2025/10/06 100600 0.20 取得
2025/10/07 83200 0.17 取得
2025/10/08 60300 0.12 取得
2025/10/09 32100 0.07 取得
2025/10/10 92200 0.19 取得
2025-10-07 (発生:2025-09-30) 大量保有
保有率 5.06% / 増減 +5.06%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/04 14300 0.03 取得
2025/08/05 11000 0.02 取得
2025/08/06 8300 0.02 取得
2025/08/07 11800 0.02 取得
2025/08/08 14100 0.03 取得
2025/08/12 7100 0.01 取得
2025/08/13 16000 0.03 取得
2025/08/14 21200 0.04 取得
2025/08/15 19300 0.04 取得
2025/08/18 14900 0.03 取得
2025/08/19 12300 0.03 取得
2025/08/20 12900 0.03 取得
2025/08/21 7100 0.01 取得
2025/08/22 15800 0.03 取得
2025/08/25 16900 0.03 取得
2025/08/26 16600 0.03 取得
2025/08/27 19000 0.04 取得
2025/08/28 15300 0.03 取得
2025/08/29 11100 0.02 取得
2025/09/01 18200 0.04 取得
2025/09/02 51400 0.10 取得
2025/09/03 21700 0.04 取得
2025/09/04 27000 0.05 取得
2025/09/05 23800 0.05 取得
2025/09/08 33200 0.07 取得
2025/09/09 30400 0.06 取得
2025/09/10 17900 0.04 取得
2025/09/11 11600 0.02 取得
2025/09/12 14500 0.03 取得
2025/09/16 10400 0.02 取得
2025/09/17 9700 0.02 取得
2025/09/18 9700 0.02 取得
2025/09/19 13900 0.03 取得
2025/09/22 11100 0.02 取得
2025/09/24 8900 0.02 取得
2025/09/25 8000 0.02 取得
2025/09/26 18200 0.04 取得
2025/09/29 9900 0.02 取得
2025/09/30 37900 0.08 取得