🧭大量保有報告書Navi
7615 京都きもの友禅HD
期間:2025-04-04 2026-04-04 /提出者:3
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
京都きもの友禅株式会社を中核とした呉服販売グループ。主力は振袖を中心とした呉服の販売・レンタル事業で、全国チェーン展開。付随事業として写真スタジオ運営やオンラインストアでの関連商品販売も実施。株式会社京都きもの友禅友の会は前払式特定取引業者として会員積立業務を展開。2025年3月期は再生フェーズと位置付け、不採算店舗7店舗を閉鎖。写真スタジオ事業は店舗内併設型へ転換。2026年3月期の黒字化を目標に、コスト削減とデジタルマーケティングへの移行を推進。販売コンプライアンス体制の強化と人材定着策を実施。
👥 大株主 2025/9/30現在
久 保 田 正 明 2.4% 河 村 英 博 2.1% JPモルガン証券 2.0% DEUTSCH... 1.9% 橋 本 正 人 1.7% SBI証券 1.5% BNY GCM... 1.4% 小 山 忠 人 1.3% その他 85.7%
📊 業績推移 2025/06/26報告 連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線) (左:千円 / 右:千円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER (左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β) 2025/06/26報告 EPS:連結 配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
CANTOR FITZGERALD EUROPE
最新:2026-03-27 (発生:2026-03-23) / 保有率:24.94% / 前回:26.25%
目的: 純投資
減少 -1.31%
2026-03-27 (発生:2026-03-23) 変更
保有率 24.94% / 増減 -1.31%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2026/01/29 45100 0.16 処分 新株予約権の行使
2026/01/29 45100 0.16 取得 137.70(新株予約権の行使による取得)
2026/01/29 45100 0.16 処分 145.61
2026/02/10 60000 0.21 処分 新株予約権の行使
2026/02/10 60000 0.21 取得 135.00(新株予約権の行使による取得)
2026/02/10 60000 0.21 処分 146.90
2026/02/12 535600 1.87 処分 新株予約権の行使
2026/02/12 535600 1.87 取得 135.00(新株予約権の行使による取得)
2026/02/12 535600 1.87 処分 157.40
2026/02/13 94600 0.33 処分 新株予約権の行使
2026/02/13 94600 0.33 取得 135.00(新株予約権の行使による取得)
2026/02/13 94600 0.33 処分 174.90
2026/02/25 33700 0.12 処分 新株予約権の行使
2026/02/25 33700 0.12 取得 137.70(新株予約権の行使による取得)
2026/02/25 33700 0.12 処分 146.31
2026/02/27 56500 0.20 処分 新株予約権の行使
2026/02/27 56500 0.20 取得 137.70(新株予約権の行使による取得)
2026/02/27 56500 0.20 処分 146.31
2026/03/02 30000 0.10 処分 新株予約権の行使
2026/03/02 30000 0.10 取得 141.30(新株予約権の行使による取得)
2026/03/02 30000 0.10 処分 152.29
2026/03/03 25800 0.09 処分 新株予約権の行使
2026/03/03 25800 0.09 取得 141.30(新株予約権の行使による取得)
2026/03/03 25800 0.09 処分 148.79
2026/03/13 48500 0.17 処分 新株予約権の行使
2026/03/13 48500 0.17 取得 130.50(新株予約権の行使による取得)
2026/03/13 48500 0.17 処分 135.75
2026/03/18 50000 0.17 処分 新株予約権の行使
2026/03/18 50000 0.17 取得 122.40(新株予約権の行使による取得)
2026/03/18 50000 0.17 処分 131.22
2026/03/23 324900 1.13 処分 新株予約権の行使
2026/03/23 324900 1.13 取得 124.20(新株予約権の行使による取得)
2026/03/23 324900 1.13 処分 133.86
2026-03-18 (発生:2026-03-13) 変更
保有率 26.25% / 増減 -1.01%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2026/01/16 51300 0.18 処分 新株予約権の行使
2026/01/16 51300 0.18 取得 139.50(新株予約権の行使による取得)
2026/01/16 51300 0.18 処分 151.05
2026/01/21 30600 0.11 処分 新株予約権の行使
2026/01/21 30600 0.11 取得 139.50(新株予約権の行使による取得)
2026/01/21 30600 0.11 処分 148.25
2026/01/29 45100 0.16 処分 新株予約権の行使
2026/01/29 45100 0.16 取得 137.70(新株予約権の行使による取得)
2026/01/29 45100 0.16 処分 145.61
2026/02/10 60000 0.21 処分 新株予約権の行使
2026/02/10 60000 0.21 取得 135.00(新株予約権の行使による取得)
2026/02/10 60000 0.21 処分 146.90
2026/02/12 535600 1.87 処分 新株予約権の行使
2026/02/12 535600 1.87 取得 135.00(新株予約権の行使による取得)
2026/02/12 535600 1.87 処分 157.40
2026/02/13 94600 0.33 処分 新株予約権の行使
2026/02/13 94600 0.33 取得 135.00(新株予約権の行使による取得)
2026/02/13 94600 0.33 処分 174.90
2026/02/25 33700 0.12 処分 新株予約権の行使
2026/02/25 33700 0.12 取得 137.70(新株予約権の行使による取得)
2026/02/25 33700 0.12 処分 146.31
2026/02/27 56500 0.20 処分 新株予約権の行使
2026/02/27 56500 0.20 取得 137.70(新株予約権の行使による取得)
2026/02/27 56500 0.20 処分 146.31
2026/03/02 30000 0.10 処分 新株予約権の行使
2026/03/02 30000 0.10 取得 141.30(新株予約権の行使による取得)
2026/03/02 30000 0.10 処分 152.29
2026/03/03 25800 0.09 処分 新株予約権の行使
2026/03/03 25800 0.09 取得 141.30(新株予約権の行使による取得)
2026/03/03 25800 0.09 処分 148.79
2026/03/13 48500 0.17 処分 新株予約権の行使
2026/03/13 48500 0.17 取得 130.50(新株予約権の行使による取得)
2026/03/13 48500 0.17 処分 135.75
2026-02-18 (発生:2026-02-12) 変更
保有率 27.26% / 増減 -2.52%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/16 188900 0.66 処分 新株予約権の行使
2025/12/16 188900 0.66 取得 136.80(新株予約権の行使による取得)
2025/12/16 188900 0.66 処分 153.04
2025/12/17 213700 0.75 処分 新株予約権の行使
2025/12/17 213700 0.75 取得 136.80(新株予約権の行使による取得)
2025/12/17 213700 0.75 処分 159.34
2026/01/07 92300 0.32 処分 新株予約権の行使
2026/01/07 92300 0.32 取得 133.20(新株予約権の行使による取得)
2026/01/07 92300 0.32 処分 143.56
2026/01/16 51300 0.18 処分 新株予約権の行使
2026/01/16 51300 0.18 取得 139.50(新株予約権の行使による取得)
2026/01/16 51300 0.18 処分 151.05
2026/01/21 30600 0.11 処分 新株予約権の行使
2026/01/21 30600 0.11 取得 139.50(新株予約権の行使による取得)
2026/01/21 30600 0.11 処分 148.25
2026/01/29 45100 0.16 処分 新株予約権の行使
2026/01/29 45100 0.16 取得 137.70(新株予約権の行使による取得)
2026/01/29 45100 0.16 処分 145.61
2026/02/10 60000 0.21 処分 新株予約権の行使
2026/02/10 60000 0.21 取得 135.00(新株予約権の行使による取得)
2026/02/10 60000 0.21 処分 146.90
2026/02/12 535600 1.87 処分 新株予約権の行使
2026/02/12 535600 1.87 取得 135.00(新株予約権の行使による取得)
2026/02/12 535600 1.87 処分 157.40
2026-01-14 (発生:2026-01-07) 変更
保有率 29.78% / 増減 -1.07%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/12 128800 0.45 処分 新株予約権の行使
2025/11/12 128800 0.45 取得 162.90(新株予約権の行使による取得)
2025/11/12 128800 0.45 処分 173.47
2025/11/13 500000 1.74 処分 新株予約権の行使
2025/11/13 500000 1.74 取得 162.90(新株予約権の行使による取得)
2025/11/13 500000 1.74 処分 172.07
2025/11/21 100000 0.35 処分 新株予約権の行使
2025/11/21 100000 0.35 取得 151.20(新株予約権の行使による取得)
2025/11/21 100000 0.35 処分 156.66
2025/11/28 50000 0.17 処分 新株予約権の行使
2025/11/28 50000 0.17 取得 135.90(新株予約権の行使による取得)
2025/11/28 50000 0.17 処分 144.37
2025/12/01 250000 0.87 処分 新株予約権の行使
2025/12/01 250000 0.87 取得 139.50(新株予約権の行使による取得)
2025/12/01 250000 0.87 処分 150.35
2025/12/02 169000 0.59 処分 新株予約権の行使
2025/12/02 169000 0.59 取得 139.50(新株予約権の行使による取得)
2025/12/02 169000 0.59 処分 152.45
2025/12/16 188900 0.66 処分 新株予約権の行使
2025/12/16 188900 0.66 取得 136.80(新株予約権の行使による取得)
2025/12/16 188900 0.66 処分 153.04
2025/12/17 213700 0.75 処分 新株予約権の行使
2025/12/17 213700 0.75 取得 136.80(新株予約権の行使による取得)
2025/12/17 213700 0.75 処分 159.34
2026/01/07 92300 0.32 処分 新株予約権の行使
2026/01/07 92300 0.32 取得 133.20(新株予約権の行使による取得)
2026/01/07 92300 0.32 処分 143.56
2025-12-18 (発生:2025-12-16) 変更
保有率 30.85% / 増減 -1.25%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/10/20 136100 0.47 処分 新株予約権の行使
2025/10/20 136100 0.47 取得 148.50(新株予約権の行使による取得)
2025/10/20 136100 0.47 処分 160.05
2025/10/21 25100 0.09 処分 新株予約権の行使
2025/10/21 25100 0.09 取得 148.50(新株予約権の行使による取得)
2025/10/21 25100 0.09 処分 163.55
2025/10/22 346200 1.21 処分 新株予約権の行使
2025/10/22 346200 1.21 取得 148.50(新株予約権の行使による取得)
2025/10/22 346200 1.21 処分 176.15
2025/10/24 157600 0.55 処分 新株予約権の行使
2025/10/24 157600 0.55 取得 148.50(新株予約権の行使による取得)
2025/10/24 157600 0.55 処分 175.45
2025/11/05 24700 0.09 処分 新株予約権の行使
2025/11/05 24700 0.09 取得 161.10(新株予約権の行使による取得)
2025/11/05 24700 0.09 処分 172.93
2025/11/07 56900 0.20 処分 新株予約権の行使
2025/11/07 56900 0.20 取得 161.10(新株予約権の行使による取得)
2025/11/07 56900 0.20 処分 173.63
2025/11/12 128800 0.45 処分 新株予約権の行使
2025/11/12 128800 0.45 取得 162.90(新株予約権の行使による取得)
2025/11/12 128800 0.45 処分 173.47
2025/11/13 500000 1.74 処分 新株予約権の行使
2025/11/13 500000 1.74 取得 162.90(新株予約権の行使による取得)
2025/11/13 500000 1.74 処分 172.07
2025/11/21 100000 0.35 処分 新株予約権の行使
2025/11/21 100000 0.35 取得 151.20(新株予約権の行使による取得)
2025/11/21 100000 0.35 処分 156.66
2025/11/28 50000 0.17 処分 新株予約権の行使
2025/11/28 50000 0.17 取得 135.90(新株予約権の行使による取得)
2025/11/28 50000 0.17 処分 144.37
2025/12/01 250000 0.87 処分 新株予約権の行使
2025/12/01 250000 0.87 取得 139.50(新株予約権の行使による取得)
2025/12/01 250000 0.87 処分 150.35
2025/12/02 169000 0.59 処分 新株予約権の行使
2025/12/02 169000 0.59 取得 139.50(新株予約権の行使による取得)
2025/12/02 169000 0.59 処分 152.45
2025/12/16 188900 0.66 処分 新株予約権の行使
2025/12/16 188900 0.66 取得 136.80(新株予約権の行使による取得)
2025/12/16 188900 0.66 処分 153.04
2025-12-05 (発生:2025-12-01) 変更
保有率 32.10% / 増減 -1.39%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/10/03 40000 0.14 処分 新株予約権の行使
2025/10/03 40000 0.14 取得 152.10(新株予約権の行使による取得)
2025/10/03 40000 0.14 処分 159.73
2025/10/08 40000 0.14 処分 新株予約権の行使
2025/10/08 40000 0.14 取得 151.20(新株予約権の行使による取得)
2025/10/08 40000 0.14 処分 162.96
2025/10/20 136100 0.47 処分 新株予約権の行使
2025/10/20 136100 0.47 取得 148.50(新株予約権の行使による取得)
2025/10/20 136100 0.47 処分 160.05
2025/10/21 25100 0.09 処分 新株予約権の行使
2025/10/21 25100 0.09 取得 148.50(新株予約権の行使による取得)
2025/10/21 25100 0.09 処分 163.55
2025/10/22 346200 1.21 処分 新株予約権の行使
2025/10/22 346200 1.21 取得 148.50(新株予約権の行使による取得)
2025/10/22 346200 1.21 処分 176.15
2025/10/24 157600 0.55 処分 新株予約権の行使
2025/10/24 157600 0.55 取得 148.50(新株予約権の行使による取得)
2025/10/24 157600 0.55 処分 175.45
2025/11/05 24700 0.09 処分 新株予約権の行使
2025/11/05 24700 0.09 取得 161.10(新株予約権の行使による取得)
2025/11/05 24700 0.09 処分 172.93
2025/11/07 56900 0.20 処分 新株予約権の行使
2025/11/07 56900 0.20 取得 161.10(新株予約権の行使による取得)
2025/11/07 56900 0.20 処分 173.63
2025/11/12 128800 0.45 処分 新株予約権の行使
2025/11/12 128800 0.45 取得 162.90(新株予約権の行使による取得)
2025/11/12 128800 0.45 処分 173.47
2025/11/13 500000 1.74 処分 新株予約権の行使
2025/11/13 500000 1.74 取得 162.90(新株予約権の行使による取得)
2025/11/13 500000 1.74 処分 172.07
2025/11/21 100000 0.35 処分 新株予約権の行使
2025/11/21 100000 0.35 取得 151.20(新株予約権の行使による取得)
2025/11/21 100000 0.35 処分 156.66
2025/11/28 50000 0.17 処分 新株予約権の行使
2025/11/28 50000 0.17 取得 135.90(新株予約権の行使による取得)
2025/11/28 50000 0.17 処分 144.37
2025/12/01 250000 0.87 処分 新株予約権の行使
2025/12/01 250000 0.87 取得 139.50(新株予約権の行使による取得)
2025/12/01 250000 0.87 処分 150.35
2025-11-19 (発生:2025-11-13) 変更
保有率 33.49% / 増減 -1.34%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/09/18 105000 0.37 処分 新株予約権の行使
2025/09/18 105000 0.37 取得 181.80(新株予約権の行使による取得)
2025/09/18 105000 0.37 処分 193.84
2025/09/26 311500 1.09 処分 新株予約権の行使
2025/09/26 311500 1.09 取得 170.10(新株予約権の行使による取得)
2025/09/26 311500 1.09 処分 174.93
2025/10/01 494000 1.72 処分 新株予約権の行使
2025/10/01 494000 1.72 取得 152.10(新株予約権の行使による取得)
2025/10/01 494000 1.72 処分 168.13
2025/10/03 40000 0.14 処分 新株予約権の行使
2025/10/03 40000 0.14 取得 152.10(新株予約権の行使による取得)
2025/10/03 40000 0.14 処分 159.73
2025/10/08 40000 0.14 処分 新株予約権の行使
2025/10/08 40000 0.14 取得 151.20(新株予約権の行使による取得)
2025/10/08 40000 0.14 処分 162.96
2025/10/20 136100 0.47 処分 新株予約権の行使
2025/10/20 136100 0.47 取得 148.50(新株予約権の行使による取得)
2025/10/20 136100 0.47 処分 160.05
2025/10/21 25100 0.09 処分 新株予約権の行使
2025/10/21 25100 0.09 取得 148.50(新株予約権の行使による取得)
2025/10/21 25100 0.09 処分 163.55
2025/10/22 346200 1.21 処分 新株予約権の行使
2025/10/22 346200 1.21 取得 148.50(新株予約権の行使による取得)
2025/10/22 346200 1.21 処分 176.15
2025/10/24 157600 0.55 処分 新株予約権の行使
2025/10/24 157600 0.55 取得 148.50(新株予約権の行使による取得)
2025/10/24 157600 0.55 処分 175.45
2025/11/05 24700 0.09 処分 新株予約権の行使
2025/11/05 24700 0.09 取得 161.10(新株予約権の行使による取得)
2025/11/05 24700 0.09 処分 172.93
2025/11/07 56900 0.20 処分 新株予約権の行使
2025/11/07 56900 0.20 取得 161.10(新株予約権の行使による取得)
2025/11/07 56900 0.20 処分 173.63
2025/11/12 128800 0.45 処分 新株予約権の行使
2025/11/12 128800 0.45 取得 162.90(新株予約権の行使による取得)
2025/11/12 128800 0.45 処分 173.47
2025/11/13 500000 1.74 処分 新株予約権の行使
2025/11/13 500000 1.74 取得 162.90(新株予約権の行使による取得)
2025/11/13 500000 1.74 処分 172.07
2025-11-18 (発生:2025-11-12) 変更
保有率 34.83% / 増減 -1.27%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/09/18 105000 0.36 処分 新株予約権の行使
2025/09/18 105000 0.36 取得 181.80(新株予約権の行使による取得)
2025/09/18 105000 0.36 処分 193.84
2025/09/26 311500 1.07 処分 新株予約権の行使
2025/09/26 311500 1.07 取得 170.10(新株予約権の行使による取得)
2025/09/26 311500 1.07 処分 174.93
2025/10/01 494000 1.70 処分 新株予約権の行使
2025/10/01 494000 1.70 取得 152.10(新株予約権の行使による取得)
2025/10/01 494000 1.70 処分 168.13
2025/10/03 40000 0.14 処分 新株予約権の行使
2025/10/03 40000 0.14 取得 152.10(新株予約権の行使による取得)
2025/10/03 40000 0.14 処分 159.73
2025/10/08 40000 0.14 処分 新株予約権の行使
2025/10/08 40000 0.14 取得 151.20(新株予約権の行使による取得)
2025/10/08 40000 0.14 処分 162.96
2025/10/20 136100 0.47 処分 新株予約権の行使
2025/10/20 136100 0.47 取得 148.50(新株予約権の行使による取得)
2025/10/20 136100 0.47 処分 160.05
2025/10/21 25100 0.09 処分 新株予約権の行使
2025/10/21 25100 0.09 取得 148.50(新株予約権の行使による取得)
2025/10/21 25100 0.09 処分 163.55
2025/10/22 346200 1.19 処分 新株予約権の行使
2025/10/22 346200 1.19 取得 148.50(新株予約権の行使による取得)
2025/10/22 346200 1.19 処分 176.15
2025/10/24 157600 0.54 処分 新株予約権の行使
2025/10/24 157600 0.54 取得 148.50(新株予約権の行使による取得)
2025/10/24 157600 0.54 処分 175.45
2025/11/05 24700 0.09 処分 新株予約権の行使
2025/11/05 24700 0.09 取得 161.10(新株予約権の行使による取得)
2025/11/05 24700 0.09 処分 172.93
2025/11/07 56900 0.20 処分 新株予約権の行使
2025/11/07 56900 0.20 取得 161.10(新株予約権の行使による取得)
2025/11/07 56900 0.20 処分 173.63
2025/11/12 128800 0.44 処分 新株予約権の行使
2025/11/12 128800 0.44 取得 162.90(新株予約権の行使による取得)
2025/11/12 128800 0.44 処分 173.47
2025-10-27 (発生:2025-10-22) 変更
保有率 36.10% / 増減 -2.02%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/29 9800000 33.80 取得 0.46
2025/08/29 3900000 13.45 取得 0.24
2025/09/01 1528000 5.27 処分 新株予約権の行使
2025/09/01 1528000 5.27 取得 84.60(新株予約権の行使による取得)
2025/09/01 1528000 5.27 処分 187.08
2025/09/10 206400 0.71 処分 新株予約権の行使
2025/09/10 206400 0.71 取得 208.80(新株予約権の行使による取得)
2025/09/10 206400 0.71 処分 222.24
2025/09/18 105000 0.36 処分 新株予約権の行使
2025/09/18 105000 0.36 取得 181.80(新株予約権の行使による取得)
2025/09/18 105000 0.36 処分 193.84
2025/09/26 311500 1.07 処分 新株予約権の行使
2025/09/26 311500 1.07 取得 170.10(新株予約権の行使による取得)
2025/09/26 311500 1.07 処分 174.93
2025/10/01 494000 1.70 処分 新株予約権の行使
2025/10/01 494000 1.70 取得 152.10(新株予約権の行使による取得)
2025/10/01 494000 1.70 処分 168.13
2025/10/03 40000 0.14 処分 新株予約権の行使
2025/10/03 40000 0.14 取得 152.10(新株予約権の行使による取得)
2025/10/03 40000 0.14 処分 159.73
2025/10/08 40000 0.14 処分 新株予約権の行使
2025/10/08 40000 0.14 取得 151.20(新株予約権の行使による取得)
2025/10/08 40000 0.14 処分 162.96
2025/10/20 136100 0.47 処分 新株予約権の行使
2025/10/20 136100 0.47 取得 148.50(新株予約権の行使による取得)
2025/10/20 136100 0.47 処分 160.05
2025/10/21 25100 0.09 処分 新株予約権の行使
2025/10/21 25100 0.09 取得 148.50(新株予約権の行使による取得)
2025/10/21 25100 0.09 処分 163.55
2025/10/22 346200 1.19 処分 新株予約権の行使
2025/10/22 346200 1.19 取得 148.50(新株予約権の行使による取得)
2025/10/22 346200 1.19 処分 176.15
2025-10-06 (発生:2025-10-01) 変更
保有率 38.12% / 増減 -1.71%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/29 9800000 33.80 取得 0.46
2025/08/29 3900000 13.45 取得 0.24
2025/09/01 1528000 5.27 処分 新株予約権の行使
2025/09/01 1528000 5.27 取得 84.60(新株予約権の行使による取得)
2025/09/01 1528000 5.27 処分 187.08
2025/09/10 206400 0.71 処分 新株予約権の行使
2025/09/10 206400 0.71 取得 208.80(新株予約権の行使による取得)
2025/09/10 206400 0.71 処分 222.24
2025/09/18 105000 0.36 処分 新株予約権の行使
2025/09/18 105000 0.36 取得 181.80(新株予約権の行使による取得)
2025/09/18 105000 0.36 処分 193.84
2025/09/26 311500 1.07 処分 新株予約権の行使
2025/09/26 311500 1.07 取得 170.10(新株予約権の行使による取得)
2025/09/26 311500 1.07 処分 174.93
2025/10/01 494000 1.70 処分 新株予約権の行使
2025/10/01 494000 1.70 取得 152.10(新株予約権の行使による取得)
2025/10/01 494000 1.70 処分 168.13
2025-10-01 (発生:2025-09-26) 変更
保有率 39.83% / 増減 -1.07%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/29 9800000 33.80 取得 0.46
2025/08/29 3900000 13.45 取得 0.24
2025/09/01 1528000 5.27 処分 新株予約権の行使
2025/09/01 1528000 5.27 取得 84.60(新株予約権の行使による取得)
2025/09/01 1528000 5.27 処分 187.08
2025/09/10 206400 0.71 処分 新株予約権の行使
2025/09/10 206400 0.71 取得 208.80(新株予約権の行使による取得)
2025/09/10 206400 0.71 処分 222.24
2025/09/18 105000 0.36 処分 新株予約権の行使
2025/09/18 105000 0.36 取得 181.80(新株予約権の行使による取得)
2025/09/18 105000 0.36 処分 193.84
2025/09/26 311500 1.07 処分 新株予約権の行使
2025/09/26 311500 1.07 取得 170.10(新株予約権の行使による取得)
2025/09/26 311500 1.07 処分 174.93
2025-09-25 (発生:2025-09-18) 変更
保有率 40.90% / 増減 -1.08%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/29 9800000 33.80 取得 0.46
2025/08/29 3900000 13.45 取得 0.24
2025/09/01 1528000 5.27 処分 新株予約権の行使
2025/09/01 1528000 5.27 取得 84.60(新株予約権の行使による取得)
2025/09/01 1528000 5.27 処分 187.08
2025/09/10 206400 0.71 処分 新株予約権の行使
2025/09/10 206400 0.71 取得 208.80(新株予約権の行使による取得)
2025/09/10 206400 0.71 処分 222.24
2025/09/18 105000 0.36 処分 新株予約権の行使
2025/09/18 105000 0.36 取得 181.80(新株予約権の行使による取得)
2025/09/18 105000 0.36 処分 193.84
2025-09-05 (発生:2025-09-01) 変更
保有率 41.98% / 増減 -5.26%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/29 9800000 33.80 取得 0.46
2025/08/29 3900000 13.45 取得 0.24
2025/09/01 1528000 5.27 処分 新株予約権の行使
2025/09/01 1528000 5.27 取得 84.60(新株予約権の行使による取得)
2025/09/01 1528000 5.27 処分 187.08
2025-09-01 (発生:2025-08-29) 大量保有
保有率 47.24% / 増減 +47.24%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/29 9800000 33.80 取得 0.46
2025/08/29 3900000 13.45 取得 0.24
Athos Capital Limited
最新:2025-09-11 (発生:2025-09-05) / 保有率:4.57% / 前回:5.88%
目的: 純投資
減少 -1.31%
2025-09-11 (発生:2025-09-05) 変更
保有率 4.57% / 増減 -1.31%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/09/01 1528000 9.08 取得 187.08
2025/09/03 276800 1.65 処分
2025/09/04 261600 1.55 処分
2025/09/05 220000 1.31 処分
2025-09-11 (発生:2025-09-04) 変更
保有率 5.88% / 増減 -1.56%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/09/01 1528000 9.08 取得 187.08
2025/09/03 276800 1.65 処分
2025/09/04 261600 1.55 処分
2025-09-10 (発生:2025-09-03) 変更
保有率 7.44% / 増減 -1.64%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/09/01 1528000 9.08 取得 187.08
2025/09/03 276800 1.65 処分
2025-09-08 (発生:2025-09-01) 大量保有
保有率 9.08% / 増減 +9.08%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/09/01 1528000 9.08 取得 187.08
COTTONFAIR LIMITED
最新:2025-07-01 (発生:2025-06-26) / 保有率:0.00% / 前回:1.30%
目的: 純投資
減少 -1.30%
2025-07-01 (発生:2025-06-26) 変更(短)
保有率 0.00% / 増減 -1.30%
2025-06-30 (発生:2025-06-24) 変更(短)
保有率 1.30% / 増減 -4.52%
2025-06-27 (発生:2025-06-23) 変更
保有率 5.82% / 増減 -1.57%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/06/12 50000 0.33 処分
2025/06/13 100000 0.65 処分
2025/06/16 200000 1.31 処分
2025/06/17 300000 1.96 処分
2025/06/18 80000 0.52 処分
2025/06/19 50000 0.33 処分
2025/06/20 20000 0.13 処分
2025/06/23 90000 0.59 処分
2025-06-24 (発生:2025-06-17) 変更
保有率 7.39% / 増減 -1.96%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/06/12 50000 0.33 処分
2025/06/13 100000 0.65 処分
2025/06/16 200000 1.31 処分
2025/06/17 300000 1.96 処分
2025-06-23 (発生:2025-06-16) 変更
保有率 9.35% / 増減 -2.29%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/06/12 50000 0.33 処分
2025/06/13 100000 0.65 処分
2025/06/16 200000 1.31 処分