7725
インターアクション
期間:2025-04-04
〜
2026-04-04
/提出者:4件
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
IoT関連事業でCCD/CMOSイメージセンサ検査用光源装置と瞳モジュール、環境エネルギー事業で輪転印刷機向け乾燥脱臭装置と排ガス処理装置、インダストリー4.0推進事業で精密除振装置と歯車試験機とAI画像処理装置とレーザ加工機を開発・製造・販売。新中期経営計画(2026-2030)で戦略目標とオペレーショナル目標の分離、企画・マーケティング能力強化、顧客基盤構築、強靭な事業ポートフォリオ育成を推進。イメージセンサ市場への依存度約6割を背景に新規事業創出と技術開発体制強化を優先課題。
👥 大株主
2025/11/30現在
📊 業績推移
2025/08/25報告
連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線)
(左:千円 / 右:千円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER
(左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β)
2025/08/25報告
EPS:連結
配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
🏢 保有賃貸不動産の簿価と時価 (千円) +
| 2024/5/31 | 2025/5/31 | ||
|---|---|---|---|
| 連結貸借対照表計上額 | |||
| — | 期首残高 | 118,934 | 115,237 |
| — | 期中増減額 | △3,697 | △3,541 |
| — | 期末残高 | 115,237 | 111,695 |
| — | 期末時価 | 158,117 | 158,117 |
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
SilverCape Investment...
最新:2025-12-25
(発生:2025-12-18)
/
保有率:13.32%
/
前回:12.25%
目的:
純投資又は場合により重要提案行為を行う可能性がある。
↗
増加
+1.07%
2025-12-25
(発生:2025-12-18)
変更
保有率
13.32%
/
増減
+1.07%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 36500 | 0.32 | 取得 | |
| 2025/12/12 | 89300 | 0.78 | 取得 | |
| 2025/12/15 | 60000 | 0.52 | 取得 | |
| 2025/12/16 | 118900 | 1.03 | 取得 | |
| 2025/12/17 | 68000 | 0.59 | 取得 | |
| 2025/12/18 | 55400 | 0.48 | 取得 |
2025-12-23
(発生:2025-12-16)
変更
保有率
12.25%
/
増減
+1.55%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 36500 | 0.32 | 取得 | |
| 2025/12/12 | 89300 | 0.78 | 取得 | |
| 2025/12/15 | 60000 | 0.52 | 取得 | |
| 2025/12/16 | 118900 | 1.03 | 取得 |
2025-12-19
(発生:2025-12-12)
変更
保有率
10.70%
/
増減
+1.77%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 36500 | 0.32 | 取得 | |
| 2025/12/12 | 89300 | 0.78 | 取得 |
2025-06-05
(発生:2025-05-29)
変更
保有率
8.93%
/
増減
+1.24%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 19700 | 0.17 | 取得 | |
| 2025/04/02 | 37800 | 0.33 | 取得 | |
| 2025/04/03 | 48000 | 0.42 | 取得 | |
| 2025/04/04 | 49100 | 0.43 | 取得 | |
| 2025/04/07 | 39200 | 0.34 | 取得 | |
| 2025/04/14 | 39300 | 0.34 | 取得 | |
| 2025/04/15 | 32900 | 0.29 | 取得 | |
| 2025/04/16 | 39400 | 0.34 | 取得 | |
| 2025/04/17 | 28700 | 0.25 | 取得 | |
| 2025/04/18 | 7300 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/04/23 | 17800 | 0.15 | 取得 | |
| 2025/04/24 | 300 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/05/28 | 49400 | 0.43 | 取得 | |
| 2025/05/29 | 39400 | 0.34 | 取得 |
2025-04-23
(発生:2025-04-16)
変更
保有率
7.69%
/
増減
+1.31%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/02/17 | 19700 | 0.17 | 取得 | |
| 2025/02/18 | 17800 | 0.15 | 取得 | |
| 2025/02/19 | 84500 | 0.73 | 取得 | |
| 2025/02/20 | 17700 | 0.15 | 取得 | |
| 2025/02/21 | 17800 | 0.15 | 取得 | |
| 2025/02/25 | 32500 | 0.28 | 取得 | |
| 2025/02/26 | 37200 | 0.32 | 取得 | |
| 2025/02/27 | 37300 | 0.32 | 取得 | |
| 2025/02/28 | 49200 | 0.43 | 取得 | |
| 2025/03/03 | 21700 | 0.19 | 取得 | |
| 2025/03/04 | 19700 | 0.17 | 取得 | |
| 2025/03/05 | 24600 | 0.21 | 取得 | |
| 2025/03/06 | 24500 | 0.21 | 取得 | |
| 2025/03/07 | 38100 | 0.33 | 取得 | |
| 2025/03/10 | 19700 | 0.17 | 取得 | |
| 2025/03/11 | 22000 | 0.19 | 取得 | |
| 2025/03/12 | 5300 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/03/13 | 19700 | 0.17 | 取得 | |
| 2025/03/14 | 17700 | 0.15 | 取得 | |
| 2025/03/17 | 4300 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/03/18 | 1900 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/04/01 | 19700 | 0.17 | 取得 | |
| 2025/04/02 | 37800 | 0.33 | 取得 | |
| 2025/04/03 | 48000 | 0.42 | 取得 | |
| 2025/04/04 | 49100 | 0.43 | 取得 | |
| 2025/04/07 | 39200 | 0.34 | 取得 | |
| 2025/04/14 | 39300 | 0.34 | 取得 | |
| 2025/04/15 | 32900 | 0.29 | 取得 | |
| 2025/04/16 | 39400 | 0.34 | 取得 |
2025-04-11
(発生:2025-04-04)
変更
保有率
6.38%
/
増減
+1.36%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/02/12 | 3900 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/02/13 | 19900 | 0.17 | 取得 | |
| 2025/02/14 | 22700 | 0.20 | 取得 | |
| 2025/02/17 | 19700 | 0.17 | 取得 | |
| 2025/02/18 | 17800 | 0.15 | 取得 | |
| 2025/02/19 | 84500 | 0.73 | 取得 | |
| 2025/02/20 | 17700 | 0.15 | 取得 | |
| 2025/02/21 | 17800 | 0.15 | 取得 | |
| 2025/02/25 | 32500 | 0.28 | 取得 | |
| 2025/02/26 | 37200 | 0.32 | 取得 | |
| 2025/02/27 | 37300 | 0.32 | 取得 | |
| 2025/02/28 | 49200 | 0.43 | 取得 | |
| 2025/03/03 | 21700 | 0.19 | 取得 | |
| 2025/03/04 | 19700 | 0.17 | 取得 | |
| 2025/03/05 | 24600 | 0.21 | 取得 | |
| 2025/03/06 | 24500 | 0.21 | 取得 | |
| 2025/03/07 | 38100 | 0.33 | 取得 | |
| 2025/03/10 | 19700 | 0.17 | 取得 | |
| 2025/03/11 | 22000 | 0.19 | 取得 | |
| 2025/03/12 | 5300 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/03/13 | 19700 | 0.17 | 取得 | |
| 2025/03/14 | 17700 | 0.15 | 取得 | |
| 2025/03/17 | 4300 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/03/18 | 1900 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/04/01 | 19700 | 0.17 | 取得 | |
| 2025/04/02 | 37800 | 0.33 | 取得 | |
| 2025/04/03 | 48000 | 0.42 | 取得 | |
| 2025/04/04 | 49100 | 0.43 | 取得 |
カナメ・キャピタル・エルピー(Kaname...
最新:2025-10-21
(発生:2025-10-14)
/
保有率:12.63%
/
前回:11.43%
目的:
純投資
↗
増加
+1.20%
2025-10-21
(発生:2025-10-14)
変更
保有率
12.63%
/
増減
+1.20%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/15 | 4200 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/08/18 | 21500 | 0.19 | 取得 | |
| 2025/08/19 | 5000 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/08/20 | 17700 | 0.15 | 取得 | |
| 2025/08/21 | 13900 | 0.12 | 取得 | |
| 2025/08/22 | 6500 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/08/26 | 4300 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/08/27 | 2100 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/08/28 | 3400 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/08/29 | 900 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/09/01 | 17800 | 0.15 | 取得 | |
| 2025/09/04 | 11100 | 0.10 | 取得 | |
| 2025/09/05 | 4400 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/09/09 | 9100 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/09/10 | 1400 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/09/17 | 300 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/09/18 | 700 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/09/22 | 1500 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/09/24 | 7800 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/09/30 | 4900 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/10/03 | 400 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/10/07 | 17200 | 0.15 | 取得 | |
| 2025/10/10 | 20000 | 0.17 | 取得 | |
| 2025/10/14 | 30100 | 0.26 | 取得 |
2025-09-11
(発生:2025-08-22)
変更
保有率
11.43%
/
増減
+1.01%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07/14 | 50000 | 0.43 | 取得 | |
| 2025/07/15 | 50000 | 0.43 | 取得 | |
| 2025/07/23 | 18800 | 0.16 | 取得 | |
| 2025/07/24 | 17800 | 0.15 | 取得 | |
| 2025/07/25 | 1100 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/07/28 | 600 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/07/31 | 2100 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/08/01 | 9700 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/08/04 | 3200 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/08/05 | 7100 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/08/06 | 25000 | 0.22 | 取得 | |
| 2025/08/07 | 2300 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/08/15 | 4200 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/08/18 | 21500 | 0.19 | 取得 | |
| 2025/08/19 | 5000 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/08/20 | 17700 | 0.15 | 取得 | |
| 2025/08/21 | 13900 | 0.12 | 取得 | |
| 2025/08/22 | 6500 | 0.06 | 取得 |
2025-08-07
(発生:2025-07-31)
大量保有(特)
保有率
10.42%
/
増減
+1.22%
2025-07-07
(発生:2025-06-30)
変更(特)
保有率
9.20%
/
増減
+2.89%
2025-06-06
(発生:2025-05-30)
変更(特)
保有率
6.31%
/
増減
+1.10%
2025-04-22
(発生:2025-04-15)
大量保有(特)
保有率
5.21%
/
増減
+5.21%
イーストスプリング・インベストメンツ(シン...
最新:2025-05-20
(発生:2025-05-15)
/
保有率:3.92%
/
前回:5.08%
目的:
純投資(投資一任契約及び投資信託の運用の指図の再委託において、株式等の取得...
↘
減少
-1.16%
2025-05-20
(発生:2025-05-15)
変更(特)
保有率
3.92%
/
増減
-1.16%
ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー
最新:2025-04-21
(発生:2025-04-15)
/
保有率:3.26%
/
前回:5.46%
目的:
投資一任契約に基づき、顧客資産で本件株式を保有している。
↘
減少
-2.20%
2025-04-21
(発生:2025-04-15)
変更(特)
保有率
3.26%
/
増減
-2.20%