7731
ニコン
期間:2025-04-04
〜
2026-04-04
/提出者:7件
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
ニコンは映像事業(業務用動画機・中高級カメラ)、精機事業(半導体・FPD露光装置)、ヘルスケア事業(顕微鏡・細胞受託生産)、コンポーネント事業、デジタルマニュファクチャリング事業(金属3Dプリンター)を展開。2025年度営業利益目標700億円(最新見通し360億円)に向け、業務用動画機・次世代露光装置・金属付加加工の3領域に成長投資を集中。米国関税影響への対応を継続。2030年目標として精機事業の次世代露光装置拡大、映像事業の業務用動画機投入、デジタルマニュファクチャリング事業の早期黒字化を掲げる。
👥 大株主
2025/9/30現在
📊 業績推移
2025/06/26報告
連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線)
(左:百万円 / 右:百万円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER
(左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β)
2025/06/26報告
EPS:連結
配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
三菱UFJFG
最新:2026-03-30
(発生:2026-03-23)
/
保有率:5.34%
/
前回:5.59%
目的:
政策投資・退職給付信託
↘
減少
-0.25%
2026-03-30
(発生:2026-03-23)
変更(特)
保有率
5.34%
/
増減
-0.25%
2025-09-30
(発生:2025-09-22)
変更(特)
保有率
5.59%
/
増減
-0.31%
エシロールルックスオティカ
最新:2026-03-23
(発生:2026-03-13)
/
保有率:17.53%
/
前回:16.51%
目的:
長期純投資
↗
増加
+1.02%
2026-03-23
(発生:2026-03-13)
変更
保有率
17.53%
/
増減
+1.02%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/20 | 167800 | 0.05 | 取得 | |
| 2026/01/21 | 199800 | 0.06 | 取得 | |
| 2026/01/22 | 281400 | 0.08 | 取得 | |
| 2026/01/23 | 70200 | 0.02 | 取得 | |
| 2026/01/26 | 876000 | 0.26 | 取得 | |
| 2026/01/27 | 113900 | 0.03 | 取得 | |
| 2026/01/28 | 326100 | 0.10 | 取得 | |
| 2026/01/29 | 417800 | 0.13 | 取得 | |
| 2026/01/30 | 371800 | 0.11 | 取得 | |
| 2026/02/02 | 233000 | 0.07 | 取得 | |
| 2026/02/03 | 14400 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/04 | 69100 | 0.02 | 取得 | |
| 2026/02/05 | 542800 | 0.16 | 取得 | |
| 2026/02/06 | 1939200 | 0.58 | 取得 | |
| 2026/02/09 | 1350500 | 0.40 | 取得 | |
| 2026/02/10 | 431100 | 0.13 | 取得 | |
| 2026/02/12 | 281000 | 0.08 | 取得 | |
| 2026/02/13 | 402500 | 0.12 | 取得 | |
| 2026/02/17 | 398500 | 0.12 | 取得 | |
| 2026/02/18 | 9500 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/19 | 16600 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/20 | 21800 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/02/24 | 5200 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/03/03 | 1200 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/03/04 | 755800 | 0.23 | 取得 | |
| 2026/03/05 | 105700 | 0.03 | 取得 | |
| 2026/03/06 | 197900 | 0.06 | 取得 | |
| 2026/03/09 | 408200 | 0.12 | 取得 | |
| 2026/03/10 | 477200 | 0.14 | 取得 | |
| 2026/03/10 | 1200000 | 0.36 | 取得 | 1,925.46円 |
| 2026/03/11 | 243800 | 0.07 | 取得 | |
| 2026/03/12 | 333400 | 0.10 | 取得 | |
| 2026/03/13 | 427600 | 0.13 | 取得 |
2026-03-11
(発生:2026-03-04)
変更
保有率
16.51%
/
増減
+1.10%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/20 | 167800 | 0.05 | 取得 | |
| 2026/01/21 | 199800 | 0.06 | 取得 | |
| 2026/01/22 | 281400 | 0.08 | 取得 | |
| 2026/01/23 | 70200 | 0.02 | 取得 | |
| 2026/01/26 | 876000 | 0.26 | 取得 | |
| 2026/01/27 | 113900 | 0.03 | 取得 | |
| 2026/01/28 | 326100 | 0.10 | 取得 | |
| 2026/01/29 | 417800 | 0.13 | 取得 | |
| 2026/01/30 | 371800 | 0.11 | 取得 | |
| 2026/02/02 | 233000 | 0.07 | 取得 | |
| 2026/02/03 | 14400 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/04 | 69100 | 0.02 | 取得 | |
| 2026/02/05 | 542800 | 0.16 | 取得 | |
| 2026/02/06 | 1939200 | 0.58 | 取得 | |
| 2026/02/09 | 1350500 | 0.40 | 取得 | |
| 2026/02/10 | 431100 | 0.13 | 取得 | |
| 2026/02/12 | 281000 | 0.08 | 取得 | |
| 2026/02/13 | 402500 | 0.12 | 取得 | |
| 2026/02/17 | 398500 | 0.12 | 取得 | |
| 2026/02/18 | 9500 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/19 | 16600 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/20 | 21800 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/02/24 | 5200 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/03/03 | 1200 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/03/04 | 755800 | 0.23 | 取得 |
2026-02-16
(発生:2026-02-06)
変更
保有率
15.41%
/
増減
+1.21%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/20 | 167800 | 0.05 | 取得 | |
| 2026/01/21 | 199800 | 0.06 | 取得 | |
| 2026/01/22 | 281400 | 0.08 | 取得 | |
| 2026/01/23 | 70200 | 0.02 | 取得 | |
| 2026/01/26 | 876000 | 0.26 | 取得 | |
| 2026/01/27 | 113900 | 0.03 | 取得 | |
| 2026/01/28 | 326100 | 0.10 | 取得 | |
| 2026/01/29 | 417800 | 0.13 | 取得 | |
| 2026/01/30 | 371800 | 0.11 | 取得 | |
| 2026/02/02 | 233000 | 0.07 | 取得 | |
| 2026/02/03 | 14400 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/04 | 69100 | 0.02 | 取得 | |
| 2026/02/05 | 542800 | 0.16 | 取得 | |
| 2026/02/06 | 1939200 | 0.58 | 取得 |
2026-02-02
(発生:2026-01-26)
変更
保有率
14.20%
/
増減
+1.25%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | 4900 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/12/03 | 1700 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/01/20 | 167800 | 0.05 | 取得 | |
| 2026/01/21 | 199800 | 0.06 | 取得 | |
| 2026/01/22 | 281400 | 0.08 | 取得 | |
| 2026/01/23 | 70200 | 0.02 | 取得 | |
| 2026/01/26 | 876000 | 0.26 | 取得 |
2025-11-26
(発生:2025-11-18)
変更
保有率
12.95%
/
増減
+1.11%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/18 | 399300 | 0.12 | 取得 | |
| 2025/09/24 | 182600 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/09/25 | 172000 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/09/26 | 566600 | 0.17 | 取得 | |
| 2025/09/29 | 308200 | 0.09 | 取得 | |
| 2025/09/30 | 417700 | 0.13 | 取得 | |
| 2025/10/01 | 437200 | 0.13 | 取得 | |
| 2025/10/02 | 581000 | 0.17 | 取得 | |
| 2025/10/03 | 426200 | 0.13 | 取得 | |
| 2025/10/06 | 314100 | 0.09 | 取得 | |
| 2025/10/14 | 482900 | 0.14 | 取得 | |
| 2025/10/15 | 274900 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/10/17 | 99900 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/10/30 | 56000 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/10/31 | 42800 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/11/04 | 4600 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/11/05 | 485800 | 0.15 | 取得 | |
| 2025/11/06 | 141400 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/11/07 | 1244200 | 0.37 | 取得 | |
| 2025/11/10 | 654100 | 0.20 | 取得 | |
| 2025/11/11 | 716600 | 0.21 | 取得 | |
| 2025/11/12 | 626100 | 0.19 | 取得 | |
| 2025/11/13 | 340600 | 0.10 | 取得 | |
| 2025/11/14 | 348400 | 0.10 | 取得 | |
| 2025/11/17 | 367700 | 0.11 | 取得 | |
| 2025/11/18 | 649200 | 0.19 | 取得 |
2025-11-14
(発生:2025-11-07)
変更
保有率
11.84%
/
増減
+1.25%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/09 | 64500 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/09/10 | 109700 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/09/12 | 415800 | 0.12 | 取得 | |
| 2025/09/16 | 416800 | 0.12 | 取得 | |
| 2025/09/17 | 422300 | 0.13 | 取得 | |
| 2025/09/18 | 399300 | 0.12 | 取得 | |
| 2025/09/24 | 182600 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/09/25 | 172000 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/09/26 | 566600 | 0.17 | 取得 | |
| 2025/09/29 | 308200 | 0.09 | 取得 | |
| 2025/09/30 | 417700 | 0.13 | 取得 | |
| 2025/10/01 | 437200 | 0.13 | 取得 | |
| 2025/10/02 | 581000 | 0.17 | 取得 | |
| 2025/10/03 | 426200 | 0.13 | 取得 | |
| 2025/10/06 | 314100 | 0.09 | 取得 | |
| 2025/10/14 | 482900 | 0.14 | 取得 | |
| 2025/10/15 | 274900 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/10/17 | 99900 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/10/30 | 56000 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/10/31 | 42800 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/11/04 | 4600 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/11/05 | 485800 | 0.15 | 取得 | |
| 2025/11/06 | 141400 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/11/07 | 1244200 | 0.37 | 取得 |
2025-10-06
(発生:2025-10-01)
変更
保有率
10.59%
/
増減
+1.12%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/05 | 368800 | 0.11 | 取得 | |
| 2025/09/08 | 149700 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/09/09 | 64500 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/09/10 | 109700 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/09/12 | 415800 | 0.12 | 取得 | |
| 2025/09/16 | 416800 | 0.12 | 取得 | |
| 2025/09/17 | 422300 | 0.13 | 取得 | |
| 2025/09/18 | 399300 | 0.12 | 取得 | |
| 2025/09/24 | 182600 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/09/25 | 172000 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/09/26 | 566600 | 0.17 | 取得 | |
| 2025/09/29 | 308200 | 0.09 | 取得 | |
| 2025/09/30 | 417700 | 0.13 | 取得 | |
| 2025/10/01 | 437200 | 0.13 | 取得 |
2025-09-18
(発生:2025-09-10)
変更
保有率
9.47%
/
増減
+1.02%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/05 | 368800 | 0.11 | 取得 | |
| 2025/09/08 | 149700 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/09/09 | 64500 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/09/10 | 109700 | 0.03 | 取得 |
野村アセットマネジメント
最新:2026-03-06
(発生:2026-02-27)
/
保有率:5.22%
/
前回:5.32%
目的:
証券業務に係わる商品在庫として保有している。
↘
減少
-0.10%
2026-03-06
(発生:2026-02-27)
変更(特)
保有率
5.22%
/
増減
-0.10%
2025-12-19
(発生:2025-12-15)
変更(特)
保有率
5.32%
/
増減
-0.42%
2025-10-22
(発生:2025-10-15)
変更(特)
保有率
5.74%
/
増減
-0.13%
三井住友トラスト・アセットマネジメント
最新:2025-12-04
(発生:2025-11-28)
/
保有率:4.57%
/
前回:5.22%
目的:
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
↘
減少
-0.65%
2025-12-04
(発生:2025-11-28)
変更(特)
保有率
4.57%
/
増減
-0.65%
2025-09-19
(発生:2025-09-15)
変更(特)
保有率
5.22%
/
増減
-0.04%
シルチェスター・インターナショナル・インベ...
最新:2025-11-25
(発生:2025-11-21)
/
保有率:8.10%
/
前回:9.22%
目的:
提出者は、発行者に対して増配、自己株式の買入の頻度又は総量、金庫株消却その...
↘
減少
-1.12%
2025-11-25
(発生:2025-11-21)
変更
保有率
8.10%
/
増減
-1.12%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/24 | 16300 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/09/25 | 559600 | 0.17 | 処分 | |
| 2025/09/25 | 64700 | 0.02 | 処分 | 1,804円 |
| 2025/09/26 | 36600 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/09/26 | 2400 | 0.00 | 処分 | 1,778円 |
| 2025/10/07 | 96600 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/10/07 | 68400 | 0.02 | 処分 | 1,845円 |
| 2025/10/29 | 55300 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/10/29 | 41300 | 0.01 | 処分 | 1,823円 |
| 2025/10/30 | 100 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/11/06 | 156600 | 0.05 | 処分 | |
| 2025/11/06 | 18400 | 0.01 | 処分 | 1,806円 |
| 2025/11/10 | 6900 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/11/10 | 2300 | 0.00 | 処分 | 1,800円 |
| 2025/11/11 | 8200 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/11/11 | 1000 | 0.00 | 処分 | 1,801円 |
| 2025/11/12 | 30900 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/11/12 | 2800 | 0.00 | 処分 | 1,800円 |
| 2025/11/13 | 59500 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/11/13 | 6400 | 0.00 | 処分 | 1,801円 |
| 2025/11/14 | 36200 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/11/14 | 28600 | 0.01 | 処分 | 1,801円 |
| 2025/11/17 | 41500 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/11/17 | 16400 | 0.00 | 処分 | 1,802円 |
| 2025/11/18 | 2600 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/11/18 | 1700 | 0.00 | 処分 | 1,801円 |
| 2025/11/20 | 142300 | 0.04 | 処分 | |
| 2025/11/20 | 33700 | 0.01 | 処分 | 1,800円 |
| 2025/11/21 | 440500 | 0.13 | 処分 | |
| 2025/11/21 | 84500 | 0.03 | 処分 | 1,750円 |
2025-05-20
(発生:2025-05-16)
変更
保有率
9.22%
/
増減
+1.01%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 294300 | 0.09 | 取得 | |
| 2025/04/09 | 103800 | 0.03 | 取得 | 1,328円 |
| 2025/05/07 | 376500 | 0.11 | 取得 | |
| 2025/05/07 | 143500 | 0.04 | 取得 | 1,398円 |
| 2025/05/08 | 381100 | 0.11 | 取得 | |
| 2025/05/08 | 47600 | 0.01 | 取得 | 1,400円 |
| 2025/05/15 | 268000 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/05/15 | 12200 | 0.00 | 取得 | 1,437円 |
| 2025/05/16 | 223800 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/05/16 | 47800 | 0.01 | 取得 | 1,433円 |
野村證券
最新:2025-10-06
(発生:2025-09-30)
/
保有率:5.87%
/
前回:5.82%
目的:
証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
↗
増加
+0.05%
2025-10-06
(発生:2025-09-30)
変更(特)
保有率
5.87%
/
増減
+0.05%
2025-07-17
(発生:2025-07-15)
変更(特)
保有率
5.82%
/
増減
-0.23%
2025-04-22
(発生:2025-04-15)
変更(特)
保有率
6.05%
/
増減
+0.14%
2025-04-07
(発生:2025-03-31)
変更(特)
保有率
5.91%
/
増減
+0.22%
三井住友信託銀行
最新:2025-06-19
(発生:2025-06-13)
/
保有率:5.26%
/
前回:5.09%
目的:
政策投資として保有するもの。
↗
増加
+0.17%
2025-06-19
(発生:2025-06-13)
変更(特)
保有率
5.26%
/
増減
+0.17%