7740
タムロン
期間:2025-04-04
〜
2026-04-04
/提出者:2件
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
タムロンはミラーレスカメラ用交換レンズ、一眼レフカメラ用交換レンズなどの写真関連事業、監視カメラ用レンズやFA/マシンビジョン用レンズなどの監視&FA関連事業、車載カメラ用レンズや医療用レンズなどのモビリティ&ヘルスケア事業を展開する光学機器メーカー。事業拠点は日本、アメリカ、ヨーロッパ、インド、ベトナム、中国、香港、ロシアに展開。
🧭 経営方針・課題
光学機器メーカーとして、地政学リスクやインフレ長期化による不確実性の高い経営環境下、サプライチェーン安定化と多様化する顧客ニーズへの対応が課題。既存事業では米州・欧州市場の挽回と新興国需要取り込みを優先し、市場毎のニーズに応じた新製品開発体制を強化。同時に、ベトナム新工場を含む世界3極生産体制構築による供給網強靭化と、光学コア技術を軸とした新技術領域開発による事業基盤の拡大を推進。2026年12月期最終年度とする中期計画「Value Creation26 ver2.0」に基づく事業ポートフォリオ最適化と新規事業創出の加速を図る。
👥 大株主
2025/12/31現在
📊 業績推移
2026/03/26報告
連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線)
(左:百万円 / 右:百万円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER
(左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β)
2026/03/26報告
EPS:連結
配当:単体
分割調整×2
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
エフィッシモ キャピタル マネージメント ...
最新:2026-03-11
(発生:2026-03-04)
/
保有率:16.34%
/
前回:15.30%
目的:
純投資(ただし、うち27,909,100株については投資一任契約に基づく顧...
↗
増加
+1.04%
2026-03-11
(発生:2026-03-04)
変更
保有率
16.34%
/
増減
+1.04%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/05 | 41500 | 0.02 | 取得 | |
| 2026/01/06 | 11000 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/01/07 | 13000 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/01/08 | 64000 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/09 | 23900 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/01/19 | 17500 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/01/20 | 22000 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/01/21 | 54500 | 0.03 | 取得 | |
| 2026/01/26 | 27500 | 0.02 | 取得 | |
| 2026/01/27 | 29200 | 0.02 | 取得 | |
| 2026/01/28 | 34000 | 0.02 | 取得 | |
| 2026/01/29 | 21300 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/01/30 | 11500 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/02/02 | 25000 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/02/03 | 25000 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/02/04 | 5000 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/06 | 131400 | 0.08 | 取得 | |
| 2026/02/09 | 628000 | 0.37 | 取得 | |
| 2026/02/10 | 90300 | 0.05 | 取得 | |
| 2026/02/12 | 143000 | 0.08 | 取得 | |
| 2026/02/13 | 170000 | 0.10 | 取得 | |
| 2026/02/16 | 166500 | 0.10 | 取得 | |
| 2026/02/17 | 267300 | 0.16 | 取得 | |
| 2026/02/18 | 44000 | 0.03 | 取得 | |
| 2026/02/19 | 34500 | 0.02 | 取得 | |
| 2026/02/20 | 81000 | 0.05 | 取得 | |
| 2026/02/24 | 13500 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/02/25 | 78500 | 0.05 | 取得 | |
| 2026/02/26 | 87600 | 0.05 | 取得 | |
| 2026/02/27 | 36400 | 0.02 | 取得 | |
| 2026/03/02 | 28900 | 0.02 | 取得 | |
| 2026/03/03 | 375000 | 0.22 | 取得 | |
| 2026/03/04 | 164500 | 0.10 | 取得 |
2026-02-17
(発生:2026-02-09)
変更
保有率
15.30%
/
増減
+1.18%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 26100 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/12/15 | 6000 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/12/17 | 18900 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/12/18 | 66700 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/12/19 | 33600 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/12/23 | 11000 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/12/24 | 46500 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/12/25 | 2300 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/12/29 | 29000 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/12/30 | 53000 | 0.03 | 取得 | |
| 2026/01/05 | 41500 | 0.02 | 取得 | |
| 2026/01/06 | 11000 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/01/07 | 13000 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/01/08 | 64000 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/09 | 23900 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/01/19 | 17500 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/01/20 | 22000 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/01/21 | 54500 | 0.03 | 取得 | |
| 2026/01/26 | 27500 | 0.02 | 取得 | |
| 2026/01/27 | 29200 | 0.02 | 取得 | |
| 2026/01/28 | 34000 | 0.02 | 取得 | |
| 2026/01/29 | 21300 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/01/30 | 11500 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/02/02 | 25000 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/02/03 | 25000 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/02/04 | 5000 | 0.00 | 取得 | |
| 2026/02/06 | 131400 | 0.08 | 取得 | |
| 2026/02/09 | 628000 | 0.37 | 取得 |
2025-12-10
(発生:2025-12-03)
変更
保有率
14.12%
/
増減
+1.06%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/07 | 17500 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/10/08 | 44000 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/10/09 | 21800 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/10/10 | 39500 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/10/14 | 65100 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/10/15 | 23200 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/10/16 | 35400 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/10/17 | 30200 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/10/20 | 55600 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/10/21 | 72200 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/10/22 | 42300 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/10/23 | 48500 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/10/28 | 19400 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/10/29 | 60400 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/10/30 | 23600 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/10/31 | 16300 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/11/04 | 15000 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/11/05 | 57500 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/11/07 | 483800 | 0.28 | 取得 | |
| 2025/11/10 | 242500 | 0.14 | 取得 | |
| 2025/11/11 | 94500 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/11/12 | 4600 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/11/17 | 14100 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/11/18 | 178000 | 0.10 | 取得 | |
| 2025/11/19 | 7000 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/11/21 | 65000 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/11/25 | 78300 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/11/26 | 6500 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/11/28 | 9000 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/12/01 | 31000 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/12/02 | 48900 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/12/03 | 104000 | 0.06 | 取得 |
2025-10-23
(発生:2025-10-16)
変更
保有率
13.06%
/
増減
+1.02%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/18 | 18400 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/08/19 | 15200 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/08/20 | 56600 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/08/21 | 20500 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/08/22 | 10000 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/08/26 | 57200 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/08/27 | 15200 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/08/28 | 13500 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/08/29 | 1100 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/09/01 | 63000 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/09/11 | 22500 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/09/17 | 26500 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/09/19 | 8000 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/09/24 | 33800 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/09/25 | 34800 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/09/30 | 23000 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/10/01 | 58800 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/10/02 | 33500 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/10/03 | 7100 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/10/07 | 17500 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/10/08 | 44000 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/10/09 | 21800 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/10/10 | 39500 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/10/14 | 65100 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/10/15 | 23200 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/10/16 | 35400 | 0.02 | 取得 |
2025-08-06
(発生:2025-07-30)
変更
保有率
12.04%
/
増減
+1.17%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07/01 | 15255000 | 8.93 | 取得 | 株式分割 |
| 2025/07/30 | 222000 | 0.13 | 取得 |
りそなアセットマネジメント
最新:2025-06-20
(発生:2025-06-13)
/
保有率:6.15%
/
前回:5.01%
目的:
投資信託、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの
↗
増加
+1.14%
2025-06-20
(発生:2025-06-13)
変更(特)
保有率
6.15%
/
増減
+1.14%