7769
リズム
期間:2025-04-04
〜
2026-04-04
/提出者:2件
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
精密部品事業では自動車・産業機器・光学機器向け精密部品、高難度精密金型、電子機器のEMSを製造販売。生活用品事業ではクロック、防災行政ラジオ、加湿器、USBファンなどを展開。2028年3月期目標として売上高400億円、営業利益25億円、経常利益28億円を掲げ、モビリティ売上高130億円、快適品売上高50億円を計画。CO2排出量を2019年比30%削減、女性従業員比率30%を目標。精密部品事業では電装品・ADAS部品に注力し、生活用品事業では快適品の販路拡大とヒット商品創出を推進。ベトナム組立事業の回復遅延がリスク要因。
👥 大株主
2025/9/30現在
📊 業績推移
2025/06/18報告
連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線)
(左:百万円 / 右:百万円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER
(左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β)
2025/06/18報告
EPS:連結
配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
🏢 保有賃貸不動産の簿価と時価 (百万円) +
| 2024/3/31 | 2025/3/31 | ||
|---|---|---|---|
| 連結貸借対照表計上額 | |||
| — | 期首残高 | 1,017 | 802 |
| — | 期中増減額 | △215 | △67 |
| — | 期末残高 | 802 | 734 |
| — | 期末時価 | 2,949 | 2,918 |
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
DOE5パーセント
最新:2026-03-10
(発生:2026-03-03)
/
保有率:5.74%
/
前回:6.00%
目的:
純投資
↘
減少
-0.26%
2026-03-10
(発生:2026-03-03)
変更
保有率
5.74%
/
増減
-0.26%
2026-03-06
(発生:2026-02-27)
変更
保有率
6.00%
/
増減
-1.02%
2026-01-19
(発生:2026-01-09)
変更
保有率
7.02%
/
増減
-1.03%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/12 | 1800 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/11/13 | 400 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/11/14 | 3400 | 0.04 | 処分 | |
| 2025/11/17 | 3900 | 0.05 | 処分 | |
| 2025/11/18 | 3200 | 0.04 | 処分 | |
| 2025/11/19 | 2400 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/11/20 | 1900 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/11/21 | 1100 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/11/25 | 3400 | 0.04 | 処分 | |
| 2025/11/26 | 3500 | 0.04 | 処分 | |
| 2025/11/27 | 1300 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/11/28 | 2700 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/12/01 | 1100 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/12/02 | 2200 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/12/03 | 2200 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/12/04 | 3300 | 0.04 | 処分 | |
| 2025/12/05 | 200 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/12/08 | 5900 | 0.07 | 処分 | |
| 2025/12/09 | 3000 | 0.04 | 処分 | |
| 2025/12/10 | 1700 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/12/11 | 900 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/12/12 | 1300 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/12/15 | 2900 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/12/16 | 1300 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/12/17 | 1200 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/12/18 | 400 | 0.00 | 処分 | |
| 2025/12/19 | 2700 | 0.03 | 処分 | |
| 2025/12/22 | 1400 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/12/23 | 1600 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/12/24 | 1300 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/12/25 | 2000 | 0.02 | 処分 | |
| 2025/12/26 | 1200 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/12/29 | 4700 | 0.06 | 処分 | |
| 2025/12/30 | 1600 | 0.02 | 処分 | |
| 2026/01/05 | 2900 | 0.03 | 処分 | |
| 2026/01/06 | 1100 | 0.01 | 処分 | |
| 2026/01/07 | 1900 | 0.02 | 処分 | |
| 2026/01/08 | 1400 | 0.02 | 処分 | |
| 2026/01/09 | 3100 | 0.04 | 処分 |
2025-07-31
(発生:2025-07-24)
変更
保有率
8.05%
/
増減
0.00%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/24 | 783700 | 9.35 | 処分 | |
| 2025/06/25 | 17700 | 0.21 | 処分 | |
| 2025/06/27 | 50000 | 0.60 | 取得 | |
| 2025/07/24 | 167400 | 2.00 | 処分 |
2025-07-30
(発生:2025-07-23)
変更
保有率
8.05%
/
増減
0.00%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/24 | 783700 | 9.35 | 処分 | |
| 2025/06/25 | 17700 | 0.21 | 処分 | |
| 2025/06/27 | 50000 | 0.60 | 取得 |
2025-07-29
(発生:2025-07-22)
変更
保有率
8.05%
/
増減
0.00%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/24 | 783700 | 9.35 | 処分 | |
| 2025/06/25 | 17700 | 0.21 | 処分 | |
| 2025/06/27 | 50000 | 0.60 | 取得 |
植島 幹九郎
最新:2025-06-30
(発生:2025-06-27)
/
保有率:8.05%
/
前回:8.10%
目的:
純投資
↘
減少
-0.05%
2025-06-30
(発生:2025-06-27)
変更
保有率
8.05%
/
増減
-0.05%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/24 | 291500 | 3.48 | 処分 | 3430 |
| 2025/06/25 | 224100 | 2.67 | 処分 | |
| 2025/06/26 | 180000 | 2.15 | 処分 | |
| 2025/06/27 | 489400 | 5.84 | 処分 |
2025-06-30
(発生:2025-06-26)
変更
保有率
8.10%
/
増減
-2.14%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/24 | 291500 | 3.48 | 処分 | 3430 |
| 2025/06/25 | 224100 | 2.67 | 処分 | |
| 2025/06/26 | 180000 | 2.15 | 処分 |
2025-06-30
(発生:2025-06-25)
変更
保有率
10.24%
/
増減
-4.31%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/24 | 291500 | 3.48 | 処分 | 3430 |
| 2025/06/25 | 224100 | 2.67 | 処分 |
2025-06-30
(発生:2025-06-24)
変更(短)
保有率
14.55%
/
増減
-22.36%
2025-06-30
(発生:2025-06-23)
変更
保有率
36.91%
/
増減
+0.05%