🧭大量保有報告書Navi
7813 プラッツ
期間:2025-04-04 2026-04-04 /提出者:2
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
医療介護用電動ベッドの製造・販売を中核事業とし「在宅用介護ベッド」と「医療施設用電動ベッド」の2系統を展開「福祉用具流通市場」で業界トップシェア「医療・高齢者施設市場」で業界No2ポジション連結子会社によるウレタンマットレス加工販売と中国を中心とした海外事業を展開中期的にROEを意識した経営を実施生産拠点のベトナム集中見直しと中国合弁事業による東アジア市場拡大を推進。
👥 大株主 2025/12/31現在
EKS 15.5% Vietnam... 8.0% トリプルフォ-... 6.5% 日本カストディ... 4.8% 福岡銀行 3.4% プラッツ従業員持株会 3.1% 福山明利 3.0% 福山恵美子 2.5% その他 53.2%
📊 業績推移 2025/09/26報告 連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線) (左:千円 / 右:千円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER (左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β) 2025/09/26報告 EPS:連結 配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
CARPE DIEM
最新:2025-12-11 (発生:2025-12-09) / 保有率:6.13% / 前回:0.00%
目的: 純投資。必要に応じて適宜の助言、提案(重要提案行為等を含む)を行うこと。
増加 +6.13%
2025-12-11 (発生:2025-12-09) 変更
保有率 6.13% / 増減 +6.13%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/10/07 1700 0.05 取得
2025/10/09 200 0.01 取得
2025/10/10 2100 0.06 取得
2025/10/14 2600 0.07 取得
2025/10/15 1800 0.05 取得
2025/10/16 400 0.01 取得
2025/10/17 3100 0.08 取得
2025/10/20 1800 0.05 取得
2025/10/21 300 0.01 取得
2025/10/22 5700 0.15 取得
2025/10/23 400 0.01 取得
2025/10/24 1700 0.05 取得
2025/10/27 2400 0.06 取得
2025/10/28 700 0.02 取得
2025/10/29 600 0.02 取得
2025/10/30 2600 0.07 取得
2025/10/31 1000 0.03 取得
2025/11/04 4000 0.11 取得
2025/11/05 2200 0.06 取得
2025/11/06 200 0.01 取得
2025/11/10 800 0.02 取得
2025/11/11 1200 0.03 取得
2025/11/12 1600 0.04 取得
2025/11/13 200 0.01 取得
2025/11/14 6800 0.18 取得
2025/11/17 400 0.01 取得
2025/11/18 2400 0.06 取得
2025/11/20 1100 0.03 取得
2025/11/25 4400 0.12 取得
2025/11/26 2200 0.06 取得
2025/11/27 2100 0.06 取得
2025/11/28 1600 0.04 取得
2025/12/01 2600 0.07 取得
2025/12/02 2200 0.06 取得
2025/12/03 1900 0.05 取得
2025/12/04 1500 0.04 取得
2025/12/05 1200 0.03 取得
2025/12/08 900 0.02 取得
2025/12/09 6000 0.16 取得
2025-11-12 (発生:2025-11-05) 大量保有
保有率 5.02% / 増減 +5.02%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/09/05 16500 0.44 取得
2025/09/08 4100 0.11 取得
2025/09/09 4600 0.12 取得
2025/09/10 2400 0.06 取得
2025/09/11 300 0.01 取得
2025/09/12 1000 0.03 取得
2025/09/16 1700 0.05 取得
2025/09/17 1800 0.05 取得
2025/09/18 200 0.01 取得
2025/09/19 4100 0.11 取得
2025/09/22 2700 0.07 取得
2025/09/24 2100 0.06 取得
2025/09/25 4000 0.11 取得
2025/09/26 1700 0.05 取得
2025/09/29 1100 0.03 取得
2025/09/30 2100 0.06 取得
2025/10/01 3600 0.10 取得
2025/10/02 300 0.01 取得
2025/10/03 4600 0.12 取得
2025/10/06 3300 0.09 取得
2025/10/07 1700 0.05 取得
2025/10/09 200 0.01 取得
2025/10/10 2100 0.06 取得
2025/10/14 2600 0.07 取得
2025/10/15 1800 0.05 取得
2025/10/16 400 0.01 取得
2025/10/17 3100 0.08 取得
2025/10/20 1800 0.05 取得
2025/10/21 300 0.01 取得
2025/10/22 5700 0.15 取得
2025/10/23 400 0.01 取得
2025/10/24 1700 0.05 取得
2025/10/27 2400 0.06 取得
2025/10/28 700 0.02 取得
2025/10/29 600 0.02 取得
2025/10/30 2600 0.07 取得
2025/10/31 1000 0.03 取得
2025/11/04 4000 0.11 取得
2025/11/05 2200 0.06 取得
福山 明利
最新:2025-05-21 (発生:2025-05-09) / 保有率:19.98% / 前回:24.74%
目的: 発行者の役員として経営に参加するため、また経営の安定化を図るため保有してお...
減少 -4.76%
2025-05-21 (発生:2025-05-09) 変更
保有率 19.98% / 増減 -4.76%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/05/09 177400 4.76 処分 719円
2025-05-21 (発生:2020-08-07) 変更
保有率 29.32% / 増減 -1.67%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R2/08/07 32400 0.87 処分 1,683円