🧭大量保有報告書Navi
7886 ヤマト モビリティ & Mfg.
期間:2025-04-04 2026-04-04 /提出者:1
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
合成樹脂成形品(OA機器部品、セールスプロモーション製品、住設機器、自動車用品等)と物流機器(コンテナー等)の製造販売が主力事業。金型製造から成形品生産まで一貫体制を構築。中国(香港・深圳)とフィリピンに現地法人を展開し、日系企業向け輸出を手掛ける。物流機器は中国企業へ生産委託し、日本国内および中国市場で販売。中期3ヶ年計画で黒字体質構築を目標に掲げ、新規事業開発(モールドロックビジネス・EV関連4事業)と海外事業再構築を推進。新基幹システム導入による業務効率化とSDGs対応を実施。
👥 大株主 2025/9/30現在
IAT 27.1% 永田紙業 11.8% マイルスト-ン... 7.3% SBI証券 5.8% JCインベストメント 4.9% ソン レイ 4.3% 楽天証券 2.5% NOMURA ... 2.4% その他 33.9%
📊 業績推移 2025/06/30報告 連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線) (左:千円 / 右:千円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER (左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β) 2025/06/30報告 EPS:連結
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
マイルストーン・キャピタル・マネジメント
最新:2025-09-16 (発生:2025-09-10) / 保有率:10.35% / 前回:11.76%
目的: 純投資
減少 -1.41%
2025-09-16 (発生:2025-09-10) 変更
保有率 10.35% / 増減 -1.41%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/07/15 1000 0.06 処分
R7/07/16 30000 1.81 処分 権利行使
R7/07/16 30000 1.81 取得 新株予約権行使による取得(行使価格933円)
R7/07/16 2600 0.16 処分
R7/07/17 3800 0.23 処分
R7/07/23 1000 0.06 処分
R7/07/24 20400 1.23 処分
R7/07/25 100000 6.02 処分 権利行使
R7/07/25 100000 6.02 取得 新株予約権行使による取得(行使価格933円)
R7/07/25 8000 0.48 処分
R7/07/28 500 0.03 処分
R7/07/31 900 0.05 処分
R7/08/01 6900 0.42 処分
R7/08/04 10400 0.63 処分
R7/08/05 50000 3.01 処分 権利行使
R7/08/05 50000 3.01 取得 新株予約権行使による取得(行使価格933円)
R7/08/05 7100 0.43 処分
R7/08/06 3500 0.21 処分
R7/08/07 6400 0.39 処分
R7/08/08 100000 6.02 処分 権利行使
R7/08/08 100000 6.02 取得 新株予約権行使による取得(行使価格933円)
R7/08/08 4900 0.29 処分
R7/08/12 1700 0.10 処分
R7/08/13 300 0.02 処分
R7/08/14 600 0.04 処分
R7/08/19 4400 0.26 処分
R7/09/02 23800 1.43 処分
R7/09/03 23900 1.44 処分
R7/09/05 2400 0.14 処分
R7/09/09 11000 0.66 処分
R7/09/10 10000 0.60 処分
2025-09-08 (発生:2025-09-03) 変更
保有率 11.76% / 増減 -3.30%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/07/11 400 0.02 処分
R7/07/15 1000 0.06 処分
R7/07/16 30000 1.81 処分 権利行使
R7/07/16 30000 1.81 取得 新株予約権行使による取得(行使価格933円)
R7/07/16 2600 0.16 処分
R7/07/17 3800 0.23 処分
R7/07/23 1000 0.06 処分
R7/07/24 20400 1.23 処分
R7/07/25 100000 6.02 処分 権利行使
R7/07/25 100000 6.02 取得 新株予約権行使による取得(行使価格933円)
R7/07/25 8000 0.48 処分
R7/07/28 500 0.03 処分
R7/07/31 900 0.05 処分
R7/08/01 6900 0.42 処分
R7/08/04 10400 0.63 処分
R7/08/05 50000 3.01 処分 権利行使
R7/08/05 50000 3.01 取得 新株予約権行使による取得(行使価格933円)
R7/08/05 7100 0.43 処分
R7/08/06 3500 0.21 処分
R7/08/07 6400 0.39 処分
R7/08/08 100000 6.02 処分 権利行使
R7/08/08 100000 6.02 取得 新株予約権行使による取得(行使価格933円)
R7/08/08 4900 0.29 処分
R7/08/12 1700 0.10 処分
R7/08/13 300 0.02 処分
R7/08/14 600 0.04 処分
R7/08/19 4400 0.26 処分
R7/09/02 23800 1.43 処分
R7/09/03 23900 1.44 処分
2025-09-10 (発生:2025-09-03) 変更
保有率 11.76% / 増減 -1.44%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/07/11 400 0.02 処分
R7/07/15 1000 0.06 処分
R7/07/16 30000 1.81 処分 権利行使
R7/07/16 30000 1.81 取得 新株予約権行使による取得(行使価格933円)
R7/07/16 2600 0.16 処分
R7/07/17 3800 0.23 処分
R7/07/23 1000 0.06 処分
R7/07/24 20400 1.23 処分
R7/07/25 100000 6.02 処分 権利行使
R7/07/25 100000 6.02 取得 新株予約権行使による取得(行使価格933円)
R7/07/25 8000 0.48 処分
R7/07/28 500 0.03 処分
R7/07/31 900 0.05 処分
R7/08/01 6900 0.42 処分
R7/08/04 10400 0.63 処分
R7/08/05 50000 3.01 処分 権利行使
R7/08/05 50000 3.01 取得 新株予約権行使による取得(行使価格933円)
R7/08/05 7100 0.43 処分
R7/08/06 3500 0.21 処分
R7/08/07 6400 0.39 処分
R7/08/08 100000 6.02 処分 権利行使
R7/08/08 100000 6.02 取得 新株予約権行使による取得(行使価格933円)
R7/08/08 4900 0.29 処分
R7/08/12 1700 0.10 処分
R7/08/13 300 0.02 処分
R7/08/14 600 0.04 処分
R7/08/19 4400 0.26 処分
R7/09/02 23800 1.43 処分
R7/09/03 23900 1.44 処分
2025-08-14 (発生:2025-08-08) 変更
保有率 15.06% / 増減 -0.89%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/06/10 300 0.02 処分
R7/07/01 500 0.03 処分
R7/07/11 400 0.02 処分
R7/07/15 1000 0.06 処分
R7/07/16 30000 1.81 処分 権利行使
R7/07/16 30000 1.81 取得 新株予約権行使による取得(行使価格933円)
R7/07/16 2600 0.16 処分
R7/07/17 3800 0.23 処分
R7/07/23 1000 0.06 処分
R7/07/24 20400 1.23 処分
R7/07/25 100000 6.02 処分 権利行使
R7/07/25 100000 6.02 取得 新株予約権行使による取得(行使価格933円)
R7/07/25 8000 0.48 処分
R7/07/28 500 0.03 処分
R7/07/31 900 0.05 処分
R7/08/01 6900 0.42 処分
R7/08/04 10400 0.63 処分
R7/08/05 50000 3.01 処分 権利行使
R7/08/05 50000 3.01 取得 新株予約権行使による取得(行使価格933円)
R7/08/05 7100 0.43 処分
R7/08/06 3500 0.21 処分
R7/08/07 6400 0.39 処分
R7/08/08 100000 6.02 処分 権利行使
R7/08/08 100000 6.02 取得 新株予約権行使による取得(行使価格933円)
R7/08/08 4900 0.29 処分
2025-08-08 (発生:2025-08-05) 変更
保有率 15.95% / 増減 -0.42%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/06/10 300 0.02 処分
R7/07/01 500 0.03 処分
R7/07/11 400 0.02 処分
R7/07/15 1000 0.06 処分
R7/07/16 30000 1.81 処分 権利行使
R7/07/16 30000 1.81 取得 新株予約権行使による取得(行使価格933円)
R7/07/16 2600 0.16 処分
R7/07/17 3800 0.23 処分
R7/07/23 1000 0.06 処分
R7/07/24 20400 1.23 処分
R7/07/25 100000 6.02 処分 権利行使
R7/07/25 100000 6.02 取得 新株予約権行使による取得(行使価格933円)
R7/07/25 8000 0.48 処分
R7/07/28 500 0.03 処分
R7/07/31 900 0.05 処分
R7/08/01 6900 0.42 処分
R7/08/04 10400 0.63 処分
R7/08/05 50000 3.01 処分 権利行使
R7/08/05 50000 3.01 取得 新株予約権行使による取得(行使価格933円)
R7/08/05 7100 0.43 処分
2025-08-07 (発生:2025-08-04) 変更
保有率 16.37% / 増減 -1.13%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/06/10 300 0.02 処分
R7/07/01 500 0.03 処分
R7/07/11 400 0.02 処分
R7/07/15 1000 0.06 処分
R7/07/16 30000 1.81 処分 権利行使
R7/07/16 30000 1.81 取得 新株予約権行使による取得(行使価格933円)
R7/07/16 2600 0.16 処分
R7/07/17 3800 0.23 処分
R7/07/23 1000 0.06 処分
R7/07/24 20400 1.23 処分
R7/07/25 100000 6.02 処分 権利行使
R7/07/25 100000 6.02 取得 新株予約権行使による取得(行使価格933円)
R7/07/25 8000 0.48 処分
R7/07/28 500 0.03 処分
R7/07/31 900 0.05 処分
R7/08/01 6900 0.42 処分
R7/08/04 10400 0.63 処分
2025-07-30 (発生:2025-07-25) 変更
保有率 17.50% / 増減 -0.48%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/06/10 300 0.02 処分
R7/07/01 500 0.03 処分
R7/07/11 400 0.02 処分
R7/07/15 1000 0.06 処分
R7/07/16 30000 1.81 処分 権利行使
R7/07/16 30000 1.81 取得 新株予約権行使による取得(行使価格933円)
R7/07/16 2600 0.16 処分
R7/07/17 3800 0.23 処分
R7/07/23 1000 0.06 処分
R7/07/24 20400 1.23 処分
R7/07/25 100000 6.02 処分 権利行使
R7/07/25 100000 6.02 取得 新株予約権行使による取得(行使価格933円)
R7/07/25 8000 0.48 処分
2025-07-29 (発生:2025-07-24) 変更
保有率 17.98% / 増減 -1.52%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/06/10 300 0.02 処分
R7/07/01 500 0.03 処分
R7/07/11 400 0.02 処分
R7/07/15 1000 0.06 処分
R7/07/16 30000 1.81 処分 権利行使
R7/07/16 30000 1.81 取得 新株予約権行使による取得(行使価格933円)
R7/07/16 2600 0.16 処分
R7/07/17 3800 0.23 処分
R7/07/23 1000 0.06 処分
R7/07/24 20400 1.23 処分
2025-07-22 (発生:2025-07-16) 変更
保有率 19.50% / 増減 -0.31%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/06/10 300 0.02 処分
R7/07/01 500 0.03 処分
R7/07/11 400 0.02 処分
R7/07/15 1000 0.06 処分
R7/07/16 30000 1.81 処分 権利行使
R7/07/16 30000 1.81 取得 新株予約権行使による取得(行使価格933円)
R7/07/16 2600 0.16 処分