7995
バルカー
期間:2025-04-04
〜
2026-04-04
/提出者:2件
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
シール製品事業(プラント・機器関連製品、エラストマー製品、自動車部品)と機能樹脂製品事業(ふっ素樹脂製品等)を中核に、国内外14子会社・3関連会社で展開。2027年3月期目標として連結売上高800億円、連結ROE15%を設定。半導体市場向けに生産能力拡大とサプライチェーン強化を推進。地政学リスク対応としてグローバルサプライチェーンの改革・強靭化に注力。不正行為再発防止策の実施と企業風土改革を進行中。
👥 大株主
2025/9/30現在
📊 業績推移
2025/06/24報告
連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線)
(左:百万円 / 右:百万円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER
(左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β)
2025/06/24報告
EPS:連結
配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
グランサム、マヨ、ヴァン オッテルロー ア...
最新:2026-04-01
(発生:2026-03-25)
/
保有率:8.38%
/
前回:7.27%
目的:
純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこともありうる。
↗
増加
+1.11%
2026-04-01
(発生:2026-03-25)
変更
保有率
8.38%
/
増減
+1.11%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03/12 | 1900 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/03/25 | 143800 | 0.77 | 取得 |
2025-11-27
(発生:2025-11-19)
変更
保有率
7.27%
/
増減
+1.09%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/17 | 2300 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/10/17 | 2100 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/10/20 | 4600 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/10/21 | 4100 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/10/22 | 17300 | 0.09 | 取得 | |
| 2025/10/23 | 25700 | 0.14 | 取得 | |
| 2025/10/24 | 7400 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/10/27 | 24800 | 0.13 | 取得 | |
| 2025/10/28 | 34400 | 0.18 | 取得 | |
| 2025/10/29 | 18300 | 0.10 | 取得 | |
| 2025/10/30 | 12100 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/10/31 | 25600 | 0.14 | 取得 | |
| 2025/11/04 | 60500 | 0.32 | 取得 | |
| 2025/11/05 | 52700 | 0.28 | 取得 | |
| 2025/11/06 | 64100 | 0.34 | 取得 | |
| 2025/11/07 | 14200 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/11/10 | 17300 | 0.09 | 取得 | |
| 2025/11/11 | 29500 | 0.16 | 取得 | |
| 2025/11/12 | 17900 | 0.10 | 取得 | |
| 2025/11/13 | 9500 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/11/14 | 8100 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/11/17 | 11200 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/11/18 | 12300 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/11/19 | 18000 | 0.10 | 取得 |
2025-11-12
(発生:2025-11-05)
変更
保有率
6.18%
/
増減
+1.08%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/17 | 2300 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/10/17 | 2100 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/10/20 | 4600 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/10/21 | 4100 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/10/22 | 17300 | 0.09 | 取得 | |
| 2025/10/23 | 25700 | 0.14 | 取得 | |
| 2025/10/24 | 7400 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/10/27 | 24800 | 0.13 | 取得 | |
| 2025/10/28 | 34400 | 0.18 | 取得 | |
| 2025/10/29 | 18300 | 0.10 | 取得 | |
| 2025/10/30 | 12100 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/10/31 | 25600 | 0.14 | 取得 | |
| 2025/11/04 | 60500 | 0.32 | 取得 | |
| 2025/11/05 | 52700 | 0.28 | 取得 |
2025-11-04
(発生:2025-10-27)
大量保有
保有率
5.10%
/
増減
+5.10%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/08/29 | 10200 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/09/02 | 23000 | 0.12 | 取得 | |
| 2025/09/03 | 21100 | 0.11 | 取得 | |
| 2025/09/04 | 8400 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/10/17 | 2300 | 0.01 | 取得 | |
| 2025/10/17 | 2100 | 0.01 | 処分 | |
| 2025/10/20 | 4600 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/10/21 | 4100 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/10/22 | 17300 | 0.09 | 取得 | |
| 2025/10/23 | 25700 | 0.14 | 取得 | |
| 2025/10/24 | 7400 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/10/27 | 24800 | 0.13 | 取得 |
三井住友信託銀行
最新:2025-12-19
(発生:2025-12-15)
/
保有率:5.83%
/
前回:5.75%
目的:
政策投資として保有するもの。
↗
増加
+0.08%
2025-12-19
(発生:2025-12-15)
変更(特)
保有率
5.83%
/
増減
+0.08%
2025-09-19
(発生:2025-09-15)
変更(特)
保有率
5.75%
/
増減
+0.16%
2025-07-04
(発生:2025-06-30)
変更(特)
保有率
5.59%
/
増減
-1.07%