🧭大量保有報告書Navi
8714 池田泉州HD
期間:2025-04-04 2026-04-04 /提出者:2
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
銀行業を中核に、預金・貸出・為替・信託業務を展開する池田泉州銀行(136店舗)を主力とする金融グループ。リース業(産業機械・自動車等)、信用保証業務、証券業務、債権回収業務など多角的な金融サービスを提供。2025年2月に01銀行を新設し銀行業を拡大。2025年度の連結当期純利益目標を147億円(当初110億円以上から上方修正)、2028年度にROE8%達成を目標。大阪・関西万博開催を控えた地域経済の活性化を追い風に、デジタルバンクや人的資本投資を強化。株主還元率は2025年度40%以上、1株当たり配当16円以上を予定。
👥 大株主 2025/9/30現在
日本マスタ-トラスト信託銀行 12.0% 日本カストディ銀行 10.8% GOLDMAN... 7.8% 池田泉州銀行従... 4.4% STATE S... 2.0% DFA INT... 1.4% 伊丹産業 1.3% JP MORG... 1.3% その他 59.0%
📊 業績推移 2025/06/18報告 単体
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線) (左:百万円 / 右:百万円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER (左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β) 2025/06/18報告 EPS:連結 配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
銀行等保有株式取得機構
最新:2026-02-18 (発生:2026-02-13) / 保有率:5.32% / 前回:6.34%
目的: 「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律」に基づく買取りに伴う保有
減少 -1.02%
2026-02-18 (発生:2026-02-13) 変更(特)
保有率 5.32% / 増減 -1.02%
ありあけキャピタル
最新:2026-01-09 (発生:2025-12-30) / 保有率:9.61% / 前回:8.61%
目的: 純投資(投資一任契約に基づく運用を目的としている。)及び状況に応じて経営陣...
増加 +1.00%
2026-01-09 (発生:2025-12-30) 変更
保有率 9.61% / 増減 +1.00%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/04 76100 0.03 取得
2025/11/05 68700 0.02 取得
2025/11/06 122300 0.04 取得
2025/11/07 67400 0.02 取得
2025/11/10 89900 0.03 取得
2025/11/11 53300 0.02 取得
2025/11/12 85500 0.03 取得
2025/11/13 65600 0.02 取得
2025/11/14 65500 0.02 取得
2025/11/17 101200 0.04 取得
2025/11/18 77800 0.03 取得
2025/11/19 79100 0.03 取得
2025/11/20 66700 0.02 取得
2025/11/21 42400 0.02 取得
2025/11/25 78100 0.03 取得
2025/11/26 74400 0.03 取得
2025/11/27 80700 0.03 取得
2025/11/28 101800 0.04 取得
2025/12/01 78400 0.03 取得
2025/12/02 51400 0.02 取得
2025/12/03 63600 0.02 取得
2025/12/04 70200 0.02 取得
2025/12/29 16300 0.01 取得
2025/12/30 21100 0.01 取得
2025-10-23 (発生:2025-10-16) 変更
保有率 8.61% / 増減 +1.09%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/08/18 2600 0.00 取得
2025/08/29 6600 0.00 取得
2025/09/03 157500 0.06 取得
2025/09/16 20500 0.01 取得
2025/09/17 76900 0.03 取得
2025/09/18 60400 0.02 取得
2025/09/19 172400 0.06 取得
2025/09/22 29800 0.01 取得
2025/09/24 140100 0.05 取得
2025/09/25 1900 0.00 取得
2025/09/29 100100 0.04 取得
2025/09/30 5200 0.00 取得
2025/10/01 440000 0.16 取得
2025/10/02 11000 0.00 取得
2025/10/06 366100 0.13 取得
2025/10/07 109300 0.04 取得
2025/10/08 97200 0.03 取得
2025/10/09 170600 0.06 取得
2025/10/10 263500 0.09 取得
2025/10/14 590600 0.21 取得
2025/10/15 188600 0.07 取得
2025/10/16 327900 0.12 取得
2025-06-16 (発生:2025-06-09) 変更
保有率 7.52% / 増減 +1.08%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/04/11 492000 0.18 取得
2025/04/14 409300 0.15 取得
2025/04/15 216000 0.08 取得
2025/04/16 313000 0.11 取得
2025/04/17 314300 0.11 取得
2025/04/18 268000 0.10 取得
2025/04/21 138400 0.05 取得
2025/04/22 497000 0.18 取得
2025/04/23 293400 0.10 取得
2025/04/24 37400 0.01 取得
2025/04/25 181400 0.06 取得
2025/04/28 229400 0.08 取得
2025/04/30 52800 0.02 取得
2025/05/01 235600 0.08 取得
2025/05/02 571300 0.20 取得
2025/05/07 149000 0.05 取得
2025/05/08 180000 0.06 取得
2025/05/09 486300 0.17 取得
2025/05/12 910800 0.32 取得
2025/05/13 40000 0.01 処分
2025/05/13 759700 0.27 取得
2025/05/14 30000 0.01 処分
2025/05/14 541500 0.19 取得
2025/05/15 50000 0.02 処分
2025/05/15 607100 0.22 取得
2025/05/16 866000 0.31 取得
2025/05/19 940000 0.33 取得
2025/05/20 132900 0.05 取得
2025/05/21 1024600 0.36 取得
2025/05/22 75500 0.03 取得
2025/05/23 19500 0.01 取得
2025/05/26 262300 0.09 取得
2025/05/27 15800 0.01 取得
2025/05/29 14000 0.01 取得
2025/05/30 9200 0.00 取得
2025/06/02 300 0.00 取得
2025/06/03 21400 0.01 取得
2025/06/04 39900 0.01 取得
2025/06/05 95200 0.03 取得
2025/06/06 137600 0.05 取得
2025/06/09 236500 0.08 取得
2025-05-23 (発生:2025-05-16) 変更
保有率 6.44% / 増減 +1.27%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/03/27 695900 0.25 取得
2025/03/28 646600 0.23 取得
2025/03/31 695900 0.25 処分 信用取引の売り(現引き)
2025/03/31 1470700 0.52 取得 上記に対応する現物取引の買い(現引き)を含む
2025/04/01 511200 0.18 取得
2025/04/02 454000 0.16 取得
2025/04/03 952200 0.34 取得
2025/04/04 1019000 0.36 取得
2025/04/07 1084300 0.39 取得
2025/04/08 599000 0.21 取得
2025/04/09 988000 0.35 取得
2025/04/10 408600 0.15 取得
2025/04/11 492000 0.18 取得
2025/04/14 409300 0.15 取得
2025/04/15 216000 0.08 取得
2025/04/16 313000 0.11 取得
2025/04/17 314300 0.11 取得
2025/04/18 268000 0.10 取得
2025/04/21 138400 0.05 取得
2025/04/22 497000 0.18 取得
2025/04/23 293400 0.10 取得
2025/04/24 37400 0.01 取得
2025/04/25 181400 0.06 取得
2025/04/28 229400 0.08 取得
2025/04/30 52800 0.02 取得
2025/05/01 235600 0.08 取得
2025/05/02 571300 0.20 取得
2025/05/07 149000 0.05 取得
2025/05/08 180000 0.06 取得
2025/05/09 486300 0.17 取得
2025/05/12 910800 0.32 取得
2025/05/13 40000 0.01 処分
2025/05/13 759700 0.27 取得
2025/05/14 30000 0.01 処分
2025/05/14 541500 0.19 取得
2025/05/15 50000 0.02 処分
2025/05/15 607100 0.22 取得
2025/05/16 866000 0.31 取得
2025-05-16 (発生:2025-05-09) 大量保有
保有率 5.17% / 増減 +5.17%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/03/27 695900 0.25 取得
2025/03/28 646600 0.23 取得
2025/03/31 695900 0.25 処分 信用取引の売り(現引き)
2025/03/31 1470700 0.52 取得 上記に対応する現物取引の買い(現引き)を含む
2025/04/01 511200 0.18 取得
2025/04/02 454000 0.16 取得
2025/04/03 952200 0.34 取得
2025/04/04 1019000 0.36 取得
2025/04/07 1084300 0.39 取得
2025/04/08 599000 0.21 取得
2025/04/09 988000 0.35 取得
2025/04/10 408600 0.15 取得
2025/04/11 492000 0.18 取得
2025/04/14 409300 0.15 取得
2025/04/15 216000 0.08 取得
2025/04/16 313000 0.11 取得
2025/04/17 314300 0.11 取得
2025/04/18 268000 0.10 取得
2025/04/21 138400 0.05 取得
2025/04/22 497000 0.18 取得
2025/04/23 293400 0.10 取得
2025/04/24 37400 0.01 取得
2025/04/25 181400 0.06 取得
2025/04/28 229400 0.08 取得
2025/04/30 52800 0.02 取得
2025/05/01 235600 0.08 取得
2025/05/02 571300 0.20 取得
2025/05/07 149000 0.05 取得
2025/05/08 180000 0.06 取得
2025/05/09 486300 0.17 取得