🧭大量保有報告書Navi
8715 アニコム HD
期間:2025-04-04 2026-04-04 /提出者:6
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
アニコムホールディングスはペット保険事業を中核とし、アニコム損害保険が展開する犬・猫など15種の動物を対象とした「どうぶつ健保」シリーズ(保有契約128.7万件)が主力。窓口精算システム対応病院は約7,000病院で業界トップ。2024年度実績で新規契約24.5万件(前年度比10.1%増)、経常収益676.8億円(過去最高)。遺伝子検査事業(年間6.6万件)やブリーダーマッチングサイト「みんなのブリーダー」、動物病院向けカルテ管理システム「アニコムレセプター」を展開。103名の獣医師を擁し、手術支援ロボット「TSURU」を導入した高度医療にも注力。2025年度からは予防型保険とシナジー創出事業の両輪で成長を推進。
👥 大株主 2025/9/30現在
日本マスタ-トラスト信託銀... 14.5% 日本カストディ銀行(信託口) 11.2% UH Part... 7.5% KOMORIア... 6.4% 光通信KK投資... 3.8% THE BAN... 2.8% GOLDMAN... 2.7% CACEIS ... 2.5% その他 48.6%
📊 業績推移 2025/06/20報告 連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線) (左:百万円 / 右:百万円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER (左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β) 2025/06/20報告 EPS:連結 配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
🏢 保有賃貸不動産の簿価と時価 (百万円)
2024/3/31 2025/3/31
連結貸借対照表計上額
期首残高 1,435 1,111
期中増減額 △324 △24
期末残高 1,111 1,086
期末時価 1,146 1,205
2024/3/31 2025/3/31
賃貸収益 45 33
賃貸費用 42 33
差額 3 △0
その他(売却損益等) 13 △3
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
りそなアセットマネジメント
最新:2026-03-19 (発生:2026-03-13) / 保有率:5.98% / 前回:7.03%
目的: 投資信託、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの
減少 -1.05%
2026-03-19 (発生:2026-03-13) 変更(特)
保有率 5.98% / 増減 -1.05%
2025-10-06 (発生:2025-09-30) 変更(特)
保有率 7.03% / 増減 +1.08%
2025-06-20 (発生:2025-06-13) 変更(特)
保有率 5.95% / 増減 -1.21%
2025-04-07 (発生:2025-03-31) 変更(特)
保有率 7.16% / 増減 +1.07%
光通信
最新:2026-02-27 (発生:2026-02-19) / 保有率:17.76% / 前回:16.75%
目的: 純投資
増加 +1.01%
2026-02-27 (発生:2026-02-19) 変更
保有率 17.76% / 増減 +1.01%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R8/02/06 57500 0.08 取得 1,041
R8/02/09 56800 0.08 取得 1,026
R8/02/16 27400 0.04 取得 1,095
2026-01-26 (発生:2026-01-19) 変更
保有率 16.75% / 増減 +1.02%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/11/21 64500 0.09 取得
R7/11/25 50300 0.07 取得
R7/11/26 40600 0.05 取得
R7/11/27 35600 0.05 取得
R7/11/28 33500 0.04 取得
R7/12/01 32100 0.04 取得
R7/12/02 33800 0.05 取得
R7/12/03 33600 0.04 取得
R7/12/04 32100 0.04 取得
R7/12/05 33500 0.04 取得
R7/12/08 33400 0.04 取得
R7/12/09 33100 0.04 取得
R7/12/10 33000 0.04 取得
R7/12/11 33200 0.04 取得
R7/12/12 32800 0.04 取得
R7/12/15 21500 0.03 取得
R7/12/16 21100 0.03 取得
R7/12/17 42400 0.06 取得
R7/12/18 52500 0.07 取得
R7/12/19 62000 0.08 取得
R7/12/22 52000 0.07 取得
R7/12/23 40900 0.05 取得
R7/12/24 41000 0.05 取得
R7/12/25 69100 0.09 取得
R7/12/26 29600 0.04 取得
R7/12/29 28100 0.04 取得
R7/12/30 29700 0.04 取得
R8/01/05 29700 0.04 取得
R8/01/06 38400 0.05 取得
R8/01/07 29000 0.04 取得
R8/01/08 18900 0.03 取得
R8/01/09 28500 0.04 取得
R8/01/13 18000 0.02 取得
R8/01/14 26900 0.04 取得
R8/01/15 27500 0.04 取得
R8/01/16 28100 0.04 取得
R8/01/19 26800 0.04 取得
2025-12-19 (発生:2025-12-12) 変更
保有率 15.73% / 増減 +1.01%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/10/14 23900 0.03 取得
R7/10/15 47700 0.06 取得
R7/10/16 47500 0.06 取得
R7/10/17 48400 0.06 取得
R7/10/20 61000 0.08 取得
R7/10/21 47700 0.06 取得
R7/10/22 47800 0.06 取得
R7/10/23 35900 0.05 取得
R7/10/24 35700 0.05 取得
R7/10/27 47600 0.06 取得
R7/10/28 34800 0.05 取得
R7/10/29 36400 0.05 取得
R7/10/30 49700 0.07 取得
R7/10/31 48700 0.06 取得
R7/11/04 35900 0.05 取得
R7/11/05 35400 0.05 取得
R7/11/06 59000 0.08 取得
R7/11/07 47400 0.06 取得
R7/11/10 23400 0.03 取得
R7/11/11 69700 0.09 取得
R7/11/12 59800 0.08 取得
R7/11/13 34400 0.05 取得
R7/11/14 34000 0.05 取得
R7/11/17 58800 0.08 取得
R7/11/18 111600 0.15 取得
R7/11/19 113400 0.15 取得
R7/11/20 88800 0.12 取得
R7/11/21 64500 0.09 取得
R7/11/25 50300 0.07 取得
R7/11/26 40600 0.05 取得
R7/11/27 35600 0.05 取得
R7/11/28 33500 0.04 取得
R7/12/01 32100 0.04 取得
R7/12/02 33800 0.05 取得
R7/12/03 33600 0.04 取得
R7/12/04 32100 0.04 取得
R7/12/05 33500 0.04 取得
R7/12/08 33400 0.04 取得
R7/12/09 33100 0.04 取得
R7/12/10 33000 0.04 取得
R7/12/11 33200 0.04 取得
R7/12/12 32800 0.04 取得
2025-11-26 (発生:2025-11-18) 変更
保有率 14.72% / 増減 +1.13%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/10/01 23100 0.03 取得
2025-10-31 (発生:2025-10-24) 変更
保有率 13.59% / 増減 +1.01%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/09/19 2763800 3.69 処分 現物出資
R7/09/19 2763800 3.69 取得 現物出資
2025-09-29 (発生:2025-09-19) 変更
保有率 12.58% / 増減 +0.04%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/09/19 2763800 3.69 処分 現物出資
R7/09/19 2763800 3.69 取得 現物出資
2025-09-26 (発生:2025-09-18) 変更
保有率 12.54% / 増減 +1.00%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/07/22 68900 0.09 取得
R7/07/23 78500 0.10 取得
R7/07/24 68300 0.09 取得
R7/07/25 53300 0.07 取得
R7/07/28 53500 0.07 取得
R7/07/29 53100 0.07 取得
R7/07/30 52200 0.07 取得
R7/07/31 37100 0.05 取得
R7/08/01 62600 0.08 取得
R7/08/04 37700 0.05 取得
R7/08/05 37200 0.05 取得
R7/08/06 37600 0.05 取得
R7/08/07 38400 0.05 取得
R7/08/08 39700 0.05 取得
R7/08/12 39800 0.05 取得
R7/08/13 39900 0.05 取得
R7/08/14 69700 0.09 取得
R7/08/15 34900 0.05 取得
R7/08/18 34800 0.05 取得
R7/08/19 76300 0.10 取得
R7/08/20 45900 0.06 取得
R7/08/21 44100 0.06 取得
R7/08/22 45300 0.06 取得
R7/08/25 44500 0.06 取得
R7/08/26 39600 0.05 取得
R7/08/27 39800 0.05 取得
R7/08/28 39500 0.05 取得
R7/08/29 38700 0.05 取得
R7/09/01 32900 0.04 取得
R7/09/02 32900 0.04 取得
R7/09/03 33200 0.04 取得
R7/09/04 33700 0.04 取得
R7/09/05 33700 0.04 取得
R7/09/08 33200 0.04 取得
R7/09/09 32900 0.04 取得
R7/09/10 28400 0.04 取得
R7/09/10 3700 0.00 取得 911
2025-08-26 (発生:2025-08-19) 変更
保有率 11.54% / 増減 +1.06%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/06/23 43000 0.06 取得
R7/06/24 42800 0.06 取得
R7/06/25 43500 0.06 取得
R7/06/26 43100 0.06 取得
R7/06/27 42900 0.06 取得
R7/06/30 43300 0.06 取得
R7/07/01 43800 0.06 取得
R7/07/02 43000 0.06 取得
R7/07/03 44600 0.06 取得
R7/07/04 69800 0.09 取得
R7/07/07 107100 0.14 取得
R7/07/08 42700 0.06 取得
R7/07/09 41600 0.06 取得
R7/07/10 42800 0.06 取得
R7/07/11 41900 0.06 取得
R7/07/14 55100 0.07 取得
R7/07/15 78800 0.11 取得
R7/07/16 51800 0.07 取得
R7/07/17 45900 0.06 取得
R7/07/18 48000 0.06 取得
R7/07/22 68900 0.09 取得
R7/07/23 78500 0.10 取得
R7/07/24 68300 0.09 取得
R7/07/25 53300 0.07 取得
R7/07/28 53500 0.07 取得
R7/07/29 53100 0.07 取得
R7/07/30 52200 0.07 取得
R7/07/31 37100 0.05 取得
R7/08/01 62600 0.08 取得
R7/08/04 37700 0.05 取得
R7/08/05 37200 0.05 取得
R7/08/06 37600 0.05 取得
R7/08/07 38400 0.05 取得
R7/08/08 39700 0.05 取得
R7/08/12 39800 0.05 取得
R7/08/13 39900 0.05 取得
R7/08/14 69700 0.09 取得
R7/08/15 34900 0.05 取得
R7/08/18 34800 0.05 取得
R7/08/19 76300 0.10 取得
2025-07-31 (発生:2025-07-24) 変更
保有率 10.48% / 増減 +1.03%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/05/26 62200 0.08 取得
R7/05/27 103400 0.14 取得
R7/05/28 129500 0.17 取得
R7/05/29 59900 0.08 取得
R7/05/30 58200 0.08 取得
R7/06/02 73300 0.10 取得
R7/06/03 58200 0.08 取得
R7/06/04 43200 0.06 取得
R7/06/05 41500 0.06 取得
R7/06/06 100300 0.13 取得
R7/06/09 70000 0.09 取得
R7/06/10 132800 0.18 取得
R7/06/11 39900 0.05 取得
R7/06/12 56800 0.08 取得
R7/06/13 99500 0.13 取得
R7/06/16 42800 0.06 取得
R7/06/17 42800 0.06 取得
R7/06/18 28400 0.04 取得
R7/06/19 42600 0.06 取得
R7/06/20 42700 0.06 取得
R7/06/23 43000 0.06 取得
R7/06/24 42800 0.06 取得
R7/06/25 43500 0.06 取得
R7/06/26 43100 0.06 取得
R7/06/27 42900 0.06 取得
R7/06/30 43300 0.06 取得
R7/07/01 43800 0.06 取得
R7/07/02 43000 0.06 取得
R7/07/03 44600 0.06 取得
R7/07/04 69800 0.09 取得
R7/07/07 107100 0.14 取得
R7/07/08 42700 0.06 取得
R7/07/09 41600 0.06 取得
R7/07/10 42800 0.06 取得
R7/07/11 41900 0.06 取得
R7/07/14 55100 0.07 取得
R7/07/15 78800 0.11 取得
R7/07/16 51800 0.07 取得
R7/07/17 45900 0.06 取得
R7/07/18 48000 0.06 取得
R7/07/22 68900 0.09 取得
R7/07/23 78500 0.10 取得
R7/07/24 68300 0.09 取得
2025-07-11 (発生:2025-07-04) 変更
保有率 9.45% / 増減 +1.09%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/05/07 32000 0.04 取得
R7/05/08 23900 0.03 取得
R7/05/09 23800 0.03 取得
R7/05/12 7500 0.01 取得
R7/05/13 15100 0.02 取得
R7/05/14 21100 0.03 取得
R7/05/15 29200 0.04 取得
R7/05/16 29900 0.04 取得
R7/05/19 22800 0.03 取得
R7/05/20 15200 0.02 取得
R7/05/21 23300 0.03 取得
R7/05/22 31300 0.04 取得
R7/05/23 47300 0.06 取得
R7/05/26 62200 0.08 取得
R7/05/27 103400 0.14 取得
R7/05/28 129500 0.17 取得
R7/05/29 59900 0.08 取得
R7/05/30 58200 0.08 取得
R7/06/02 73300 0.10 取得
R7/06/03 58200 0.08 取得
R7/06/04 43200 0.06 取得
R7/06/05 41500 0.06 取得
R7/06/06 100300 0.13 取得
R7/06/09 70000 0.09 取得
R7/06/10 132800 0.18 取得
R7/06/11 39900 0.05 取得
R7/06/12 56800 0.08 取得
R7/06/13 99500 0.13 取得
R7/06/16 42800 0.06 取得
R7/06/17 42800 0.06 取得
R7/06/18 28400 0.04 取得
R7/06/19 42600 0.06 取得
R7/06/20 42700 0.06 取得
R7/06/23 43000 0.06 取得
R7/06/24 42800 0.06 取得
R7/06/25 43500 0.06 取得
R7/06/26 43100 0.06 取得
R7/06/27 42900 0.06 取得
R7/06/30 43300 0.06 取得
R7/07/01 43800 0.06 取得
R7/07/02 43000 0.06 取得
R7/07/03 44600 0.06 取得
R7/07/04 69800 0.09 取得
2025-06-18 (発生:2025-06-11) 変更
保有率 8.36% / 増減 +1.00%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/04/25 81600 0.11 取得 580
R7/04/28 81200 0.11 取得 595
2025-06-04 (発生:2025-05-28) 変更
保有率 7.36% / 増減 +1.09%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/04/02 77200 0.10 取得 528
R7/04/25 81600 0.11 取得 580
R7/04/28 81200 0.11 取得 595
2025-05-08 (発生:2025-04-28) 変更
保有率 6.27% / 増減 +1.10%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/02/28 157100 0.21 取得 530
R7/03/07 77900 0.10 取得 513
R7/03/10 160000 0.21 取得 511
R7/03/11 83800 0.11 取得 505
R7/03/12 161400 0.22 取得 515
R7/03/13 161600 0.22 取得 507
R7/03/14 81900 0.11 取得 511
R7/03/17 160700 0.21 取得 511
R7/03/25 79500 0.11 取得 544
R7/03/26 80400 0.11 取得 550
R7/03/27 81000 0.11 取得 556
R7/03/28 77500 0.10 取得 550
R7/04/02 77200 0.10 取得 528
R7/04/25 81600 0.11 取得 580
R7/04/28 81200 0.11 取得 595
2025-04-07 (発生:2025-03-31) 大量保有
保有率 5.17% / 増減 +5.17%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
R7/02/07 154900 0.21 取得 638
R7/02/10 155300 0.21 取得 608
R7/02/17 151800 0.20 取得 567
R7/02/18 76500 0.10 取得 559
R7/02/21 76400 0.10 取得 528
R7/02/28 157100 0.21 取得 530
R7/03/07 77900 0.10 取得 513
R7/03/10 160000 0.21 取得 511
R7/03/11 83800 0.11 取得 505
R7/03/12 161400 0.22 取得 515
R7/03/13 161600 0.22 取得 507
R7/03/14 81900 0.11 取得 511
R7/03/17 160700 0.21 取得 511
R7/03/25 79500 0.11 取得 544
R7/03/26 80400 0.11 取得 550
R7/03/27 81000 0.11 取得 556
R7/03/28 77500 0.10 取得 550
ダルトン インベストメンツ インク
最新:2026-02-16 (発生:2026-02-06) / 保有率:14.83% / 前回:13.79%
目的: 提出者は、発行者の株価が過小評価されており魅力的な投資機会であると考えて、...
増加 +1.04%
2026-02-16 (発生:2026-02-06) 変更
保有率 14.83% / 増減 +1.04%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/09 63300 0.08 取得
2025/12/10 72400 0.10 取得
2025/12/11 68600 0.09 取得 905.60
2025/12/11 60100 0.08 取得
2025/12/12 24900 0.03 取得
2025/12/15 5300 0.01 取得
2025/12/16 81600 0.11 取得
2025/12/17 56800 0.08 取得
2025/12/18 63300 0.08 取得
2025/12/19 27300 0.04 取得
2025/12/22 170100 0.23 取得
2025/12/23 36100 0.05 取得
2025/12/24 119900 0.16 取得
2025/12/25 1400 0.00 取得
2025/12/26 40300 0.05 取得
2025/12/29 75100 0.10 取得
2025/12/30 84900 0.11 取得
2026/01/05 108100 0.14 取得
2026/01/06 5200 0.01 取得
2026/01/07 106800 0.14 取得
2026/01/08 108600 0.14 取得
2026/01/09 74400 0.10 取得
2026/01/13 128900 0.17 取得
2026/01/14 97900 0.13 取得
2026/01/15 32900 0.04 取得
2026/01/16 178700 0.24 取得
2026/01/19 79800 0.11 取得
2026/01/20 61300 0.08 取得
2026/01/21 78100 0.10 取得
2026/01/22 92200 0.12 取得
2026/01/23 95100 0.13 取得
2026/01/26 67100 0.09 取得
2026/01/27 41500 0.06 取得
2026/01/28 123400 0.16 取得
2026/01/29 84200 0.11 取得
2026/01/30 12600 0.02 取得 1049.68
2026/01/30 47000 0.06 取得
2026/02/02 59700 0.08 取得
2026/02/06 80000 0.11 取得
2026-01-27 (発生:2026-01-20) 変更
保有率 13.79% / 増減 +1.02%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/25 128600 0.17 取得
2025/11/26 29000 0.04 取得
2025/11/27 147300 0.20 取得 879.77
2025/11/27 10000 0.01 取得
2025/11/28 55700 0.07 取得
2025/12/01 95100 0.13 取得
2025/12/02 92000 0.12 取得
2025/12/03 115700 0.15 取得
2025/12/04 103000 0.14 取得
2025/12/05 109800 0.15 取得
2025/12/08 42000 0.06 取得 896.41
2025/12/08 94000 0.13 取得
2025/12/09 63300 0.08 取得
2025/12/10 72400 0.10 取得
2025/12/11 68600 0.09 取得 905.60
2025/12/11 60100 0.08 取得
2025/12/12 24900 0.03 取得
2025/12/15 5300 0.01 取得
2025/12/16 81600 0.11 取得
2025/12/17 56800 0.08 取得
2025/12/18 63300 0.08 取得
2025/12/19 27300 0.04 取得
2025/12/22 170100 0.23 取得
2025/12/23 36100 0.05 取得
2025/12/24 119900 0.16 取得
2025/12/25 1400 0.00 取得
2025/12/26 40300 0.05 取得
2025/12/29 75100 0.10 取得
2025/12/30 84900 0.11 取得
2026/01/05 108100 0.14 取得
2026/01/06 5200 0.01 取得
2026/01/07 106800 0.14 取得
2026/01/08 108600 0.14 取得
2026/01/09 74400 0.10 取得
2026/01/13 128900 0.17 取得
2026/01/14 97900 0.13 取得
2026/01/15 32900 0.04 取得
2026/01/16 178700 0.24 取得
2026/01/19 79800 0.11 取得
2026/01/20 61300 0.08 取得
2026-01-15 (発生:2026-01-07) 変更
保有率 12.77% / 増減 +1.12%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/11/10 112900 0.15 取得
2025/11/11 393900 0.53 取得
2025/11/12 98400 0.13 取得
2025/11/13 77200 0.10 取得
2025/11/14 91400 0.12 取得
2025/11/17 117800 0.16 取得
2025/11/18 228500 0.30 取得
2025/11/19 176600 0.24 取得
2025/11/20 50000 0.07 取得 860.00
2025/11/20 268400 0.36 取得
2025/11/21 136500 0.18 取得
2025/11/25 128600 0.17 取得
2025/11/26 29000 0.04 取得
2025/11/27 147300 0.20 取得 879.77
2025/11/27 10000 0.01 取得
2025/11/28 55700 0.07 取得
2025/12/01 95100 0.13 取得
2025/12/02 92000 0.12 取得
2025/12/03 115700 0.15 取得
2025/12/04 103000 0.14 取得
2025/12/05 109800 0.15 取得
2025/12/08 42000 0.06 取得 896.41
2025/12/08 94000 0.13 取得
2025/12/09 63300 0.08 取得
2025/12/10 72400 0.10 取得
2025/12/11 68600 0.09 取得 905.60
2025/12/11 60100 0.08 取得
2025/12/12 24900 0.03 取得
2025/12/15 5300 0.01 取得
2025/12/16 81600 0.11 取得
2025/12/17 56800 0.08 取得
2025/12/18 63300 0.08 取得
2025/12/19 27300 0.04 取得
2025/12/22 170100 0.23 取得
2025/12/23 36100 0.05 取得
2025/12/24 119900 0.16 取得
2025/12/25 1400 0.00 取得
2025/12/26 40300 0.05 取得
2025/12/29 75100 0.10 取得
2025/12/30 84900 0.11 取得
2026/01/05 108100 0.14 取得
2026/01/06 5200 0.01 取得
2026/01/07 106800 0.14 取得
2025-12-24 (発生:2025-12-17) 変更
保有率 11.65% / 増減 +1.04%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/10/21 18800 0.03 取得
2025/10/27 18200 0.02 取得
2025/10/30 22500 0.03 取得
2025/11/04 126300 0.17 取得
2025/11/05 116400 0.16 取得
2025/11/06 114500 0.15 取得
2025/11/07 94800 0.13 取得
2025/11/10 112900 0.15 取得
2025/11/11 393900 0.53 取得
2025/11/12 98400 0.13 取得
2025/11/13 77200 0.10 取得
2025/11/14 91400 0.12 取得
2025/11/17 117800 0.16 取得
2025/11/18 228500 0.30 取得
2025/11/19 176600 0.24 取得
2025/11/20 50000 0.07 取得 860.00
2025/11/20 268400 0.36 取得
2025/11/21 136500 0.18 取得
2025/11/25 128600 0.17 取得
2025/11/26 29000 0.04 取得
2025/11/27 147300 0.20 取得 879.77
2025/11/27 10000 0.01 取得
2025/11/28 55700 0.07 取得
2025/12/01 95100 0.13 取得
2025/12/02 92000 0.12 取得
2025/12/03 115700 0.15 取得
2025/12/04 103000 0.14 取得
2025/12/05 109800 0.15 取得
2025/12/08 42000 0.06 取得 896.41
2025/12/08 94000 0.13 取得
2025/12/09 63300 0.08 取得
2025/12/10 72400 0.10 取得
2025/12/11 68600 0.09 取得 905.60
2025/12/11 60100 0.08 取得
2025/12/12 24900 0.03 取得
2025/12/15 5300 0.01 取得
2025/12/16 81600 0.11 取得
2025/12/17 56800 0.08 取得
2025-12-10 (発生:2025-12-03) 変更
保有率 10.61% / 増減 +1.08%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/10/14 25000 0.03 取得
2025/10/17 44500 0.06 取得
2025/10/21 18800 0.03 取得
2025/10/27 18200 0.02 取得
2025/10/30 22500 0.03 取得
2025/11/04 126300 0.17 取得
2025/11/05 116400 0.16 取得
2025/11/06 114500 0.15 取得
2025/11/07 94800 0.13 取得
2025/11/10 112900 0.15 取得
2025/11/11 393900 0.53 取得
2025/11/12 98400 0.13 取得
2025/11/13 77200 0.10 取得
2025/11/14 91400 0.12 取得
2025/11/17 117800 0.16 取得
2025/11/18 228500 0.30 取得
2025/11/19 176600 0.24 取得
2025/11/20 50000 0.07 取得 860.00
2025/11/20 268400 0.36 取得
2025/11/21 136500 0.18 取得
2025/11/25 128600 0.17 取得
2025/11/26 29000 0.04 取得
2025/11/27 147300 0.20 取得 879.77
2025/11/27 10000 0.01 取得
2025/11/28 55700 0.07 取得
2025/12/01 95100 0.13 取得
2025/12/02 92000 0.12 取得
2025/12/03 115700 0.15 取得
2025-11-28 (発生:2025-11-20) 変更
保有率 9.53% / 増減 +1.12%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/10/14 25000 0.03 取得
2025/10/17 44500 0.06 取得
2025/10/21 18800 0.03 取得
2025/10/27 18200 0.02 取得
2025/10/30 22500 0.03 取得
2025/11/04 126300 0.17 取得
2025/11/05 116400 0.16 取得
2025/11/06 114500 0.15 取得
2025/11/07 94800 0.13 取得
2025/11/10 112900 0.15 取得
2025/11/11 393900 0.53 取得
2025/11/12 98400 0.13 取得
2025/11/13 77200 0.10 取得
2025/11/14 91400 0.12 取得
2025/11/17 117800 0.16 取得
2025/11/18 228500 0.30 取得
2025/11/19 176600 0.24 取得
2025/11/20 50000 0.07 取得 860.00
2025/11/20 268400 0.36 取得
2025-11-21 (発生:2025-11-14) 変更
保有率 8.41% / 増減 +1.04%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/10/14 25000 0.03 取得
2025/10/17 44500 0.06 取得
2025/10/21 18800 0.03 取得
2025/10/27 18200 0.02 取得
2025/10/30 22500 0.03 取得
2025/11/04 126300 0.17 取得
2025/11/05 116400 0.16 取得
2025/11/06 114500 0.15 取得
2025/11/07 94800 0.13 取得
2025/11/10 112900 0.15 取得
2025/11/11 393900 0.53 取得
2025/11/12 98400 0.13 取得
2025/11/13 77200 0.10 取得
2025/11/14 91400 0.12 取得
2025-11-14 (発生:2025-11-07) 変更
保有率 7.37% / 増減 +1.06%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/10/14 25000 0.03 取得
2025/10/17 44500 0.06 取得
2025/10/21 18800 0.03 取得
2025/10/27 18200 0.02 取得
2025/10/30 22500 0.03 取得
2025/11/04 126300 0.17 取得
2025/11/05 116400 0.16 取得
2025/11/06 114500 0.15 取得
2025/11/07 94800 0.13 取得
2025-07-29 (発生:2025-07-22) 変更
保有率 6.31% / 増減 +1.23%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/05/26 13600 0.02 取得
2025/05/27 20000 0.03 取得
2025/05/29 56100 0.07 取得
2025/05/30 12300 0.02 取得
2025/06/02 61000 0.08 取得
2025/06/03 29300 0.04 取得
2025/06/04 70900 0.09 取得
2025/06/05 85700 0.11 取得
2025/06/06 61900 0.08 取得
2025/06/11 41700 0.06 取得
2025/06/12 21200 0.03 取得
2025/06/13 38600 0.05 取得
2025/06/16 30000 0.04 取得 699.00
2025/06/16 34400 0.05 取得
2025/06/17 74500 0.10 取得
2025/06/18 50500 0.07 取得
2025/06/19 38300 0.05 取得
2025/06/20 100000 0.13 取得
2025/06/23 154100 0.21 取得
2025/06/24 30000 0.04 取得 697.75
2025/06/24 62600 0.08 取得
2025/06/25 92500 0.12 取得
2025/06/26 105700 0.14 取得
2025/06/27 61600 0.08 取得
2025/06/30 164500 0.22 取得
2025/07/01 85900 0.11 取得
2025/07/02 139200 0.19 取得
2025/07/08 16400 0.02 取得
2025/07/09 76500 0.10 取得
2025/07/10 83500 0.11 取得
2025/07/11 40900 0.05 取得
2025/07/14 30900 0.04 取得
2025/07/15 13000 0.02 取得
2025/07/16 1700 0.00 取得
2025/07/17 400 0.00 取得
2025/07/18 3100 0.00 取得
2025/07/22 150000 0.20 取得 724.00
2025/07/22 48700 0.06 取得
2025-07-03 (発生:2025-06-26) 大量保有
保有率 5.08% / 増減 +5.08%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/04/28 210500 0.28 取得
2025/04/30 32400 0.04 取得
2025/05/01 89700 0.12 取得
2025/05/07 155800 0.21 取得
2025/05/08 160000 0.21 取得
2025/05/09 153200 0.20 取得
2025/05/12 579000 0.77 取得 661.69
2025/05/12 208000 0.28 取得
2025/05/13 146400 0.20 取得
2025/05/14 122500 0.16 取得
2025/05/15 172400 0.23 取得
2025/05/16 93700 0.13 取得
2025/05/19 20700 0.03 取得
2025/05/20 24700 0.03 取得
2025/05/21 19100 0.03 取得
2025/05/22 34300 0.05 取得
2025/05/23 22500 0.03 取得
2025/05/26 13600 0.02 取得
2025/05/27 20000 0.03 取得
2025/05/29 56100 0.07 取得
2025/05/30 12300 0.02 取得
2025/06/02 61000 0.08 取得
2025/06/03 29300 0.04 取得
2025/06/04 70900 0.09 取得
2025/06/05 85700 0.11 取得
2025/06/06 61900 0.08 取得
2025/06/11 41700 0.06 取得
2025/06/12 21200 0.03 取得
2025/06/13 38600 0.05 取得
2025/06/16 30000 0.04 取得 699.00
2025/06/16 34400 0.05 取得
2025/06/17 74500 0.10 取得
2025/06/18 50500 0.07 取得
2025/06/19 38300 0.05 取得
2025/06/20 100000 0.13 取得
2025/06/23 154100 0.21 取得
2025/06/24 30000 0.04 取得 697.75
2025/06/24 62600 0.08 取得
2025/06/25 92500 0.12 取得
2025/06/26 105700 0.14 取得
アセットマネジメントOne
最新:2026-01-22 (発生:2026-01-15) / 保有率:4.16% / 前回:5.18%
目的: 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。
減少 -1.02%
2026-01-22 (発生:2026-01-15) 変更(特)
保有率 4.16% / 増減 -1.02%
2025-09-22 (発生:2025-09-15) 変更(特)
保有率 5.18% / 増減 -1.07%
2025-04-07 (発生:2025-03-31) 変更(特)
保有率 6.25% / 増減 -0.85%
三井住友トラスト・アセットマネジメント
最新:2025-10-06 (発生:2025-09-30) / 保有率:4.00% / 前回:5.73%
目的: 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
減少 -1.73%
2025-10-06 (発生:2025-09-30) 変更(特)
保有率 4.00% / 増減 -1.73%
2025-09-19 (発生:2025-09-15) 大量保有(特)
保有率 5.73% / 増減 +5.73%
2025-09-04 (発生:2025-08-29) 変更(特)
保有率 4.07% / 増減 -1.08%
2025-04-04 (発生:2025-03-31) 大量保有(特)
保有率 5.15% / 増減 +5.15%
ニュートン・インベストメント・マネジメント...
最新:2025-07-03 (発生:2025-06-30) / 保有率:4.43% / 前回:5.94%
目的: 投資一任契約による顧客の資産運用
減少 -1.51%
2025-07-03 (発生:2025-06-30) 変更(特)
保有率 4.43% / 増減 -1.51%