🧭大量保有報告書Navi
8818 京阪神ビルディング
期間:2025-04-04 2026-04-04 /提出者:1
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
オフィスビル、データセンタービル、ウインズビル(場外勝馬投票券発売所)、商業施設等の賃貸事業を展開。ビル管理業務も実施。2028年3月期目標として事業利益80億円、償却前事業利益120億円、自己資本比率30%以上、ROA4.0%以上、ROE7.0%以上を掲げる。2033年3月期までに不動産投資累計1,800億円、エクイティ投資160億円、海外投資250億円を計画。GHG排出量削減目標として2031年3月期までにScope1+2の排出量46%削減(2020年3月期比)、2051年3月期までにScope1,2,3のネットゼロを目指す。グリーンビル認証取得面積率50%以上(2031年3月期目標)。配当性向45%程度を継続。
👥 大株主 2025/9/30現在
銀泉 13.2% 日本マスタ-ト... 9.1% INTERTR... 6.4% 三井住友銀行 4.4% きんでん 2.9% 鹿島建設 2.8% 三十三銀行 2.6% 日本カストディ... 2.4% その他 56.2%
📊 業績推移 2025/06/20報告 連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線) (左:千円 / 右:千円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER (左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β) 2025/06/20報告 EPS:連結 配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
🏢 保有賃貸不動産の簿価と時価 (千円)
2024/3/31 2025/3/31
連結貸借対照表計上額 期首残高 133,183,739 137,015,589
期中増減額 3,831,850 △111,218
期末残高 137,015,589 136,904,371
期末時価 220,407,554 230,577,626
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
ストラテジックキャピタル
最新:2026-02-06 (発生:2026-02-02) / 保有率:10.54% / 前回:10.30%
目的: 純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこと。
増加 +0.24%
2026-02-06 (発生:2026-02-02) 変更
保有率 10.54% / 増減 +0.24%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/12/05 29100 0.06 取得
2025/12/08 8000 0.02 取得
2025/12/09 26400 0.05 取得
2025/12/09 500 0.00 取得 1,877
2025/12/10 16400 0.03 取得
2025/12/11 20700 0.04 取得
2025/12/11 3000 0.01 取得 1,822
2025/12/12 18700 0.04 取得
2025/12/12 1000 0.00 取得 1,855
2025/12/15 1800 0.00 取得
2025/12/16 16600 0.03 取得
2025/12/16 23400 0.05 取得 1,896
2025/12/17 23600 0.05 取得
2025/12/18 6700 0.01 取得
2025/12/18 4000 0.01 取得 1,899
2025/12/19 22700 0.05 取得
2025/12/22 4900 0.01 取得
2025/12/22 22100 0.05 取得 1,899
2025/12/23 17400 0.04 取得
2026/01/05 100 0.00 取得
2026/01/28 8200 0.02 取得
2026/01/29 4900 0.01 取得
2026/02/02 600 0.00 取得
2025-12-23 (発生:2025-12-16) 変更
保有率 10.30% / 増減 +1.01%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/10/20 5600 0.01 取得
2025/10/20 1000 0.00 取得 1,749
2025/10/21 13800 0.03 取得
2025/10/21 4200 0.01 取得 1,752
2025/10/22 7700 0.02 取得 1,773
2025/10/23 11500 0.02 取得
2025/10/23 3200 0.01 取得 1,749
2025/10/24 31100 0.06 取得
2025/10/27 400 0.00 取得
2025/10/28 37900 0.08 取得
2025/10/28 6300 0.01 取得 1,748
2025/10/29 46400 0.10 取得
2025/10/29 3300 0.01 取得 1,745
2025/10/30 90400 0.19 取得
2025/10/30 4100 0.01 取得 1,739
2025/10/31 47100 0.10 取得
2025/10/31 4200 0.01 取得 1,744
2025/11/04 10200 0.02 取得
2025/11/04 4400 0.01 取得 1,750
2025/11/10 8800 0.02 取得
2025/11/11 13100 0.03 取得
2025/11/12 10300 0.02 取得
2025/11/13 7700 0.02 取得
2025/11/14 500 0.00 取得
2025/11/17 12700 0.03 取得
2025/11/17 500 0.00 取得 1,784
2025/11/18 100 0.00 取得
2025/11/19 25600 0.05 取得
2025/11/20 17600 0.04 取得
2025/11/21 300 0.00 取得
2025/11/25 20300 0.04 取得
2025/11/25 12700 0.03 取得 1,845
2025/11/26 500 0.00 取得
2025/11/27 11900 0.02 取得
2025/11/28 1500 0.00 取得
2025/11/28 800 0.00 取得 1,896
2025/12/01 12000 0.02 取得
2025/12/01 1900 0.00 取得 1,894
2025/12/02 10700 0.02 取得
2025/12/03 27400 0.06 取得
2025/12/03 101000 0.21 取得 1,891
2025/12/04 13000 0.03 取得
2025/12/04 174400 0.36 取得 1,875
2025/12/05 29100 0.06 取得
2025/12/08 8000 0.02 取得
2025/12/09 26400 0.05 取得
2025/12/09 500 0.00 取得 1,877
2025/12/10 16400 0.03 取得
2025/12/11 20700 0.04 取得
2025/12/11 3000 0.01 取得 1,822
2025/12/12 18700 0.04 取得
2025/12/12 1000 0.00 取得 1,855
2025/12/15 1800 0.00 取得
2025/12/16 16600 0.03 取得
2025/12/16 23400 0.05 取得 1,896
2025-12-08 (発生:2025-12-01) 変更
保有率 9.29% / 増減 +1.01%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/10/03 10300 0.02 取得
2025/10/06 20200 0.04 取得
2025/10/07 16200 0.03 取得
2025/10/07 3400 0.01 取得 1,715
2025/10/08 33400 0.07 取得
2025/10/08 3200 0.01 取得 1,705
2025/10/09 30400 0.06 取得
2025/10/09 5600 0.01 取得 1,705
2025/10/10 23300 0.05 取得
2025/10/10 8600 0.02 取得 1,703
2025/10/14 23200 0.05 取得
2025/10/14 2300 0.00 取得 1,688
2025/10/15 14200 0.03 取得
2025/10/16 17100 0.04 取得
2025/10/16 2200 0.00 取得 1,733
2025/10/17 31000 0.06 取得
2025/10/17 69800 0.14 取得 1,759
2025/10/20 5600 0.01 取得
2025/10/20 1000 0.00 取得 1,749
2025/10/21 13800 0.03 取得
2025/10/21 4200 0.01 取得 1,752
2025/10/22 7700 0.02 取得 1,773
2025/10/23 11500 0.02 取得
2025/10/23 3200 0.01 取得 1,749
2025/10/24 31100 0.06 取得
2025/10/27 400 0.00 取得
2025/10/28 37900 0.08 取得
2025/10/28 6300 0.01 取得 1,748
2025/10/29 46400 0.10 取得
2025/10/29 3300 0.01 取得 1,745
2025/10/30 90400 0.19 取得
2025/10/30 4100 0.01 取得 1,739
2025/10/31 47100 0.10 取得
2025/10/31 4200 0.01 取得 1,744
2025/11/04 10200 0.02 取得
2025/11/04 4400 0.01 取得 1,750
2025/11/10 8800 0.02 取得
2025/11/11 13100 0.03 取得
2025/11/12 10300 0.02 取得
2025/11/13 7700 0.02 取得
2025/11/14 500 0.00 取得
2025/11/17 12700 0.03 取得
2025/11/17 500 0.00 取得 1,784
2025/11/18 100 0.00 取得
2025/11/19 25600 0.05 取得
2025/11/20 17600 0.04 取得
2025/11/21 300 0.00 取得
2025/11/25 20300 0.04 取得
2025/11/25 12700 0.03 取得 1,845
2025/11/26 500 0.00 取得
2025/11/27 11900 0.02 取得
2025/11/28 1500 0.00 取得
2025/11/28 800 0.00 取得 1,896
2025/12/01 12000 0.02 取得
2025/12/01 1900 0.00 取得 1,894
2025-10-24 (発生:2025-10-17) 変更
保有率 8.28% / 増減 +1.14%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/09/19 27100 0.06 取得
2025/09/22 21000 0.04 取得
2025/09/24 16800 0.03 取得
2025/09/25 17100 0.04 取得
2025/09/26 26400 0.05 取得
2025/09/29 20000 0.04 取得
2025/09/30 23600 0.05 取得
2025/10/01 24100 0.05 取得
2025/10/02 25900 0.05 取得
2025/10/03 10300 0.02 取得
2025/10/06 20200 0.04 取得
2025/10/07 16200 0.03 取得
2025/10/07 3400 0.01 取得 1,715
2025/10/08 33400 0.07 取得
2025/10/08 3200 0.01 取得 1,705
2025/10/09 30400 0.06 取得
2025/10/09 5600 0.01 取得 1,705
2025/10/10 23300 0.05 取得
2025/10/10 8600 0.02 取得 1,703
2025/10/14 23200 0.05 取得
2025/10/14 2300 0.00 取得 1,688
2025/10/15 14200 0.03 取得
2025/10/16 17100 0.04 取得
2025/10/16 2200 0.00 取得 1,733
2025/10/17 31000 0.06 取得
2025/10/17 69800 0.14 取得 1,759
2025-07-15 (発生:2025-07-08) 変更
保有率 7.14% / 増減 +1.17%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/05/14 1200 0.00 取得
2025/05/16 10200 0.02 取得
2025/05/19 1400 0.00 取得
2024/05/20 7800 0.02 取得
2025/05/21 12600 0.03 取得
2025/05/22 4900 0.01 取得
2025/05/22 1100 0.00 取得 1,499
2025/05/23 2200 0.00 取得
2025/05/26 3600 0.01 取得
2025/05/27 1400 0.00 取得
2025/05/29 500 0.00 取得
2025/05/30 1000 0.00 取得
2025/06/02 17600 0.04 取得
2025/06/02 10200 0.02 取得 1,500
2025/06/03 20000 0.04 取得
2025/06/03 2500 0.01 取得 1,494
2025/06/04 15100 0.03 取得
2025/06/04 14400 0.03 取得 1,493
2025/06/05 16600 0.03 取得
2025/06/05 13700 0.03 取得 1,492
2025/06/06 7200 0.01 取得
2025/06/06 9000 0.02 取得 1,500
2025/06/25 3300 0.01 取得
2025/06/25 1300 0.00 取得 1,500
2025/06/26 9800 0.02 取得
2025/06/26 2900 0.01 取得 1,500
2025/06/27 6200 0.01 取得
2025/06/30 7200 0.01 取得
2025/07/01 19100 0.04 取得
2025/07/01 700 0.00 取得 1,500
2025/07/02 2700 0.01 取得
2025/07/03 4600 0.01 取得
2025/07/04 700 0.00 取得
2025/07/08 4200 0.01 取得
2025/07/08 180500 0.37 取得 1,500
2025-04-14 (発生:2025-04-07) 変更
保有率 5.97% / 増減 +0.88%