🧭大量保有報告書Navi
9425 ReYuu Japan
期間:2025-04-05 2026-04-05 /提出者:5
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
リユース関連事業を主力とし、スマートフォンやタブレット等のリユースモバイル端末をMVNO事業者や携帯代理店、卸売業者、小売業者、一般企業、海外市場向けに販売。自社サイトおよび外部ECモールで個人向けオンライン販売も展開。法人向け通信端末機器レンタル事業も実施。市場拡大を見込み、国内法人向け総合端末サービスや海外市場展開を推進。DX化と業務効率化のため入荷から出荷までの一元管理システム導入を計画。安定的な調達体制確保と人材育成を課題として掲げる。
👥 大株主 2025/10/31現在
SEACASTLE SIN... 24.9% Showcas... 7.5% 兼松コミュニケ... 6.9% 楽天証券共有口 4.6% SBI証券 4.1% 三菱UFJeス... 2.9% 坂 達典 2.6% 坂庭 亮一 1.9% その他 44.6%
📊 業績推移 2026/01/30報告 単体
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線) (左:千円 / 右:千円)
利益率・自己資本比率・ROE・PER (左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
Seacastle Singapore P...
最新:2025-12-09 (発生:2025-12-08) / 保有率:50.36% / 前回:53.05%
目的: 純投資
減少 -2.69%
2025-12-09 (発生:2025-12-08) 変更
保有率 50.36% / 増減 -2.69%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/09/22 120000 1.44 処分 579円
2025/09/22 120000 1.44 取得
2025/09/22 33000 0.4 処分
2025/09/24 504500 6.06 処分 579円
2025/09/24 504500 6.06 取得
2025/09/24 62300 0.75 処分
2025/09/25 51800 0.62 処分 579円
2025/09/25 51800 0.62 取得
2025/09/25 48000 0.58 処分
2025/09/26 47800 0.58 処分
2025/09/29 31400 0.38 処分
2025/09/30 18500 0.22 処分
2025/10/01 16000 0.19 処分
2025/10/02 18500 0.22 処分
2025/10/02 200000 2.4 処分 新株予約権譲渡1個当たり831円
2025/10/03 800000 9.61 処分 新株予約権譲渡1個当たり831円
2025/10/03 8500 0.1 処分
2025/10/06 4900 0.06 処分
2025/10/07 97000 1.17 処分
2025/10/08 50000 0.6 処分
2025/10/09 21000 0.25 処分
2025/10/10 44600 0.54 処分
2025/10/14 11700 0.14 処分
2025/10/15 8000 0.10 処分
2025/10/16 11000 0.13 処分
2025/10/21 19000 0.23 処分
2025/10/22 21500 0.26 処分
2025/10/23 12600 0.15 処分
2025/10/24 4500 0.05 処分
2025/10/27 23500 0.28 処分
2025/10/28 14600 0.18 処分
2025/10/29 9100 0.11 処分
2025/10/30 12500 0.15 処分
2025/10/31 14000 0.17 処分
2025/11/04 9000 0.11 処分
2025/11/05 11700 0.14 処分
2025/11/06 12100 0.15 処分
2025/12/08 200000 2.40 処分 株式譲渡 688円(1米ドルの換算レ-トは契約締結日(令和7年9月1日)の株式会社三菱UFJ 銀行のTTMレ-ト(1USD=147.28)を使用
2025-12-09 (発生:2025-11-04) 変更
保有率 53.05% / 増減 -1.04%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/09/12 103600 1.24 処分
2025/09/12 103600 1.24 取得 579円
2025/09/12 103600 1.24 処分
2025/09/17 206000 2.48 処分 579円
2025/09/17 206000 2.48 取得
2025/09/17 206000 2.48 処分
2025/09/18 140000 1.68 処分 579円
2025/09/18 140000 1.68 取得
2025/09/18 85500 1.03 処分
2025/09/19 34500 0.41 処分
2025/09/22 120000 1.44 処分 579円
2025/09/22 120000 1.44 取得
2025/09/22 33000 0.4 処分
2025/09/24 504500 6.06 処分 579円
2025/09/24 504500 6.06 取得
2025/09/24 62300 0.75 処分
2025/09/25 51800 0.62 処分 579円
2025/09/25 51800 0.62 取得
2025/09/25 48000 0.58 処分
2025/09/26 47800 0.58 処分
2025/09/29 31400 0.38 処分
2025/09/30 18500 0.22 処分
2025/10/01 16000 0.19 処分
2025/10/02 18500 0.22 処分
2025/10/02 200000 2.4 処分 新株予約権譲渡1個当たり831円
2025/10/03 800000 9.61 処分 新株予約権譲渡1個当たり831円
2025/10/03 8500 0.1 処分
2025/10/06 4900 0.06 処分
2025/10/07 97000 1.17 処分
2025/10/08 50000 0.6 処分
2025/10/09 21000 0.25 処分
2025/10/10 44600 0.54 処分
2025/10/14 11700 0.14 処分
2025/10/15 8000 0.10 処分
2025/10/16 11000 0.13 処分
2025/10/21 19000 0.23 処分
2025/10/22 21500 0.26 処分
2025/10/23 12600 0.15 処分
2025/10/24 4500 0.05 処分
2025/10/27 23500 0.28 処分
2025/10/28 14600 0.18 処分
2025/10/29 9100 0.11 処分
2025/10/30 12500 0.15 処分
2025/10/31 14000 0.17 処分
2025/11/04 9000 0.11 処分
2025-10-29 (発生:2025-10-24) 変更
保有率 54.09% / 増減 -1.01%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/09/12 103600 1.24 処分
2025/09/12 103600 1.24 取得 579円
2025/09/12 103600 1.24 処分
2025/09/17 206000 2.48 処分 579円
2025/09/17 206000 2.48 取得
2025/09/17 206000 2.48 処分
2025/09/18 140000 1.68 処分 579円
2025/09/18 140000 1.68 取得
2025/09/18 85500 1.03 処分
2025/09/19 34500 0.41 処分
2025/09/22 120000 1.44 処分 579円
2025/09/22 120000 1.44 取得
2025/09/22 33000 0.4 処分
2025/09/24 504500 6.06 処分 579円
2025/09/24 504500 6.06 取得
2025/09/24 62300 0.75 処分
2025/09/25 51800 0.62 処分 579円
2025/09/25 51800 0.62 取得
2025/09/25 48000 0.58 処分
2025/09/26 47800 0.58 処分
2025/09/29 31400 0.38 処分
2025/09/30 18500 0.22 処分
2025/10/01 16000 0.19 処分
2025/10/02 18500 0.22 処分
2025/10/02 200000 2.4 処分 新株予約権譲渡1個当たり831円
2025/10/03 800000 9.61 処分 新株予約権譲渡1個当たり831円
2025/10/03 8500 0.1 処分
2025/10/06 4900 0.06 処分
2025/10/07 97000 1.17 処分
2025/10/08 50000 0.6 処分
2025/10/09 21000 0.25 処分
2025/10/10 44600 0.54 処分
2025/10/14 11700 0.14 処分
2025/10/15 8000 0.10 処分
2025/10/16 11000 0.13 処分
2025/10/21 19000 0.23 処分
2025/10/22 21500 0.26 処分
2025/10/23 12600 0.15 処分
2025-10-15 (発生:2025-10-10) 変更
保有率 55.10% / 増減 -1.39%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/09/12 103600 1.24 処分
2025/09/12 103600 1.24 取得 579円
2025/09/12 103600 1.24 処分
2025/09/17 206000 2.48 処分 579円
2025/09/17 206000 2.48 取得
2025/09/17 206000 2.48 処分
2025/09/18 140000 1.68 処分 579円
2025/09/18 140000 1.68 取得
2025/09/18 85500 1.03 処分
2025/09/19 34500 0.41 処分
2025/09/22 120000 1.44 処分 579円
2025/09/22 120000 1.44 取得
2025/09/22 33000 0.4 処分
2025/09/24 504500 6.06 処分 579円
2025/09/24 504500 6.06 取得
2025/09/24 62300 0.75 処分
2025/09/25 51800 0.62 処分 579円
2025/09/25 51800 0.62 取得
2025/09/25 48000 0.58 処分
2025/09/26 47800 0.58 処分
2025/09/29 31400 0.38 処分
2025/09/30 18500 0.22 処分
2025/10/01 16000 0.19 処分
2025/10/02 18500 0.22 処分
2025/10/02 200000 2.4 処分 新株予約権譲渡1個当たり831円
2025/10/03 800000 9.61 処分 新株予約権譲渡1個当たり831円
2025/10/03 8500 0.1 処分
2025/10/06 4900 0.06 処分
2025/10/07 97000 1.17 処分
2025/10/08 50000 0.6 処分
2025/10/09 21000 0.25 処分
2025/10/10 44600 0.54 処分
2025-10-14 (発生:2025-10-07) 変更
保有率 56.49% / 増減 -1.23%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/09/12 103600 1.24 処分
2025/09/12 103600 1.24 取得 579円
2025/09/12 103600 1.24 処分
2025/09/17 206000 2.48 処分 579円
2025/09/17 206000 2.48 取得
2025/09/17 206000 2.48 処分
2025/09/18 140000 1.68 処分 579円
2025/09/18 140000 1.68 取得
2025/09/18 85500 1.03 処分
2025/09/19 34500 0.41 処分
2025/09/22 120000 1.44 処分 579円
2025/09/22 120000 1.44 取得
2025/09/22 33000 0.4 処分
2025/09/24 504500 6.06 処分 579円
2025/09/24 504500 6.06 取得
2025/09/24 62300 0.75 処分
2025/09/25 51800 0.62 処分 579円
2025/09/25 51800 0.62 取得
2025/09/25 48000 0.58 処分
2025/09/26 47800 0.58 処分
2025/09/29 31400 0.38 処分
2025/09/30 18500 0.22 処分
2025/10/01 16000 0.19 処分
2025/10/02 18500 0.22 処分
2025/10/02 200000 2.4 処分 新株予約権譲渡1個当たり831円
2025/10/03 800000 9.61 処分 新株予約権譲渡1個当たり831円
2025/10/03 8500 0.1 処分
2025/10/06 4900 0.06 処分
2025/10/07 97000 1.17 処分
2025-10-07 (発生:2025-10-03) 変更
保有率 57.72% / 増減 -3.80%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/09/12 103600 1.24 処分
2025/09/12 103600 1.24 取得 579円
2025/09/12 103600 1.24 処分
2025/09/17 206000 2.48 処分 579円
2025/09/17 206000 2.48 取得
2025/09/17 206000 2.48 処分
2025/09/18 140000 1.68 処分 579円
2025/09/18 140000 1.68 取得
2025/09/18 85500 1.03 処分
2025/09/19 34500 0.41 処分
2025/09/22 120000 1.44 処分 579円
2025/09/22 120000 1.44 取得
2025/09/22 33000 0.4 処分
2025/09/24 504500 6.06 処分 579円
2025/09/24 504500 6.06 取得
2025/09/24 62300 0.75 処分
2025/09/25 51800 0.62 処分 579円
2025/09/25 51800 0.62 取得
2025/09/25 48000 0.58 処分
2025/09/26 47800 0.58 処分
2025/09/29 31400 0.38 処分
2025/09/30 18500 0.22 処分
2025/10/01 16000 0.19 処分
2025/10/02 18500 0.22 処分
2025/10/02 200000 2.4 処分 新株予約権譲渡1個当たり831円
2025/10/03 800000 9.61 処分 新株予約権譲渡1個当たり831円
2025/10/03 8500 0.1 処分
2025-10-07 (発生:2025-10-02) 変更
保有率 63.71% / 増減 +0.46%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/09/12 103600 1.14 処分
2025/09/12 103600 1.14 取得 579円
2025/09/12 103600 1.14 処分
2025/09/17 206000 2.26 処分 579円
2025/09/17 206000 2.26 取得
2025/09/17 206000 2.26 処分
2025/09/18 140000 1.53 処分 579円
2025/09/18 140000 1.53 取得
2025/09/18 85500 0.94 処分
2025/09/19 34500 0.38 処分
2025/09/22 120000 1.32 処分 579円
2025/09/22 120000 1.32 取得
2025/09/22 33000 0.36 処分
2025/09/24 504500 5.53 処分 579円
2025/09/24 504500 5.53 取得
2025/09/24 62300 0.68 処分
2025/09/25 51800 0.57 処分 579円
2025/09/25 51800 0.57 取得
2025/09/25 48000 0.53 処分
2025/09/26 47800 0.52 処分
2025/09/29 31400 0.34 処分
2025/09/30 18500 0.2 処分
2025/10/01 16000 0.18 処分
2025/10/02 18500 0.2 処分
2025/10/02 200000 2.19 処分 新株予約権1個当たり831円
2025/10/02 200000 2.19 取得
2025-10-02 (発生:2025-09-26) 変更
保有率 63.25% / 増減 -0.67%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/07/24 4707000 50.49 取得 第3者割当(新株予約権1個当たり831円)
2025/09/12 103600 1.11 処分
2025/09/12 103600 1.11 取得 579円
2025/09/12 103600 1.11 処分
2025/09/17 206000 2.21 処分 579円
2025/09/17 206000 2.21 取得
2025/09/17 206000 2.21 処分
2025/09/18 140000 1.5 処分 579円
2025/09/18 140000 1.5 取得
2025/09/18 85500 0.92 処分
2025/09/19 34500 0.37 処分
2025/09/22 120000 1.29 処分 579円
2025/09/22 120000 1.29 取得
2025/09/22 33000 0.35 処分
2025/09/24 504500 5.41 処分 579円
2025/09/24 504500 5.41 取得
2025/09/24 62300 0.67 処分
2025/09/25 51800 0.56 処分 579円
2025/09/25 51800 0.56 取得
2025/09/25 48000 0.51 処分
2025/09/26 47800 0.51 処分
2025-10-02 (発生:2025-09-24) 変更
保有率 63.92% / 増減 +2.63%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/07/24 4707000 50.21 取得 第3者割当(新株予約権1個当たり831円)
2025/09/12 103600 1.11 処分
2025/09/12 103600 1.11 取得 579円
2025/09/12 103600 1.11 処分
2025/09/17 206000 2.20 処分 579円
2025/09/17 206000 2.20 取得
2025/09/17 206000 2.20 処分
2025/09/18 140000 1.49 処分 579円
2025/09/18 140000 1.49 取得
2025/09/18 85500 0.91 処分
2025/09/19 34500 0.37 処分
2025/09/22 120000 1.28 処分 579円
2025/09/22 120000 1.28 取得
2025/09/22 33000 0.35 処分
2025/09/24 504500 5.38 処分 579円
2025/09/24 504500 5.38 取得
2025/09/24 62300 0.66 処分
2025-10-01 (発生:2025-09-22) 変更
保有率 61.29% / 増減 +0.06%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/03/25 1810000 18.32 取得 700円
2025/07/24 4707000 47.65 取得 第3者割当(新株予約権1個当たり831円)
2025/09/12 103600 1.05 処分
2025/09/12 103600 1.05 取得 579円
2025/09/12 103600 1.05 処分
2025/09/17 206000 2.09 処分 579円
2025/09/17 206000 2.09 取得
2025/09/17 206000 2.09 処分
2025/09/18 140000 1.42 処分 579円
2025/09/18 140000 1.42 取得
2025/09/18 85500 0.87 処分
2025/09/19 34500 0.35 処分
2025/09/22 120000 1.21 処分 579円
2025/09/22 120000 1.21 取得
2025/09/22 33000 0.33 処分
2025-09-25 (発生:2025-09-18) 変更
保有率 61.23% / 増減 +0.01%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/03/25 1810000 18.1 取得 700円
2025/07/24 4707000 47.08 取得 第3者割当(新株予約権1個当たり831円)
2025/09/12 103600 1.04 処分
2025/09/12 103600 1.04 取得 579円
2025/09/12 103600 1.04 処分
2025/09/17 206000 2.06 処分 579円
2025/09/17 206000 2.06 取得
2025/09/17 206000 2.06 処分
2025/09/18 140000 1.4 処分 579円
2025/09/18 140000 1.4 取得
2025/09/18 85500 0.86 処分
2025-09-24 (発生:2025-09-17) 変更
保有率 61.22% / 増減 -0.78%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/03/25 1810000 17.85 取得 700円
2025/07/24 4707000 46.43 取得 第3者割当(新株予約権1個当たり831円)
2025/09/12 103600 1.02 処分
2025/09/12 103600 1.02 取得 700円
2025/09/12 103600 1.02 処分
2025/09/17 206000 2.03 処分 700円
2025/09/17 206000 2.03 取得
2025/09/17 206000 2.03 取得
2025-09-17 (発生:2025-09-12) 変更
保有率 62.00% / 増減 -0.37%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/03/25 1810000 17.50 取得 700円
2025/07/24 4707000 45.5 取得 第3者割当(新株予約権1個当たり831円)
2025/09/12 103600 1.00 処分
2025/09/12 103600 1.00 取得 700円
2025/09/12 103600 1.00 処分
2025-07-28 (発生:2025-07-24) 変更
保有率 62.37% / 増減 +30.85%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/03/25 1810000 17.32 取得 700円
2025/07/24 4707000 45.05 取得 第3者割当(新株予約権1個当たり831円)
UNIVERSAL DIGITAL INC.
最新:2025-10-16 (発生:2025-09-01) / 保有率:15.29% / 前回:0.00%
目的: 純投資
増加 +15.29%
2025-10-16 (発生:2025-09-01) 大量保有
保有率 15.29% / 増減 +15.29%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/09/01 200000 3.06 取得 688円(1米ドルの円換算レ-トは、報告義務発生日(令和7年9月1日)の株式会社三菱UFJ銀行のTTMレ-ト(1USD=147.28円)を使用。)
2025/09/01 800000 12.23 取得 837円(1米ドルの円換算レ-トは、報告義務発生日(令和7年9月1日)の株式会社三菱UFJ銀行のTTMレ-ト(1USD=147.28円)を使用。)
ショーケース
最新:2025-09-05 (発生:2025-09-01) / 保有率:8.63% / 前回:8.71%
目的: 純投資
減少 -0.08%
2025-09-05 (発生:2025-09-01) 変更
保有率 8.63% / 増減 -0.08%
Showcase Capital
最新:2025-09-05 (発生:2025-09-01) / 保有率:15.89% / 前回:8.01%
目的: 純投資目的
増加 +7.88%
2025-09-05 (発生:2025-09-01) 変更
保有率 15.89% / 増減 +7.88%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/07/24 500000 7.943 取得 第三者割当(新株予約権1個当たり831円)
2025/09/01 500000 7.943 取得 株式貸借契約による取得
2025-07-30 (発生:2025-07-24) 大量保有
保有率 8.01% / 増減 +8.01%
60日間の取得・処分状況
年月日 数量 割合 取引 単価
2025/07/24 500000 8.01 取得 第三者割当(新株予約権1個当たり831円)
SBI証券
最新:2025-08-07 (発生:2025-07-31) / 保有率:0.22% / 前回:6.07%
目的: 証券業務に係る商品在庫として保有している。
減少 -5.85%
2025-08-07 (発生:2025-07-31) 変更(特)
保有率 0.22% / 増減 -5.85%
2025-07-22 (発生:2025-07-15) 大量保有(特)
保有率 6.07% / 増減 +6.07%
2025-06-05 (発生:2025-05-30) 変更(特)
保有率 3.19% / 増減 -2.89%
2025-05-21 (発生:2025-05-15) 大量保有(特)
保有率 6.08% / 増減 +6.08%