9507
四国電力
期間:2025-04-04
〜
2026-04-04
/提出者:2件
📈保有報告の推移
🧾 事業概要
電気事業を中核に情報通信・エネルギー・建設エンジニアリング事業を展開するマルチユーティリティ企業。主力は発電・販売事業で伊方発電所3号機などの自社電源を保有。2025年度目標としてROA3%程度、経常利益400億円以上、自己資本比率25%以上を掲げる。エネルギーソリューションサービスや再生可能エネルギー開発、情報通信分野の新サービス開発を成長戦略の柱とする。2050年カーボンニュートラル実現に向けた脱炭素化推進とDXによる業務改革を重点課題に位置付け。大規模自然災害への対応強化がリスク管理の特徴。
👥 大株主
2025/9/30現在
📊 業績推移
2025/06/25報告
連結
業績:売上(棒)+当期純利益(右軸・線)
(左:(単位不明) / 右:(単位不明))
利益率・自己資本比率・ROE・PER
(左:% / 右:倍)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
💸 EPS・配当推移(β)
2025/06/25報告
EPS:連結
配当:単体
(単位:円)
※ 一部不正確な値が表示される場合があります。有価証券報告書も併せてご確認ください。
👇カードを押すと、提出者の過去の報告一覧を確認できます
伊予鉄
最新:2026-02-24
(発生:2026-02-24)
/
保有率:8.14%
/
前回:8.08%
目的:
純投資
↗
増加
+0.06%
2026-02-24
(発生:2026-02-24)
変更
保有率
8.14%
/
増減
+0.06%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/29 | 89900 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/12/30 | 88200 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/05 | 79500 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/06 | 79200 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/07 | 97200 | 0.05 | 取得 | |
| 2026/01/08 | 89200 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/09 | 85900 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/13 | 79700 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/14 | 77700 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/15 | 80800 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/16 | 81700 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/19 | 78800 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/20 | 79000 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/21 | 75600 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/22 | 70000 | 0.03 | 取得 | |
| 2026/01/23 | 76000 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/26 | 88800 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/27 | 130800 | 0.06 | 取得 | |
| 2026/01/28 | 173200 | 0.08 | 取得 | |
| 2026/01/29 | 179500 | 0.09 | 取得 | |
| 2026/01/30 | 86700 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/02/02 | 127300 | 0.06 | 取得 | |
| 2026/02/03 | 94900 | 0.05 | 取得 | |
| 2026/02/04 | 57500 | 0.03 | 取得 | |
| 2026/02/05 | 30800 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/02/06 | 28000 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/02/09 | 26600 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/02/10 | 26100 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/02/12 | 24900 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/02/13 | 24200 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/02/16 | 24000 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/02/17 | 24000 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/02/18 | 22900 | 0.01 | 取得 |
2026-02-12
(発生:2026-02-10)
変更
保有率
8.08%
/
増減
+1.01%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 123200 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/12/19 | 115100 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/12/22 | 109300 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/12/23 | 102800 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/12/24 | 94700 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/12/25 | 93400 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/12/26 | 94300 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/12/29 | 89900 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/12/30 | 88200 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/05 | 79500 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/06 | 79200 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/07 | 97200 | 0.05 | 取得 | |
| 2026/01/08 | 89200 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/09 | 85900 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/13 | 79700 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/14 | 77700 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/15 | 80800 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/16 | 81700 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/19 | 78800 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/20 | 79000 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/21 | 75600 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/22 | 70000 | 0.03 | 取得 | |
| 2026/01/23 | 76000 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/26 | 88800 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/27 | 130800 | 0.06 | 取得 | |
| 2026/01/28 | 173200 | 0.08 | 取得 | |
| 2026/01/29 | 179500 | 0.09 | 取得 | |
| 2026/01/30 | 86700 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/02/02 | 127300 | 0.06 | 取得 | |
| 2026/02/03 | 94900 | 0.05 | 取得 | |
| 2026/02/04 | 57500 | 0.03 | 取得 | |
| 2026/02/05 | 30800 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/02/06 | 28000 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/02/09 | 26600 | 0.01 | 取得 | |
| 2026/02/10 | 26100 | 0.01 | 取得 |
2026-01-06
(発生:2026-01-05)
変更
保有率
7.07%
/
増減
+1.01%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/21 | 84900 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/11/25 | 66200 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/11/26 | 59600 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/11/27 | 58300 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/11/28 | 61300 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/12/01 | 85600 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/12/02 | 127800 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/12/03 | 146400 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/12/04 | 163700 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/12/05 | 130300 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/12/08 | 197000 | 0.09 | 取得 | |
| 2025/12/18 | 123200 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/12/19 | 115100 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/12/22 | 109300 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/12/23 | 102800 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/12/24 | 94700 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/12/25 | 93400 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/12/26 | 94300 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/12/29 | 89900 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/12/30 | 88200 | 0.04 | 取得 | |
| 2026/01/05 | 79500 | 0.04 | 取得 |
2025-11-25
(発生:2025-11-21)
変更
保有率
6.06%
/
増減
+1.03%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/01 | 74000 | 0.04 | 取得 | 1,391 |
| 2025/10/03 | 85000 | 0.04 | 取得 | 1,381 |
| 2025/10/06 | 91000 | 0.04 | 取得 | 1,412 |
| 2025/10/07 | 117000 | 0.06 | 取得 | 1,421 |
| 2025/10/08 | 112000 | 0.05 | 取得 | 1,426 |
| 2025/10/09 | 121000 | 0.06 | 取得 | 1,427 |
| 2025/10/10 | 95000 | 0.05 | 取得 | 1,397 |
| 2025/10/14 | 82000 | 0.04 | 取得 | 1,375 |
| 2025/10/15 | 5100 | 0.00 | 取得 | |
| 2025/11/04 | 90000 | 0.04 | 取得 | 1,396 |
| 2025/11/21 | 84900 | 0.04 | 取得 |
2025-06-06
(発生:2025-06-05)
大量保有
保有率
5.03%
/
増減
+5.03%
60日間の取得・処分状況
| 年月日 | 数量 | 割合 | 取引 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04/25 | 100000 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/04/28 | 150000 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/04/30 | 140000 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/05/01 | 210000 | 0.10 | 取得 | |
| 2025/05/02 | 160000 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/05/07 | 170000 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/05/08 | 200000 | 0.10 | 取得 | |
| 2025/05/09 | 160000 | 0.08 | 取得 | |
| 2025/05/12 | 110000 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/05/13 | 150000 | 0.07 | 取得 | |
| 2025/05/14 | 35100 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/05/15 | 50000 | 0.02 | 取得 | |
| 2025/05/16 | 70000 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/05/19 | 100000 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/05/20 | 110000 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/05/21 | 100500 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/05/22 | 100000 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/05/23 | 110000 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/05/26 | 70000 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/05/27 | 98600 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/05/28 | 130000 | 0.06 | 取得 | |
| 2025/05/29 | 110000 | 0.05 | 取得 | |
| 2025/05/30 | 90200 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/06/02 | 60000 | 0.03 | 取得 | |
| 2025/06/03 | 90000 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/06/04 | 91300 | 0.04 | 取得 | |
| 2025/06/05 | 100000 | 0.05 | 取得 |
野村證券
最新:2025-11-10
(発生:2025-10-31)
/
保有率:5.18%
/
前回:0.00%
目的:
証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
↗
増加
+5.18%
2025-11-10
(発生:2025-10-31)
大量保有(特)
保有率
5.18%
/
増減
+5.18%
2025-10-21
(発生:2025-10-15)
変更(特)
保有率
4.91%
/
増減
-1.18%
2025-04-22
(発生:2025-04-15)
変更(特)
保有率
6.09%
/
増減
+1.08%